滚动快讯
第二十四届中国信鸽国家赛重庆赛区400KM成绩报告表
作者:重庆市信鸽协会
时间:2024-04-27 15:16:02
浏览:
第二十四届中国信鸽 国家赛“重庆赛区”成绩报告表 | |||||||||||
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目: 400公里级成绩 | |||||||||||
填表人姓名:李天文 比赛日期: 2024年4月25日 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 易文星 | 北碚鸽协 | 2022-31-0173324 | 雄 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°23'22.53'' 29°51'55.84'' | 473.4083 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:03:00 | 1198.4806 |
2 | 邓智明 | 梁平鸽协 | 2021-31-0376355 | 雄 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°46'45.61'' 30°40'37.19'' | 394.1821 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:03:55 | 1173.4384 |
3 | 曹春 | 合川鸽协 | 2023-31-0192745 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"59' 29°58"47' | 461.773 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:02:44 | 1169.7911 |
4 | 胡友 | 梁平鸽协 | 2022-31-0206431 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°46'20.82'' 30°41'1.28'' | 393.3031 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:07:03 | 1159.9945 |
5 | 张毅 | 合川鸽协 | 2023-31-0184033 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"46' 30°2"50' | 454.0460 | 2024-04-25 6:28:00 | 22024-04-25 13:02:06 | 1152.075 |
6 | 刘云海 | 合川鸽协 | 2023-31-0192652 | 雄 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"37' 29°58"56' | 461.5390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:09:48 | 1148.6317 |
7 | 游朝忠 | 梁平鸽协 | 2022-31-0206128 | 雌 雨白条 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°39'50.57'' 30°40'15.67'' | 392.3149 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:10:50 | 1144.3205 |
8 | 黄平 | 北碚鸽协 | 2023-31-0207477 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'37.98'' 29°52'36.76'' | 471.8085 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:20:41.146 | 1143.2634 |
9 | 刘敏 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074319 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 105°59"41' 29°50"65' | 474.809 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:24:25 | 1140.218 |
10 | 陈国荣 | 合川鸽协 | 2023-31-0191572 | 雄 砂 雨白条 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°14"57' 30°0"17' | 459.1750 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:11:32 | 1137.8493 |
11 | 王欣 | 北碚鸽协 | 2023-31-0214001 | 雌 百花 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'49.04'' 29°52'21.72'' | 472.6767 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:23:55.403 | 1136.4514 |
12 | 曹春 | 合川鸽协 | 2023-31-0186692 | 雄 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"59' 29°58"47' | 461.7730 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:15:18 | 1133.7403 |
13 | 陈林(厂) | 铜梁鸽协 | 2023-31-0072234 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"69' | 464.35 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:18:12 | 1131.9826 |
14 | 刘洪均 | 合川鸽协 | 2023-31-0193524 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"60' 29°59"59' | 459.5520 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:16:02 | 1126.246 |
15 | 杨远林 | 合川鸽协 | 2023-31-0184532 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27"26' 30°11"58' | 436.0090 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:55:41 | 1124.6463 |
16 | 刘开桃 | 合川鸽协 | 2023-31-0187151 | 雄 黄 灰白条 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27"21'' 30°12"47' | 434.5100 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:56:32 | 1118.3043 |
17 | 陈精国 | 梁平鸽协 | 2024-31-0376498 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°47'32.00''、30°40'36.00'' | 394.5162 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:20:59 | 1117.6625 |
18 | 杜启华 | 合川鸽协 | 2022-31-0150226 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°21"12'' 30°8"18' | 443.4950 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:04:52 | 1117.4458 |
19 | 李静 | 合川鸽协 | 2023-31-0191299 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°20"57'' 30°7"11' | 445.5970 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:06:46 | 1117.3931 |
20 | 唐平 | 合川鸽协 | 2023-31-0195846 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15" 2' 29°59" 1' | 461.4930 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:21:22 | 1116.4253 |
21 | 秦健效 | 合川鸽协 | 2023-31-0192843 | 雄 黄 雨白条 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16"49' 29°58"26' | 462.3000 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:25:00 | 1108.6287 |
22 | 傅运鸿 | 北碚鸽协 | 2023-31-0201404 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'59.59'' 29°52'50.78'' | 471.7631 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:36:51.211 | 1100.0565 |
23 | 王开锋 | 合川鸽协 | 2023-31-0193117 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22" 5' 30°8"41' | 442.6690 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:10:28 | 1099.8776 |
24 | 王欣 | 北碚鸽协 | 2023-31-0198310 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'49.04'' 29°52'21.72'' | 472.6767 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:38:46.147 | 1097.2855 |
25 | 张毅 | 合川鸽协 | 2023-31-0187781 | 雌 砂 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"46' 30°2"50' | 454.0460 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:22:42 | 1094.8532 |
26 | 冯越 | 合川鸽协 | 2023-31-0193560 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 8' 30°0"43' | 458.2050 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:26:40 | 1094.4377 |
27 | 邓智明 | 梁平鸽协 | 2021-31-0376358 | 雄 石板花 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°46'45.61'',30°40'37.19'' | 394.1821 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:28:19 | 1094.0049 |
28 | 张义 | 北碚鸽协 | 2023-31-0203696 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'57.34'' 29°52'23.83'' | 472.5959 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:40:00.000 | 1093.9719 |
29 | 谢昭贵 | 长寿鸽协 | 2023-31-0320456 | 雌 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°58'14.16'' 29°50'44.16'' | 474.884 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:42:11 | 1093.6328 |
30 | 曾利川 | 合川鸽协 | 2023-31-0180258 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"42' 30°0"14' | 459.1550 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:28:54 | 1090.8714 |
31 | 童建 | 合川鸽协 | 2023-31-0192875 | 雄 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"31' 30°0"59' | 457.4900 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:30:14 | 1083.4827 |
32 | 赵成福 | 合川鸽协 | 2023-31-0194066 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13"51' 30°6"22' | 448.1710 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:22:08 | 1082.1847 |
33 | 冯越 | 合川鸽协 | 2023-31-0193249 | 雄 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 8' 30°0"43' | 458.2050 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:31:48 | 1081.1519 |
34 | 熊川 | 合川鸽协 | 2022-31-0152339 | 雄 砂 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16"14' 29°58"43' | 461.8660 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:36:26 | 1078.0347 |
35 | 周利平 | 合川鸽协 | 2023-31-0193078 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 6' 29°58"41' | 461.9390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:37:15 | 1076.152 |
36 | 杨远林 | 合川鸽协 | 2023-31-0195234 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27"26' 30°11"58' | 436.0090 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:13:55 | 1074.1287 |
37 | 陈新 | 合川鸽协 | 2023-31-0193238 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15" 1' 30°0" 2' | 459.6370 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:36:32 | 1072.5679 |
38 | 杨敬忠 | 北碚鸽协 | 2020-31-0196583 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'26.64'' 29°53'0.57'' | 471.5264 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:48:00.000 | 1071.6508 |
39 | 张建洪 | 合川鸽协 | 2023-31-0184681 | 雄 黄 麒麟花 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°4"33' 30°15"11' | 433.8530 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:13:07 | 1070.9092 |
40 | 卢张红 | 北碚鸽协 | 2023-31-0212624 | 雄 石斑 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°23'7.08'' 29°53'19.13'' | 470.8772 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:48:00.000 | 1070.1756 |
41 | 郭连荣 | 合川鸽协 | 2023-31-0185816 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°3" 8' 30°6" 5' | 450.8290 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:29:28 | 1069.6593 |
42 | 李清平 | 合川鸽协 | 2023-31-0185571 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°5" 6' 30°4"40' | 452.9940 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:31:30 | 1069.6296 |
43 | 郭兴华 | 合川鸽协 | 2023-31-0186636 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"43' 29°58"51' | 461.6920 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:39:55 | 1068.9267 |
44 | 张华 | 梁平鸽协 | 2022-31-0201144 | 雌 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°36'24.47'' 30°38'31.69'' | 394.3125 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:37:49.778 | 1066.2003 |
45 | 汪坤凡 | 合川鸽协 | 2023-31-0191824 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"37' 29°57"22' | 464.1340 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:43:41 | 1065.282 |
46 | 张蜀黔 | 合川鸽协 | 2023-31-0180170 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25"22' 30°0"13' | 457.9040 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:37:51 | 1065.2361 |
47 | 彭建华 | 合川鸽协 | 2023-31-0189913 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°3" 3' 30°5"35' | 451.7740 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:17 | 1064.7586 |
48 | 黄平 | 北碚鸽协 | 2023-31-0211648 | 雄 灰白条 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'37.98'' 29°52'36.76'' | 471.8085 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:51:27.409 | 1063.9334 |
49 | 陈文陶 | 合川鸽协 | 2023-31-0193201 | 雌 砂 红绛 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"32' 30°3" 5' | 453.6210 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:34:28 | 1063.6671 |
50 | 向卫兵 | 合川鸽协 | 2023-31-0192500 | 雄 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13"23' 30°5"43' | 449.4620 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:30:42 | 1063.3037 |
51 | 刘明江 | 合川鸽协 | 2022-31-0154692 | 雌 砂 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°10"42' 30°11"57' | 438.4880 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:20:37 | 1062.6816 |
52 | 郑民周 | 合川鸽协 | 2023-31-0187219 | 雄 砂 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"44' 30°0"11' | 458.9310 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:40:27 | 1061.2057 |
53 | 张启平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073498 | 灰 雄 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°2'50", 29°52'56" | 474.997 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:55:49 | 1060.6739 |
54 | 陈文陶 | 合川鸽协 | 2023-31-0192734 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"32' 30°3" 5' | 453.6210 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:35:41 | 1060.6064 |
55 | 郑民周 | 合川鸽协 | 2023-31-0193513 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"44' 30°0"11' | 458.9310 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:41:31 | 1058.5854 |
56 | 王泽勇 | 潼南鸽协 | 2022-31-0300610 | 雄 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°48′29.88″ 30°10′50.16″ | 446.14 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024/4/25 14:19:34 | 1058.1566 |
57 | 蓝廷云 | 北碚鸽协 | 2023-31-0210645 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'42.42'' 29°51'43.93'' | 473.3336 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:55:20.690 | 1058.0956 |
58 | 杨卿 | 合川鸽协 | 2023-31-0187996 | 雄 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 6' 30°0" 7' | 459.3010 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:42:05 | 1058.0755 |
59 | 陈刚 | 合川鸽协 | 2023-31-0180889 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 1' 29°58"58' | 461.4300 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:44:38 | 1056.7704 |
60 | 李长清 | 合川鸽协 | 2023-31-0182195 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27"22' 30°12"48' | 434.4780 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:19:09 | 1056.7269 |
61 | 杨远林 | 合川鸽协 | 2023-31-0193949 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27"26' 30°11"58' | 436.0090 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:20:46 | 1056.3033 |
62 | 傅大家 | 北碚鸽协 | 2023-31-0213903 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°24'33.00'' 29°51'16.00'' | 474.5041 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:57:15.297 | 1056.2023 |
63 | 蓝廷云 | 北碚鸽协 | 2023-31-0201157 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'42.42'' 29°51'43.93'' | 473.3336 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:56:30.084 | 1055.367 |
64 | 陈刚 | 合川鸽协 | 2023-31-0191565 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 1' 29°58"58' | 461.4300 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:45:50 | 1053.8618 |
65 | 刘康 | 合川鸽协 | 2021-31-0174058 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°18"47' 30°9"32' | 441.5600 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:27:06 | 1053.5656 |
66 | 曾庆友 | 合川鸽协 | 2023-31-0193174 | 雄 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°19"17' 30°5" 1' | 449.8060 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:35:15 | 1052.7793 |
67 | 王泽勇 | 潼南鸽协 | 2023-31-0302566 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°48′29.88″ 30°10′50.16″ | 446.14 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:20:49 | 1049.1981 |
68 | 李金钟 | 合川鸽协 | 2023-31-0193051 | 雌 黄 雨白条 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22" 2' 30°7"11' | 445.4340 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:36 | 1049.0611 |
69 | 李静 | 合川鸽协 | 2023-31-0191295 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°20"57' 30°7"11' | 445.5970 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:33:01 | 1048.3872 |
70 | 谭建 | 合川鸽协 | 2023-31-0184218 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°2"44' 30°6"20' | 450.4630 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:37:44 | 1048.2348 |
71 | 黄平 | 北碚鸽协 | 2022-31-0198352 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'37.98'' 29°52'36.76'' | 471.8085 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:58:28.045 | 1047.3755 |
72 | 周利平 | 合川鸽协 | 2023-31-0192384 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 6' 29°58"41' | 461.9390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:49:24 | 1046.4994 |
73 | 张义 | 北碚鸽协 | 2023-31-0200030 | 雄 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'57.34'' 29°52'23.83'' | 472.5959 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:00:00.000 | 1045.566 |
74 | 孙中晏 | 合川鸽协 | 2023-31-0185090 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°2"60' 30°5"57' | 451.1150 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:39:47 | 1044.7489 |
75 | 邹孝顺 | 合川鸽协 | 2023-31-0184287 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°3" 2' 30°5"48' | 451.3810 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:40:17 | 1044.1783 |
76 | 甘炳学 | 北碚鸽协 | 2023-31-0205792 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°21'43.00'' 29°52'51.00'' | 471.9080 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:00:00.000 | 1044.0443 |
77 | 郭兴华 | 合川鸽协 | 2023-31-0194951 | 雄 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"43' 29°58"51' | 461.6920 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:50:41 | 1042.9055 |
78 | 胡永波 | 梁平鸽协 | 2023-31-0028579 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107°47'59.00''、30°40'20.00'' | 395.1697 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 12:47:56 | 1040.1029 |
79 | 王和中 | 合川鸽协 | 2023-31-0182335 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°7"44' 30°13"24' | 436.4270 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:27:44 | 1039.7654 |
80 | 谢昭贵 | 长寿鸽协 | 2023-31-0320610 | 雄-灰-砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°58'14.16'' 29°50'44.16'' | 474.884 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:04:48 | 1039.5009 |
81 | 周居伦 | 潼南鸽协 | 2023-31-0290660 | 雄 砂 灰白条 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°49′32.16″ 30°10′40.8″ | 446.102 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:37:30 | 1038.7268 |
82 | 汪坤凡 | 合川鸽协 | 2023-31-0181453 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°17"37' 29°57"22' | 464.1340 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:55:31 | 1037.1241 |
83 | 柳家彬 | 合川鸽协 | 2023-31-0193304 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°28"10' 30°15"10' | 430.0310 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:22:39 | 1037.0882 |
84 | 母发勇 | 合川鸽协 | 2023-31-0191904 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°12"19' 29°55"45' | 467.9510 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:59:16 | 1036.9702 |
85 | 陈向东 | 合川鸽协 | 2023-31-0191120 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"56' 30°0" 5' | 459.3880 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:51:21 | 1036.1574 |
86 | 韩国云 | 合川鸽协 | 2023-31-0191232 | 雄 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"53' 30°0"20' | 458.9350 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:51:01 | 1035.9164 |
87 | 周建宏 | 合川鸽协 | 2023-31-0193033 | 雌 黄 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15"55' 30°0"29' | 458.6620 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:51:00 | 1035.352 |
88 | 陈新 | 合川鸽协 | 2023-31-0192743 | 雄 砂 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15" 1' 30°0" 2' | 459.6370 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:52:10 | 1034.8096 |
89 | 蒋光云 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073676 | 灰 雄 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°2'15" 29°58'42" | 464.545 | 2024-04-25 6:28:00 | 13:57:00.046 | 1034.6214 |
90 | 王开锋 | 合川鸽协 | 2023-31-0193598 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22" 5' 30°8"41' | 442.6690 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:35:52 | 1034.5901 |
91 | 王欣 | 北碚鸽协 | 2023-31-0201516 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'49.04'' 29°52'21.72'' | 472.6767 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:05:17.567 | 1033.6413 |
92 | 刘敏 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074314 | 灰 雄 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°2'39", 29°53'3" | 474.809 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:07:48 | 1032.6137 |
93 | 冯越 | 合川鸽协 | 2023-31-0193241 | 雌 黄 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16" 8' 30°0"43' | 458.2050 | 2024-04-25 6:28:00 | 22024-04-25 13:51:45 | 1032.5567 |
94 | 唐钦 | 合川鸽协 | 2022-31-0149009 | 雌 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22" 9' 30°0"36' | 457.5660 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:51:19 | 1032.1324 |
95 | 曾庆友 | 合川鸽协 | 2023-31-0192808 | 雌 黄 灰白条 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°19"17' 30°5" 1' | 449.8060 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:44:12 | 1031.1761 |
96 | 莫建平 | 潼南鸽协 | 2023-31-0300882 | 雄 砂 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°50′24″ 30°10′28.92″ | 446.198 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:41:09 | 1030.1473 |
97 | 彭建华 | 合川鸽协 | 2023-31-0189951 | 雄 牛 灰 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°3" 3' 30°5"35' | 451.7740 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:46:46 | 1029.6129 |
98 | 李正全 | 合川鸽协 | 2023-31-0187441 | 雄 砂 雨点 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°6"44' 30°13" 5' | 437.2180 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:52 | 1029.0446 |
99 | 王开锋 | 合川鸽协 | 2023-31-0193591 | 雄 砂 麒麟花 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22" 5' 30°8"41' | 442.6690 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:38:20 | 1028.6437 |
