滚动快讯
第二十四届中国信鸽国家赛重庆赛区500KM成绩报告表
作者:重庆市信鸽协会
时间:2024-04-27 15:14:48
浏览:
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目: 500公里级成绩 | |||||||||||
填表人姓名:李天文 比赛日期:2024年4月25日 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 爱鸽者公司 姜满森 | 南岸鸽协 | 2023-31-0063346 | 雌 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'52.00'' 29°45'32.00'' | 484.7642 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:17:20 | 1184.2739 |
2 | 爱鸽者公司 蒲一萱 | 南岸鸽协 | 2023-31-0063280 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'52.00'' 29°45'32.00'' | 484.7642 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:17:26 | 1183.9865 |
3 | 爱鸽者秦浩歌 | 南岸鸽协 | 2023-31-0068926 | 雌 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'51.57'' 29°45'34.00'' | 484.7034 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:17:53 | 1182.562 |
4 | 爱鸽者秦浩歌 | 南岸鸽协 | 2022-31-0175501 | 雄 灰白条 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'51.57'' 29°45'34.00'' | 484.7034 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:19:38 | 1177.5049 |
5 | 毛卯义 | 渝中鸽协 | 2023-31-0065180 | 雄 绛 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°30'47.69'' 29°34'57.72'' | 504.0581 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:36:32 | 1176.2461 |
6 | 银庆春 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074298 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"57' | 479.3390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:16:11 | 1174.3160 |
7 | 空军一号-申政 | 北碚鸽协 | 2022-31-0002465 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'24.55''、29°44'19.09'' | 487.5596 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:24:58 | 1169.2798 |
8 | 张启林 | 北碚鸽协 | 2023-31-0214015 | 雄 白花 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°25'33.49''、29°48'52.70'' | 478.8068 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:19:55 | 1162.3919 |
9 | 霍猛 | 南岸鸽协 | 2023-31-0408716 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°31'39.81''、29°37'51.77'' | 498.6396 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:37:03 | 1162.2095 |
10 | 九号鸽苑-邱迎春 | 北碚鸽协 | 2023-31-0200000 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 106°24'31.96''、29°49'20.84'' | 478.0472 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:19:40 | 1161.2548 |
11 | 申望 | 北碚鸽协 | 2023-31-0255310 | 雌 黑 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'22.00''、29°49'33.00'' | 477.4873 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:19:31 | 1160.3297 |
12 | 彭利春 | 渝中鸽协 | 2022-31-0018650 | 雌 红轮 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°33'7.92''、29°35'16.84'' | 503.3189 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:41:58 | 1159.8128 |
13 | 谢林 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073404 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"57' | 479.3390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:20:14 | 1159.5677 |
14 | 唐宏均+刘大平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074279 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"59' | 480.9110 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:23:28 | 1157.4979 |
15 | 付绪强 | 璧山鸽协 | 2023-31-0396447 | 雄 灰 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°12'15.80" 29°38'37.42" | 499.4595 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:39:45 | 1156.8057 |
16 | 申望 | 北碚鸽协 | 2023-31-0255305 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'22.00''、29°49'33.00'' | 477.4873 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:21:11 | 1155.6435 |
17 | 空军一号-申政 | 北碚鸽协 | 2022-31-0001961 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'24.55''、29°44'19.09'' | 487.5596 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:30:21 | 1154.3822 |
18 | 周克文 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0070690 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"60' | 478.0430 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:22:51 | 1152.3256 |
19 | 王伟 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074008 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"61' | 478.0980 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:23:37 | 1150.3286 |
20 | 涂礼军 | 北碚鸽协 | 2023-31-0217127 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'51.16''、29°42'25.38'' | 490.5977 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:34:38 | 1149.9498 |
21 | 申德刚 | 北碚鸽协 | 2023-31-0212172 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°28'17.69''、29°44'9.92'' | 487.2532 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:31:49 | 1149.6814 |
22 | 杨乾斌 | 沙坪坝鸽协 | 2022-31-0161381 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°24'18.00''、29°37'38.00'' | 499.6868 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:43:05 | 1148.4715 |
23 | 余生绪 | 江津鸽协 | 2023-31-0151037 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16'21.65''、29°16'59.71'' | 538.6835 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:17:09 | 1148.2209 |
24 | 吴昌明 | 北碚鸽协 | 2022-31-0291681 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'35.00''、29°50'11.00'' | 476.3958 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:23:00 | 1147.9418 |
25 | 54号鸽舍 沈强 | 北碚鸽协 | 2022-31-0287181 | 雌 雨白条 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'8.07''、29°50'3.98'' | 476.5569 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:23:35 | 1146.7150 |
26 | 重庆鬼鸟-卢建全 | 北碚鸽协 | 2023-31-0212239 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°26'36.12''、29°43'57.07'' | 487.7999 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:33:42 | 1145.8639 |
27 | 唐宏均+刘大平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074325 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"62' | 485.0440 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:27:53 | 1145.3429 |
28 | 余生绪 | 江津鸽协 | 2022-31-0393742 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16'21.65''、29°16'59.71'' | 538.6835 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:18:51 | 1144.0801 |
29 | 张启林 | 北碚鸽协 | 2022-31-0002352 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'33.49''、29°48'52.70'' | 478.8068 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:26:42 | 1143.5551 |
30 | 刘文斗 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074304 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"63' | 485.0440 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:33:02 | 1141.166 |
31 | 周克文 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0072015 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 105°59"41' 29°50"64' | 478.0430 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:27:09 | 1140.4977 |
32 | 周景宽 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074364 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"66' | 478.5650 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:27:49 | 1139.934 |
33 | 唐宏均+刘大平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074040 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"67' | 480.9110 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:30:08 | 1139.2385 |
34 | 余生绪 | 江津鸽协 | 2023-31-0143932 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16'21.65''、29°16'59.71'' | 538.6835 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:21:00 | 1138.8617 |
35 | 余生绪 | 江津鸽协 | 2023-31-0159649 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16'21.65''、29°16'59.71'' | 538.6835 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:21:04 | 1138.7253 |
36 | 王兴国 | 璧山鸽协 | 2023-31-0396060 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°14'15.82" 29°36'24.24" | 503.2302 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:51:21 | 1135.0563 |
37 | 刘之国 | 北碚鸽协 | 2022-31-0283227 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'52.04''、29°49'51.59'' | 476.9645 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:28:16 | 1134.9301 |
38 | 王欢欢 | 璧山鸽协 | 2023-31-0005516 | 雌 雨点 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 106°8'59.75" 29°37'35.77" | 501.9052 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:50:17 | 1134.783 |
39 | 梅建军 | 璧山鸽协 | 2023-31-0306601 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13'40.81" 29°28'42.84" | 517.4757 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:04:15 | 1134.1568 |
40 | 丁俊刚 | 南岸鸽协 | 2023-31-0149845 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°27'50.63''、29°45'31.92'' | 427.5470 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:35:33 | 1133.8372 |
41 | 何小伦 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0070675 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"68' | 479.3530 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:31:18 | 1132.4004 |
42 | 罗松 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0070291 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"70' | 485.1640 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:36:38 | 1131.881 |
43 | 周明君 | 江津鸽协 | 2023-31-0082126 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15'25.00''、29°17'15.00'' | 538.3410 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:23:57 | 1131.0827 |
44 | 蒲德全 | 江津鸽协 | 2022-31-0030360 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°16'50.00''、29°26'10.00'' | 521.7190 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:09:58 | 1129.3493 |
45 | 程吉才 | 江津鸽协 | 2023-31-0077571 | 雄 麒麟花 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°14'51.98''、29°16'23.51'' | 539.9980 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:26:22 | 1128.8373 |
46 | 王欢欢 | 璧山鸽协 | 2023-31-0005504 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°8'59.75" 29°37'35.77" | 501.9052 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:52:48 | 1128.3708 |
47 | 尹道贤 | 九龙坡鸽协 | 2022-31-0400473 | 雌 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°31'35.00''、29°30'17.00'' | 512.6487 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:02:22 | 1128.2572 |
48 | 唐小波 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074284 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"71' | 481.6830 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:35:05 | 1127.8363 |
49 | 张光禄-八一路 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0070663 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"72' | 478.4800 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:24 | 1127.4164 |
50 | 李毅(大) | 北碚鸽协 | 2022-31-0287928 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'51.66''、29°48'58.05'' | 478.6120 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:34 | 1127.3158 |
51 | 刘波 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073629 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 105°59"41' 29°50"73' | 478.0860 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:11 | 1127.074 |
52 | 空军一号-申政 | 北碚鸽协 | 2022-31-0002476 | 雄 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°22'24.55''、29°44'19.09'' | 487.5596 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:40:58 | 1126.1019 |
53 | 申望 | 北碚鸽协 | 2023-31-0208773 | 雄 白花 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'22.00''、29°49'33.00'' | 477.4873 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:32:54 | 1123.7772 |
54 | 周玉维 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073577 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 105°59"41' 29°50"74' | 478.9770 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:34:36 | 1122.7739 |
55 | 文治祥 | 渝北鸽协 | 2021-31-0228871 | 雄 雨 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°37'28.00" 29°43'42.44 | 487.5468 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:42:19 | 1122.5954 |
56 | 刘波 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073628 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"75' | 478.0860 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:33:55 | 1122.4872 |
57 | 徐展 | 沙坪坝鸽协 | 2023-31-0137187 | 雌 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°28'04.00''29°34'56.00'' | 504.3200 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:57:20.717 | 1122.3738 |
58 | 于小平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074998 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"76' | 478.8960 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:34:51 | 1121.9196 |
59 | 谢清祝 | 江津鸽协 | 2022-31-0212262 | 雄 麒麟花 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 106°14'51.98''、29°16'23.51'' | 539.9980 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:26:22 | 1121.8101 |
60 | 黄泽 | 长寿鸽协 | 2023-31-0420059 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 107,04,14.88-29.50.04.25 | 476.581 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:33:16 | 1120.6551 |
61 | 王军 | 璧山鸽协 | 2022-31-0298263 | 雌 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13'56.02" 29°28'27.44" | 517.9103 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:10:15 | 1120.3905 |
62 | 张永荣 | 江津鸽协 | 2022-31-0092749 | 雄 白花 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°12'55.00''、29°15'42.00'' | 541.5516 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:31:27 | 1120.1993 |
63 | 银庆春 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073201 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"77' | 479.3390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:36:02 | 1119.842 |
64 | 程福贤 | 璧山鸽协 | 2023-31-0396830 | 雌 雨点 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13'34.30" 29°35'49.69" | 504.3961 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:59:59 | 1115.9468 |
65 | 小阴鸽舍-阴万里 | 南岸鸽协 | 2023-31-0413980 | 雄 灰 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°31'12.01''、29°35'9.67'' | 503.6622 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:00:10 | 1113.8724 |
66 | 左春 | 北碚鸽协 | 2022-31-0287797 | 雄 灰白条 牛眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°24'26.08''、29°48'32.64'' | 479.5399 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:38:43 | 1113.3522 |
67 | 爱鸽者-秦浩歌 | 南岸鸽协 | 2023-31-0068927 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 106°27'51.57''、29°45'34.00'' | 484.7034 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:43:22 | 1113.3025 |
68 | 游建 | 渝北鸽协 | 2022-31-0343517 | 雌 雨花 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°37'23.38" 29°42'25.37 | 489.9107 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:48:14 | 1112.8705 |
69 | 父子鸽舍-曹正伟 | 北碚鸽协 | 2022-31-0289846 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 106°26'51.00''、29°50'51.00'' | 475.0415 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:35:20 | 1111.6496 |
70 | 重庆鬼鸟-卢建全 | 北碚鸽协 | 2023-31-0001783 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°26'36.12''、29°43'57.07'' | 487.7999 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:46:50 | 1111.5813 |
71 | 颜学权 | 大渡口鸽协 | 2022-31-0031209 | 雌 雨点 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°27′9″ 29°26′25.008″ | 520.155 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:16:45.125 | 1109.664 |
72 | 李涛 | 南岸鸽协 | 2023-31-0408226 | 雄 雨白条 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°29'26.14''、29°36'0.18'' | 502.2350 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:00:58 | 1108.7511 |
73 | 刘仕阳 | 九龙坡鸽协 | 2023-31-0147209 | 雄 灰花 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°15'0.92'' 29°16'45.83'' | 539.2920 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:34:32.365 | 1108.4241 |
74 | 陈远生 | 南岸鸽协 | 2022-31-0026967 | 雌 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°29'52.49''、29°35'32.58'' | 503.0514 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:02:05 | 1107.8423 |
75 | 永利鸽舍马天勇-何安伟 | 渝北鸽协 | 2023-31-0114810 | 雌 灰 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°37'42.00" 29°43'24 | 488.0926 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:49:09 | 1106.3955 |
76 | 唐宏均+刘大平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074032 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"78' | 480.9110 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:43:08 | 1105.188 |
77 | 唐全东 | 大足鸽协 | 2023-31-0026676 | 雌 灰 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°42’50.77” 29°41’58.02” | 500.2724 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:00:54 | 1104.5826 |
78 | 刘国川 | 北碚鸽协 | 2022-31-0291370 | 雄 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°24'37.86''、29°50'3.88'' | 476.7133 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:39:36 | 1104.5463 |
79 | 谢兴和 | 渝北鸽协 | 2022-31-0018654 | 雄 雨 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°37'29.48" 29°43'40.82 | 487.5821 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:49:32 | 1104.324 |
80 | 付绪强 | 璧山鸽协 | 2023-31-0199511 | 雌 灰白条 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°12'15.80" 29°38'37.42" | 499.4595 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:00:17 | 1104.2874 |
81 | 况宗良 | 璧山鸽协 | 2023-31-0093478 | 雌 雨点 砂 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13'11.78" 29°35'58.27" | 504.1914 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:04:39 | 1104.0833 |
82 | 皮开国 | 沙坪坝鸽协 | 2023-31-0219582 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'54.57''、29°37'14.62'' | 500.2469 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:01:07 | 1104.0105 |
83 | 袁礼洪 | 璧山鸽协 | 2023-31-0396614 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°13'43.16" 29°28'1.82" | 518.7286 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:17:54 | 1103.9107 |
84 | 何中义 | 沙坪坝鸽协 | 2023-31-0226422 | 雌 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°32'35.95'' 29°36'37.82'' | 500.8569 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:01:46 | 1103.7910 |
85 | 赵文祥 | 沙坪坝鸽协 | 2022-31-0008709 | 雄 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°29′24″, 29°33′28.08″ | 506.9190 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:07:24.228 | 1103.4371 |
86 | 张强 | 北碚鸽协 | 2023-31-0001074 | 雌 深雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'20.49''、29°47'1.79'' | 482.2400 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:45:04 | 1103.3587 |
87 | 唐宏均+刘大平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074106 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"79' | 480.9110 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:43:52 | 1103.327 |
88 | 聂坤明 | 沙坪坝鸽协 | 2022-31-0179567 | 雌 灰 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°24'26.00''、29°38'18.00'' | 498.4428 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:59:54 | 1103.0126 |
89 | 唐宏均+刘大平 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074107 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"80' | 480.9110 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:44:03 | 1102.861 |
90 | 刘志荣 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0074743 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°59"41' 29°50"81' | 478.2600 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:41:43 | 1102.6709 |
91 | 陈美军 | 荣昌鸽协 | 2023-31-0427445 | 雄 雨点 黄眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 105°23'31.06''、29°37'42.26'' | 515.1161 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:15:17 | 1102.3608 |
92 | 徐庆 | 璧山鸽协 | 2022-31-0298044 | 雄 雨点 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 106°13'3.53" 29°35'45.56" | 504.6027 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:05:45 | 1102.3521 |
93 | 李毅(大) | 北碚鸽协 | 2022-31-0287781 | 雌 雨点 砂眼 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.00'' | 106°25'51.66''、29°48'58.05'' | 478.6120 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:42:15 | 1102.1404 |
94 | 银庆春 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073205 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.01'' | 105°59"41' 29°50"82' | 479.3390 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:42:56 | 1102.0573 |
95 | 梅建军 | 璧山鸽协 | 2023-31-0077624 | 雄 雨点 牛 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 106°13'40.81" 29°28'42.84" | 517.4757 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 14:17:33 | 1102.0309 |
96 | 陈长建 | 铜梁鸽协 | 2023-31-0073157 | 雄 灰 黄 | 陕西 红花铺 | 106°45'2.00'' 34°7'17.02'' | 105°59"41' 29°50"83' | 478.5330 | 2024-04-25 6:28:00 | 2024-04-25 13:42:39 | 1100.9309 |
