滚动快讯
九龙坡区鸽会24年春赛售环数据
作者:九龙坡区鸽会
时间:2024-02-24 09:01:56
浏览:
序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 500 | B环 | 200 | C环 | 100 | 皆大欢喜 | 100 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
1 | 白崇江 | 0402701-705 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | |||
2 | 袁燕平 | 0402771-774 | 0 | 4 | 800 | 0 | 0 | |||
0402102-103 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
3 | 曾弟林 | 0402775-780 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | |||
4 | 罗昭云 | 0146601-604 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
0402768-770 | 0 | 3 | 600 | 0 | 3 | 300 | ||||
5 | 何朝华 | 0402881-890 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 10 | 1000 | ||
6 | 周南长 | 0146605-615 | 11 | 5500 | 0 | 0 | 11 | 1100 | ||
0402856 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 100 | ||||
7 | 朱春侠 | 0402706-707 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||
0402831-836 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | |||||
8 | 邹孔伦 | 0402711-715 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 5 | 500 | ||
0402837-843 | 0 | 7 | 1400 | 0 | 0 | |||||
9 | 胡光明 | 0402716-720 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 5 | 500 | ||
10 | 周于波 | 0402708 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | |||
0402246-247 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0402253-254 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0402263-270 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | |||||
0402110-115 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||||
0402116-120 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||||
11 | 盛虎 | 0402721-730 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 0 | |||
0402861-870 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 0 | |||||
12 | 杨国军 | 0402104-109 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
0402333-337 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||||
13 | 叶文明 | 0402709、710、761、762 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||
0146616-620 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||||
0402964-967 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||||
14 | 陈登明 | 0402763-766 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||
0402941-942 | 0 | 2 | 400 | 0 | 2 | 200 | ||||
15 | 张建国 | 0402231-233 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0402621 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | |||||
0402019 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||||
16 | 陈文学 | 0402234-239 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
17 | 吴庆云 | 0402767 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | |||
0402857-858 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||||
0402821-822 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||||
0402968-969 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||||
0402340 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||||
0402635-636 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||||
18 | 欧祖伟 | 0402823-830 | 0 | 8 | 1600 | 0 | 0 | |||
19 | 杨纯节 | 0402240-244 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
20 | 李天文 | 0402101、245 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0402251-252 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
21 | 陈德鹏 | 0402844-846 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | |||
0402031-032 | 2 | 200 | 2 | 200 | ||||||
0402033 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||||
22 | 王文举 | 0402248-250 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0402046-047 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
23 | 余江文 | 0146651-657 | 7 | 3500 | 0 | 0 | 7 | 700 | ||
24 | 秦友勇 | 0402847-851 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | |||
25 | 王维新 | 0402852-855 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||
26 | 田华科 | 0146671-680 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
27 | 周雪梅 | 0146658-60、807、808 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
28 | 熊昆 | 0146801-805 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||
29 | 陈廷贵 | 0402871-880 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 0 | |||
30 | 李小静 | 0402255-260 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
31 | 陈箭 | 0402891-900 | 0 | 10 | 2000 | 0 | 10 | 1000 | ||
32 | 黄钢 | 0402261-262 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
33 | 彭余 | 0402859-860 | 0 | 2 | 400 | 0 | 2 | 200 | ||
0402961-963 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | |||||
0402961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
34 | 施长义 | 0402952、953 | 0 | 2 | 400 | 0 | 2 | 200 | ||
0402650 | 0 | 1 | 200 | 0 | 1 | 100 | ||||
35 | 陈志荣 | 0146806 | 1 | 500 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
0402637-638 | 0 | 2 | 400 | 0 | 2 | 200 | ||||
0402639、643-644 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | |||||
36 | 彭世杰 | 0402321-326 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
37 | 郑启智 | 0402327-332、044 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | |||
38 | 陈小舒 | 0402954-960 | 0 | 7 | 1400 | 0 | 0 | |||
39 | 唐智 | 0146891-900 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
40 | 阴万里 | 0146661-670 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
41 | 李永金 | 0402991-994 | 0 | 4 | 800 | 0 | 0 | |||
0402338-339 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
42 | 李世全 | 0146881-890 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 10 | 1000 | ||
0146809-810 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 200 | ||||
43 | 朱永强 | 0402371 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
0402648-649 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||||
44 | 罗建军+周小淋 | 0402995-998 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||
45 | 刘恩刚 | 0402171-175 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
46 | 陈忠勇 | 0146851-855 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 张喜超 | 0146856-860 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 赵跃 | 0402945-950 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 6 | 600 | ||
49 | 龙浪 | 0402691-697 | 0 | 7 | 1400 | 0 | 0 | |||
0402694-697 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||||
50 | 朱元魁 | 0402801-806 | 0 | 6 | 1200 | 0 | 0 | |||
51 | 黄峰 | 0402807-809 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | |||
52 | 吴显东 | 0146861-864 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 4 | 400 | ||
0402698-700、970 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||||
53 | 方光全 | 0402001-004 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
54 | 余建国 | 0402005-012 | 0 | 0 | 8 | 800 | 0 | |||
55 | 何光荣 | 0402013-014 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
56 | 王勇 | 0402015-016 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0402607 | 1 | 200 | ||||||||
57 | 朱新平 | 0402017-018、045 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
59 | 何炳奎 | 0402020-025、030 | 0 | 0 | 7 | 700 | 0 | |||
0402626-628 | 0 | 3 | 600 | 0 | 0 | |||||
60 | 吴弟华 | 0402026-029 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
61 | 周鹏飞 | 0402034-038 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
0402048-050 | 3 | 300 | ||||||||
62 | 王召云 | 0402039-043 | 0 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
63 | 杨彦铭 | 0402051-060 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
64 | 颜秘娜 | 0402061-063 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
65 | 胡新强 | 0402601-606、645 | 0 | 7 | 1400 | 0 | 0 | |||
66 | 刘昭全 | 0402608-611 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||
0402629-632 | 4 | 800 | 4 | 400 | ||||||
67 | 李德忠 | 0402612-616 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 5 | 500 | ||
68 | 尹道贤 | 0402617-620、642 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | |||
69 | 何昌珍 | 0402622-625 | 0 | 4 | 800 | 0 | 0 | |||
70 | 叶廷华 | 0402633-634、646-647 | 0 | 4 | 800 | 0 | 4 | 400 | ||
0402651-656 | 6 | 1200 | 6 | 600 | ||||||
71 | 胡骏 | 0402640-641 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||
72 | 漆巨礼 | 0402131-132 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
73 | 陈明建 | 0402121-130 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
0402166-168 | 0 | 3 | 300 | |||||||
0402758-760 | 3 | 600 | ||||||||
74 | 陈廷富 | 0402133 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
75 | 陈清龙 | 0402134-135 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
76 | 荣凤祥 | 0402141-150 | 0 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
0402156-160 | 0 | 5 | 500 | |||||||
0402751-756 | 6 | 1200 | ||||||||
77 | 陈本元 | 0402136-137 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0402151-152 | 0 | 2 | 200 | |||||||
0402347-348 | 0 | 2 | 200 | |||||||
78 | 苏世权 | 0402138-139 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
79 | 赵永来 | 0402153-155 | 0 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
80 | 陈庆生 | 0402161-162、164-165 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
81 | 谭光建 | 0402163 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
0402757 | 1 | 200 | ||||||||
82 | 冷崇鑫 | 0402169-170 | 0 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0402733-740 | 8 | 1600 | ||||||||
83 | 李卫平 | 0402341-346 | 0 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
84 | 杨强 | 0402731-732 | 0 | 2 | 400 | 0 | 0 | |||
85 | 付培森 | 0402971-975 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 0 | |||
86 | 刘兴旭 | 0402177-180 | 0 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
0402788-789 | 2 | 400 | ||||||||
87 | 吴文利 | 0402781-785 | 0 | 5 | 1000 | 0 | 5 | 500 | ||
88 | 杨思金 | 0146686-690 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 99 | 49500 | 272 | 54400 | 210 | 21000 | 192 | 19200 | ||
总计 | 773 | 144100 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九区中梁山分会24年夏季宁强特比环售环数据
下一篇文章:九区中梁山分会24年春季秦岭特比环售环数据