当前位置:首页 >> 赛鸽协会
九区中梁山分会24年夏季宁强特比环售环数据

作者:九区中梁山分会

时间:2024-01-08 09:16:59

浏览:


 

序号 姓名 足环号 A环 300 B环 100 C环 50
数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 杨伟 0189301-304 0 0 4 200
2 温朝发 0189305-310 0 0 6 300
温朝发 0189354-359 0 0 6 300
3 吴麒麟 0186201-205 0 5 500 0
4 张红平 0187901-906 6 1800 0 0
0187923-924 2 600 0 0
5 黄长红 0186206-207 0 2 200 0
6 刘波+刘国清 0187907-911 5 1500 0 0
0186208-212 0 5 500 0
7 唐光辉 0187912-915 4 1200 0 0
0186213-216 0 4 400 0
8 巫祥君 0187916-918 3 900 0 0
0186217-219 0 3 300 0
9 何光军 0187919-922 4 1200 0 0
10 黄德君 0186220-221 0 2 200 0
0187925-926 2 600 0 0
11 周勇 0186222-226 0 5 500 0
0187927-930 4 1200 0 0
周勇 0186073-078 0 6 600 0
周勇 0187860 1 300 0 0
12 钟伟(鱼洞) 0187931-932 2 600 0 0
13 范军 0186227-233 0 7 700 0
14 刘跃 0187701 1 300 0 0
0186191-192、189 0 3 300 0
15 刘天金 0187791-800 10 3000 0 0
0186161-170 0 10 1000 0
16 李福刚 0187709-710 2 600 0 0
17 杨思金 0187705-708 4 1200 0 0
18 吴文利 0187703-704 2 600 0 0
0186181-182 0 2 200 0
19 边福田 0187711-714 4 1200 0 0
20 王世才 0186198-200 0 3 300 0
21 王强(中梁山) 0186105-110 0 6 600 0
22 王玉柱 0186101-102、129 0 3 300 0
0189401-402 0 0 2 100
23 黄钢 0186103-104 0 2 200 0
24 高勇 0186195-197 0 3 300 0
25 钟亚 0186111-114 0 4 400 0
26 王宗杨 0186115-117、130 0 4 400 0
0186185-186 0 2 200 0
0189427-428 0 0 2 100
27 王祖平 0186118-121、137-139 0 7 700 0
28 斯聪华 0186122-123、125-128 0 6 600 0
0186183-184 0 2 200 0
29 杨成忠 0186124、193、194 0 3 300 0
0186178-179 0 2 200 0
30 李忠义 0186187-188、177 0 3 300 0
0189417-419 0 0 3 150
31 戚国庆 0186134-136 0 3 300 0
32 李肇庚 0186131-133、190 0 4 400 0
33 刘伯林 0186171-175 0 5 500 0
34 陈天福 0189405-410 0 0 6 300
35 邱远昌 0189491-496 0 0 6 300
36 李同富 0189497-500 0 0 4 200
37 刘大书 0189403-404 0 0 2 100
38 李乾林 0189411-414 0 0 4 200
0189429-430 0 0 2 100
39 温新余 0189415-416 0 0 2 100
40 陈正义 0189421-426 0 0 6 300
41 李通学 0189431-434 0 0 4 200
42 甘光明 0189351-352 0 0 2 100
43 吴成海 0189353、368、369 0 0 3 150
0186069 0 1 100 0
44 马先全 0189361-364 0 0 4 200
45 曹阳 0189365-366 0 0 2 100
0186055-060、066 0 7 700 0
46 秦波 0189360、367 0 0 2 100
47 张剑 0189374-377 0 0 4 200
48 王强(华福雅苑) 0189370-373 0 0 4 200
49 王生明 0186051/052/067 0 3 300 0
0187851-852 2 600 0 0
50 伍学平 0186053、054、068 0 3 300 0
51 李忠全 0186061-065 0 5 500 0
52 谭小刚 0186070-072 0 3 300 0
0187858-859 2 600 0 0
53 邓生福 0186079-088 0 10 1000 0
54 王勇 0187853-857 5 1500 0 0
55 彭祖德 0187861-862 2 600 0 0
56 黄峰 0187801-804 4 1200 0 0
57 朱元魁 0187805-806、808-809 4 1200 0 0
58 黄建兵 0187807 1 300 0 0
0186006-011、021 7 700
59 刘富强 0187810-811 2 600 0 0
60 田乐生 0187817-819 3 900 0 0
0186026-030、017-018 7 700
61 李浩 0187812-815 4 1200 0 0
62 贾本中 0189311、323、324、336 0 0 4 200
63 邱棱 0189312-316 0 0 5 250
0189337-341 5 250
64 戴世明 0189317-322 0 0 6 300
0189326-335 0 0 10 500
65 朱志敏 0189325 0 0 1 50
0186019-020 2 200
66 李兴海 0186001-003 0 3 300 0
67 田茂建 0186004-005、012-013 0 4 400 0
68 李达良 0186014-016 0 3 300 0
69 陈孝林 0186031-040 0 10 1000 0
0186022-025 0 4 400 0
0186041-050 0 10 1000 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
合计 85 25500 198 19800 111 5550
394 50850

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!