滚动快讯
九龙坡区鸽会2024年春赛红花铺集鸽、点鸽数据明细公示
作者:九龙坡区鸽会
时间:2024-04-24 08:56:01
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | 成 鸽 | ||||||||||||||||||||||
红花铺出门点 | 秦岭出门点 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 红花铺决赛点 | 秦岭决赛点 | 出门点 | 大奖赛 | 决赛点 | ||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 50 | 100 | 200 | 150 | 50 | ||||
1 | 白崇江 | B | 0402701 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 白崇江 | B | 0402702 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 白崇江 | B | 0402703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 白崇江 | B | 0402704 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | 白崇江 | B | 0402705 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 袁燕平 | B | 0402771 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 袁燕平 | B | 0402772 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 袁燕平 | B | 0402773 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 袁燕平 | B | 0402774 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 袁燕平 | C | 0402102 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 袁燕平 | C | 0402103 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 曾弟林 | B | 0402775 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 曾弟林 | B | 0402776 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 曾弟林 | B | 0402777 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 曾弟林 | B | 0402778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 曾弟林 | B | 0402779 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 曾弟林 | B | 0402780 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | A+ | 0146601 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | A+ | 0146602 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | A+ | 0146603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | A+ | 0146604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | B+ | 0402768 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | B+ | 0402769 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | 罗昭云 | B+ | 0402770 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402881 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402882 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402883 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402884 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402885 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402886 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402887 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402888 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402889 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 何朝华 | B+ | 0402890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146606 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146607 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146608 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146609 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146610 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146611 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146614 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | 周南长 | A+ | 0146615 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 周南长 | B+ | 0402856 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402706 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402707 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402831 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402832 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402833 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402834 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402835 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 朱春侠 | B | 0402836 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B+ | 0402711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B+ | 0402712 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B+ | 0402713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B+ | 0402714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B+ | 0402715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402837 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402838 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402839 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402841 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402842 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 邹孔伦 | B | 0402843 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 胡光明 | B+ | 0402716 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 胡光明 | B+ | 0402717 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 胡光明 | B+ | 0402718 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 胡光明 | B+ | 0402719 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 胡光明 | B+ | 0402720 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | B | 0402708 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402246 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402247 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402253 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402254 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402263 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402264 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402265 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402266 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402267 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402268 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402269 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402270 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402110 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402111 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402112 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402113 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402114 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402115 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402116 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402117 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402118 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402119 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 周于波 | C | 0402120 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402721 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402722 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402723 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402724 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402725 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402726 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402727 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402728 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402729 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402861 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402862 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402863 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402864 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402866 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402867 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402868 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402869 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 盛虎 | B | 0402870 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402104 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402105 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402106 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402107 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402108 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402109 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402333 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402334 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402335 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402336 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 杨国军 | C | 0402337 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402709 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402710 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402761 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402762 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | A+ | 0146616 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | A+ | 0146617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 叶文明 | A+ | 0146618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 叶文明 | A+ | 0146619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 叶文明 | A+ | 0146620 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402964 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402965 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402966 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 叶文明 | B+ | 0402967 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 陈登明 | B+ | 0402763 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 陈登明 | B+ | 0402764 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 陈登明 | B+ | 0402765 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 陈登明 | B+ | 0402766 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 陈登明 | B+ | 0402941 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 陈登明 | B+ | 0402942 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 张建国 | C | 0402019 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 张建国 | C | 0402231 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 张建国 | C | 0402232 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 张建国 | C | 0402233 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | 张建国 | B | 0402621 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 陈文学 | C | 0402234 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 陈文学 | C | 0402235 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 陈文学 | C | 0402236 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 陈文学 | C | 0402237 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 陈文学 | C | 0402238 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 陈文学 | C | 0402239 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | C | 0402767 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402857 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402858 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402821 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402822 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402968 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402969 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | C | 0402340 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402635 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 吴庆云 | B | 0402636 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402823 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402824 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402826 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402828 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402829 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18 | 欧祖伟 | B | 0402830 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 杨纯节 | C | 0402240 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 杨纯节 | C | 0402241 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 杨纯节 | C | 0402242 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 杨纯节 | C | 0402243 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 杨纯节 | C | 0402244 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0402101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0402245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0402251 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0402252 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
21 | 陈德鹏 | B | 0402844 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 陈德鹏 | B | 0402845 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 陈德鹏 | B | 0402846 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 陈德鹏 | C+ | 0402031 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 陈德鹏 | C+ | 0402032 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
21 | 陈德鹏 | C | 0402033 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 王文举 | C | 0402248 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 王文举 | C | 0402249 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | 王文举 | C | 0402250 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 王文举 | C | 0402046 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 王文举 | C | 0402047 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146651 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146652 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146653 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146654 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146655 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146656 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 余江文 | A+ | 0146657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
24 | 秦友勇 | B | 0402847 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 秦友勇 | B | 0402848 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | 秦友勇 | B | 0402849 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 秦友勇 | B | 0402850 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 秦友勇 | B | 0402851 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 王维新 | B+ | 0402852 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 王维新 | B+ | 0402853 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 王维新 | B+ | 0402854 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 王维新 | B+ | 0402855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146671 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146672 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146673 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146674 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146675 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146676 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146677 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146678 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 田华科 | A+ | 0146680 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27 | 周雪梅 | A+ | 0146658 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 周雪梅 | A+ | 0146659 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 周雪梅 | A+ | 0146660 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 周雪梅 | A+ | 0146807 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 周雪梅 | A+ | 0146808 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 熊昆 | A+ | 0146801 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 熊昆 | A+ | 0146802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
28 | 熊昆 | A+ | 0146803 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 熊昆 | A+ | 0146804 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 熊昆 | A+ | 0146805 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402871 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402872 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402873 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402874 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402875 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402876 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402877 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402878 | 1 | |||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402879 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29 | 陈廷贵 | B | 0402880 | 1 | |||||||||||||||||||||||
30 | 李小静 | C | 0402255 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 李小静 | C | 0402256 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 李小静 | C | 0402257 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 李小静 | C | 0402258 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 李小静 | C | 0402259 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 李小静 | C | 0402260 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402891 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402892 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402894 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402896 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402897 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402898 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402899 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 陈箭 | B+ | 0402900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
32 | 黄钢 | C | 0402261 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
32 | 黄钢 | C | 0402262 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 彭余 | B+ | 0402859 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 彭余 | B+ | 0402860 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 彭余 | B+ | 0402961 | ||||||||||||||||||||||||
33 | 彭余 | B | 0402962 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
33 | 彭余 | B | 0402963 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 施长义 | B+ | 0402952 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
34 | 施长义 | B+ | 0402953 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 施长义 | B+ | 0402650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
35 | 陈志荣 | A+ | 0146806 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
35 | 陈志荣 | B+ | 0402637 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
35 | 陈志荣 | B+ | 0402638 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 陈志荣 | B | 0402639 | 1 | |||||||||||||||||||||||
35 | 陈志荣 | B | 0402643 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 陈志荣 | B | 0402644 | 1 | |||||||||||||||||||||||
36 | 彭世杰 | C | 0402321 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 彭世杰 | C | 0402322 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 彭世杰 | C | 0402323 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 彭世杰 | C | 0402324 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 彭世杰 | C | 0402325 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 彭世杰 | C | 0402326 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402327 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402328 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402329 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402330 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402331 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402332 | 1 | |||||||||||||||||||||||
37 | 郑启智 | C | 0402044 | 1 | |||||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402954 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402955 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402956 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402957 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402958 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402959 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
38 | 陈小舒 | B | 0402960 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146891 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146893 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146894 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146895 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146896 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146897 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146898 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146899 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 唐智 | A+ | 0146900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146662 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146663 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146664 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146668 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146669 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 阴万里 | A+ | 0146670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
41 | 李永金 | B | 0402991 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 李永金 | B | 0402992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
41 | 李永金 | B | 0402993 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
41 | 李永金 | B | 0402994 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 李永金 | C | 0402338 | ||||||||||||||||||||||||
41 | 李永金 | C | 0402339 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146881 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146882 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146883 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146884 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146886 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146887 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
42 | 李世全 | A+ | 0146889 | ||||||||||||||||||||||||
