滚动快讯
九区中梁山分会24年夏季宁强特比环点鸽明细
作者:九区中梁山分会
时间:2024-05-17 22:14:41
浏览:
序号 | 姓名 | 足环号 | 出门点 | ||
50 | 100 | 150 | |||
1 | 杨伟 | 0189301 | |||
杨伟 | 0189302 | ||||
杨伟 | 0189303 | ||||
杨伟 | 0189304 | ||||
2 | 温朝发 | 0189305 | |||
温朝发 | 0189306 | ||||
温朝发 | 0189307 | ||||
温朝发 | 0189308 | ||||
温朝发 | 0189309 | ||||
温朝发 | 0189310 | ||||
温朝发 | 0189354 | ||||
温朝发 | 0189355 | ||||
温朝发 | 0189356 | ||||
温朝发 | 0189357 | ||||
温朝发 | 0189358 | ||||
温朝发 | 0189359 | ||||
3 | 吴麒麟 | 0186201 | |||
吴麒麟 | 0186202 | ||||
吴麒麟 | 0186203 | ||||
吴麒麟 | 0186204 | ||||
吴麒麟 | 0186205 | ||||
4 | 张红平 | 0187901 | 1 | ||
张红平 | 0187902 | 1 | 1 | ||
张红平 | 0187903 | ||||
张红平 | 0187904 | ||||
张红平 | 0187905 | ||||
张红平 | 0187906 | 1 | 1 | ||
张红平 | 0187923 | ||||
张红平 | 0187924 | 1 | |||
5 | 黄长红 | 0186206 | 1 | ||
黄长红 | 0186207 | ||||
6 | 刘波+刘国清 | 0187907 | |||
刘波+刘国清 | 0187908 | 1 | 1 | ||
刘波+刘国清 | 0187909 | ||||
刘波+刘国清 | 0187910 | 1 | 1 | ||
刘波+刘国清 | 0187911 | ||||
刘波+刘国清 | 0186208 | ||||
刘波+刘国清 | 0186209 | ||||
刘波+刘国清 | 0186210 | ||||
刘波+刘国清 | 0186211 | ||||
刘波+刘国清 | 0186212 | ||||
7 | 唐光辉 | 0187912 | 1 | ||
唐光辉 | 0187913 | ||||
唐光辉 | 0187914 | 1 | |||
唐光辉 | 0187915 | ||||
唐光辉 | 0186213 | 1 | |||
唐光辉 | 0186214 | ||||
唐光辉 | 0186215 | ||||
唐光辉 | 0186216 | 1 | |||
8 | 巫祥君 | 0187916 | |||
巫祥君 | 0187917 | ||||
巫祥君 | 0187918 | ||||
巫祥君 | 0186217 | ||||
巫祥君 | 0186218 | ||||
巫祥君 | 0186219 | ||||
9 | 何光军 | 0187919 | |||
何光军 | 0187920 | 1 | 1 | ||
何光军 | 0187921 | ||||
何光军 | 0187922 | ||||
10 | 黄德君 | 0186220 | |||
黄德君 | 0186221 | ||||
黄德君 | 0187925 | ||||
黄德君 | 0187926 | ||||
11 | 周勇 | 0186222 | |||
周勇 | 0186223 | 1 | |||
周勇 | 0186224 | ||||
周勇 | 0186225 | ||||
周勇 | 0186226 | ||||
周勇 | 0187927 | ||||
周勇 | 0187928 | ||||
周勇 | 0187929 | 1 | 1 | ||
周勇 | 0187930 | ||||
周勇 | 0186073 | ||||
周勇 | 0186074 | ||||
周勇 | 0186075 | 1 | |||
周勇 | 0186076 | ||||
周勇 | 0186077 | 1 | |||
周勇 | 0186078 | ||||
周勇 | 0187860 | 1 | 1 | ||
12 | 钟伟(鱼洞) | 0187931 | 1 | 1 | |
钟伟(鱼洞) | 0187932 | ||||
13 | 范军 | 0186227 | 1 | ||
范军 | 0186228 | 1 | |||
范军 | 0186229 | ||||
范军 | 0186230 | ||||
范军 | 0186231 | ||||
范军 | 0186232 | 1 | |||
范军 | 0186233 | 1 | |||
14 | 刘跃 | 0187701 | 1 | ||
刘跃 | 0186191 | ||||
刘跃 | 0186192 | ||||
刘跃 | 0186189 | ||||
15 | 刘天金 | 0187791 | 1 | ||
刘天金 | 0187792 | 1 | |||
刘天金 | 0187793 | 1 | |||
刘天金 | 0187794 | 1 | |||
刘天金 | 0187795 | ||||
刘天金 | 0187796 | 1 | |||
刘天金 | 0187797 | ||||
刘天金 | 0187798 | 1 | |||
刘天金 | 0187799 | ||||
刘天金 | 0187800 | ||||
刘天金 | 0186161 | ||||
刘天金 | 0186162 | 1 | |||
刘天金 | 0186163 | ||||
刘天金 | 0186164 | 1 | |||
刘天金 | 0186165 | 1 | |||
刘天金 | 0186166 | ||||
刘天金 | 0186167 | ||||
刘天金 | 0186168 | 1 | |||
刘天金 | 0186169 | ||||
刘天金 | 0186170 | 1 | |||
16 | 李福刚 | 0187709 | |||
李福刚 | 0187710 | ||||
17 | 杨思金 | 0187705 | |||
杨思金 | 0187706 | ||||
杨思金 | 0187707 | 1 | |||
杨思金 | 0187708 | ||||
18 | 吴文利 | 0187703 | 1 | 1 | |
吴文利 | 0187704 | ||||
吴文利 | 0186181 | 1 | |||
吴文利 | 0186182 | ||||
19 | 边福田 | 0187711 | 1 | ||
边福田 | 0187712 | 1 | |||
边福田 | 0187713 | 1 | |||
边福田 | 0187714 | ||||
20 | 王世才 | 0186198 | |||
王世才 | 0186199 | ||||
王世才 | 0186200 | ||||
21 | 王强(中梁山) | 0186105 | |||
王强(中梁山) | 0186106 | 1 | |||
王强(中梁山) | 0186107 | ||||
王强(中梁山) | 0186108 | ||||
王强(中梁山) | 0186109 | 1 | |||
王强(中梁山) | 0186110 | 1 | |||
22 | 王玉柱 | 0186101 | |||
王玉柱 | 0186102 | ||||
王玉柱 | 0186129 | ||||
王玉柱 | 0189401 | ||||
王玉柱 | 0189402 | ||||
23 | 黄钢 | 0186103 | 1 | ||
黄钢 | 0186104 | 1 | |||
24 | 高勇 | 0186195 | 1 | ||
高勇 | 0186196 | ||||
高勇 | 0186197 | 1 | 1 | ||
25 | 钟亚 | 0186111 | |||
钟亚 | 0186112 | ||||
钟亚 | 0186113 | ||||
钟亚 | 0186114 | ||||
26 | 王宗杨 | 0186115 | |||
王宗杨 | 0186115 | ||||
王宗杨 | 0186115 | ||||
王宗杨 | 0186130 | ||||
王宗杨 | 0186185 | ||||
王宗杨 | 0186186 | ||||
王宗杨 | 0189427 | ||||
王宗杨 | 0189428 | ||||
27 | 王祖平 | 0186118 | |||
王祖平 | 0186119 | ||||
王祖平 | 0186120 | 1 | |||
王祖平 | 0186121 | 1 | |||
王祖平 | 0186137 | ||||
王祖平 | 0186138 | ||||
王祖平 | 0186139 | 1 | |||
28 | 斯聪华 | 0186122 | |||
斯聪华 | 0186123 | ||||
斯聪华 | 0186125 | ||||
斯聪华 | 0186126 | ||||
斯聪华 | 0186127 | ||||
斯聪华 | 0186128 | ||||
斯聪华 | 0186183 | ||||
斯聪华 | 0186184 | ||||
29 | 杨成忠 | 0186124 | |||
杨成忠 | 0186193 | ||||
杨成忠 | 0186194 | ||||
杨成忠 | 0186178 | ||||
杨成忠 | 0186179 | ||||
30 | 李忠义 | 0186187 | 1 | ||
李忠义 | 0186188 | ||||
李忠义 | 0186177 | 1 | 1 | ||
李忠义 | 0189417 | ||||
李忠义 | 0189418 | ||||
李忠义 | 0189419 | ||||
31 | 戚国庆 | 0186134 | |||
戚国庆 | 0186135 | ||||
戚国庆 | 0186136 | ||||
32 | 李肇庚 | 0186131 | |||
李肇庚 | 0186132 | ||||
李肇庚 | 0186133 | ||||
李肇庚 | 0186190 | 1 | |||
33 | 刘伯林 | 0186171 | |||
刘伯林 | 0186172 | ||||
刘伯林 | 0186173 | ||||
刘伯林 | 0186174 | ||||
刘伯林 | 0186175 | ||||
34 | 陈天福 | 0189405 | |||
陈天福 | 0189406 | 1 | |||
陈天福 | 0189407 | ||||
陈天福 | 0189408 | 1 | |||
陈天福 | 0189409 | 1 | |||
陈天福 | 0189410 | 1 | |||
35 | 邱远昌 | 0189491 | |||
邱远昌 | 0189492 | ||||
邱远昌 | 0189493 | ||||
邱远昌 | 0189494 | ||||
邱远昌 | 0189495 | ||||
邱远昌 | 0189496 | ||||
36 | 李同富 | 0189497 | |||
李同富 | 0189498 | ||||
李同富 | 0189499 | ||||
李同富 | 0189500 | ||||
37 | 刘大书 | 0189403 | |||
刘大书 | 0189404 | ||||
38 | 李乾林 | 0189411 | |||
李乾林 | 0189412 | ||||
李乾林 | 0189413 | ||||
李乾林 | 0189414 | ||||
李乾林 | 0189429 | ||||
李乾林 | 0189430 | ||||
39 | 温新余 | 0189415 | |||
温新余 | 0189416 | ||||
40 | 陈正义 | 0189421 | 1 | ||
陈正义 | 0189422 | 1 | |||
陈正义 | 0189423 | ||||
陈正义 | 0189424 | ||||
陈正义 | 0189425 | ||||
陈正义 | 0189426 | ||||
41 | 李通学 | 0189431 | |||
李通学 | 0189432 | ||||
李通学 | 0189433 | ||||
李通学 | 0189434 | ||||
42 | 甘光明 | 0189351 | |||
甘光明 | 0189352 | ||||
43 | 吴成海 | 0189353 | |||
0189368 | |||||
0189369 | 1 | ||||
0186069 | |||||
44 | 马先全 | 0189361 | 1 | ||
马先全 | 0189362 | 1 | |||
马先全 | 0189363 | ||||
马先全 | 0189364 | ||||
45 | 曹阳 | 0189365 | 1 | 1 | |
曹阳 | 0189366 | 1 | |||
曹阳 | 0186055 | ||||
曹阳 | 0186056 | ||||
曹阳 | 0186057 | 1 | |||
曹阳 | 0186058 | ||||
曹阳 | 0186059 | ||||
曹阳 | 0186060 | 1 | |||
曹阳 | 0186066 | ||||
46 | 秦波 | 0189360 | 1 | ||
秦波 | 0189367 | 1 | |||
47 | 张剑 | 0189374 | 1 | 1 | |
张剑 | 0189375 | 1 | 1 | ||
张剑 | 0189376 | ||||
张剑 | 0189377 | ||||
48 | 王强(华福雅苑) | 0189370 | |||
王强(华福雅苑) | 0189371 | ||||
王强(华福雅苑) | 0189372 | ||||
王强(华福雅苑) | 0189373 | ||||
49 | 王生明 | 0186051 | 1 | 1 | |
王生明 | 0186052 | 1 | |||
王生明 | 0186067 | 1 | |||
王生明 | 0187851 | 1 | 1 | ||
王生明 | 0187852 | 1 | 1 | ||
50 | 伍学平 | 0186053 | |||
伍学平 | 0186054 | 1 | |||
伍学平 | 0186068 | 1 | 1 | ||
51 | 李忠全 | 0186061 | 1 | ||
李忠全 | 0186062 | ||||
李忠全 | 0186063 | ||||
李忠全 | 0186064 | ||||
李忠全 | 0186065 | ||||
52 | 谭小刚 | 0186070 | |||
谭小刚 | 0186071 | ||||
谭小刚 | 0186072 | ||||
谭小刚 | 0187858 | ||||
谭小刚 | 0187859 | 1 | |||
53 | 邓生福 | 0186079 | |||
邓生福 | 0186080 | ||||
邓生福 | 0186081 | ||||
邓生福 | 0186082 | 1 | |||
邓生福 | 0186083 | ||||
邓生福 | 0186084 | ||||
邓生福 | 0186085 | ||||
邓生福 | 0186086 | ||||
邓生福 | 0186087 | ||||
邓生福 | 0186088 | ||||
54 | 王勇 | 0187853 | |||
王勇 | 0187854 | ||||
王勇 | 0187855 | 1 | 1 | ||
王勇 | 0187856 | ||||
王勇 | 0187857 | ||||
55 | 彭祖德 | 0187861 | |||
彭祖德 | 0187862 | ||||
56 | 黄峰 | 0187801 | |||
黄峰 | 0187802 | ||||
黄峰 | 0187803 | ||||
黄峰 | 0187804 | ||||
57 | 朱元魁 | 0187805 | 1 | ||
朱元魁 | 0187806 | 1 | |||
朱元魁 | 0187808 | 1 | |||
朱元魁 | 0187809 | ||||
58 | 黄建兵 | 0187807 | |||
黄建兵 | 0186006 | ||||
黄建兵 | 0186007 | ||||
黄建兵 | 0186008 | ||||
黄建兵 | 0186009 | ||||
黄建兵 | 0186010 | ||||
黄建兵 | 0186011 | ||||
黄建兵 | 0186021 | ||||
59 | 刘富强 | 0187810 | 1 | 1 | |
刘富强 | 0187811 | 1 | 1 | ||
60 | 田乐生 | 0187817 | |||
田乐生 | 0187818 | 1 | 1 | ||
田乐生 | 0187819 | 1 | 1 | ||
田乐生 | 0186026 | 1 | 1 | ||
田乐生 | 0186027 | ||||
田乐生 | 0186028 | ||||
田乐生 | 0186029 | ||||
田乐生 | 0186030 | ||||
田乐生 | 0186017 | 1 | 1 | ||
田乐生 | 0186018 | ||||
61 | 李浩 | 0187812 | |||
李浩 | 0187813 | 1 | |||
李浩 | 0187814 | ||||
李浩 | 0187815 | 1 | |||
62 | 贾本中 | 0189311 | |||
贾本中 | 0189323 | ||||
贾本中 | 0189324 | 1 | |||
贾本中 | 0189336 | 1 | |||
63 | 邱棱 | 0189312 | |||
邱棱 | 0189313 | ||||
邱棱 | 0189314 | ||||
邱棱 | 0189315 | ||||
邱棱 | 0189316 | ||||
邱棱 | 0189337 | ||||
邱棱 | 0189338 | ||||
邱棱 | 0189339 | ||||
邱棱 | 0189340 | ||||
邱棱 | 0189341 | ||||
64 | 戴世明 | 0189317 | |||
戴世明 | 0189318 | ||||
戴世明 | 0189319 | 1 | |||
戴世明 | 0189320 | 1 | |||
戴世明 | 0189321 | ||||
戴世明 | 0189322 | ||||
戴世明 | 0189326 | ||||
戴世明 | 0189327 | 1 | |||
戴世明 | 0189328 | 1 | |||
戴世明 | 0189329 | ||||
戴世明 | 0189330 | ||||
戴世明 | 0189331 | 1 | |||
戴世明 | 0189332 | ||||
戴世明 | 0189333 | ||||
戴世明 | 0189334 | 1 | |||
戴世明 | 0189335 | ||||
65 | 朱志敏 | 0189325 | |||
朱志敏 | 0186019 | ||||
朱志敏 | 0186020 | ||||
66 | 李兴海 | 0186001 | |||
李兴海 | 0186002 | ||||
李兴海 | 0186003 | ||||
67 | 田茂建 | 0186004 | 1 | 1 | |
田茂建 | 0186005 | ||||
田茂建 | 0186012 | ||||
田茂建 | 0186013 | 1 | 1 | ||
68 | 李达良 | 0186014 | 1 | ||
李达良 | 0186015 | ||||
李达良 | 0186016 | ||||
69 | 陈孝林 | 0186031 | |||
陈孝林 | 0186032 | ||||
陈孝林 | 0186033 | ||||
陈孝林 | 0186034 | 1 | |||
陈孝林 | 0186035 | ||||
陈孝林 | 0186036 | ||||
陈孝林 | 0186037 | ||||
陈孝林 | 0186038 | ||||
陈孝林 | 0186039 | ||||
陈孝林 | 0186040 | ||||
陈孝林 | 0186022 | ||||
陈孝林 | 0186023 | ||||
陈孝林 | 0186024 | ||||
陈孝林 | 0186025 | ||||
陈孝林 | 0186041 | ||||
陈孝林 | 0186042 | ||||
陈孝林 | 0186043 | ||||
陈孝林 | 0186044 | ||||
陈孝林 | 0186045 | ||||
陈孝林 | 0186046 | ||||
陈孝林 | 0186047 | ||||
陈孝林 | 0186048 | 1 | |||
陈孝林 | 0186049 | ||||
陈孝林 | 0186050 | ||||
合计 | 104 | 28 | 0 | ||
5200 | 2800 | 0 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:璧山区鸽会2024年春赛入赏鸽图片欣赏
下一篇文章:合川区鸽会2024年春赛入赏鸽图片欣赏