滚动快讯
九龙坡区鸽会2024年夏赛602暗插数据
作者:九龙坡区鸽会
时间:2024-04-11 16:36:59
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 暗插 | ||
50 | 100 | 200 | ||||
1 | 戴世仁 | A | 0147771 | |||
戴世仁 | A | 0147772 | ||||
戴世仁 | A | 0147773 | ||||
戴世仁 | A | 0147774 | ||||
戴世仁 | A | 0147775 | ||||
戴世仁 | A | 0147776 | ||||
戴世仁 | A | 0147777 | ||||
戴世仁 | A | 0147778 | ||||
戴世仁 | A | 0147779 | ||||
戴世仁 | A | 0147780 | ||||
戴世仁 | 一户一枚 | 0184801 | ||||
2 | 郑启智 | C | 0403101 | |||
郑启智 | C | 0403102 | ||||
郑启智 | C | 0403103 | ||||
郑启智 | C | 0403104 | ||||
郑启智 | 一户一枚 | 0184803 | ||||
3 | 赖国柱 | C | 0403105 | |||
赖国柱 | C | 0403106 | ||||
赖国柱 | C | 0403107 | ||||
赖国柱 | C | 0403108 | ||||
赖国柱 | 一户一枚 | 0184802 | ||||
4 | 刘兴海 | C | 0403109 | |||
刘兴海 | C | 0403110 | ||||
刘兴海 | C | 0403111 | ||||
刘兴海 | C | 0403112 | ||||
刘兴海 | C | 0403113 | ||||
刘兴海 | C | 0403114 | ||||
刘兴海 | C | 0403115 | ||||
刘兴海 | C | 0403116 | ||||
5 | 盛虎 | C | 0403117 | |||
盛虎 | C | 0403118 | ||||
盛虎 | C | 0403119 | ||||
盛虎 | C | 0403120 | ||||
盛虎 | C | 0403121 | ||||
盛虎 | C | 0403122 | ||||
盛虎 | C | 0403123 | ||||
盛虎 | C | 0403124 | ||||
盛虎 | C | 0403125 | ||||
盛虎 | C | 0403126 | ||||
盛虎 | 一户一枚 | 0184804 | ||||
6 | 晋卫华 | A | 0147601 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0147602 | ||||
晋卫华 | A | 0147603 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | A | 0147604 | ||||
晋卫华 | A | 0147605 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | A | 0147606 | ||||
晋卫华 | A | 0147607 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | A | 0147608 | ||||
晋卫华 | A | 0147609 | ||||
晋卫华 | A | 0147610 | ||||
晋卫华 | 一户一枚 | 0184805 | ||||
晋卫华 | A | 0147701 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | A | 0147702 | ||||
晋卫华 | A | 0147703 | ||||
晋卫华 | A | 0147704 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | A | 0147705 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | B | 0401240 | 1 | |||
晋卫华 | B | 0401241 | 1 | 1 | ||
晋卫华 | B | 0401242 | 1 | 1 | ||
7 | 唐智 | A | 0147611 | |||
唐智 | A | 0147612 | ||||
唐智 | A | 0147613 | 1 | |||
唐智 | A | 0147614 | 1 | 1 | 1 | |
唐智 | A | 0147615 | 1 | |||
唐智 | A | 0147616 | 1 | |||
唐智 | A | 0147617 | 1 | |||
唐智 | A | 0147618 | 1 | |||
唐智 | A | 0147619 | ||||
唐智 | A | 0147620 | ||||
唐智 | 一户一枚 | 0184806 | ||||
8 | 刘德余 | 一户一枚 | 0184807 | |||
刘德余 | C | 0403141 | ||||
刘德余 | C | 0403142 | ||||
刘德余 | C | 0403143 | ||||
刘德余 | C | 0403326 | ||||
刘德余 | C | 0403327 | ||||
刘德余 | C | 0403328 | ||||
9 | 李跃清 | C | 0403127 | |||
李跃清 | C | 0403128 | ||||
10 | 朱兴平 | C | 0403129 | |||
朱兴平 | C | 0403130 | ||||
11 | 叶廷华 | B | 0401101 | |||
叶廷华 | B | 0401102 | ||||
叶廷华 | B | 0401103 | ||||
叶廷华 | B | 0401104 | ||||
叶廷华 | B | 0401105 | ||||
叶廷华 | B | 0401106 | ||||
叶廷华 | B | 0401107 | ||||
叶廷华 | B | 0401108 | ||||
叶廷华 | B | 0401109 | ||||
叶廷华 | B | 0401110 | ||||
叶廷华 | C | 0403081 | ||||
叶廷华 | 一户一枚 | 0184808 | ||||
12 | 胡志国 | C | 0403131 | 1 | ||
胡志国 | C | 0403132 | 1 | |||
胡志国 | C | 0403133 | 1 | |||
胡志国 | C | 0403134 | ||||
胡志国 | 一户一枚 | 0184902 | ||||
13 | 陈德鹏 | C | 0403135 | |||
陈德鹏 | C | 0403136 | ||||
陈德鹏 | 一户一枚 | 0184809 | ||||
陈德鹏 | C | 0403046 | ||||
陈德鹏 | C | 0403062 | ||||
14 | 周玉龙 | 一户一枚 | 0184812 | 1 | 1 | |
15 | 伍华平 | A | 0147676 | |||
伍华平 | A | 0147677 | 1 | 1 | ||
伍华平 | A | 0147678 | 1 | 1 | ||
伍华平 | A | 0147679 | ||||
伍华平 | A | 0147680 | 1 | 1 | ||
伍华平 | 一户一枚 | 0184813 | ||||
16 | 王强(王麻雀) | A | 0147686 | 1 | 1 | |
王强(王麻雀) | A | 0147687 | ||||
王强(王麻雀) | A | 0147688 | 1 | 1 | ||
王强(王麻雀) | A | 0147689 | ||||
王强(王麻雀) | A | 0147690 | 1 | 1 | ||
王强(王麻雀) | A | 0147937 | 1 | 1 | ||
王强(王麻雀) | A | 0147939 | 1 | 1 | ||
王强(王麻雀) | A | 0147982 | ||||
王强(王麻雀) | 一户一枚 | 0184814 | ||||
17 | 龙辉 | C | 0403193 | |||
龙辉 | C | 0403194 | ||||
龙辉 | C | 0403195 | ||||
龙辉 | C | 0403196 | ||||
龙辉 | C | 0403197 | ||||
龙辉 | C | 0403198 | ||||
龙辉 | C | 0403199 | ||||
龙辉 | B | 0401198 | ||||
龙辉 | B | 0401199 | ||||
龙辉 | 一户一枚 | 0184810 | ||||
18 | 吕晓东 | C | 0403200 | |||
吕晓东 | 一户一枚 | 0184811 | ||||
19 | 刘红伟 | A | 0147641 | |||
刘红伟 | A | 0147642 | ||||
刘红伟 | A | 0147643 | 1 | 1 | ||
刘红伟 | A | 0147866 | 1 | 1 | ||
刘红伟 | A | 0147867 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 张荣兵 | A | 0147621 | 1 | 1 | |
张荣兵 | A | 0147622 | 1 | 1 | ||
张荣兵 | A | 0147623 | 1 | 1 | 1 | |
张荣兵 | A | 0147624 | ||||
21 | 贺光才 | A | 0147625 | |||
贺光才 | A | 0147626 | ||||
贺光才 | A | 0147627 | ||||
贺光才 | A | 0147628 | ||||
22 | 邹亮 | A | 0147629 | 1 | 1 | |
邹亮 | A | 0147630 | ||||
邹亮 | A | 0147631 | ||||
邹亮 | A | 0147632 | ||||
邹亮 | 一户一枚 | 0184839 | ||||
23 | 龙浪 | A | 0147633 | |||
龙浪 | A | 0147634 | ||||
龙浪 | A | 0147635 | 1 | 1 | ||
龙浪 | A | 0147636 | ||||
龙浪 | A | 0147637 | 1 | 1 | ||
龙浪 | 一户一枚 | 0184903 | ||||
24 | 杨雪海 | A | 0147638 | 1 | 1 | 1 |
杨雪海 | A | 0147639 | 1 | 1 | 1 | |
杨雪海 | A | 0147640 | ||||
25 | 王锐 | A | 0147644 | |||
王锐 | A | 0147645 | 1 | 1 | ||
王锐 | A | 0147646 | 1 | 1 | 1 | |
王锐 | A | 0147864 | ||||
王锐 | A | 0147865 | ||||
26 | 彭祖德 | A | 0147647 | 1 | 1 | |
彭祖德 | A | 0147648 | ||||
彭祖德 | A | 0147649 | 1 | 1 | ||
彭祖德 | A | 0147650 | 1 | 1 | ||
彭祖德 | 一户一枚 | 0184815 | ||||
彭祖德 | A | 0401362 | 1 | 1 | ||
彭祖德 | A | 0401363 | 1 | 1 | ||
彭祖德 | A | 0401364 | ||||
27 | 曹喜林 | A | 0147681 | |||
曹喜林 | A | 0147682 | ||||
曹喜林 | A | 0147683 | ||||
曹喜林 | A | 0147684 | ||||
曹喜林 | A | 0147685 | ||||
曹喜林 | 一户一枚 | 0184870 | ||||
28 | 罗响 | A | 0147661 | |||
罗响 | A | 0147662 | ||||
罗响 | A | 0147663 | ||||
罗响 | A | 0147664 | ||||
罗响 | A | 0147665 | ||||
罗响 | A | 0147666 | ||||
罗响 | A | 0147667 | ||||
罗响 | A | 0147668 | ||||
罗响 | A | 0147669 | ||||
罗响 | A | 0147670 | ||||
罗响 | 一户一枚 | 0184820 | ||||
29 | 罗武松 | A | 0147831 | |||
罗武松 | A | 0147832 | ||||
罗武松 | A | 0147833 | ||||
罗武松 | A | 0147834 | ||||
罗武松 | A | 0147835 | ||||
罗武松 | A | 0147836 | ||||
罗武松 | A | 0147837 | ||||
罗武松 | A | 0147838 | ||||
罗武松 | A | 0147839 | ||||
罗武松 | A | 0147840 | ||||
罗武松 | A | 0147821 | ||||
罗武松 | A | 0147822 | ||||
罗武松 | A | 0147823 | ||||
罗武松 | 一户一枚 | 0184818 | ||||
30 | 张秀山 | C | 0403086 | |||
张秀山 | C | 0403087 | ||||
张秀山 | C | 0403088 | ||||
张秀山 | C | 0403089 | ||||
张秀山 | C | 0403090 | ||||
张秀山 | C | 0403091 | ||||
张秀山 | C | 0403092 | ||||
张秀山 | 一户一枚 | 0184878 | ||||
31 | 陆小洲 | A | 0147801 | |||
陆小洲 | A | 0147802 | ||||
陆小洲 | A | 0147803 | ||||
陆小洲 | A | 0147804 | ||||
陆小洲 | A | 0147805 | ||||
陆小洲 | A | 0147806 | ||||
陆小洲 | 一户一枚 | 0184821 | ||||
32 | 潘先利 | A | 0147881 | |||
潘先利 | A | 0147882 | 1 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0147883 | 1 | 1 | ||
潘先利 | A | 0147884 | ||||
潘先利 | A | 0147885 | 1 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0147886 | ||||
潘先利 | A | 0147887 | ||||
潘先利 | A | 0147888 | ||||
潘先利 | A | 0147889 | 1 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0147890 | ||||
潘先利 | 一户一枚 | 0184884 | ||||
潘先利 | A | 0147749 | ||||
潘先利 | A | 0147750 | ||||
潘先利 | A | 0147751 | ||||
潘先利 | A | 0147752 | ||||
潘先利 | A | 0147753 | ||||
潘先利 | A | 0401090 | ||||
33 | 王治民 | A | 0147807 | 1 | 1 | |
王治民 | A | 0147808 | 1 | 1 | ||
王治民 | A | 0147809 | ||||
王治民 | A | 0147810 | 1 | 1 | ||
王治民 | A | 0147811 | 1 | 1 | ||
王治民 | A | 0147812 | 1 | 1 | ||
王治民 | 一户一枚 | 0184822 | 1 | 1 | ||
34 | 陈强 | A | 0147813 | |||
陈强 | A | 0147814 | ||||
陈强 | A | 0147815 | ||||
陈强 | A | 0147816 | ||||
陈强 | A | 0147817 | ||||
陈强 | A | 0147818 | ||||
陈强 | A | 0147819 | ||||
陈强 | A | 0147820 | ||||
陈强 | B | 0401151 | ||||
陈强 | B | 0401152 | ||||
陈强 | B | 0401153 | ||||
陈强 | B | 0401154 | ||||
陈强 | B | 0401155 | ||||
陈强 | B | 0401156 | ||||
陈强 | B | 0401157 | ||||
陈强 | B | 0401158 | ||||
陈强 | 一户一枚 | 0184823 | ||||
35 | 干文杰 | A | 0147991 | |||
干文杰 | A | 0147992 | ||||
干文杰 | A | 0147993 | ||||
干文杰 | A | 0147994 | ||||
干文杰 | A | 0147995 | ||||
干文杰 | A | 0147996 | ||||
干文杰 | A | 0147997 | ||||
干文杰 | A | 0147998 | ||||
干文杰 | A | 0147999 | ||||
干文杰 | A | 0148000 | ||||
干文杰 | 一户一枚 | 0184888 | ||||
36 | 李世全 | A | 0147781 | 1 | 1 | |
李世全 | A | 0147782 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147783 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147784 | ||||
李世全 | A | 0147785 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147786 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147787 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147788 | 1 | 1 | 1 | |
李世全 | A | 0147789 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147790 | 1 | 1 | 1 | |
李世全 | 一户一枚 | 0184824 | ||||
李世全 | A | 0147754 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147755 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147756 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147757 | 1 | 1 | ||
李世全 | A | 0147758 | 1 | 1 | ||
李世全 | B | 0401255 | 1 | 1 | ||
李世全 | B | 0401256 | 1 | 1 | ||
李世全 | B | 0401257 | 1 | 1 | 1 | |
37 | 杨洋 | B | 0401111 | |||
杨洋 | B | 0401112 | ||||
杨洋 | B | 0401113 | ||||
杨洋 | B | 0401114 | ||||
杨洋 | B | 0401115 | ||||
杨洋 | B | 0401116 | ||||
杨洋 | B | 0401117 | ||||
杨洋 | B | 0401118 | ||||
杨洋 | B | 0401119 | ||||
杨洋 | B | 0401120 | ||||
杨洋 | 一户一枚 | 0184825 | ||||
杨洋 | B | 0401318 | ||||
杨洋 | B | 0401319 | ||||
杨洋 | B | 0401320 | ||||
杨洋 | B | 0401321 | ||||
杨洋 | B | 0401322 | ||||
38 | 田华科 | A | 0147764 | 1 | 1 | 1 |
田华科 | A | 0147765 | ||||
田华科 | A | 0147766 | ||||
田华科 | A | 0147767 | 1 | 1 | 1 | |
田华科 | A | 0147768 | ||||
田华科 | A | 0147769 | ||||
田华科 | A | 0147770 | 1 | 1 | ||
田华科 | 一户一枚 | 0184826 | ||||
39 | 孙梅 | A | 0147846 | 1 | 1 | |
孙梅 | A | 0147847 | 1 | 1 | ||
孙梅 | A | 0147848 | ||||
孙梅 | B | 0401159 | ||||
孙梅 | B | 0401160 | ||||
孙梅 | B | 0401161 | 1 | |||
孙梅 | 一户一枚 | 0184827 | ||||
孙梅 | B | 0401126 | 1 | |||
孙梅 | B | 0401127 | ||||
40 | 程浪涛 | A | 0147791 | |||
程浪涛 | A | 0147792 | ||||
程浪涛 | A | 0147793 | ||||
程浪涛 | A | 0147794 | ||||
程浪涛 | A | 0147795 | ||||
程浪涛 | A | 0147796 | ||||
程浪涛 | 一户一枚 | 0184828 | ||||
41 | 王霖十王兵 | A | 0147797 | |||
王霖十王兵 | A | 0147798 | ||||
王霖十王兵 | A | 0147799 | 1 | 1 | ||
王霖十王兵 | A | 0147800 | 1 | 1 | ||
42 | 秦友勇 | C | 0403137 | |||
秦友勇 | C | 0403138 | ||||
秦友勇 | C | 0403139 | ||||
秦友勇 | C | 0403140 | ||||
秦友勇 | 一户一枚 | 0184816 | ||||
秦友勇 | C | 0403229 | ||||
秦友勇 | C | 0403230 | ||||
43 | 邢捷 | A | 0147841 | |||
邢捷 | A | 0147842 | ||||
邢捷 | A | 0147843 | ||||
邢捷 | A | 0147844 | ||||
邢捷 | A | 0147845 | ||||
邢捷 | A | 0147830 | ||||
邢捷 | 一户一枚 | 0184829 | ||||
44 | 薛恒春 | A | 0147824 | |||
薛恒春 | A | 0147825 | ||||
薛恒春 | A | 0147826 | ||||
薛恒春 | A | 0147827 | ||||
薛恒春 | A | 0147828 | ||||
薛恒春 | A | 0147829 | ||||
薛恒春 | 一户一枚 | 0184817 | ||||
45 | 蒋友国 | B | 0401121 | |||
蒋友国 | B | 0401122 | ||||
蒋友国 | B | 0401123 | ||||
蒋友国 | B | 0401124 | ||||
蒋友国 | 一户一枚 | 0184830 | ||||
46 | 皮开国 | A | 0147931 | |||
皮开国 | A | 0147932 | ||||
皮开国 | A | 0147933 | ||||
皮开国 | A | 0147934 | ||||
皮开国 | A | 0147935 | ||||
皮开国 | A | 0147936 | ||||
皮开国 | 一户一枚 | 0184833 | ||||
47 | 田贵元 | C | 0403144 | |||
田贵元 | C | 0403145 | ||||
田贵元 | C | 0403146 | ||||
田贵元 | C | 0403147 | ||||
48 | 刘跃文 | A | 0147985 | |||
刘跃文 | A | 0147986 | ||||
刘跃文 | A | 0147987 | ||||
刘跃文 | A | 0147988 | ||||
刘跃文 | A | 0147989 | ||||
刘跃文 | A | 0147990 | ||||
刘跃文 | 一户一枚 | 0184837 | ||||
刘跃文 | B | 0401186 | ||||
刘跃文 | B | 0401187 | ||||
刘跃文 | B | 0401188 | ||||
刘跃文 | B | 0401189 | ||||
刘跃文 | B | 0401190 | ||||
49 | 钱荣耀 | B | 0401125 | |||
钱荣耀 | 一户一枚 | 0184831 | ||||
50 | 徐克忠 | C | 0403148 | |||
徐克忠 | C | 0403149 | ||||
徐克忠 | C | 0403150 | ||||
徐克忠 | 一户一枚 | 0184832 | ||||
徐克忠 | C | 0403369 | ||||
徐克忠 | C | 0403370 | ||||
51 | 何伟 | C | 0403151 | |||
何伟 | 一户一枚 | 0184834 | ||||
52 | 向学昌 | C | 0403152 | |||
向学昌 | C | 0403153 | ||||
53 | 陈吉祥 | C | 0403154 | |||
陈吉祥 | C | 0403155 | ||||
陈吉祥 | C | 0403156 | ||||
陈吉祥 | C | 0403157 | ||||
陈吉祥 | C | 0403158 | ||||
陈吉祥 | C | 0403159 | ||||
54 | 谢宝珊 | A | 0147656 | 1 | ||
谢宝珊 | A | 0147657 | 1 | |||
谢宝珊 | A | 0147658 | 1 | |||
谢宝珊 | A | 0147659 | 1 | |||
谢宝珊 | A | 0147660 | 1 | |||
谢宝珊 | A | 0147849 | ||||
谢宝珊 | A | 0147850 | ||||
谢宝珊 | 一户一枚 | 0184835 | 1 | |||
谢宝珊 | C | 0403160 | 1 | |||
55 | 邓勇 | A | 0147651 | |||
邓勇 | A | 0147652 | ||||
邓勇 | A | 0147653 | ||||
邓勇 | A | 0147654 | ||||
邓勇 | A | 0147655 | ||||
邓勇 | 一户一枚 | 0184836 | ||||
56 | 颜泽贵 | C | 0403161 | |||
颜泽贵 | 一户一枚 | 0184838 | ||||
57 | 周于波 | C | 0403162 | |||
周于波 | A | 0147878 | ||||
周于波 | 一户一枚 | 0184889 | ||||
58 | 邹孔伦 | B | 0401162 | |||
邹孔伦 | B | 0401163 | ||||
邹孔伦 | B | 0401164 | ||||
邹孔伦 | B | 0401165 | ||||
邹孔伦 | B | 0401166 | ||||
邹孔伦 | B | 0401167 | ||||
邹孔伦 | 一户一枚 | 0184881 | ||||
邹孔伦 | B | 0401258 | ||||
邹孔伦 | B | 0401259 | ||||
邹孔伦 | B | 0401260 | ||||
邹孔伦 | C | 0403381 | ||||
邹孔伦 | C | 0403382 | ||||
59 | 罗昭云 | A | 0147868 | |||
罗昭云 | A | 0147869 | ||||
罗昭云 | A | 0147870 | ||||
罗昭云 | 一户一枚 | 0184882 | ||||
罗昭云 | B | 0401001 | ||||
罗昭云 | B | 0401002 | ||||
罗昭云 | B | 0401003 | ||||
罗昭云 | B | 0401004 | ||||
60 | 杨中文 | C | 0403163 | |||
杨中文 | C | 0403164 | ||||
杨中文 | 一户一枚 | 0184840 | ||||
61 | 张俊 | A | 0147871 | |||
张俊 | A | 0147872 | ||||
张俊 | A | 0147873 | ||||
张俊 | A | 0147874 | ||||
张俊 | A | 0147875 | ||||
张俊 | 一户一枚 | 0184887 | ||||
62 | 许定禄 | C | 0403001 | |||
许定禄 | C | 0403002 | ||||
63 | 王文举 | C | 0403003 | |||
王文举 | C | 0403004 | ||||
王文举 | C | 0403005 | ||||
王文举 | C | 0403006 | ||||
64 | 彭庆 | C | 0403007 | |||
65 | 殷清明 | C | 0403165 | |||
殷清明 | C | 0403166 | ||||
殷清明 | C | 0403167 | ||||
殷清明 | C | 0403168 | ||||
殷清明 | C | 0403169 | ||||
殷清明 | C | 0403170 | ||||
66 | 江伟 | A | 0147941 | |||
江伟 | A | 0147942 | ||||
江伟 | A | 0147943 | ||||
江伟 | A | 0147944 | ||||
江伟 | A | 0147945 | ||||
江伟 | A | 0147946 | ||||
江伟 | A | 0147947 | ||||
江伟 | A | 0147948 | ||||
江伟 | A | 0147949 | ||||
江伟 | A | 0147950 | ||||
江伟 | B | 0401250 | ||||
江伟 | B | 0401251 | ||||
江伟 | B | 0401252 | ||||
江伟 | B | 0401253 | ||||
江伟 | B | 0401254 | ||||
江伟 | 一户一枚 | 0184909 | ||||
江伟 | B | 0401330 | ||||
67 | 李德忠 | B | 0401128 | |||
李德忠 | B | 0401129 | ||||
李德忠 | B | 0401130 | ||||
李德忠 | 一户一枚 | 0184819 | ||||
李德忠 | B | 0401030 | ||||
68 | 周南长 | B | 0401168 | |||
周南长 | B | 0401169 | ||||
周南长 | B | 0401170 | ||||
周南长 | B | 0401171 | ||||
周南长 | B | 0401172 | ||||
周南长 | B | 0401173 | ||||
周南长 | 一户一枚 | 0184883 | ||||
69 | 刘昭全 | 一户一枚 | 0184885 | |||
刘昭全 | B | 0401020 | ||||
刘昭全 | B | 0401021 | ||||
刘昭全 | B | 0401022 | ||||
刘昭全 | B | 0401011 | ||||
刘昭全 | B | 0401012 | ||||
刘昭全 | B | 0401013 | ||||
刘昭全 | B | 0401014 | ||||
70 | 甘文炬 | A | 0147901 | |||
甘文炬 | A | 0147902 | ||||
甘文炬 | A | 0147903 | ||||
甘文炬 | A | 0147904 | ||||
甘文炬 | A | 0147905 | ||||
甘文炬 | A | 0147906 | ||||
甘文炬 | A | 0147907 | ||||
甘文炬 | A | 0147908 | ||||
甘文炬 | A | 0147909 | ||||
甘文炬 | A | 0147910 | ||||
甘文炬 | 一户一枚 | 0184886 | ||||
71 | 陈志荣 | B | 0401174 | |||
陈志荣 | B | 0401175 | ||||
陈志荣 | C | 0403201 | ||||
陈志荣 | C | 0403202 | ||||
陈志荣 | 一户一枚 | 0184890 | ||||
72 | 薛伦辉 | C | 0403203 | |||
薛伦辉 | A | 0147978 | ||||
薛伦辉 | 一户一枚 | 0184854 | ||||
73 | 龙泉联队-陈斌 | A | 0147911 | |||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147912 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147913 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147914 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147915 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147916 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147917 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147918 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147919 | ||||
龙泉联队-陈斌 | A | 0147920 | ||||
龙泉联队-陈斌 | 一户一枚 | 0184841 | ||||
74 | 张豪 | A | 0147981 | |||
张豪 | A | 0147983 | ||||
张豪 | A | 0147984 | ||||
张豪 | A | 0147938 | ||||
张豪 | A | 0147940 | ||||
75 | 宋成明 | A | 0147851 | |||
宋成明 | A | 0147852 | 1 | 1 | ||
宋成明 | A | 0147853 | 1 | 1 | ||
宋成明 | A | 0147854 | ||||
宋成明 | A | 0147855 | 1 | 1 | 1 | |
宋成明 | A | 0147856 | ||||
宋成明 | A | 0147857 | ||||
76 | 裴友为 | A | 0147861 | 1 | 1 | |
裴友为 | A | 0147862 | ||||
裴友为 | A | 0147863 | ||||
77 | 但昭文 | A | 0147858 | 1 | 1 | |
但昭文 | A | 0147859 | 1 | 1 | ||
但昭文 | A | 0147860 | 1 | 1 | ||
78 | 马明众 | A | 0147921 | |||
马明众 | A | 0147922 | ||||
马明众 | A | 0147923 | ||||
马明众 | A | 0147924 | ||||
马明众 | A | 0147925 | ||||
马明众 | A | 0147926 | ||||
马明众 | A | 0147927 | ||||
马明众 | A | 0147928 | ||||
79 | 蒋碧全 | C | 0403206 | |||
蒋碧全 | C | 0403207 | ||||
蒋碧全 | C | 0403208 | ||||
蒋碧全 | 一户一枚 | 0184842 | ||||
80 | 叶文明 | A | 0147876 | |||
叶文明 | A | 0147877 | ||||
叶文明 | B | 0401056 | ||||
叶文明 | B | 0401057 | ||||
叶文明 | B | 0401058 | ||||
叶文明 | B | 0401059 | ||||
叶文明 | B | 0401060 | ||||
叶文明 | 一户一枚 | 0184877 | ||||
81 | 叶勇(弹子石) | A | 0147951 | |||
叶勇(弹子石) | A | 0147952 | ||||
叶勇(弹子石) | A | 0147953 | ||||
叶勇(弹子石) | A | 0147954 | ||||
82 | 米国强 | A | 0147731 | 1 | 1 | 1 |
米国强 | A | 0147732 | 1 | |||
米国强 | A | 0147733 | 1 | |||
米国强 | A | 0147734 | 1 | |||
米国强 | A | 0147735 | 1 | |||
米国强 | A | 0147736 | 1 | |||
米国强 | 一户一枚 | 0184851 | ||||
83 | 欧先超(大石坝) | A | 0147961 | 1 | 1 | 1 |
欧先超(大石坝) | A | 0147962 | 1 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0147963 | 1 | 1 | ||
欧先超(大石坝) | A | 0147964 | 1 | 1 | ||
欧先超(大石坝) | A | 0147965 | 1 | 1 | ||
欧先超(大石坝) | 一户一枚 | 0184844 | 1 | 1 | ||
欧先超(大石坝) | B | 0401313 | ||||
欧先超(大石坝) | B | 0401314 | ||||
欧先超(大石坝) | B | 0401315 | 1 | 1 | ||
欧先超(大石坝) | B | 0401316 | ||||
欧先超(大石坝) | B | 0401317 | ||||
84 | 王勇 | B | 0401176 | |||
王勇 | B | 0401177 | ||||
王勇 | B | 0401178 | ||||
王勇 | B | 0401179 | ||||
王勇 | B | 0401180 | ||||
王勇 | 一户一枚 | 0184845 | ||||
85 | 唐光辉 | A | 0147966 | |||
唐光辉 | A | 0147967 | ||||
唐光辉 | A | 0147968 | ||||
唐光辉 | A | 0147969 | ||||
唐光辉 | A | 0147970 | ||||
唐光辉 | A | 0147971 | ||||
唐光辉 | 一户一枚 | 0184846 | ||||
86 | 万斌 | A | 0147972 | 1 | ||
万斌 | A | 0147973 | 1 | |||
万斌 | A | 0147974 | 1 | |||
万斌 | A | 0147975 | 1 | |||
万斌 | A | 0147976 | 1 | |||
万斌 | A | 0147977 | 1 | |||
万斌 | 一户一枚 | 0184901 | 1 | |||
87 | 刘波+刘国清 | A | 0147706 | 1 | 1 | |
刘波+刘国清 | A | 0147707 | 1 | 1 | ||
刘波+刘国清 | A | 0147708 | ||||
刘波+刘国清 | A | 0147709 | ||||
刘波+刘国清 | A | 0147710 | 1 | 1 | ||
88 | 王承友 | C | 0403209 | |||
王承友 | C | 0403210 | ||||
王承友 | C | 0403211 | ||||
王承友 | C | 0403212 | ||||
王承友 | C | 0403213 | ||||
王承友 | C | 0403214 | ||||
89 | 陈杰 | A | 0147895 | |||
陈杰 | A | 0147896 | 1 | 1 | 1 | |
陈杰 | A | 0147897 | 1 | 1 | ||
陈杰 | A | 0147898 | 1 | 1 | 1 | |
陈杰 | A | 0147899 | 1 | 1 | ||
陈杰 | A | 0147900 | 1 | 1 | ||
90 | 蒋松 | A | 0147879 | 1 | 1 | |
蒋松 | A | 0147880 | 1 | 1 | ||
蒋松 | B | 0401336 | ||||
蒋松 | B | 0401337 | ||||
蒋松 | C | 0403399 | ||||
蒋松 | C | 0403400 | ||||
蒋松 | 一户一枚 | 0184934 | ||||
91 | 王林 | A | 0147711 | 1 | 1 | |
王林 | A | 0147712 | 1 | 1 | ||
王林 | A | 0147713 | 1 | 1 | ||
王林 | A | 0147714 | 1 | 1 | ||
王林 | A | 0147715 | ||||
王林 | A | 0147716 | ||||
92 | 陈小舒 | B | 0401181 | |||
陈小舒 | B | 0401182 | ||||
陈小舒 | B | 0401183 | ||||
陈小舒 | B | 0401184 | ||||
陈小舒 | B | 0401185 | ||||
陈小舒 | 一户一枚 | 0184848 | ||||
93 | 欧祖伟 | B | 0401005 | |||
B | 0401006 | |||||
B | 0401007 | |||||
B | 0401008 | |||||
B | 0401009 | |||||
B | 0401010 | |||||
C | 0403042 | |||||
94 | 尹道贤 | B | 0401015 | |||
B | 0401023 | |||||
B | 0401055 | |||||
C | 0403020 | 1 | ||||
C | 0403053 | |||||
C | 0403065 | |||||
一户一枚 | 0184876 | |||||
95 | 徐健 | C | 0403008 | |||
C | 0403009 | |||||
C | 0403010 | |||||
C | 0403011 | |||||
C | 0403012 | |||||
