滚动快讯
九龙坡区鸽会23年冬赛点鸽明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2023-11-22 08:34:23
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 环号 | 特 比 环 | 成鸽 | ||||||||||||||||||
出门点 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 决赛点 | 大奖赛 | 决赛点 | 一把抓 | ||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 150 | 50 | 100 | 200 | 100 | ||||
1 | 王强(王麻雀) | A | 0148832 | ||||||||||||||||||||
1 | 王强(王麻雀) | A | 0148833 | ||||||||||||||||||||
1 | 王强(王麻雀) | A | 0148836 | ||||||||||||||||||||
1 | 王强(王麻雀) | A | 0148838 | ||||||||||||||||||||
1 | 王强(王麻雀) | A | 0148839 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 王强(王麻雀) | A | 0148840 | ||||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188841 | ||||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188842 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188843 | ||||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188844 | ||||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188845 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188846 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 张喜超 | A | 0188847 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 丁建 | A | 0148898 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | 丁建 | A | 0148899 | ||||||||||||||||||||
3 | 丁建 | A | 0148861 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148891 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148892 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148893 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148894 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148895 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148896 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 江伟 | A | 0148897 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 舒明忠 | C | 0387309 | ||||||||||||||||||||
5 | 舒明忠 | C | 0387310 | 1 | |||||||||||||||||||
5 | 舒明忠 | C | 0387311 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148801 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148803 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148804 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148805 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148806 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148807 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148808 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148809 | ||||||||||||||||||||
6 | 唐智 | A | 0148810 | ||||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152201 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152202 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152203 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152204 | ||||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152205 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152206 | ||||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0152207 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | 叶廷华 | B | 0387308 | ||||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387201 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387202 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387203 | ||||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387204 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387205 | ||||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387206 | ||||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387207 | ||||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387208 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387209 | 1 | |||||||||||||||||||
8 | 范军 | C | 0387210 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 李永金 | C | 0387211 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 李永金 | C | 0387212 | ||||||||||||||||||||
9 | 李永金 | C | 0387213 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 李永金 | C | 0387214 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 何炳奎 | C | 0387215 | ||||||||||||||||||||
10 | 何炳奎 | C | 0387216 | ||||||||||||||||||||
10 | 何炳奎 | C | 0387217 | ||||||||||||||||||||
10 | 何炳奎 | C | 0387218 | ||||||||||||||||||||
10 | 何炳奎 | C | 0387219 | ||||||||||||||||||||
10 | 何炳奎 | C | 0387220 | ||||||||||||||||||||
11 | 张可前 | C | 0387221 | ||||||||||||||||||||
11 | 张可前 | C | 0387222 | ||||||||||||||||||||
11 | 张可前 | C | 0387223 | ||||||||||||||||||||
11 | 张可前 | C | 0387224 | ||||||||||||||||||||
11 | 张可前 | C | 0387225 | ||||||||||||||||||||
11 | 张可前 | C | 0387226 | ||||||||||||||||||||
12 | 罗昭云 | B | 0152208 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 罗昭云 | B | 0152209 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 罗昭云 | B | 0152210 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 罗昭云 | B | 0152211 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 罗昭云 | B | 0152212 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 罗昭云 | B | 0152213 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | A | 0148851 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | A | 0148852 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | C | 0387227 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | C | 0387228 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | C | 0387229 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | B | 0152107 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | B | 0152108 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | B | 0152109 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | B | 0152110 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | 陈小舒 | B | 0152111 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 张建国 | C | 0387230 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 张建国 | C | 0387231 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 郑启智 | C | 0387232 | ||||||||||||||||||||
15 | 郑启智 | C | 0387233 | ||||||||||||||||||||
15 | 郑启智 | C | 0387234 | ||||||||||||||||||||
15 | 郑启智 | C | 0387235 | ||||||||||||||||||||
16 | 朱永强 | C | 0387236 | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 朱永强 | C | 0387237 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148871 | ||||||||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148872 | ||||||||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148873 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148874 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148875 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148876 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148877 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148878 | ||||||||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148879 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | 李世全 | A | 0148880 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148853 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148854 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148855 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148856 | ||||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148857 | ||||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148858 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148859 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18 | 周南长 | A | 0148860 | ||||||||||||||||||||
19 | 刘兴海 | C | 0387238 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 刘兴海 | C | 0387239 | ||||||||||||||||||||
19 | 刘兴海 | C | 0387240 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 刘兴海 | C | 0387241 | 1 | |||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0387242 | ||||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0387243 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0387256 | ||||||||||||||||||||
20 | 李天文 | B | 0152101 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 李天文 | B | 0152102 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0387002 | ||||||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0387003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
20 | 李天文 | C | 0387004 | ||||||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387244 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387245 | ||||||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387246 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387247 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387248 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387249 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 秦友勇 | C | 0387250 | ||||||||||||||||||||
22 | 陈志荣 | C | 0387251 | ||||||||||||||||||||
22 | 陈志荣 | C | 0387252 | ||||||||||||||||||||
22 | 陈志荣 | C | 0387253 | ||||||||||||||||||||
22 | 陈志荣 | C | 0387254 | ||||||||||||||||||||
22 | 陈志荣 | C | 0387255 | ||||||||||||||||||||
23 | 周于波 | C | 0387257 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 周于波 | C | 0387258 | ||||||||||||||||||||
23 | 周于波 | C | 0387259 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 周于波 | C | 0387260 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152231 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152232 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152233 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152234 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152235 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152236 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152237 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152238 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152241 | 1 | |||||||||||||||||||
24 | 欧阳行星 | B | 0152242 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 吴庆云 | B | 0152214 | ||||||||||||||||||||
25 | 吴庆云 | B | 0152215 | ||||||||||||||||||||
25 | 吴庆云 | B | 0152216 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 吴庆云 | B | 0152217 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 吴庆云 | B | 0152218 | 1 | |||||||||||||||||||
25 | 吴庆云 | B | 0152120 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148881 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148882 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148883 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148885 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148886 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148887 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148888 | ||||||||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148889 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
26 | 穆东红 | A | 0148890 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
27 | 向朝忠 | B | 0152219 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 向朝忠 | C | 0387261 | ||||||||||||||||||||
27 | 向朝忠 | C | 0387262 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | B | 0152239 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | B | 0152240 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | B | 0152220 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | C | 0387263 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | C | 0387264 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | C | 0387265 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | C | 0387266 | ||||||||||||||||||||
28 | 何清泉 | C | 0387267 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387268 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387269 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387270 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387044 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387045 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387046 | ||||||||||||||||||||
29 | 李红光 | C | 0387047 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152243 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152244 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152246 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152247 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152248 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152249 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152250 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152251 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152253 | ||||||||||||||||||||
30 | 王治民 | B | 0152254 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387271 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387272 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387273 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387274 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387275 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387276 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387051 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387052 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387053 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387054 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387055 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387056 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387057 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387058 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387059 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387060 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387312 | ||||||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387313 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
31 | 钟伟 | C | 0387314 | ||||||||||||||||||||
32 | 龙浪 | B | 0152255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 龙浪 | B | 0152256 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 龙浪 | B | 0152257 | ||||||||||||||||||||
32 | 龙浪 | B | 0152258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 龙浪 | B | 0152259 | ||||||||||||||||||||
32 | 龙浪 | B | 0152260 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
33 | 朱兴荣 | C | 0387277 | 1 | |||||||||||||||||||
33 | 朱兴荣 | C | 0387278 | ||||||||||||||||||||
34 | 刘德渝 | C | 0387351 | ||||||||||||||||||||
34 | 刘德渝 | C | 0387352 | 1 | |||||||||||||||||||
34 | 刘德渝 | C | 0387353 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | B | 0152261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | B | 0152262 | ||||||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | B | 0152263 | ||||||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | B | 0152264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | B | 0152265 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | C | 0387363 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | C | 0387364 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | C | 0387365 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | C | 0387366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
35 | 牟高平+谷光渝 | C | 0387367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | A | 0148862 | ||||||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | A | 0148863 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | A | 0148864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | A | 0148865 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | B | 0152266 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | B | 0152267 | ||||||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | B | 0152268 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | B | 0152269 | ||||||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | C | 0387361 | ||||||||||||||||||||
36 | 杨帮杰 | C | 0387362 | ||||||||||||||||||||
37 | 王文举 | C | 0387355 | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 王文举 | C | 0387356 | 1 | |||||||||||||||||||
37 | 王文举 | C | 0387357 | 1 | |||||||||||||||||||
38 | 吴泽明 | A | 0148866 | ||||||||||||||||||||
38 | 吴泽明 | A | 0148867 | ||||||||||||||||||||
38 | 吴泽明 | A | 0148868 | ||||||||||||||||||||
38 | 吴泽明 | C | 0387358 | ||||||||||||||||||||
38 | 吴泽明 | C | 0387359 | ||||||||||||||||||||
38 | 吴泽明 | C | 0387360 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
39 | 谢鹏飞 | C | 0387279 | ||||||||||||||||||||
39 | 谢鹏飞 | C | 0387280 | ||||||||||||||||||||
39 | 谢鹏飞 | C | 0387354 | ||||||||||||||||||||
40 | 易伏建 | B | 0152270 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
40 | 易伏建 | B | 0152271 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
41 | 王忠富 | C | 0387368 | ||||||||||||||||||||
41 | 王忠富 | C | 0387369 | ||||||||||||||||||||
42 | 李友明 | C | 0387048 | ||||||||||||||||||||
42 | 李友明 | C | 0387049 | ||||||||||||||||||||
42 | 李友明 | C | 0387050 | ||||||||||||||||||||
42 | 李友明 | C | 0387030 | ||||||||||||||||||||
42 | 李友明 | C | 0387070 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387063 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387064 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387065 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387066 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387005 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387006 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387007 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387008 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387031 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387032 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387033 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387034 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387035 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387036 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387037 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387038 | 1 | |||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387039 | ||||||||||||||||||||
43 | 郑洪 | C | 0387040 | 1 | |||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387071 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387072 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387073 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387074 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387075 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387076 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387077 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387078 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387079 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387080 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387081 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387082 | ||||||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387083 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387084 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387085 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0387086 | ||||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152112 | ||||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152113 | ||||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152114 | ||||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152115 | ||||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152116 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152117 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152118 | ||||||||||||||||||||
45 | 欧祖伟 | B | 0152119 | 1 | |||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387067 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387022 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387023 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387024 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387025 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387026 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387027 | ||||||||||||||||||||
46 | 徐健 | C | 0387028 | ||||||||||||||||||||
47 | 王笃信 | C | 0387068 | ||||||||||||||||||||
47 | 王笃信 | C | 0387069 | ||||||||||||||||||||
48 | 彭庆 | C | 0387087 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | 彭庆 | C | 0387088 | 1 | |||||||||||||||||||
48 | 彭庆 | C | 0387099 | 1 | |||||||||||||||||||
49 | 危建全 | C | 0387089 | ||||||||||||||||||||
49 | 危建全 | C | 0387090 | ||||||||||||||||||||
50 | 周鹏飞 | C | 0387091 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
50 | 周鹏飞 | C | 0387092 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
50 | 周鹏飞 | C | 0387093 | ||||||||||||||||||||
50 | 周鹏飞 | C | 0387094 | ||||||||||||||||||||
51 | 尹道贤 | C | 0387095 | ||||||||||||||||||||
51 | 尹道贤 | B | 0152103 | 1 | |||||||||||||||||||
51 | 尹道贤 | B | 0152104 | 1 | |||||||||||||||||||
51 | 尹道贤 | B | 0152105 | ||||||||||||||||||||
51 | 尹道贤 | B | 0152106 | 1 | |||||||||||||||||||
52 | 王在义 | C | 0387096 | 1 | |||||||||||||||||||
52 | 王在义 | C | 0387100 | 1 | |||||||||||||||||||
52 | 王在义 | C | 0387306 | ||||||||||||||||||||
53 | 蒋碧全 | C | 0387097 | 1 | |||||||||||||||||||
53 | 蒋碧全 | C | 0387098 | ||||||||||||||||||||
53 | 蒋碧全 | C | 0387301 | ||||||||||||||||||||
53 | 蒋碧全 | C | 0387302 | ||||||||||||||||||||
54 | 陈德鹏 | C | 0387021 | ||||||||||||||||||||
54 | 陈德鹏 | C | 0387001 | 1 | |||||||||||||||||||
54 | 陈德鹏 | C | 0387011 | 1 | |||||||||||||||||||
55 | 刘绪年 | C | 0387009 | ||||||||||||||||||||
55 | 刘绪年 | C | 0387010 | ||||||||||||||||||||
56 | 吴弟华 | C | 0387012 | 1 | |||||||||||||||||||
56 | 吴弟华 | C | 0387013 | ||||||||||||||||||||
56 | 吴弟华 | C | 0387014 | ||||||||||||||||||||
56 | 吴弟华 | C | 0387015 | ||||||||||||||||||||
56 | 吴弟华 | C | 0387016 | ||||||||||||||||||||
56 | 吴弟华 | C | 0387017 | ||||||||||||||||||||
57 | 刘照全 | C | 0387018 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 刘照全 | C | 0387019 | ||||||||||||||||||||
57 | 刘照全 | C | 0387020 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 刘照全 | C | 0387061 | ||||||||||||||||||||
57 | 刘照全 | C | 0387062 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
57 | 刘照全 | C | 0387029 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
58 | 王维新 | C | 0387041 | 1 | |||||||||||||||||||
58 | 王维新 | C | 0387042 | 1 | |||||||||||||||||||
58 | 王维新 | C | 0387043 | 1 | |||||||||||||||||||
59 | 周鹏飞 | C | 0387303 | ||||||||||||||||||||
59 | 周鹏飞 | C | 0387304 | ||||||||||||||||||||
59 | 周鹏飞 | C | 0387305 | ||||||||||||||||||||
60 | 施长义 | C | 0387307 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
61 | 吴明华 | B | 0152081 | 1 | |||||||||||||||||||
61 | 吴明华 | B | 0152082 | 1 | |||||||||||||||||||
61 | 吴明华 | B | 0152083 | 1 | |||||||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152084 | ||||||||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152085 | ||||||||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152086 | ||||||||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152087 | ||||||||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152088 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152089 | ||||||||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152090 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
62 | 袁酒耀 | B | 0152091 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
63 | 郑江龙 | C | 0387181 | ||||||||||||||||||||
63 | 郑江龙 | C | 0387182 | ||||||||||||||||||||
63 | 郑江龙 | C | 0387183 | ||||||||||||||||||||
63 | 郑江龙 | C | 0387184 | ||||||||||||||||||||
64 | 赖红 | C | 0387291 | ||||||||||||||||||||
64 | 赖红 | C | 0387292 | ||||||||||||||||||||
64 | 赖红 | C | 0387293 | ||||||||||||||||||||
64 | 赖红 | C | 0387298 | ||||||||||||||||||||
64 | 赖红 | B | 0152291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
64 | 赖红 | B | 0152292 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
64 | 赖红 | B | 0152295 | 1 | |||||||||||||||||||
65 | 王勇(半山) | B | 0152293 | ||||||||||||||||||||
65 | 王勇(半山) | B | 0152296 | ||||||||||||||||||||
65 | 王勇(半山) | C | 0387295 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
65 | 王勇(半山) | C | 0387296 | ||||||||||||||||||||
65 | 王勇(半山) | C | 0387297 | ||||||||||||||||||||
65 | 王勇(半山) | C | 0387281 | ||||||||||||||||||||
66 | 赖军 | B | 0152281 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
66 | 赖军 | B | 0152282 | 1 | |||||||||||||||||||
66 | 赖军 | B | 0152300 | 1 | |||||||||||||||||||
66 | 赖军 | B | 0152284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
