滚动快讯
九龙坡区鸽会中梁山分会23年大、小929宁强售环数据明细
作者:九龙区鸽会中梁山分会
时间:2023-07-15 15:43:21
浏览:
大929售环数据
备注:温朝发C环0184701-0184704,因代售点工作人员失误,售环时发成了A环对应内环。特此网页告知,按C环计算成绩。谢谢!
序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 300 | B环 | 100 | C环 | 50 | 棚号 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||
1 | 杨家鼎 | 0184601-604 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0184631-638 | 8 | 400 | |||||||
0397301-304 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||||
0397322-323 | 2 | 200 | |||||||
0392501-502 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||||
2 | 李忠义 | 0184605-606 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
0397305、396 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0184661-670 | 0 | 0 | 10 | 500 | |||||
3 | 张群芳 | 0397591-595 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
4 | 黄长红 | 0397586-587 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0397593-594 | 2 | 200 | |||||||
0397596-600 | 5 | 500 | |||||||
5 | 欧林 | 0397588-590 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
6 | 王维新 | 0397581、585 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
7 | 施长义 | 0397582-583 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
8 | 易伏建 | 0397571-575 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
0397531-532 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
9 | 向朝忠 | 0397576-578 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0397521、522、540 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||||
10 | 尚洲成 | 0392508-510 | 3 | 900 | |||||
11 | 刘昭全 | 0397561-562 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
12 | 陈天福 | 0184954-959 | 0 | 0 | 6 | 300 | |||
13 | 李肇庚 | 0184960-965 | 0 | 0 | 6 | 300 | |||
0184651-654 | 4 | 200 | |||||||
14 | 刘大全 | 0184966-967 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
15 | 彭祖德 | 0392757-760 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
彭祖德 | 0184968-969 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||
16 | 曹阳 | 0397563-570 | 0 | 8 | 800 | 0 | |||
0397397、400 | 2 | 200 | |||||||
17 | 方长江 | 0392661-665、667-670 | 9 | 2700 | 0 | 0 | |||
18 | 伯成君 | 0392771-780 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
19 | 郑有军 | 0184970-973 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
20 | 何朝华 | 0397551-554 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
21 | 王祖平 | 0397543-550 | 0 | 8 | 800 | 0 | |||
22 | 王世才 | 0392767-770 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
0397555-558 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||||
23 | 陈德文 | 0184607-610 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
24 | 陈渝 | 0397541-542 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0397559-560 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
25 | 徐进 | 0184974-977 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
26 | 王玉柱 | 0184657-660 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0397319-320 | 0 | 2 | 200 | ||||||
27 | 吴庆云 | 0392782-785 | 4 | 1200 | |||||
0392681-682 | 2 | 600 | |||||||
28 | 朱志敏 | 0184707-710 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0397442-443 | 2 | 200 | |||||||
29 | 田茂建 | 0184711-714 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0397407-408 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0397419-420 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0397428-429 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
30 | 周德成 | 0184715-717 | 0 | 0 | 3 | 150 | |||
31 | 高勇 | 0397401-404 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
32 | 黄峰 | 0397411-412 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0392601-602 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||||
33 | 代世明 | 0397413-418 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
0397409-410 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0397444-445 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
0184718-721 | 0 | 4 | 200 | ||||||
0184724-725 | 0 | 2 | 100 | ||||||
0184730-733 | 0 | 4 | 200 | ||||||
0392614-615 | 2 | 600 | |||||||
34 | 李兴海 | 0397421-424 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
0397427 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||||
35 | 朱元魁 | 0397425-426 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0397501-504 | 4 | 400 | |||||||
0392603-608 | 6 | 1800 | 0 | 0 | |||||
36 | 谭龙波 | 0397331-336 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
37 | 刘伯林 | 0397345-350 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
0397379-380 | 0 | 2 | 200 | ||||||
0397314-316 | 0 | 3 | 300 | ||||||
0392505-506 | 2 | 600 | |||||||
0397337-340 | 0 | 4 | 400 | ||||||
38 | 万会金 | 0397398-399 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0397361-362 | 2 | 200 | |||||||
39 | 吴文利 | 0397341-344 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
40 | 斯聪华 | 0397371-376 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
41 | 何清泉 | 0397533-537 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
0392761-765 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||||
42 | 龙浪 | 0392786-790 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
43 | 李兴正 | 0392766,781 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||
0397538-539 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||||
44 | 唐光辉 | 0392791-800 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
45 | 王强(王麻雀) | 0392671-680 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
46 | 郭聪德 | 0184655-656 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
0184623-626 | 0 | 4 | 200 | ||||||
0184684-685 | 2 | 100 | |||||||
0397306-309 | 4 | 400 | |||||||
47 | 李同富 | 0184611-616 | 0 | 0 | 6 | 300 | |||
48 | 钟亚 | 0184617-620 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0397377-378 | 2 | 200 | |||||||
49 | 张红专 | 0184621-622 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
0392503-504 | 2 | 600 | |||||||
50 | 邱远昌 | 0184671-676 | 0 | 0 | 6 | 300 | |||
51 | 李乾林 | 0184627-630 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
52 | 边文仲 | 0184677-678 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
0184681-683 | 0 | 0 | 3 | 150 | |||||
0397391-392 | 2 | 200 | |||||||
0397310-313 | 4 | 400 | |||||||
53 | 赵成武 | 0184639-640 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
54 | 李通学 | 0184688-690 | 0 | 0 | 3 | 150 | |||
0184687 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
55 | 丁德国 | 0397351-360 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
56 | 赵国强 | 0397317-318 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
57 | 唐华 | 0397393-395 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
58 | 杨洋 | 0397365-370 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
59 | 李德福 | 0397325-330 | 0 | 6 | 600 | 0 | |||
60 | 王强(新桥) | 0397491-500 | 0 | 10 | 1000 | 0 | |||
61 | 廖洪寿 | 0397321 | 0 | 1 | 100 | 0 | |||
62 | 刘天金 | 0392551-560 | 10 | 3000 | 0 | 0 | |||
63 | 樊开全 | 0392515-520 | 6 | 1800 | 0 | 0 | |||
64 | 温新余 | 0184697-700 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0184686 | 0 | 0 | 1 | 50 | |||||
65 | 王勇 | 0392567-570 | 4 | 1200 | 0 | 0 | |||
0397486-490 | 5 | 500 | 0 | ||||||
66 | 刘跃 | 0392511 | 1 | 300 | 0 | 0 | |||
0397363-364 | 2 | 200 | 0 | ||||||
67 | 杨思金 | 0392512-513 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||
0392565-566 | 2 | 600 | 0 | 0 | |||||
0397475-478 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||||
68 | 许成林 | 0397471-474 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
69 | 李忠全 | 0397381-383 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
70 | 李达良 | 0184722-723 | 0 | 0 | 2 | 100 | |||
0397440-441 | 2 | 200 | |||||||
71 | 温朝发 | 0184701-704 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
0184705-706 | 0 | 2 | 100 | ||||||
0184726-729 | 0 | 4 | 200 | ||||||
0397405-406、446 | 3 | 300 | |||||||
72 | 高正江 | 0184734-737 | 0 | 0 | 4 | 200 | |||
73 | 杨成忠 | 0397430-432 | 0 | 3 | 300 | 0 | |||
0397447 | 1 | 100 | |||||||
74 | 黄健兵 | 0397433-439 | 0 | 7 | 700 | 0 | |||
75 | 江国刚 | 0397448-449 | 0 | 2 | 200 | 0 | |||
0397505-506 | 2 | 200 | |||||||
76 | 黄德君 | 0392609-613 | 5 | 1500 | 0 | 0 | |||
77 | 李民兵 | 0397451-454 | 0 | 4 | 400 | 0 | |||
78 | 吴华 | 0397461-469 | 0 | 9 | 900 | 0 | |||
79 | 谭小刚 | 0397481-485 | 0 | 5 | 500 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | |||||||
小计 | 114 | 34200 | 259 | 25900 | 143 | 7150 | |||
合计 | 516 | 67250 |
小929售环数据
序号 | 姓名 | 足环号 | 100 | 棚号 | |
数量 | 金额 | ||||
1 | 周波 | 0188451-455 | 5 | 500 | |
2 | 李忠义 | 0188456-458 | 3 | 300 | |
0188357 | 1 | 100 | |||
3 | 王勇 | 0188459-460 | 2 | 200 | |
4 | 甘光明 | 0188461 | 1 | 100 | |
5 | 王忠富 | 0188462-463 | 2 | 200 | |
6 | 张云洪 | 0188464、465、498 | 3 | 300 | |
7 | 易伏建 | 0188466-470 | 5 | 500 | |
8 | 张世华 | 0188471-472 | 2 | 200 | |
9 | 方光全 | 0188473 | 1 | 100 | |
10 | 付连根 | 0188474-475 | 2 | 200 | |
11 | 唐光辉 | 0188476-483 | 8 | 800 | |
12 | 周勇 | 0188484-487 | 4 | 400 | |
13 | 李兴正 | 0188488-491 | 4 | 400 | |
14 | 胡德昌 | 0188492-497 | 6 | 600 | |
15 | 杨林 | 0188499-500 | 2 | 200 | |
16 | 马可 | 0188391-394 | 4 | 400 | |
17 | 李天文 | 0188395-396 | 2 | 200 | |
18 | 李永金 | 0188397-400 | 4 | 400 | |
0188341-342 | 2 | 200 | |||
19 | 罗建军+周小淋 | 0188343-346 | 4 | 400 | |
20 | 吴庆云 | 0188347-349 | 3 | 300 | |
21 | 唐智 | 0188381、382、389 | 3 | 300 | |
22 | 邱棱 | 0188301-302 | 2 | 200 | |
23 | 欧阳一平 | 0188303-304 | 2 | 200 | |
24 | 田茂建 | 0188305-306 | 2 | 200 | |
25 | 代世明 | 0188307 | 1 | 100 | |
26 | 王祖平 | 0188351-352 | 2 | 200 | |
27 | 张与东 | 0188360、369、370 | 3 | 300 | |
28 | 龙辉 | 0188365-368、359 | 5 | 500 | |
29 | 陈荣铨 | 0188353-355 | 3 | 300 | |
30 | 曹阳 | 0188401-402 | 2 | 200 | |
31 | 彭祖德 | 0188403-406 | 4 | 400 | |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
合计 | 99 | 9900 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!