滚动快讯
沙区鸽协2023年秋季留坝特比环售环明细公示
作者:沙坪坝区信鸽协会
时间:2023-06-29 13:10:41
浏览:
沙区鸽协2023年秋季留坝特比环售环明细,100元/枚售出1203枚,600元/枚售出448枚,总计售出1651枚。
姓名 | 号段 | 100元 | 300元 | 500元 | 600元 | ||||
姓名 | 号段 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
敖廷发 | 0220306-0220310 | 5 | 500 | ||||||
包先进 | 0220623-0220626 | 4 | 400 | ||||||
包先进 | 0220701-0220705 | 5 | 500 | ||||||
蔡仲兵 | 0230311-0230320 | 10 | 6000 | ||||||
蔡仲兵 | 0220211-0220215 | 5 | 500 | ||||||
曹玖国 | 0230591-0230600 | 10 | 6000 | ||||||
曹树荣 | 0220371-0220376 | 6 | 600 | ||||||
曹铜海 | 0220621-0220622 | 2 | 200 | ||||||
曹新无 | 0220466-0220470 | 5 | 500 | ||||||
曹燕维 | 0220751-0220758 | 8 | 800 | ||||||
曹志 | 0230521-0230530 | 10 | 6000 | ||||||
曾凡春 | 0220011-0220020 | 10 | 1000 | ||||||
曾桂华 | 0220821-0220822 | 2 | 200 | ||||||
曾桂华 | 0220611-0220612 | 2 | 200 | ||||||
曾维波 | 0220771-0220775 | 5 | 500 | ||||||
曾永华 | .0220323 | 1 | 100 | ||||||
曾永华 | .0221415 | 1 | 100 | ||||||
陈安贵 | 0220587-0220590 | 4 | 400 | ||||||
陈吉祥 | 0220641-0220646 | 6 | 600 | ||||||
陈建 | 0220801-0220810 | 10 | 1000 | ||||||
陈建.沙区 | 0230081-0230090 | 10 | 6000 | ||||||
陈建华 | 0220351-0220354 | 4 | 400 | ||||||
陈洁 | 0220294-0220298 | 5 | 500 | ||||||
陈洁 | 0220571-0220575 | 5 | 500 | ||||||
陈强 | 0230451-0230460 | 10 | 6000 | ||||||
陈瑞祥 | 0220847-0220848 | 2 | 200 | ||||||
陈瑞祥 | 0220601-0220604 | 4 | 400 | ||||||
陈寿华 | 0230567-0230568 | 2 | 1200 | ||||||
陈寿华 | 0220971-0220972 | 2 | 200 | ||||||
陈伟红 | 0220869-0220870 | 2 | 200 | ||||||
陈伟红 | 0220615-0220620 | 6 | 600 | ||||||
陈显忠 | 0220401-0220404 | 4 | 400 | ||||||
陈献林 | 0220281-0220290 | 10 | 1000 | ||||||
陈献林 | 0220257-0220260 | 4 | 400 | ||||||
陈新东 | 0221081-0221090 | 10 | 1000 | ||||||
陈永坚 | 0220391-0220392 | 2 | 200 | ||||||
陈永坚 | 0221101-0221105 | 5 | 500 | ||||||
陈渝 | 0221306-0221310 | 5 | 500 | ||||||
陈远富 | 0220581-0220586 | 6 | 600 | ||||||
程中扬 | 0220235-0220237 | 3 | 300 | ||||||
程中扬 | 0230658-0230660 | 3 | 1800 | ||||||
程中扬 | .0221396 | 1 | 100 | ||||||
戴良辅 | 0220223-0220225 | 3 | 300 | ||||||
戴良辅 | .0221406 | 1 | 100 | ||||||
戴良辅 | 0220459-0220460 | 2 | 200 | ||||||
戴毅 | 0230519-0230520 | 2 | 1200 | ||||||
戴毅 | 0220721-0220728 | 8 | 800 | ||||||
邓滨 | 0220671-0220676 | 6 | 600 | ||||||
邓宏 | 0220091-0220095 | 5 | 500 | ||||||
邓宏 | .0221455 | 1 | 100 | ||||||
邓履斌 | 0220491-0220493 | 3 | 300 | ||||||
邓先明 | 0221352-0221353 | 2 | 200 | ||||||
邓勇 | 0230571-0230580 | 10 | 6000 | ||||||
邓勇 | 0220895-0220900 | 6 | 600 | ||||||
邓勇 | 0220811-0220820 | 10 | 1000 | ||||||
邓勇 | 0220881-0220890 | 10 | 100 | ||||||
邓勇 | 0220901-0220905 | 5 | 500 | ||||||
丁良伟 | 0220461-0220465 | 5 | 500 | ||||||
段正洪 | 0220748-0220750 | 3 | 30 | ||||||
樊伟 | 0220636-0220637 | 2 | 200 | ||||||
樊伟 | .0220790 | 1 | 100 | ||||||
樊伟 | 0220737-0220738 | 2 | 200 | ||||||
范桂生 | 0220397-0220399 | 3 | 300 | ||||||
方必幸 | 0220216-020220 | 5 | 500 | ||||||
方必幸 | 0221011-0221013 | 3 | 300 | ||||||
方长江 | 0221467-0221470 | 4 | 400 | ||||||
方长江 | 0230381-0230386 | 6 | 3600 | ||||||
非凡.杨凡 | 0230291-0230295 | 5 | 3000 | ||||||
付浦祥 | 0220291-0220293 | 3 | 300 | ||||||
付浦祥 | 0220416-0220417 | 2 | 200 | ||||||
付仕友 | 0230436-0230440 | 5 | 3000 | ||||||
谷德荣 | 0220827-0220828 | 2 | 200 | ||||||
郭世全 | 0230011-0230020 | 10 | 6000 | ||||||
韩兴荣 | 0220206-0220210 | 5 | 500 | ||||||
何建明 | 0220411-0220415 | 5 | 500 | ||||||
何良荣 | 0220829-0220830 | 2 | 200 | ||||||
何良荣 | 0220627-0220629 | 3 | 300 | ||||||
何平 | 0220638-0220640 | 3 | 300 | ||||||
何清泉 | 0220521-0220530 | 10 | 1000 | ||||||
何清泉 | 0230611-0230616 | 6 | 3600 | ||||||
何荣松 | 0221436-0221438 | 3 | 300 | ||||||
何盛科 | 0230051-0230055 | 5 | 3000 | ||||||
何盛科 | 0230506-0230510 | 5 | 3000 | ||||||
何宇 | 0220605-0220610 | 6 | 600 | ||||||
何宇 | 0220673-0220974 | 2 | 200 | ||||||
何长彬 | 0220857-0220862 | 6 | 600 | ||||||
何长彬 | 0220834-0220835 | 2 | 200 | ||||||
何中义 | 0230565-0230566 | 2 | 1200 | ||||||
何中义 | 0220717-0220720 | 4 | 400 | ||||||
何中义 | 0220961-0220966 | 6 | 600 | ||||||
胡兴高 | 0220238-0220240 | 3 | 300 | ||||||
胡兴高 | 0220429-0220430 | 2 | 200 | ||||||
胡学仁 | 0220087-0220088 | 2 | 200 | ||||||
胡远滨 | 0220499-0220500 | 2 | 200 | ||||||
黄伟 | 0221321-0221330 | 10 | 1000 | ||||||
黄卫东 | 0220759-0220760 | 2 | 200 | ||||||
吉永祥 | 0221489-0221490 | 2 | 200 | 一 | |||||
蒋骅 | 0220347-0220350 | 4 | 400 | ||||||
蒋俊全 | 0220441-0220450 | 10 | 1000 | ||||||
蒋友国 | 0221458-0221460 | 3 | 300 | ||||||
蒋友国 | 0220488-0220490 | 3 | 300 | ||||||
蒋友国 | 0230631-0230633 | 3 | 1800 | ||||||
鞠兴明 | 0220825-0220826 | 2 | 200 | ||||||
柯斌链 | 0220021-0220029 | 9 | 900 | ||||||
雷明华 | 0220114-0220115 | 2 | 200 | ||||||
雷雨 | 0220476-0220480 | 5 | 500 | ||||||
李德宗 | 0221106-0221110 | 5 | 500 | ||||||
李发国 | 0220595-0220600 | 6 | 600 | ||||||
李发国 | 0230004、0230076 | 2 | 1200 | ||||||
李发国 | .0230061 | 1 | 600 | ||||||
李发国 | 0221278-0221280 | 3 | 300 | ||||||
李发国 | 0221094-0221095 | 2 | 200 | ||||||
李海博 | 0220311-0220314 | 4 | 400 | ||||||
李林灿 | 0220634-0220635 | 2 | 200 | ||||||
李庆华 | 0230221-0230230 | 10 | 6000 | ||||||
李庆华 | 0220729-0220730 | 2 | 200 | ||||||
李庆华 | 0220649-0220650 | 2 | 200 | ||||||
李世全 | 0230341-0230350 | 10 | 6000 | ||||||
李文康 | 0221421-0221430 | 10 | 1000 | ||||||
李文康 | 0220048-0220050 | 3 | 300 | ||||||
李文康 | 0221481-0221482 | 2 | 200 | ||||||
李兴国 | 0220791-0220795 | 5 | 500 | ||||||
李兴囤 | 0220831-0220832 | 2 | 200 | ||||||
李学文 | 0220357-0220360 | 4 | 400 | ||||||
李学文 | .0221277 | 1 | 100 | ||||||
李义禄 | 0230005-0230010 | 6 | 3600 | ||||||
李载国 | 0221356-0221360 | 5 | 500 | ||||||
李治兵 | 0230671-0230680 | 10 | 6000 | ||||||
李治兵 | 0221281-0221290 | 10 | 1000 | ||||||
力加红 | 0221061-0221070 | 10 | 1000 | ||||||
梁定国 | 0220561-0220565 | 5 | 500 | ||||||
廖世明 | 0221295-0221300 | 6 | 600 | ||||||
廖世友 | 0220377-0220380 | 4 | 400 | ||||||
廖世友 | 0220381-0220382 | 2 | 200 | ||||||
廖政 | 0230436-0230438 | 3 | 1800 | ||||||
廖政 | 0220112-0220113 | 2 | 200 | ||||||
林剑桂 | 0220911-0220920 | 10 | 1000 | ||||||
林翔 | 0220383-0220384 | 2 | 200 | ||||||
林依德 | 0221401-0221402 | 2 | 200 | ||||||
林依德 | 0220355-0220356 | 2 | 200 | ||||||
刘太平 | .0220201 | 1 | 100 | ||||||
刘太平 | 0220203-0220205 | 3 | 300 | ||||||
刘曦 | 0221465-0221466 | 2 | 200 | ||||||
刘祥全 | 0220871-0220872 | 2 | 200 | ||||||
刘一平 | .0220739 | 1 | 100 | ||||||
刘一平 | 0220786-0220787 | 2 | 200 | ||||||
刘永健 | 0230296-0230300 | 5 | 3000 | ||||||
刘跃文 | 0230621-0230630 | 10 | 6000 | ||||||
刘正华 | 0220593-0220594 | 2 | 200 | ||||||
刘志伟 | 0220485-0220487 | 3 | 300 | ||||||
刘志伟 | 0220427-0220428 | 2 | 200 | ||||||
龙月元 | 0221348-0221350 | 3 | 300 | ||||||
龙月元 | .0221271 | 1 | 100 | ||||||
卢龙海 | 0220661-0220670 | 10 | 1000 | ||||||
罗波 | 0230391-0230400 | 10 | 6000 | ||||||
罗军 | 0220891-0220894 | 4 | 400 | ||||||
罗军 | 0220677-0220680 | 4 | 400 | ||||||
罗庆均 | 0230681-0230685 | 5 | 3000 | ||||||
罗亚林 | 0220647-0220648 | 2 | 200 | ||||||
罗永康 | 0220876-0220880 | 5 | 500 | ||||||
罗昭云 | 0230655-0230657 | 3 | 1800 | ||||||
罗昭云 | 0221014-0221018 | 5 | 500 | ||||||
马彬 | 0221254-0221257 | 4 | 400 | ||||||
马沛 | 0230301-0230303 | 3 | 1800 | ||||||
名字登掉了 | 0220446-0220450 | 5 | 500 | ||||||
名字登掉了 | 0221335-0221338 | 4 | 400 | ||||||
聂坤明 | .0230505 | 1 | 600 | ||||||
聂坤明 | 0230531-0230535 | 5 | 3000 | ||||||
聂坤明 | 0220796-0220800 | 5 | 500 | ||||||
聂坤明 | 0220981-0220984 | 4 | 400 | ||||||
聂坤明 | 0220975-0220977 | 3 | 300 | ||||||
聂坤明 | 0220967-0220968 | 2 | 200 | ||||||
欧林 | 0220711-0220716 | 6 | 600 | ||||||
潘文武 | 0220849-0220850 | 2 | 200 | ||||||
潘先利 | 0230661-0230670 | 10 | 6000 | ||||||
潘先利 | 0230551-0230560 | 10 | 6000 | ||||||
潘勇 | 0220761-0220770 | 10 | 1000 | ||||||
彭端 | 0220457-0220458 | 2 | 200 | ||||||
皮开国 | 0230537-0230540 | 4 | 2400 | ||||||
皮开国 | 0230583-0230585 | 3 | 1800 | ||||||
戚国庆 | 0230326-0230327 | 2 | 1200 | ||||||
戚国庆 | 0221051-0221054 | 4 | 400 | ||||||
秦桂芸 | 0220299-0220300 | 2 | 200 | ||||||
秦桂芸 | 0220277-0220280 | 4 | 400 | ||||||
秦桂芸 | .0220222、0220202 | 2 | 200 | ||||||
秦桂芸 | 0221407-0221409 | 3 | 300 | ||||||
秦忠 | 0221331-0221334 | 4 | 400 | ||||||
秦忠 | 0221055-0221060 | 6 | 600 | ||||||
邱洪 | 0220101-0220105 | 5 | 500 | ||||||
全光明 | 0230635-0230639 | 5 | 3000 | ||||||
施长义 | .0230325 | 1 | 600 | ||||||
施长义 | .0220324 | 1 | 100 | ||||||
石仕伟 | 0220566-0220570 | 5 | 500 | ||||||
苏德华 | 0220851-0220856 | 6 | 600 | ||||||
苏德华 | 0220845-0220846 | 2 | 200 | ||||||
苏德平 | 0220836-0220840 | 5 | 500 | ||||||
苏德元 | 0221416-0221420 | 5 | 500 | ||||||
孙其德 | 0230649-0230650 | 2 | 1200 | ||||||
孙其德 | 0221391-0221395 | 5 | 500 | ||||||
覃明才 | 0220061-0220065 | 5 | 500 | ||||||
覃明才 | 0220421-0220426 | 6 | 600 | ||||||
谭建国 | 0220066-0220070 | 5 | 500 | ||||||
谭建国 | 0221451-0221452 | 2 | 200 | ||||||
谭志春 | 020316-0220320 | 5 | 500 | ||||||
唐国明 | 0221341-0221345 | 5 | 500 | ||||||
唐润成 | 0220706-0220710 | 5 | 500 | ||||||
唐小刚 | 0220246-0220250 | 5 | 500 | ||||||
唐永俊 | 0220741-0220745 | 5 | 500 | ||||||
唐勇 | 0221021-0221030 | 10 | 1000 | ||||||
陶红兵 | 0221291-0221294 | 4 | 400 | ||||||
陶红兵 | 0221039-0221040 | 2 | 200 | ||||||
田贵元 | 0220776-0220780 | 5 | 500 | ||||||
田贵元 | .0220740 | 1 | 100 | ||||||
童善荣 | 0230617-0230619 | 3 | 1800 | ||||||
童善荣 | 0220508-0220510 | 3 | 300 | ||||||
万斌 | 0230077-0230080 | 4 | 2400 | ||||||
万永红 | 0220435-0220440 | 6 | 600 | ||||||
王承友 | 0220501-0220507 | 7 | 700 | ||||||
王承友 | 0220361-0220364 | 4 | 400 | ||||||
王承友 | .0230620 | 1 | 600 | ||||||
王道全 | 0220481-0220484 | 4 | 400 | ||||||
王刚 | 0220511-0220520 | 10 | 1000 | ||||||
王桦 | 0221049-0221050 | 2 | 200 | ||||||
王桦 | .0220030 | 1 | 100 | ||||||
王家全 | 0220591-0220592 | 2 | 200 | ||||||
王良明 | 0230601-0230610 | 10 | 6000 | ||||||
王良明 | 0220531-0220550 | 20 | 2000 | ||||||
王强 | 0221311-0221320 | 10 | 1000 | ||||||
王涛 | 0230036-0230039 | 4 | 2400 | ||||||
王涛 | 0221019-0221020 | 2 | 200 | ||||||
王涛 | 0221071-0221080 | 10 | 1000 | ||||||
王图勇 | 0220031-0220040 | 10 | 1000 | ||||||
王巍林 | 0230387-0230388 | 2 | 1200 | ||||||
王小春 | 0221266-0221270 | 5 | 500 | ||||||
王学利 | 0220096-0220100 | 5 | 500 | ||||||
王学利 | 0221091-0221093 | 3 | 300 | ||||||
王学利 | 0221125-0221126 | 2 | 200 | ||||||
王义维 | 0220081-0220086 | 6 | 600 | ||||||
王长安 | 0221461-0221464 | 4 | 400 | ||||||
王正川 | 0220395-0220396 | 2 | 200 | ||||||
王梓 | 0220041-0220047 | 7 | 700 | ||||||
韦辉 | .0221410 | 1 | 100 | ||||||
魏平 | 0230371-0230375 | 5 | 3000 | ||||||
魏平 | 0221275-0221276 | 2 | 200 | ||||||
魏平 | 0221041-0221045 | 5 | 500 | ||||||
温旭东 | 0230056-0230060 | 5 | 3000 | ||||||
文荣桂 | 0220497-0220498 | 2 | 200 | ||||||
文荣桂 | 0221377-0221378 | 2 | 200 | ||||||
文善华 | 0220494-0220496 | 3 | 300 | ||||||
吴泽明 | 0230516-0230518 | 3 | 1800 | ||||||
吴泽明 | 0220691-0220700 | 10 | 1000 | ||||||
伍德新 | 0220325-0220330 | 6 | 600 | ||||||
向学昌 | 0220651-0220660 | 10 | 1000 | ||||||
向中 | 0220271-0220276 | 6 | 600 | ||||||
向中 | 0220576-0220580 | 5 | 500 | ||||||
肖志平 | 0220331-0220340 | 10 | 1000 | ||||||
谢宝珊 | 0230586-0230590 | 5 | 3000 | ||||||
谢宝珊 | 0220991-0221000 | 10 | 1000 | ||||||
谢军 | 0220471-0220475 | 5 | 500 | ||||||
辛良 | 0220431-0220434 | 4 | 400 | ||||||
邢捷 | 0230686-0230690 | 5 | 3000 | ||||||
邢捷 | 0230001-0230003 | 3 | 1800 | ||||||
邢捷 | .0230536 | 1 | 600 | ||||||
胥进 | 0230091-0230094 | 4 | 2400 | ||||||
胥进 | 0221251-0221253 | 3 | 300 | ||||||
胥进 | 0221031-0221036 | 6 | 600 | ||||||
徐进 | 0220251-0220256 | 6 | 600 | ||||||
徐进 | .0221431 | 1 | 100 | ||||||
徐克忠 | 0220985-0220990 | 6 | 600 | ||||||
徐伟 | 0230351-0230370 | 20 | 12000 | ||||||
许昌秀 | 0220393-0220394 | 2 | 200 | ||||||
许昌秀 | .0220340 | 1 | 100 | ||||||
许昌秀 | 0221354-0221355 | 2 | 200 | ||||||
许发荣 | 0220451-0220456 | 6 | 600 | ||||||
薛恒春 | 0230104-0230110 | 7 | 4200 | ||||||
严锡斌 | 0220241-0220245 | 5 | 500 | ||||||
杨安荣 | .0221118 | 1 | 100 | ||||||
杨安荣 | 0220226-0220230 | 5 | 500 | ||||||
杨安荣 | 0220321-0220322 | 2 | 200 | ||||||
杨安荣 | 0221111-0221114 | 4 | 400 | ||||||
杨帮杰 | 0230511-0230515 | 5 | 3000 | ||||||
杨帮杰 | 0220681-0220685 | 5 | 500 | ||||||
杨东 | 0230501-0230504 | 4 | 2400 | ||||||
杨发洪 | 0221261-0221265 | 5 | 500 | ||||||
杨国军 | 0220261-0220270 | 10 | 1000 | ||||||
杨国军 | 0221411-0221414 | 4 | 400 | ||||||
杨家菊 | 0221385-0221390 | 6 | 600 | ||||||
杨建设 | 0220089-0220090 | 2 | 200 | ||||||
杨健 | 0220385-0220390 | 6 | 600 | ||||||
杨健 | 0230321-0230323 | 3 | 1800 | ||||||
杨健 | .0220315 | 1 | 100 | ||||||
杨健 | 0221096-0221100 | 5 | 500 | ||||||
杨林 | 0221371-0221376 | 6 | 600 | ||||||
杨永模 | 0230561-0230564 | 4 | 2400 | ||||||
杨永模 | 0220731-0220736 | 6 | 600 | ||||||
叶天福 | 0221301-0221305 | 5 | 500 | ||||||
叶文明 | 0230651-0230654 | 4 | 2400 | ||||||
叶文明 | 0220231-0220234 | 4 | 400 | ||||||
叶友琴 | 0230065-0230070 | 6 | 3600 | ||||||
叶志 | 0221471-0221480 | 10 | 1000 | ||||||
余和孝 | 0220418-0220420 | 3 | 300 | ||||||
余云定 | 0221439-0221440 | 2 | 200 | ||||||
余云定 | 0221403-0221405 | 3 | 300 | ||||||
余云定 | 0221453-0221454 | 2 | 200 | ||||||
余志勇 | 0220613-0220614 | 2 | 200 | ||||||
余志勇 | .0220630 | 1 | 100 | ||||||
余志友 | 0220341-0220346 | 6 | 600 | ||||||
袁东升 | 0230095-0230100 | 6 | 3600 | ||||||
袁友林 | 0230331-0230340 | 10 | 6000 | ||||||
袁友林 | 0230111-0230120 | 10 | 6000 | ||||||
袁忠明 | 0221434-0221435 | 2 | 200 | ||||||
张成中 | 0220746-0220747 | 2 | 200 | ||||||
张成中 | 0220823-0220824 | 2 | 200 | ||||||
张成中 | 0220969-0220970 | 2 | 200 | ||||||
张成中 | .0220641 | 1 | 100 | ||||||
张成中 | .0220942 | 1 | 100 | ||||||
张帆 | 0221339-0221340 | 2 | 200 | ||||||
张红兵 | 0221046-0221048 | 3 | 300 | ||||||
张红钢 | 0220631-0220633 | 3 | 300 | ||||||
张红平 | 0230581-0230582 | 2 | 1200 | ||||||
张红平 | 0220873-0220875 | 3 | 300 | ||||||
张继滨 | 0230641-0230643 | 3 | 1800 | ||||||
张继滨 | 0221381-0221384 | 4 | 400 | ||||||
张继滨 | .0221351 | 1 | 100 | ||||||
张明.沙区 | 0221258-0221259 | 2 | 200 | ||||||
张明.沙区 | .0221128 | 1 | 100 | ||||||
张明沙区 | 0230101-0230103 | 3 | 1800 | ||||||
张明远 | 0220781-0220785 | 5 | 500 | ||||||
张某 | 020304-0220305 | 2 | 200 | ||||||
张学明 | .0220221 | 1 | 100 | ||||||
张学明 | 0221001-0221010 | 10 | 1000 | ||||||
张学智 | 0221456-0221457 | 2 | 200 | ||||||
张学智 | 0221432-0221433 | 2 | 200 | ||||||
张有陆 | 0220405-0220410 | 6 | 600 | ||||||
张云峰 | 0230151-0230160 | 10 | 6000 | ||||||
赵丹 | 0220106-0220111 | 6 | 600 | ||||||
赵恩儒 | 0220551-0220560 | 10 | 1000 | ||||||
赵恩儒 | 0220365-0220370 | 6 | 600 | ||||||
郑为 | 0230411-0230415 | 5 | 3000 | ||||||
郑为 | 0230421-0230430 | 10 | 6000 | ||||||
周昌明 | 0220841-0220844 | 4 | 400 | ||||||
周昌明 | 0220978-0220979 | 2 | 200 | ||||||
周光明 | 0221379-0221380 | 2 | 200 | ||||||
周利 | 0230071-0230074 | 4 | 2400 | ||||||
周明正 | 0220301-0220303 | 3 | 300 | ||||||
周明正 | 0230328-0230330 | 3 | 1800 | ||||||
周明正 | 0220686-0220690 | 5 | 500 | ||||||
周南胜 | 0220863-0220868 | 6 | 600 | ||||||
周述强 | .0220833 | 1 | 100 | ||||||
周述强 | 0220788-0220789 | 2 | 200 | ||||||
周述强 | .0220980 | 1 | 100 | ||||||
周通勇 | 0220051-0220060 | 10 | 1000 | ||||||
周通勇 | 0220071-0220080 | 10 | 1000 | ||||||
周亚兵 | 0221346-0221347 | 2 | 200 | ||||||
周亚兵 | 0221037-0221038 | 2 | 200 | ||||||
周瑜 | 0230441-0230450 | 10 | 6000 | ||||||
朱进 | 0230021-0230030 | 10 | 6000 | ||||||
朱进 | .0230075 | 1 | 600 | ||||||
朱进 | .0230062 | 1 | 600 | ||||||
朱进 | 0230421-0230422 | 2 | 1200 | ||||||
朱明俊 | 0221272-0221274 | 3 | 300 | ||||||
朱明俊 | 0221121-0221124 | 4 | 400 | ||||||
朱小兵 | 0230461-0230470 | 10 | 6000 | ||||||
朱小兵 | 0230416-0230420 | 5 | 3000 | ||||||
邹勇 | 0220001-0220010 | 10 | 1000 | ||||||
合 计 | 1203 | 120300 | 448 | 268800 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:沙坪坝区鸽会2024年夏季特比环汉中赛规程
下一篇文章:九龙坡区鸽会23年99略阳杯售环数据公示