滚动快讯
重庆市鸽协关于公布2023年重庆参加第二十三届国家赛700、800公里单项和团体成绩的通知
作者:重庆市信鸽协会
时间:2023-05-24 10:49:33
浏览:
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:700公里 | |||||||||||
填表人姓名: 李天文 比赛日期:2023年5月12日 制表人:陈梅 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地 经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 秦健效 | 合川区 | 2022-31-0154112 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°16"49' 29°58"26' | 733.7560 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 18:02 | 1059.1802 |
2 | 邹运富 | 潼南区 | 2021-31-0305009 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | E105°50'04.56" N30°17'20.76" | 687.1420 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 17:30 | 1040.1953 |
3 | 宋东华 | 铜梁区 | 2022-31-0360645 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°56"14' 29°41" 8' | 754.1570 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 19:03 | 1001.3624 |
4 | 王江 | 潼南区 | 2022-31-0311398 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°48'28" 30°0'59" | 715.6430 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 18:35 | 985.9107 |
5 | 周建宏 | 合川区 | 2022-31-0143600 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15"55' 30°0"29' | 729.6990 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 19:08 | 962.4276 |
6 | 王江 | 潼南区 | 2022-31-0311400 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°48'28" 30°0'59" | 715.6430 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 18:56 | 958.8828 |
7 | 夏元国 | 铜梁区 | 2022-31-0023857 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°56"14' 29°41" 8' | 742.1510 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 19:24 | 958.5187 |
8 | 周居伦 | 潼南区 | 2022-31-0313380 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°49'32.10" 30°10'40.70" | 698.6970 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 18:56 | 935.9889 |
9 | 张国余 | 合川区 | 2022-31-0148632 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15" 5' 30°0"16' | 729.6320 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 19:38 | 925.1490 |
10 | 汪坤凡 | 合川区 | 2021-31-0172537 | 雄-牛-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°17"37' 29°57"22' | 736.0340 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 20:23 | 901.9840 |
11 | 刘洪均 | 合川区 | 2022-31-0146064 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15" 2' 30°3"54' | 723.2630 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-12 20:07 | 886.3336 |
12 | 周绍彬 | 大足区 | 2021-31-0327190 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′18.77″ 29°43′31.67″ | 745.1240 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 7:01 | 826.6859 |
13 | 李毅(大 | 北碚区 | 2022-31-0291640 | 雄-牛-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°25'51.66'' 29°48'58.05'' | 755.0990 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:18 | 822.1896 |
14 | 郑民周 | 合川区 | 2022-31-0147298 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°17"44' 30°0"11' | 731.1820 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:01 | 811.4773 |
15 | 李长清 | 合川区 | 2022-31-0153350 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°27"22' 30°12"48' | 714.6490 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 6:46 | 806.5337 |
16 | 夏恒彬 | 大足区 | 2022-31-0269687 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°43′28.47″ 29°42′32.60″ | 746.1160 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 7:26 | 805.5414 |
17 | 徐大全 | 合川区 | 2022-31-0146834 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15"48' 29°59" 2' | 732.3900 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:09 | 805.1679 |
18 | 张启林 | 北碚区 | 2021-31-0120194 | 雄-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°25'34.33'' 29°48'52.04'' | 755.1167 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:47 | 796.8423 |
19 | 唐跃林 | 潼南区 | 2022-31-0240207 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°51'02.16" 30°00'00" | 716.9600 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 07:03 | 791.137 |
20 | 周绍彬 | 大足区 | 2022-31-0269984 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′18.77″ 29°43′31.67″ | 745.1240 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 7:43 | 789.8876 |
21 | 周建宏 | 合川区 | 2022-31-0143599 | 雌-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°19" 9' 30°5"23' | 729.699 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:26 | 787.5080 |
22 | 陈希圣 | 合川区 | 2022-31-0155546 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°17" 5' 30°2"14' | 734.6410 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:36 | 784.7180 |
23 | 李毅(大 | 北碚区 | 2021-31-0003269 | 雄-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°25'51.66″ 29°48'58.05″ | 755.0990 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:08 | 779.6582 |
24 | 梁红艳 | 合川区 | 2022-31-0149782 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°22" 9' 30°0"36' | 732.8240 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:43 | 776.5695 |
25 | 刘睿 | 铜梁区 | 2020-31-0222809 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°3"48' 29°51"11' | 739.8850 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 07:53 | 775.9086 |
26 | 杨永德 | 大足区 | 2022-31-0263483 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°39′59.40″ 29°45′4.20″ | 740.1710 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 7:54 | 775.7069 |
27 | 唐钦 | 合川区 | 2022-31-0149431 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°22" 9' 30°0"37' | 732.8430 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:53 | 768.2716 |
28 | 覃明均 | 大足区 | 2021-31-0500389 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°41′45.72″ 29°36′43.32″ | 755.8290 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 8:30 | 763.1322 |
29 | 黄远品 | 合川区 | 2022-31-0149138 | 雄-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31" 2' 30°16"53' | 736.0470 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:04 | 762.9245 |
30 | 曾利川 | 合川区 | 2022-31-0146947 | 雄-黄-灰白条 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15" 2' 30°3"54' | 730.0200 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 7:57 | 762.6768 |
31 | 唐先龙 | 合川区 | 2022-31-0148579 | 雌-砂-灰白条 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15"42' 30°0"14' | 731.1330 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:01 | 760.5530 |
32 | 李毅小 | 北碚区 | 2021-31-0110079 | 雌-黄-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°24'56'' 29°49'47'' | 753.1760 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:30 | 760.2591 |
33 | 陈彪 | 潼南区 | 2022-31-0240035 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°49'47.10" 30°10'32.9" | 699.0440 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 07:16 | 760.0663 |
34 | 刘利平 | 大足区 | 2022-31-0269437 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°42′42.35″ 29°42′35.71″ | 745.7060 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 8:22 | 758.9124 |
35 | 蒋兴多 | 合川区 | 2022-31-0143687 | 雄-牛-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°17"34' 29°58" 9' | 730.0250 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:05 | 756.1345 |
36 | 曾利川 | 合川区 | 2022-31-0146044 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°15" 5' 30°0"16' | 730.0200 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:08 | 753.8388 |
37 | 谢正高 | 大足区 | 2022-31-0269025 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°34′16.51″ 29°47′20.94″ | 733.8140 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 8:17 | 750.7375 |
38 | 雷明禄 | 合川区 | 2022-31-0149128 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°16" 7' 29°58"25' | 732.1640 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:17 | 749.3874 |
39 | 陈国荣 | 合川区 | 2022-31-0149422 | 雄-砂-雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°13"51' 30°1"48' | 729.5320 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:14 | 748.4044 |
40 | 陈德荣 | 潼南区 | 2020-31-0272660 | 雌-黄-雨白条 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°51'31" 30°19'33" | 683.9450 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 07:11 | 747.7914 |
41 | 刘洪均 | 合川区 | 2022-31-0146633 | 雄-黄-红楞 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°14"54' 29°59"49' | 723.2630 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:07 | 747.1818 |
42 | 龚远贵 | 合川区 | 2022-31-0148558 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°27"22' 30°12"48' | 729.8330 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:19 | 744.9464 |
43 | 罗红亮 | 合川区 | 2022-31-0149162 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°14"23' 30°0" 6' | 722.8890 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:10 | 744.7273 |
44 | 张涛 | 合川区 | 2022-31-0147739 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°14"57' 30°0"17' | 727.2600 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:18 | 743.3388 |
45 | 王全喜 | 合川区 | 2021-31-0164312 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°33"25' 30°16"17' | 730.2180 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 8:31 | 736.2583 |
46 | 邓天军 | 北碚区 | 2021-31-0120073 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°25'37.60'' 29°49'15.14'' | 754.4763 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 9:07 | 734.1319 |
47 | 谢正高 | 大足区 | 2022-31-0261635 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°34′16.51″ 29°47′20.94″ | 733.8140 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 8:48 | 727.9549 |
48 | 陈林(厂) | 铜梁区 | 2022-31-0356161 | 雄灰黄 | 甘肃兰州 | E103。35'43" N36°11'29" | 106°1"38' 29°58"53' | 725.2500 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 08:35 | 728.2989 |
49 | 王泽勇 | 潼南区 | 2022-31-0311847 | 雄-黄-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°48'30" 30°10'50" | 698.0590 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023-5-13 07:59 | 725.3175 |
50 | 王行茂 | 大足区 | 2020-31-0234473 | 雄-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′36.00″ 29°42′13.00″ | 747.5860 | 2023/5/12/ 6.30 | 2023/5/13 9:13 | 723.0814 |
裁判长签字: 王桦 记录长签字:李天文 协会盖章: |
协会名称:重庆市信鸽协会 比赛项目:800公里 | |||||||||||
填表人姓名:李天文 比赛日期:2023年5月12日 制表人:陈梅 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 隶属协会 | 足环号码 | 赛鸽资料 | 司放地点 | 司放地 经纬度 | 鸽棚经纬度 | 实际空距(千米) | 司放时间 | 归巢时间或持鸽 | 飞行速度(米/分) |
1 | 孙敬堂 | 沙坪坝区 | 2022-31-0178963 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°26′53.88" 29°32′52.44" | 783.7150 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-12 19:28 | 1007.3458 |
2 | 唐华 | 九龙坡区 | 2021-31-0189663 | 雄-黑-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°42'06" 29°55'08" | 785.4366 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-12 20:05 | 963.3122 |
3 | 刘天金 | 大渡口区 | 2022-31-0318063 | 雌-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°27'72" 29°33'78" | 793.5580 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 07:32 | 848.7342 |
4 | 岳虹旭 | 涪陵区 | 2022-31-0229998 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°44'19" 29°60'25" | 800.4950 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 7:46 | 845.3717 |
5 | 詹剑峰 | 渝中区 | 2022-31-0044840 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°49'39" 29°56'89" | 786.0142 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 7:37 | 838.1042 |
6 | 文勇 | 永川区 | 2018-31-0344851 | 雌-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°52'06" 29°55'24" | 788.8253 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 07:46 | 833.5621 |
7 | 唐中和 | 江北区 | 2022-31-0025722 | 雌-砂-灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29'45.51" 29°34'48.60" | 781.0000 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 7:41 | 830.7067 |
8 | 杨川 | 南岸区 | 2021-31-0257914 | 雌-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°45'06" 29°53'58" | 791.3444 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 07:57 | 826.5202 |
9 | 空军一号-申泽奇 | 北碚区 | 2022-31-0002113 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°40′72″ 29°63′83″ | 761.3510 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 07:49 | 802.2090 |
10 | 赵中宏 | 大足区 | 2022-31-0125524 | 雌-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′49.02″ 29°33′29.16″ | 763.2718 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 07:54 | 799.7320 |
11 | 吴文禄 | 北碚区 | 2022-31-0294062 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°28'11″ 29°43'58.63″ | 765.0480 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 08:08 | 789.7033 |
12 | 冉梦云 | 长寿区 | 2021-31-0295729 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°03′55″ 30°50′25″ | 775.3120 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 8:30 | 780.8639 |
13 | 袁友林 | 沙坪坝区 | 2021-31-0213777 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°25′14.16" 29°33′2.88" | 782.5360 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 08:40 | 780.2810 |
14 | 宋波 | 江北区 | 2019-31-0222367 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°48'59″ 29°38'11″ | 786.3450 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 09:00 | 770.9265 |
15 | 李福刚 | 九龙坡区 | 2021-31-0063219 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106'12'17.88' 29°27′55″ | 792.0770 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 09:15 | 762.6318 |
16 | 穆东红 | 九龙坡区 | 2020-31-0123980 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29'16" 29°36'14.92" | 779.0947 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 09:02 | 762.0922 |
17 | 冉梦云 | 长寿区 | 2021-31-0070607 | 雄-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°03′55" 30°50'25.27" | 775.3120 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 8:56 | 760.9379 |
18 | 宗文俊 | 渝北区 | 2022-31-0074312 | 雌 黄 灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°37'02" 29°43'25" | 773.2200 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 09:15 | 744.8773 |
19 | 雷兴宽 | 沙坪坝区 | 2021-31-0135679 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°16′37.92" 29°20′16.08" | 800.6240 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:00 | 739.3401 |
20 | 郑礼 | 渝中区 | 2021-31-0015311 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°30'11″ 29°35'25″ | 781.0356 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 9:41 | 736.0040 |
21 | 冷华福 | 高新区 | 2021-31-0267526 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29°24″ 29°32'24″ | 785.8730 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 9:48 | 735.4000 |
22 | 陈雪峰 | 九龙坡区 | 2022-31-0171197 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°46'90" 29°57'93" | 781.0850 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 09:41 | 733.7232 |
23 | 邓勇 | 沙坪坝区 | 2022-31-0167337 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°26′30.84" 29°36′9.0" | 777.7900 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 09:50 | 724.9485 |
24 | 胡玉义 | 大足区 | 2022-31-0257240 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°46′57.00″ 29°32′4.00″ | 766.2770 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 9:55 | 712.6501 |
25 | 袁雪军 | 渝中区 | 2022-31-0044829 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31'25" 29°32'37" | 786.3690 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:24 | 712.2908 |
26 | 张庚志 | 大足区 | 2021-31-0247254 | 雄-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°46′38.00″ 29°29′52.00″ | 769.6461 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 10:03 | 710.0644 |
27 | 钟树宣 | 渝中区 | 2021-31-0018475 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°33'0.59" 29°33'25" | 786.0390 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:30 | 708.1432 |
28 | 周力 | 九龙坡区 | 2020-31-0427140 | 雄-灰白条-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°38'58" 29°30'24" | 794.5823 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:42 | 708.0592 |
29 | 罗锡强 | 渝北区 | 2019-31-0102443 | 雄 砂 雨点 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°37'30" 29°42'27.4" | 773.1500 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:12 | 706.1767 |
30 | 徐远富 | 大渡口区 | 2022-31-0098973 | 雄-白花-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°28′59″ 29°28′28.9″ | 792.4910 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:40 | 705.7601 |
31 | 徐涛 | 涪陵区 | 2022-31-0227988 | 雄-雨白条-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°23'06" 29°43'02" | 800.0420 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:08 | 696.9007 |
32 | 苏德元 | 沙坪坝区 | 2022-00-103532 | 雌-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29′38.04" 29°34′8.04" | 782.9740 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 10:50 | 691.1298 |
33 | 汪奇 | 永川区 | 2021-31-0037402 | 雄-雨点-黄眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°52'48" 29°21'33" | 787.5090 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:07 | 686.3521 |
34 | 王新忠 | 高新区 | 2022-31-0060672 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°26′21" 29°30'19" | 787.8960 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:10 | 684.7300 |
35 | 胡伯元 | 巴南区 | 2021-31-0203420 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°50′83" 30°37′31" | 803.9400 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:32 | 684.2683 |
36 | 陈光辉 | 大足区 | 2019-31-0114241 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′36.50″,29°34′7.94″ | 762.0300 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 10:34 | 683.6393 |
37 | 覃正南 | 大足区 | 2021-31-0152427 | 雄-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′40.38″ 29°34′5.22″ | 762.2259 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 10:39 | 680.9432 |
38 | 王万辉 | 沙坪坝区 | 2013-31-341787 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31′14.16" 29°33′8.64" | 785.5630 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:15 | 678.4435 |
39 | 秦友勇 | 九龙坡区 | 2022-31-0090373 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31'33" 29°29'35.36" | 791.9300 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:28 | 675.8178 |
40 | 赵平 | 永川区 | 2022-31-0300624 | 雌-灰-黄眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°53'21″ 29°21'11″ | 788.3925 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:34 | 671.3039 |
41 | 周宏树 | 璧山区 | 2021-31-0336398 | 雄.灰.黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°13′57″ 29°34′55″ | 773.5060 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:17 | 668.5445 |
42 | 杨健 | 沙坪坝区 | 2022-31-0178903 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°26′44.16" 29°33′11.16" | 783.0840 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:30 | 667.6534 |
43 | 赵中宏 | 大足区 | 2021-31-0248779 | 雄-灰-砂眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°45′49.02″ 29°33′29.16″ | 763.2718 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 11:07 | 664.9500 |
44 | 胡开均 | 渝北区 | 2021-31-0215226 | 雄 黄 灰 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°37'17" 29°44'12" | 771.997 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:20 | 663.5612 |
45 | 谢军 | 沙坪坝区 | 2022-31-0178429 | 雄-雨白-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°45′06 29°53′58 | 785.0560 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:47 | 659.7719 |
46 | 孙怀基 | 长寿区 | 2021-31-0295304 | 雌-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°01′25″ 30°54.42″ | 766.4480 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:20 | 659.0890 |
47 | 漆朝平 | 高新区 | 2021-31-0266301 | 雄-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29°1″ 29°31'83″ | 785.6970 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:52 | 658.7917 |
48 | 陈小舒 | 九龙坡区 | 2021-31-0067003 | 雄-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°31'36" 29°30'5.28" | 791.0867 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:00 | 658.7561 |
49 | 孙怀基 | 长寿区 | 2021-31-0236381 | 雄-雨花-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°01′25″ 30°54′42″ | 766.4480 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:21 | 658.5227 |
50 | 李天文 | 九龙坡区 | 2018-31-0083753 | 雌-灰-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°30'36" 29°30'17" | 790.1827 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:03 | 656.8435 |
51 | 陈维琦 | 江北区 | 2019-31-0004091 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°40'43″ 29°34'40″ | 788.1810 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 12:00 | 656.8175 |
52 | 吴朝阳 | 永川区 | 2021-31-0056932 | 雄-雨点-黄眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 105°53'34″ 29°20'31.67 | 789.6551 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:06 | 654.7290 |
53 | 田波 | 北碚区 | 2022-31-0285629 | 雌-雨点-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°29'41'' 29°46'55'' | 760.7628 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 11:25 | 652.6468 |
54 | 罗维雅 | 涪陵区 | 2019-31-0329140 | 雄-砂-灰白条 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 107°17'00" 29°44'38" | 793.7160 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:17 | 652.0079 |
55 | 彭强 | 江北区 | 2021-31-0077042 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°30'44″ 29°35'05″ | 781.5910 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 12:10 | 645.9430 |
56 | 袁代均 | 江北区 | 2020-31-0010059 | 雄-灰-砂 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°30'04'' 29°35'18'' | 781.1760 | 2023-5-12 06:30 | 2023/5/13 12:10 | 645.6000 |
57 | 谢军 | 沙坪坝区 | 2022-31-0324038 | 雄-雨点-黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°45′06 29°53′58 | 785.0560 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:18 | 643.0194 |
58 | 张远飞 | 永川区 | 2021-31-0044874 | 雌-灰-黄眼 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106'44′60″ 29°23'26″ | 788.0280 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:28 | 641.6333 |
59 | 杨勇 | 璧山区 | 2022-31-0306968 | 雄.雨点.黄 | 甘肃兰州 | E103°35'43" N36°11'29" | 106°13′19″ 29°34′33″ | 773.8210 | 2023-5-12 06:30 | 2023-5-13 12:08 | 640.5803 |
