滚动快讯
九龙坡区鸽会23年66杯出门关赛点鸽明细
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2023-05-05 14:13:57
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 环号 | 出门点 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 决赛点 | 大奖赛 | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 150 | ||||
1 | 郑启智 | C | 0239841 | ||||||||||||||||
C | 0239842 | ||||||||||||||||||
C | 0239843 | ||||||||||||||||||
C | 0239844 | ||||||||||||||||||
2 | 龙浪 | C | 0239845 | ||||||||||||||||
C | 0239846 | ||||||||||||||||||
C | 0239847 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
C | 0239848 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
C | 0239849 | ||||||||||||||||||
C | 0239850 | ||||||||||||||||||
B | 0238096 | ||||||||||||||||||
B | 0238097 | ||||||||||||||||||
3 | 何朝华 | B | 0237601 | ||||||||||||||||
B | 0237602 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
B | 0237604 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0237605 | ||||||||||||||||||
B | 0239354 | ||||||||||||||||||
B | 0239355 | ||||||||||||||||||
B | 0239360 | ||||||||||||||||||
C | 0242283 | ||||||||||||||||||
C | 0242284 | ||||||||||||||||||
C | 0242297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
C | 0242298 | ||||||||||||||||||
C | 0242271 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C | 0242272 | ||||||||||||||||||
C | 0242264 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0242265 | ||||||||||||||||||
C | 0242266 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | 刘国清 | A | 0234601 | ||||||||||||||||
A | 0234602 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234603 | ||||||||||||||||||
A | 0234604 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234605 | ||||||||||||||||||
5 | 周业富 | B | 0237621 | ||||||||||||||||
B | 0237622 | ||||||||||||||||||
B | 0237623 | ||||||||||||||||||
B | 0237624 | ||||||||||||||||||
B | 0237625 | ||||||||||||||||||
B | 0237626 | ||||||||||||||||||
B | 0237627 | ||||||||||||||||||
B | 0237628 | ||||||||||||||||||
B | 0237629 | ||||||||||||||||||
B | 0237630 | ||||||||||||||||||
6 | 田华科 | A | 0234641 | ||||||||||||||||
A | 0234642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0234651 | ||||||||||||||||||
A | 0234652 | ||||||||||||||||||
A | 0234653 | ||||||||||||||||||
A | 0234654 | ||||||||||||||||||
A | 0234655 | ||||||||||||||||||
A | 0234656 | ||||||||||||||||||
A | 0234657 | ||||||||||||||||||
A | 0234658 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0234659 | ||||||||||||||||||
A | 0234660 | ||||||||||||||||||
7 | 唐智 | A | 0234661 | ||||||||||||||||
A | 0234662 | ||||||||||||||||||
A | 0234663 | ||||||||||||||||||
A | 0234664 | ||||||||||||||||||
A | 0234665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0238676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0238677 | ||||||||||||||||||
A | 0238678 | ||||||||||||||||||
A | 0238679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
8 | 王锐(弹子石) | A | 0234606 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0234607 | ||||||||||||||||||
A | 0234608 | ||||||||||||||||||
A | 0234609 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234610 | ||||||||||||||||||
9 | 王世林 | A | 0234621 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0234622 | ||||||||||||||||||
A | 0234623 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234624 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234625 | ||||||||||||||||||
A | 0234626 | ||||||||||||||||||
A | 0234627 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234628 | ||||||||||||||||||
A | 0234629 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234630 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 陆小洲 | A | 0234631 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0234632 | ||||||||||||||||||
A | 0234633 | ||||||||||||||||||
A | 0234634 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234635 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0234636 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0234637 | ||||||||||||||||||
A | 0234638 | ||||||||||||||||||
A | 0234639 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234640 | ||||||||||||||||||
11 | 潘先利 | A | 0236991 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0236992 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0236993 | 1 | |||||||||||||||||
A | 0236994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0236995 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0236996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0236997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0236998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
A | 0236999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0237000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
B | 0238451 | ||||||||||||||||||
B | 0238452 | ||||||||||||||||||
B | 0238453 | ||||||||||||||||||
B | 0238454 | ||||||||||||||||||
B | 0238455 | ||||||||||||||||||
12 | 勇翔蓝天-杨小勇 | A | 0238775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A | 0238776 | ||||||||||||||||||
A | 0238777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238778 | ||||||||||||||||||
A | 0238779 | ||||||||||||||||||
A | 0238780 | ||||||||||||||||||
13 | 杨洋 | B | 0238221 | 1 | |||||||||||||||
B | 0238222 | ||||||||||||||||||
B | 0238223 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0238224 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
B | 0238225 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0238226 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0238227 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0238228 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0238229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
B | 0238230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 张喜超 | A | 0234671 | ||||||||||||||||
A | 0234672 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234673 | ||||||||||||||||||
A | 0234674 | ||||||||||||||||||
A | 0234675 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234676 | ||||||||||||||||||
A | 0234677 | ||||||||||||||||||
A | 0234678 | ||||||||||||||||||
A | 0234679 | ||||||||||||||||||
A | 0234680 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 李涛 | B | 0237611 | 1 | |||||||||||||||
B | 0237612 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237613 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0237614 | ||||||||||||||||||
B | 0237615 | ||||||||||||||||||
C | 0237034 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 李兴正 | B | 0237616 | ||||||||||||||||
B | 0237617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
B | 0237618 | ||||||||||||||||||
B | 0237619 | ||||||||||||||||||
B | 0237620 | ||||||||||||||||||
17 | 罗响 | A | 0240661 | ||||||||||||||||
A | 0240662 | ||||||||||||||||||
A | 0240663 | ||||||||||||||||||
A | 0240664 | ||||||||||||||||||
A | 0240665 | ||||||||||||||||||
A | 0240666 | ||||||||||||||||||
A | 0240667 | ||||||||||||||||||
A | 0240668 | ||||||||||||||||||
A | 0240669 | ||||||||||||||||||
A | 0240670 | ||||||||||||||||||
18 | 戴世仁 | A | 0234666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
A | 0234667 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234668 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0234669 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234670 | 1 | |||||||||||||||||
19 | 李世全 | A | 0234691 | ||||||||||||||||
A | 0234692 | ||||||||||||||||||
A | 0234693 | ||||||||||||||||||
A | 0234694 | ||||||||||||||||||
A | 0234695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0234696 | ||||||||||||||||||
A | 0234697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0234698 | ||||||||||||||||||
A | 0234699 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0234700 | ||||||||||||||||||
A | 0238771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238663 | ||||||||||||||||||
A | 0238664 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238665 | ||||||||||||||||||
20 | 王治民 | A | 0240601 | ||||||||||||||||
A | 0240602 | ||||||||||||||||||
A | 0240603 | ||||||||||||||||||
A | 0240604 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0240605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0240606 | ||||||||||||||||||
21 | 邢捷 | A | 0240611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0240612 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0240613 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
A | 0240614 | ||||||||||||||||||
A | 0240615 | ||||||||||||||||||
A | 0240616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0240617 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0240618 | ||||||||||||||||||
22 | 米国强 | A | 0240621 | ||||||||||||||||
A | 0240622 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A | 0240623 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0240624 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
A | 0240625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A | 0240626 | ||||||||||||||||||
23 | 李肇康 | C | 0239851 | ||||||||||||||||
C | 0239852 | ||||||||||||||||||
C | 0239853 | ||||||||||||||||||
C | 0239854 | ||||||||||||||||||
24 | 李天文 | C | 0239855 | ||||||||||||||||
C | 0239856 | ||||||||||||||||||
C | 0239857 | ||||||||||||||||||
C | 0240080 | ||||||||||||||||||
C | 0240081 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
B | 0237606 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0237607 | ||||||||||||||||||
B | 0237608 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
25 | 施长义 | B | 0237609 | ||||||||||||||||
B | 0237610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
C | 0237093 | ||||||||||||||||||
26 | 秦友勇 | C | 0239871 | ||||||||||||||||
C | 0239872 | ||||||||||||||||||
C | 0239873 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
C | 0239874 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
C | 0239875 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
C | 0239876 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
27 | 朱元魁 | B | 0237631 | ||||||||||||||||
B | 0237632 | ||||||||||||||||||
B | 0237633 | ||||||||||||||||||
B | 0237634 | ||||||||||||||||||
B | 0237635 | ||||||||||||||||||
B | 0237636 | ||||||||||||||||||
B | 0237637 | ||||||||||||||||||
B | 0237638 | ||||||||||||||||||
B | 0237639 | ||||||||||||||||||
B | 0237640 | ||||||||||||||||||
28 | 罗武松 | A | 0234611 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
A | 0234612 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234613 | ||||||||||||||||||
A | 0234614 | ||||||||||||||||||
A | 0234615 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234616 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234617 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0234619 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0234620 | ||||||||||||||||||
29 | 王强 | A | 0240631 | ||||||||||||||||
A | 0240632 | ||||||||||||||||||
A | 0240633 | ||||||||||||||||||
A | 0240634 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0240635 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0240636 | ||||||||||||||||||
A | 0240637 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0240638 | ||||||||||||||||||
A | 0240639 | ||||||||||||||||||
A | 0240640 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
30 | 龙泉山庄-陈斌 | A | 0234681 | ||||||||||||||||
A | 0234682 | ||||||||||||||||||
A | 0234683 | ||||||||||||||||||
A | 0234684 | ||||||||||||||||||
A | 0234685 | ||||||||||||||||||
A | 0234686 | ||||||||||||||||||
A | 0234687 | ||||||||||||||||||
A | 0234688 | ||||||||||||||||||
A | 0234689 | ||||||||||||||||||
A | 0234690 | ||||||||||||||||||
31 | 刘天金 | B | 0237641 | 1 | |||||||||||||||
B | 0237642 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237643 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237644 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237645 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237646 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237647 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237648 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0237649 | ||||||||||||||||||
B | 0237650 | 1 | |||||||||||||||||
32 | 易伏建 | B | 0238051 | ||||||||||||||||
B | 0238052 | ||||||||||||||||||
B | 0238053 | ||||||||||||||||||
B | 0238054 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0238055 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C | 0237031 | ||||||||||||||||||
C | 0237032 | ||||||||||||||||||
C | 0237033 | ||||||||||||||||||
33 | 王维新 | B | 0240451 | ||||||||||||||||
C | 0239898 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C | 0239899 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
34 | 乔勤良 | C | 0240051 | ||||||||||||||||
C | 0240052 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240053 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240054 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240055 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240056 | 1 | |||||||||||||||||
35 | 陈德鹏 | C | 0240057 | 1 | 1 | ||||||||||||||
C | 0240058 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
36 | 郑洪 | C | 0240059 | ||||||||||||||||
C | 0240060 | ||||||||||||||||||
C | 0240061 | ||||||||||||||||||
C | 0239858 | ||||||||||||||||||
37 | 李通学 | C | 0240021 | 1 | |||||||||||||||
C | 0240022 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240023 | ||||||||||||||||||
C | 0240024 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240025 | ||||||||||||||||||
38 | 王强(白市驿) | C | 0240041 | ||||||||||||||||
C | 0240042 | ||||||||||||||||||
C | 0240043 | ||||||||||||||||||
C | 0240044 | ||||||||||||||||||
C | 0240045 | ||||||||||||||||||
C | 0240046 | 1 | |||||||||||||||||
39 | 何舰军 | C | 0232181 | 1 | 1 | ||||||||||||||
C | 0232182 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
C | 0232183 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C | 0232184 | ||||||||||||||||||
40 | 李达良 | C | 0232185 | ||||||||||||||||
C | 0232186 | ||||||||||||||||||
C | 0232187 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 钟亚 | C | 0232188 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
C | 0232189 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C | 0232190 | ||||||||||||||||||
C | 0232191 | ||||||||||||||||||
C | 0232192 | ||||||||||||||||||
42 | 刘大书 | C | 0232193 | ||||||||||||||||
C | 0232194 | ||||||||||||||||||
C | 0232195 | ||||||||||||||||||
C | 0232196 | ||||||||||||||||||
C | 0232197 | ||||||||||||||||||
C | 0232198 | ||||||||||||||||||
43 | 黄建伟 | C | 0242273 | ||||||||||||||||
C | 0242274 | ||||||||||||||||||
C | 0242275 | ||||||||||||||||||
C | 0242276 | ||||||||||||||||||
44 | 刘伯林 | C | 0240026 | ||||||||||||||||
C | 0240027 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240028 | ||||||||||||||||||
C | 0240029 | ||||||||||||||||||
C | 0240030 | ||||||||||||||||||
C | 0239861 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0239862 | ||||||||||||||||||
C | 0239863 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0239864 | ||||||||||||||||||
C | 0234581 | ||||||||||||||||||
C | 0234582 | ||||||||||||||||||
C | 0234589 | ||||||||||||||||||
C | 0234590 | ||||||||||||||||||
B | 0238244 | ||||||||||||||||||
B | 0238246 | ||||||||||||||||||
45 | 黄德君 | B | 0238231 | 1 | |||||||||||||||
B | 0238232 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0238233 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0238234 | ||||||||||||||||||
B | 0238235 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
46 | 乌正芳 | C | 0240047 | 1 | |||||||||||||||
C | 0240048 | 1 | |||||||||||||||||
47 | 杜天祥 | B | 0238236 | 1 | |||||||||||||||
B | 0238237 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0238238 | ||||||||||||||||||
B | 0238239 | ||||||||||||||||||
B | 0238240 | ||||||||||||||||||
48 | 邱远昌 | C | 0234583 | ||||||||||||||||
C | 0234584 | ||||||||||||||||||
C | 0234585 | ||||||||||||||||||
C | 0234586 | ||||||||||||||||||
C | 0234587 | ||||||||||||||||||
49 | 李同富 | C | 0234588 | ||||||||||||||||
B | 0238241 | ||||||||||||||||||
A | 0238781 | ||||||||||||||||||
50 | 温朝发 | C | 0240031 | 1 | |||||||||||||||
C | 0240032 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240033 | ||||||||||||||||||
C | 0240034 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240035 | ||||||||||||||||||
51 | 贾本中 | C | 0232199 | ||||||||||||||||
C | 0232200 | ||||||||||||||||||
52 | 吴庆云 | B | 0240458 | 1 | |||||||||||||||
B | 0240459 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240460 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0240461 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240490 | 1 | |||||||||||||||||
A | 0238681 | ||||||||||||||||||
A | 0238682 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0238683 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0238684 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0238685 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
A | 0238686 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
53 | 周南长 | A | 0238687 | ||||||||||||||||
A | 0238688 | 1 | |||||||||||||||||
A | 0238689 | 1 | |||||||||||||||||
A | 0238690 | 1 | |||||||||||||||||
A | 0238691 | ||||||||||||||||||
A | 0238692 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240467 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0240468 | 1 | |||||||||||||||||
B | 0240469 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240470 | 1 | |||||||||||||||||
54 | 李先进 | B | 0240452 | ||||||||||||||||
B | 0240453 | ||||||||||||||||||
B | 0240454 | ||||||||||||||||||
B | 0240455 | ||||||||||||||||||
B | 0240456 | ||||||||||||||||||
B | 0240457 | ||||||||||||||||||
B | 0238056 | ||||||||||||||||||
B | 0238057 | ||||||||||||||||||
B | 0239351 | ||||||||||||||||||
B | 0239352 | ||||||||||||||||||
B | 0239353 | ||||||||||||||||||
55 | 罗昭云 | B | 0240462 | 1 | |||||||||||||||
B | 0240463 | ||||||||||||||||||
B | 0240464 | ||||||||||||||||||
B | 0240465 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B | 0240466 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0238772 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
A | 0238773 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
56 | 胡新强 | C | 0240064 | ||||||||||||||||
C | 0240065 | ||||||||||||||||||
57 | 刘德渝 | C | 0240066 | ||||||||||||||||
C | 0240067 | ||||||||||||||||||
C | 0240068 | ||||||||||||||||||
C | 0240069 | ||||||||||||||||||
C | 0240070 | ||||||||||||||||||
58 | 赖国柱 | C | 0240071 | ||||||||||||||||
C | 0240072 | ||||||||||||||||||
C | 0240073 | ||||||||||||||||||
59 | 陈志荣 | C | 0240076 | 1 | |||||||||||||||
C | 0240077 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240078 | ||||||||||||||||||
C | 0240079 | ||||||||||||||||||
B | 0240481 | ||||||||||||||||||
B | 0240482 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
60 | 朱春侠 | C | 0240082 | ||||||||||||||||
C | 0240083 | ||||||||||||||||||
C | 0240084 | ||||||||||||||||||
C | 0240085 | ||||||||||||||||||
C | 0240086 | ||||||||||||||||||
61 | 熊昆 | A | 0234643 | ||||||||||||||||
A | 0234644 | ||||||||||||||||||
A | 0234645 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0234646 | ||||||||||||||||||
A | 0234647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0234648 | ||||||||||||||||||
A | 0234649 | ||||||||||||||||||
A | 0234650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
62 | 祝涛 | A | 0240641 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A | 0240642 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
A | 0240643 | ||||||||||||||||||
63 | 刘红伟 | A | 0240644 | ||||||||||||||||
A | 0240645 | ||||||||||||||||||
A | 0240646 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
64 | 张荣兵 | A | 0240647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
A | 0240648 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
A | 0240649 | ||||||||||||||||||
A | 0240650 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
65 | 张俊 | A | 0238666 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
A | 0238667 | ||||||||||||||||||
A | 0238668 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
A | 0238669 | ||||||||||||||||||
A | 0238670 | ||||||||||||||||||
66 | 罗建军+周小淋 | C | 0239891 | ||||||||||||||||
C | 0239892 | ||||||||||||||||||
C | 0239893 | ||||||||||||||||||
C | 0239894 | ||||||||||||||||||
C | 0239895 | ||||||||||||||||||
67 | 王元根 | C | 0239859 | ||||||||||||||||
C | 0239860 | ||||||||||||||||||
C | 0237081 | ||||||||||||||||||
C | 0237082 | ||||||||||||||||||
C | 0237083 | ||||||||||||||||||
C | 0237084 | ||||||||||||||||||
B | 0238456 | ||||||||||||||||||
B | 0238457 | ||||||||||||||||||
68 | 龚祥壁 | C | 0240087 | ||||||||||||||||
C | 0240088 | ||||||||||||||||||
C | 0240089 | ||||||||||||||||||
C | 0240090 | ||||||||||||||||||
C | 0237085 | ||||||||||||||||||
C | 0237086 | ||||||||||||||||||
B | 0240471 | ||||||||||||||||||
B | 0240472 | ||||||||||||||||||
B | 0240473 | ||||||||||||||||||
B | 0240474 | ||||||||||||||||||
69 | 徐健 | C | 0240091 | ||||||||||||||||
C | 0240092 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240093 | ||||||||||||||||||
C | 0240094 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240095 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0240096 | 1 | |||||||||||||||||
70 | 陈登明 | C | 0240097 | ||||||||||||||||
C | 0240098 | ||||||||||||||||||
C | 0240099 | ||||||||||||||||||
C | 0240100 | ||||||||||||||||||
C | 0239883 | ||||||||||||||||||
C | 0239884 | ||||||||||||||||||
C | 0239885 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
C | 0239886 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240475 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240476 | ||||||||||||||||||
B | 0240477 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
B | 0240478 | ||||||||||||||||||
71 | 李文化 | A | 0240651 | ||||||||||||||||
A | 0240652 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
A | 0240653 | ||||||||||||||||||
A | 0240654 | ||||||||||||||||||
A | 0240655 | ||||||||||||||||||
72 | 唐光辉 | A | 0240656 | ||||||||||||||||
A | 0240657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0240658 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0240659 | ||||||||||||||||||
A | 0240660 | ||||||||||||||||||
73 | 周鹏飞 | C | 0234561 | ||||||||||||||||
C | 0234562 | ||||||||||||||||||
C | 0234563 | ||||||||||||||||||
C | 0234564 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0234565 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0234566 | 1 | |||||||||||||||||
C | 0234567 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
C | 0234568 | ||||||||||||||||||
C | 0234569 | ||||||||||||||||||
C | 0234570 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
74 | 何光荣 | C | 00239881 | ||||||||||||||||
C | 00239882 | ||||||||||||||||||
75 | 龙湖鸽舍-吴显东 | A | 0240671 | ||||||||||||||||
A | 0240672 | ||||||||||||||||||
A | 0240673 | ||||||||||||||||||
A | 0240674 | ||||||||||||||||||
A | 0240675 | ||||||||||||||||||
A | 0240676 | ||||||||||||||||||
76 | 叶志 | B | 0238061 | ||||||||||||||||
B | 0238062 | ||||||||||||||||||
B | 0238063 | ||||||||||||||||||
B | 0238064 | ||||||||||||||||||
B | 0238065 | ||||||||||||||||||
B | 0238066 | ||||||||||||||||||
B | 0238067 | ||||||||||||||||||
B | 0238068 | ||||||||||||||||||
B | 0238069 | ||||||||||||||||||
B | 0238070 | ||||||||||||||||||
77 | 吴崇瑾 | C | 0242261 | ||||||||||||||||
C | 0242262 | ||||||||||||||||||
C | 0242263 | ||||||||||||||||||
C | 0242267 | ||||||||||||||||||
C | 0242268 | ||||||||||||||||||
C | 0242287 | ||||||||||||||||||
B | 0239356 | ||||||||||||||||||
B | 0239357 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
78 | 贺廷玉 | B | 0239358 | ||||||||||||||||
B | 0239359 | ||||||||||||||||||
C | 0242281 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
C | 0242282 | ||||||||||||||||||
C | 0242269 | ||||||||||||||||||
C | 0242270 | ||||||||||||||||||
79 | 刘昭全 | C | 0239887 | ||||||||||||||||
C | 0239888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
C | 0239889 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
80 | 晋卫华 | B | 0240479 | ||||||||||||||||
B | 0240480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
A | 0238695 | ||||||||||||||||||
81 | 杨学臣 | C | 0237041 | 1 | |||||||||||||||
C | 0237042 | 1 | |||||||||||||||||
82 | 吴弟华 | C | 0239877 | ||||||||||||||||
C | 0239878 | ||||||||||||||||||
C | 0239879 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
C | 0239880 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
83 | 孙志文 | C | 0237071 | ||||||||||||||||
C | 0237072 | ||||||||||||||||||
C | 0237073 | ||||||||||||||||||
C | 0237074 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
