滚动快讯
九龙坡区鸽会2023年春季特比环售环数据
作者:九龙坡区鸽会
时间:2022-11-04 12:01:35
浏览:
请参赛鸽友仔细核对,如有误请联系13271960999,感谢支持!
序号 | 姓名 | 足环号 | 300 | 100 | 大家乐200 | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 棚号 | 坐标 | 参赛号 | 备注 | |||
1 | 叶廷华 | 0397801-805 | 5 | 1500 | 0 | 0 | ||||||
0397101 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
0397604-608 | 0 | 0 | 5 | 1000 | ||||||||
2 | 吴文利 | 0397806-807 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||||||
0397102-104 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||||
3 | 张春林 | 0397105-108 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
0397617-618 | 0 | 0 | 2 | 400 | ||||||||
4 | 许定禄 | 0397109-7112 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
0397626-627 | 0 | 0 | 2 | 400 | ||||||||
5 | 陈文学 | 0397113-118 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||||||
6 | 张建国 | 0397119 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
0397619-620 | 0 | 0 | 2 | 400 | ||||||||
7 | 尚洲城 | 0397701-710 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397792 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
0397721-730 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||||
0397798 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
8 | 黄峰 | 0397808-810 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||||||
9 | 朱元魁 | 0397811-816 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||||||
10 | 王世才 | 0397817-820 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||||||
11 | 温新渝 | 0397120-122 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
12 | 施长义 | 0397821-822 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||||||
0397621 | 0 | 0 | 1 | 200 | ||||||||
13 | 李明勇 | 0397131-134 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
0397149-150 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||||
14 | 鲍喜 | 0397823-828 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||||||
0397135-138 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||||
0397139 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
15 | 李肇康 | 0397123-127 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||||||
16 | 何光荣 | 0397128-130 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
0397140 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
17 | 陈小舒 | 0397829-834 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||||||
18 | 胡新强 | 0397141-143 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
0397160 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
0397190 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
19 | 吴显东 | 0397731-740 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397799 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
20 | 郑启智 | 0397144-146 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
0397628-629 | 0 | 0 | 2 | 400 | ||||||||
21 | 邓俊华 | 0397151-154 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
22 | 朱春侠 | 0397761-770 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397797 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
23 | 龙浪 | 0397161-170 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||
0397155 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
24 | 吴弟华 | 0397156-159 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
25 | 罗昭云 | 0397835-840 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||||||
26 | 秦友勇 | 0397001-7010 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||
0397200 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
0397187 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
27 | 戴锡欣 | 0397711-720 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397796 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
28 | 周业富 | 0397741-750 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397791 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
29 | 李世全 | 0397751-760 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397795 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
30 | 杨彦铭 | 0397011-020 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||
0397197 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
31 | 刘良俊 | 0397171-173 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
32 | 欧祖伟 | 0397841-844 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||||||
0397634-635 | 0 | 0 | 2 | 400 | ||||||||
33 | 徐健 | 0397174-177 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
0397206 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
34 | 周南长 | 0397771-780 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397800 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
35 | 王维新 | 0397845 | 1 | 300 | 0 | 0 | ||||||
0397216 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||||
36 | 朱永强 | 0397178-179 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||
0397201-202 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||||
37 | 彭余 | 0397846-848 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||||||
0397640-642 | 0 | 0 | 3 | 600 | ||||||||
38 | 陈登明 | 0397180-185 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||||||
0397218-7220 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||||
0397622-625 | 0 | 0 | 4 | 800 | ||||||||
0397186 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
39 | 席庆 | 0397021-030 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||
0397196 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
40 | 郑洪 | 0397031-040 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||
0397191 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
0397051-060 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||||
0397198 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
41 | 余江文 | 0397041-050 | 0 | 10 | 1000 | 0 | ||||||
0397193 | 0 | 1 | 100 | 0 | 送环 | |||||||
42 | 陈志荣 | 0397849-850 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||||||
0397648 | 0 | 0 | 1 | 200 | ||||||||
43 | 李天文 | 0397147-148 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||||
0397643-647 | 0 | 0 | 5 | 1000 | ||||||||
44 | 刘昭全 | 0397203-205 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
0397613-616 | 0 | 0 | 4 | 800 | ||||||||
45 | 陈登高 | 0397781-790 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||||||
0397793 | 1 | 300 | 0 | 0 | 送环 | |||||||
46 | 王在益 | 0397207 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||||
47 | 田丰国 | 0397208-211 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||||||
48 | 陈德鹏 | 0397601-603 | 0 | 0 | 3 | 600 | ||||||
49 | 王笃信 | 0397609-612 | 0 | 0 | 4 | 800 | ||||||
50 | 何昌珍 | 0397630-633 | 0 | 0 | 4 | 800 | ||||||
51 | 李德忠 | 0397636-639 | 0 | 0 | 4 | 800 | ||||||
52 | 刘德渝 | 0397651-653 | 0 | 0 | 3 | 600 | ||||||
53 | 周力 | 0397214、215、217 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||||
小计 | 149 | 44700 | 172 | 17200 | 51 | 10200 | ||||||
售环:372 | 72100 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九龙坡区鸽会中梁山分会2023年929风雨无阻宁强赛规程
下一篇文章:合川区信鸽协会2023年秋季特比环比赛规程