滚动快讯
九龙坡区鸽会2022年秋赛点鸽数据明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2022-09-04 15:17:20
浏览:
序号 | 姓名 | 脚环号 | 特比环 | 成鸽 | |||||||||||
出门点 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 决赛上笼点 | 一把抓 | 出门点 | 决赛上笼点 | 备注 | |||||||
50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | ||||
1 | 彭余 | 0255835 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 0255836 | 1 | |||||||||||||
3 | 0255838 | 1 | |||||||||||||
4 | 0255921 | 1 | |||||||||||||
5 | 0255923 | 1 | |||||||||||||
6 | 王桂林 | 0258551 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 0258555 | 1 | |||||||||||||
8 | 0258556 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | 0258558 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 0258559 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 周力 | 0255894 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 0255896 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 0255897 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 龙浪 | 0258581 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 0258582 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | 0258583 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 0258585 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 欧祖伟 | 0258537 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 0258538 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | 0258539 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
21 | 0258540 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 邹孔伦 | 0258502 | 1 | ||||||||||||
23 | 0258503 | 1 | 1 | ||||||||||||
24 | 0258504 | 1 | 1 | ||||||||||||
25 | 0258506 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 0258507 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 张建国 | 0255910 | 1 | ||||||||||||
28 | 0258580 | 1 | |||||||||||||
29 | 周明荣 | 0258512 | 1 | 1 | |||||||||||
30 | 0258513 | 1 | |||||||||||||
31 | 0258514 | 1 | |||||||||||||
32 | 0258516 | 1 | |||||||||||||
33 | 0258517 | 1 | 1 | ||||||||||||
34 | 0258519 | 1 | |||||||||||||
35 | 0258548 | 1 | 1 | ||||||||||||
36 | 0258549 | 1 | |||||||||||||
37 | 何炳奎 | 0255901 | 1 | 1 | |||||||||||
38 | 0255902 | 1 | 1 | ||||||||||||
39 | 张世华 | 0255917 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | 0255919 | 1 | 1 | ||||||||||||
41 | 0255890 | 1 | |||||||||||||
42 | 0255900 | 1 | 1 | ||||||||||||
43 | 0255899 | 1 | |||||||||||||
44 | 0255898 | 1 | |||||||||||||
45 | 彭庆 | 0255831 | 1 | ||||||||||||
46 | 0255832 | 1 | |||||||||||||
47 | 0255840 | 1 | |||||||||||||
48 | 陈小舒 | 0258541 | 1 | 1 | |||||||||||
49 | 0258544 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
50 | 0258545 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
51 | 吴显东 | 0255811 | 1 | ||||||||||||
52 | 0255812 | 1 | |||||||||||||
53 | 0255841 | 1 | |||||||||||||
54 | 0255842 | 1 | 1 | ||||||||||||
55 | 0255843 | 1 | |||||||||||||
56 | 李世全 | 0258522 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
57 | 0258571 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
58 | 0258572 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
59 | 0258573 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
60 | 0258574 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
61 | 0258575 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
62 | 李肇康 | 0255801 | 1 | ||||||||||||
63 | 0258805 | 1 | |||||||||||||
64 | 万霞 | 0255873 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
65 | 0258523 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
66 | 陈德鹏 | 0255809 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
67 | 0255810 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
68 | 张富轩 | 0255882 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
69 | 刘华彬 | 0255932 | 1 | 1 | |||||||||||
70 | 0255933 | 1 | 1 | ||||||||||||
71 | 0255934 | 1 | 1 | ||||||||||||
72 | 0255935 | 1 | 1 | ||||||||||||
73 | 0255936 | 1 | 1 | ||||||||||||
74 | 王勇 | 0255914 | 1 | 1 | |||||||||||
75 | 0255915 | 1 | |||||||||||||
76 | 0255916 | 1 | 1 | ||||||||||||
77 | 王笃信 | 0255880 | 1 | 1 | |||||||||||
78 | 0255857 | 1 | 1 | ||||||||||||
79 | 0255849 | 1 | |||||||||||||
80 | 0255850 | 1 | 1 | ||||||||||||
81 | 彭茂康 | 0255913 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 陆崇全 | 0258576 | 1 | 1 | |||||||||||
83 | 0258578 | 1 | 1 | ||||||||||||
84 | 0258579 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
85 | 0258588 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
86 | 刘绪年 | 0255846 | 1 | 1 | |||||||||||
87 | 0255847 | 1 | 1 | ||||||||||||
88 | 叶廷华 | 0258536 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
89 | 0258534 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
90 | 0258535 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
91 | 0258532 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
92 | 0258531 | 1 | |||||||||||||
93 | 刘昭全 | 0255833 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
94 | 0255834 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
95 | 0255925 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
96 | 李天文 | 0258508 | 1 | 1 | |||||||||||
97 | 0255814 | 1 | 1 | ||||||||||||
98 | 0255813 | 1 | 1 | ||||||||||||
99 | 0258509 | 1 | 1 | ||||||||||||
100 | 陈其祥 | 0255892 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
101 | 0255893 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
102 | 0255859 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
103 | 0255860 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
104 | 王文新 | 0255844 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
105 | 乔勤良 | 0255940 | 1 | ||||||||||||
106 | 0255904 | 1 | |||||||||||||
107 | 0255905 | 1 | |||||||||||||
108 | 柏成君 | 0258561 | 1 | ||||||||||||
109 | 0258562 | 1 | |||||||||||||
110 | 0258564 | 1 | 1 | ||||||||||||
111 | 0258565 | 1 | 1 | ||||||||||||
112 | 0258567 | 1 | 1 | ||||||||||||
113 | 0258569 | 1 | 1 | ||||||||||||
114 | 吴弟华 | 0255874 | 1 | 1 | |||||||||||
115 | 0255875 | 1 | 1 | ||||||||||||
116 | 0255876 | 1 | |||||||||||||
117 | 0255877 | 1 | |||||||||||||
118 | 0255878 | 1 | 1 | ||||||||||||
119 | 0255879 | 1 | |||||||||||||
120 | 0255941 | 1 | 1 | ||||||||||||
121 | 邹勇 | 0258527 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
122 | 0258590 | 1 | 1 | ||||||||||||
123 | 0258530 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
124 | 陈登高 | 0259251 | 1 | ||||||||||||
125 | 0259255 | 1 | |||||||||||||
126 | 0259256 | 1 | |||||||||||||
127 | 0258525 | 1 | 1 | ||||||||||||
128 | 0258510 | 1 | 1 | ||||||||||||
129 | 钟伟 | 0255822 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
130 | 0255829 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
131 | 0255927 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
132 | 0255929 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
133 | 张秀山 | 0255815 | 1 | 1 | |||||||||||
134 | 0255816 | 1 | 1 | ||||||||||||
135 | 0255817 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
136 | 0255819 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
137 | 0255820 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
138 | 0258501 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
139 | 0258570 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
140 | 彭德福 | 0255861 | 1 | 1 | |||||||||||
141 | 0255864 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
142 | 0255868 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
143 | 0255870 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 3350 | 2600 | 7150 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 13100 | 4150 | 0 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:高新区鸽会2023年国庆杯秋赛汉中保底20W特比环赛规程
下一篇文章:渝中区鸽会2023年国庆杯汉中50W特比环赛规程