作者:江北区信鸽协会
时间:2021-12-30 23:00:12
浏览:
江北区22年6.20特比环售环及报废清单
一、总售出:543枚。其中A环318枚,B环108枚,C环117枚。
二、报废:A环82枚。环号,0078051-0078060,10枚、0078071-0078080,10枚、0078241-0078260,20枚、0078341-0078350,10枚、0078361-0078370,10枚、0078391-0078400,10枚、0078044-0078050,7枚、0078226-0078230,5枚。
B环92枚。0078401-0078410,10枚、0078421-0078430,10枚、0078441-0078460,20枚、0078471-0078480,10枚、0078491-0078500,10枚、0078541-0078550,10枚、0078571-0078580,10枚、0078487-0078490,4枚、0078461-0078463,3枚、0078438-0078440,3枚、0078526-0078527,2枚。
C环283枚。0078601-0078660,60枚、0078671-0078700,30枚、0078701-0078800,100枚、0078821-0078840,20枚、0078871-0078880,10枚、0078901-0078910,10枚、0078921-0078940,20枚、0078951-0078970,20枚、0078867-0078870,4枚、0078947-0078950,4枚、0078859-0078860,2枚、0078989-0078990,2枚、0078900,1枚。
江北区信鸽协会
21年12月30日
江北区22年6.20售环明细表 | ||||||
序号 | 姓名 | 足环号 | 100元 | 300元 | 600元 | 备注(元) |
合计 | 318 | 108 | 117 | 134400 | ||
1 | 江忠 | 21-0078021-0078030 | 10 | 1000 | ||
2 | 唐忠和 | 21-0078201-0078204 | 4 | 400 | ||
3 | 吴光武 | 21-0078205-0078206 | 2 | 200 | ||
4 | 江伟 | 21-0078841-0078845 | 5 | 3000 | ||
5 | 陈劲 | 21-0078846-0078850 | 5 | 3000 | ||
6 | 霍猛+杨武 | 21-0078881-0078890 | 10 | 6000 | ||
7 | 彭强 | 21-0078501-0078505 | 5 | 1500 | ||
8 | 窦绪喜 | 21-0078141-0078143 | 3 | 300 | ||
9 | 敖廷发 | 21-0078144-0078146 | 3 | 300 | ||
10 | 陈远富 | 21-0078181-0078190 | 10 | 1000 | ||
11 | 左强 | 21-0078131-0078136 | 6 | 600 | ||
12 | 张军 | 21-0078137-0078140 | 4 | 400 | ||
13 | 廖纪华 | 21-0078561-0078570 | 10 | 3000 | ||
14 | 欧先超 | 21-0078891-0078899 | 9 | 5400 | ||
15 | 张云峰 | 21-0078801-0078807 | 7 | 4200 | ||
16 | 刘孝木 | 21-0078121-0078130 | 10 | 1000 | ||
17 | 秦福书 | 21-0078321-0078325 | 5 | 500 | ||
18 | 傅德明 | 21-0078861-0078866 | 6 | 3600 | ||
19 | 张刚强 | 21-0078815-0078820 | 6 | 3600 | ||
20 | 李金贵 | 21-0078511-0078514 | 4 | 1200 | ||
21 | 宋柳庸 | 21-0078515-0078518 | 4 | 1200 | ||
22 | 颜函 | 21-0078011-0078015 | 5 | 500 | ||
23 | 杨帆 | 21-0078506-0078510 | 5 | 1500 | ||
24 | 杨元贵 | 21-0078171-0078176 | 6 | 600 | ||
25 | 李勇 | 21-0078177-0078180 | 4 | 400 | ||
26 | 唐智 | 21-0078811-0078814 | 4 | 2400 | ||
27 | 裴朝云 | 21-0078111-0078116 | 6 | 600 | ||
28 | 王忠明 | 21-0078016-0078020 | 5 | 500 | ||
29 | 陈亮 | 21-0078991-0079000 | 10 | 6000 | ||
30 | 李渝新 | 21-0078117-0078118 | 2 | 200 | ||
31 | 陈小平 | 21-0078326-0078330 | 5 | 500 | ||
32 | 余晓钉 | 21-0078301-0078305 | 5 | 500 | ||
33 | 覃明才 | 21-0078331-0078335 | 5 | 500 | ||
34 | 谭建国 | 21-0078336-0078340 | 5 | 500 | ||
35 | 谢强 | 21-0078101-0078110 | 10 | 1000 | ||
36 | 李甫禄 | 21-0078591-0078594 | 4 | 1200 | ||
37 | 杨洋 | 21-0078551-0078560 | 10 | 3000 | ||
38 | 徐方印 | 21-0078595-0078600 | 6 | 1800 | ||
39 | 徐方印 | 21-0078311-0078320 | 10 | 1000 | ||
40 | 徐方印 | 21-0078207-0078208 | 2 | 200 | ||
41 | 张渝辉 | 21-0078531-0078533 | 3 | 900 | ||
42 | 吉国 | 21-0078281-0078286 | 6 | 600 | ||
43 | 李凤渝 | 21-0078287-0078290 | 4 | 400 | ||
44 | 金石 | 21-0078306-0078310 | 5 | 500 | ||
45 | 徐方印 | 21-0078519-0078520 | 2 | 600 | ||
46 | 何盛科 | 21-0078851-0078855 | 5 | 3000 | ||
47 | 田华科 | 21-0078911-0078920 | 10 | 6000 | ||
48 | 苏德平 | 21-0078534-0078538 | 5 | 1500 | ||
49 | 蒋俊全 | 21-0078191-0078195 | 5 | 500 | ||
50 | 罗东升 | 21-0078941-0078946 | 6 | 3600 | ||
51 | 肖国林 | 21-0078808-0078810 | 3 | 1800 | ||
52 | 肖国林 | 21-0078431-0078433 | 3 | 900 | ||
53 | 左强 | 21-0078434-0078437 | 4 | 1200 | ||
54 | 张学冰 | 21-0078198-0078200 | 3 | 300 | ||
55 | 苏德平 | 21-0078291-0078295 | 5 | 500 | ||
56 | 邹亮 | 21-0078856-0078858 | 3 | 1800 | ||
57 | 陈雪峰 | 21-0078411-0078415 | 5 | 1500 | ||
58 | 柳信华 | 21-0078296-0078298 | 3 | 300 | ||
59 | 何勇 | 21-0078001-0078003 | 3 | 300 | ||
60 | 陈涛 | 21-0078581-0078590 | 10 | 3000 | ||
61 | 吴科云 | 21-0078150 | 1 | 100 | ||
62 | 王益全 | 21-0078209-0078210 | 2 | 200 | ||
63 | 王益全 | 21-0078529 | 1 | 300 | ||
64 | 邹宜航 | 21-0078166-0078170 | 5 | 500 | ||
65 | 彭强 | 21-0078161-0078165 | 5 | 500 | ||
66 | 张大全 | 21-0078031-0078034 | 4 | 400 | ||
67 | 张克贵 | 21-0078035-0078040 | 6 | 600 | ||
68 | 谢浙渝 | 21-0078061-0078065 | 5 | 500 | ||
69 | 刘跃文 | 21-0078971-0078980 | 10 | 6000 | ||
70 | 吴勇 | 21-0078981-0078986 | 6 | 3600 | ||
71 | 李金贵 | 21-0078299-0078300 | 2 | 200 | ||
72 | 宋柳庸 | 21-0078119-0078120 | 2 | 200 | ||
73 | 徐建明 | 21-0078271-0078280 | 10 | 1000 | ||
74 | 徐建明 | 21-0078066-0078070 | 5 | 500 | ||
75 | 李华国 | 21-0078004-0078007 | 4 | 400 | ||
76 | 谢浙渝 | 21-0078196-0078197 | 2 | 200 | ||
77 | 潘先利 | 21-0078351-0078354 | 4 | 400 | ||
78 | 刘孝木 | 21-0078376-0078380 | 5 | 500 | ||
79 | 张云 | 21-0078371-0078374 | 4 | 400 | ||
80 | 李凤渝 | 21-0078375 | 1 | 100 | ||
81 | 查宪国 | 21-0078147 | 1 | 100 | ||
82 | 万斌 | 21-0078416-0078420 | 5 | 1500 | ||
83 | 杨元贵 | 21-0078008-0078010 | 3 | 300 | ||
84 | 唐兴国 | 21-0078481-0078486 | 6 | 1800 | ||
85 | 朱进 | 21-0078381-0078385 | 5 | 500 | ||
86 | 王益全 | 21-0078355-0078357 | 3 | 300 | ||
87 | 何跃 | 21-0078386-0078390 | 5 | 500 | ||
88 | 阮良宪 | 21-0078261-0078266 | 6 | 600 | ||
89 | 邱开河 | 21-0078148-0078149 | 2 | 200 | ||
90 | 刘洪国 | 21-0078267-0078270 | 4 | 400 | ||
91 | 李凤渝 | 21-0078211-0078214 | 4 | 400 | ||
92 | 杨伦 | 21-0078231-0078236 | 6 | 600 | ||
93 | 周志强 | 21-0078987-0078988 | 2 | 1200 | ||
94 | 周志强 | 21-0078539-0078540 | 2 | 600 | ||
95 | 邹宜航 | 21-0078237-0078238 | 2 | 200 | ||
96 | 张渝辉 | 21-0078358-0078360 | 3 | 300 | ||
97 | 颜函 | 21-0078239-0078240 | 2 | 200 | ||
98 | 彭国华 | 21-0078215-0078220 | 6 | 600 | ||
99 | 王利生 | 21-0078087-0078090 | 4 | 400 | ||
100 | 赵明刚 | 21-0078666-0078670 | 5 | 3000 | ||
101 | 赵明刚 | 21-0078464-0078470 | 7 | 2100 | ||
102 | 武善义 | 21-0078081-0078085 | 5 | 500 | ||
103 | 石开维 | 21-0078151-0078086 | 2 | 200 | ||
104 | 周永东 | 21-0078091-0078096 | 6 | 600 | ||
105 | 江松 | 21-0078152-0078157 | 6 | 600 | ||
106 | 李渝新 | 21-0078158-0078160 | 3 | 300 | ||
107 | 江伟童年 | 21-0078529-0078530 | 2 | 600 | ||
108 | 江伟童年 | 21-0078097-0078098 | 2 | 200 | ||
109 | 吉国 | 21-0078099-0078100 | 2 | 200 | ||
110 | 查宪国 | 21-0078041 | 1 | 100 | ||
111 | 吴勇 | 21-0078661-0078665 | 4 | 2400 | ||
112 | 盛志云 | 21-0078521-0078525 | 5 | 1500 | ||
113 | 杜国琪 | 21-0078221-0078224 | 4 | 400 | ||
114 | 李渝新 | 21-0078042-0078043 | 2 | 200 | ||
115 | 吴光武 | 21-0078225 | 1 | 100 | ||
116 | 盛志云 | 21-0078664 | 1 | 600 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:2022年第二十二届信鸽国家赛重庆市信鸽比赛规程
下一篇文章:江北区鸽会2022年秋季软三关特比环大赛规程