滚动快讯
两江23年911售环数据公示(按拼音排序)
作者:两江赛鸽俱乐部
时间:2023-08-03 07:28:35
浏览:
请购环鸽友仔细核对,如有误,请及时联系俱乐部(座机:86376319),公示期结束后,以网上实名售环数据明细为最终数据,谢谢大家!
姓名 | 寄养鸽棚 | 足环号 | 100元(a) | 300元(B) | 800元© | 1800元 | 合计 |
北京刘继生寄养 | 0018090 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018091 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018092 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018093 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018094 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018095 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018096 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018097 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018098 | 1800 | |||||
北京刘继生寄养 | 0018100 | 1800 | |||||
陈安勤 | 0034092 | 800 | |||||
陈安勤 | 0034093 | 800 | |||||
陈安勤 | 0018039 | 1800 | |||||
陈安勤 | 0018040 | 1800 | |||||
陈华海+黄焰 | 0034933 | 300 | |||||
陈华海+黄焰 | 0034934 | 300 | |||||
陈华海+黄焰 | 0034935 | 300 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018131 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018132 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018133 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018134 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018135 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018136 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018137 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018138 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018139 | 1800 | |||||
陈劲+刘文斗 | 0018140 | 1800 | |||||
陈庆华 | 0034683 | 300 | |||||
陈庆华 | 0034684 | 300 | |||||
陈善中寄养 | 0018041 | 1800 | |||||
陈善中寄养 | 0018042 | 1800 | |||||
陈善中寄养 | 0018043 | 1800 | |||||
陈善中寄养 | 0018044 | 1800 | |||||
陈善中寄养 | 0018045 | 1800 | |||||
陈善中寄养 | 0018046 | 1800 | |||||
陈天华 | 0030804 | 100 | |||||
陈天华 | 0030805 | 100 | |||||
陈伟 | 0018754 | 1800 | |||||
陈伟 | 0018755 | 1800 | |||||
陈伟 | 0018756 | 1800 | |||||
陈伟 | 0018757 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018691 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018692 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018693 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018694 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018695 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018696 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018697 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018698 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018699 | 1800 | |||||
陈晓平 | 0018700 | 1800 | |||||
陈新国 | 0030837 | 100 | |||||
陈新国 | 0030838 | 100 | |||||
陈新国 | 0030698 | 100 | |||||
陈新国 | 0030699 | 100 | |||||
陈新国 | 0030700 | 100 | |||||
陈新国 | 0030843 | 100 | |||||
陈新国 | 0030844 | 100 | |||||
程洪波 | 0034567 | 800 | |||||
程洪波 | 0034568 | 800 | |||||
程洪波 | 0034569 | 800 | |||||
程洪波 | 0034570 | 800 | |||||
程林 | 0030509 | 100 | |||||
程林 | 0030510 | 100 | |||||
程林 | 0030511 | 100 | |||||
程林 | 0030512 | 100 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018361 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018362 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018363 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018364 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018365 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018366 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018367 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018368 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018369 | 1800 | |||||
川东公棚王庆(寄养) | 0018370 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018331 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018332 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018333 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018334 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018335 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018336 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018337 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018338 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018339 | 1800 | |||||
戴世华 | 0018340 | 1800 | |||||
邓海艳 | 0034667 | 300 | |||||
邓海艳 | 0034668 | 300 | |||||
邓红铭 | 0030603 | 100 | |||||
邓红铭 | 0030604 | 100 | |||||
邓红铭 | 0030605 | 100 | |||||
邓红铭 | 0030606 | 100 | |||||
邓红铭 | 0030993 | 100 | |||||
邓红铭 | 0030994 | 100 | |||||
杜文中 | 0018501 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018502 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018503 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018504 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018505 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018506 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018507 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018508 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018509 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018510 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018511 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018512 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018513 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018514 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018515 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018516 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018517 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018518 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018519 | 1800 | |||||
杜文中 | 0018520 | 1800 | |||||
段鹏 | 0030951 | 100 | |||||
段鹏 | 0030952 | 100 | |||||
段鹏 | 0030953 | 100 | |||||
段鹏 | 0030954 | 100 | |||||
段鹏 | 0030955 | 100 | |||||
段鹏 | 0030956 | 100 | |||||
范红川 | 0018901 | 300 | |||||
范红川 | 0018902 | 300 | |||||
范红川 | 0018903 | 300 | |||||
范红川 | 0018904 | 300 | |||||
范红川 | 0018905 | 300 | |||||
范红川 | 0018906 | 300 | |||||
范红川 | 0018907 | 300 | |||||
范红川 | 0018908 | 300 | |||||
范红川 | 0018909 | 300 | |||||
范红川 | 0018910 | 300 | |||||
方智华 | 0030688 | 100 | |||||
方智华 | 0030689 | 100 | |||||
冯勇 | 0030717 | 100 | |||||
冯勇 | 0030718 | 100 | |||||
冯勇 | 0030719 | 100 | |||||
冯勇 | 0030720 | 100 | |||||
冯勇 | 0030721 | 100 | |||||
冯勇 | 0030722 | 100 | |||||
冯勇 | 0034803 | 300 | |||||
冯勇 | 0034826 | 300 | |||||
冯勇 | 0034827 | 300 | |||||
冯勇 | 0034828 | 300 | |||||
冯勇 | 0034070 | 800 | |||||
付俊寄养 | 0018161 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018162 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018163 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018164 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018165 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018166 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018167 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018168 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018169 | 1800 | |||||
付俊寄养 | 0018170 | 1800 | |||||
付远林 | 0018063 | 1800 | |||||
付远林 | 0018064 | 1800 | |||||
付远林 | 0018065 | 1800 | |||||
付远林 | 0018066 | 1800 | |||||
付远林 | 0018470 | 1800 | |||||
苟小江 | 0034661 | 300 | |||||
苟小江 | 0034662 | 300 | |||||
苟小江 | 0034663 | 300 | |||||
苟小江 | 0034664 | 300 | |||||
苟小江 | 0034665 | 300 | |||||
苟小江 | 0034666 | 300 | |||||
苟小江 | 0034521 | 800 | |||||
苟小江 | 0034522 | 800 | |||||
古家学 | 0030646 | 100 | |||||
古家学 | 0030647 | 100 | |||||
古家学 | 0030648 | 100 | |||||
古家学 | 0030649 | 100 | |||||
古家学 | 0030650 | 100 | |||||
韩志 | 0030576 | 100 | |||||
韩志 | 0030577 | 100 | |||||
韩志 | 0030578 | 100 | |||||
韩志 | 0018830 | 300 | |||||
韩志 | 0018831 | 300 | |||||
韩志 | 0018832 | 300 | |||||
郝小松 | 0030643 | 100 | |||||
郝小松 | 0030644 | 100 | |||||
郝小松 | 0030645 | 100 | |||||
何本辉 | 0030651 | 100 | |||||
何本辉 | 0030652 | 100 | |||||
何本辉 | 0030653 | 100 | |||||
何本辉 | 0030654 | 100 | |||||
何本辉 | 0030655 | 100 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018661 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018662 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018663 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018664 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018665 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018666 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018667 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018668 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018669 | 1800 | |||||
红顶屋公棚周裕建 | 0018670 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018141 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018142 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018143 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018144 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018145 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018146 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018147 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018148 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018149 | 1800 | |||||
洪阳杰 | 0018150 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018351 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018352 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018353 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018354 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018355 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018356 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018357 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018358 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018359 | 1800 | |||||
胡兵(寄养) | 0018360 | 1800 | |||||
胡桂明 | 0034914 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034957 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034958 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034971 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034972 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034973 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034974 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034975 | 300 | |||||
黄晋全 | 0034976 | 300 | |||||
黄天贵 | 0018029 | 1800 | |||||
黄天贵 | 0018030 | 1800 | |||||
黄天贵 | 0018031 | 1800 | |||||
黄天贵 | 0018032 | 1800 | |||||
黄天贵 | 0018033 | 1800 | |||||
黄天贵 | 0018034 | 1800 | |||||
黄祖强 | 0030841 | 100 | |||||
黄祖强 | 0030842 | 100 | |||||
黄祖强 | 0034839 | 300 | |||||
黄祖强 | 0034840 | 300 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018151 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018152 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018153 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018154 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018155 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018156 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018157 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018158 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018159 | 1800 | |||||
嘉兴鸽业曹军寄养 | 0018160 | 1800 | |||||
简浩 | 0034821 | 300 | |||||
简浩 | 0034822 | 300 | |||||
简浩 | 0034823 | 300 | |||||
简浩 | 0034824 | 300 | |||||
简浩 | 0034825 | 300 | |||||
简元伟 | 0030633 | 100 | |||||
简元伟 | 0030634 | 100 | |||||
简元伟 | 0030635 | 100 | |||||
简元伟 | 0030636 | 100 | |||||
简元伟 | 0030637 | 100 | |||||
简元伟 | 0030638 | 100 | |||||
简元伟 | 0030701 | 100 | |||||
简元伟 | 0030702 | 100 | |||||
江素云 | 0030595 | 100 | |||||
江素云 | 0030596 | 100 | |||||
江素云 | 0018862 | 300 | |||||
江素云 | 0018863 | 300 | |||||
康向东 | 0018581 | 1800 | |||||
康向东 | 0018582 | 1800 | |||||
康向东 | 0018583 | 1800 | |||||
康向东 | 0018584 | 1800 | |||||
康向东 | 0018585 | 1800 | |||||
康向东 | 0018586 | 1800 | |||||
康向东 | 0018587 | 1800 | |||||
康向东 | 0018588 | 1800 | |||||
康向东 | 0018589 | 1800 | |||||
康向东 | 0018590 | 1800 | |||||
康向东 | 0018591 | 1800 | |||||
康向东 | 0018592 | 1800 | |||||
康向东 | 0018593 | 1800 | |||||
康向东 | 0018594 | 1800 | |||||
康向东 | 0018595 | 1800 | |||||
康向东 | 0018596 | 1800 | |||||
康向东 | 0018597 | 1800 | |||||
康向东 | 0018598 | 1800 | |||||
康向东 | 0018599 | 1800 | |||||
康向东 | 0018600 | 1800 | |||||
柯忠荣 | 0030916 | 100 | |||||
柯忠荣 | 0030917 | 100 | |||||
柯忠荣 | 0030918 | 100 | |||||
柯忠荣 | 0030919 | 100 | |||||
柯忠荣 | 0030920 | 100 | |||||
柯忠荣 | 0030940 | 100 | |||||
柯忠荣 | 0030941 | 100 | |||||
匡平 | 0018072 | 1800 | |||||
匡平 | 0018073 | 1800 | |||||
匡平 | 0018074 | 1800 | |||||
匡平 | 0018075 | 1800 | |||||
郎发光 | 0034321 | 800 | |||||
郎发光 | 0034322 | 800 | |||||
郎发光 | 0034323 | 800 | |||||
郎发光 | 0034324 | 800 | |||||
郎发光 | 0034325 | 800 | |||||
郎发光寄养 | 0018211 | 1800 | |||||
郎发光寄养 | 0018212 | 1800 | |||||
郎发光寄养 | 0018213 | 1800 | |||||
郎发光寄养 | 0018214 | 1800 | |||||
郎发光寄养 | 0018215 | 1800 | |||||
李安良 | 0030541 | 100 | |||||
李安良 | 0030542 | 100 | |||||
李安良 | 0030543 | 100 | |||||
李安良 | 0030544 | 100 | |||||
李朝勇寄养 | 0018015 | 1800 | |||||
李朝勇寄养 | 0018016 | 1800 | |||||
李朝勇寄养 | 0018017 | 1800 | |||||
李朝勇寄养 | 0018018 | 1800 | |||||
李光辉 | 0030585 | 100 | |||||
李光辉 | 0030586 | 100 | |||||
李光辉 | 0030587 | 100 | |||||
李光辉 | 0030588 | 100 | |||||
李光辉 | 0030589 | 100 | |||||
李光辉 | 0030935 | 100 | |||||
李光辉 | 0030936 | 100 | |||||
李光辉 | 0030937 | 100 | |||||
李光辉 | 0030938 | 100 | |||||
李光辉 | 0030939 | 100 | |||||
李国强 | 0034675 | 300 | |||||
李国强 | 0034676 | 300 | |||||
李国强 | 0034677 | 300 | |||||
李君 | 0030568 | 100 | |||||
李君 | 0030569 | 100 | |||||
李君 | 0030570 | 100 | |||||
李君 | 0030571 | 100 | |||||
李君 | 0030572 | 100 | |||||
李君 | 0030573 | 100 | |||||
李君 | 0030821 | 100 | |||||
李君 | 0030822 | 100 | |||||
李君 | 0030823 | 100 | |||||
李君 | 0030824 | 100 | |||||
李世国 | 0030830 | 100 | |||||
李世国 | 0030690 | 100 | |||||
李世国 | 0030579 | 100 | |||||
李世全 | 0018421 | 1800 | |||||
李世全 | 0018422 | 1800 | |||||
李世全 | 0018423 | 1800 | |||||
李世全 | 0018424 | 1800 | |||||
李世全 | 0018425 | 1800 | |||||
李世全 | 0018426 | 1800 | |||||
李世全 | 0018427 | 1800 | |||||
李义禄 | 0034801 | 300 | |||||
李义禄 | 0034802 | 300 | |||||
李义禄 | 0034804 | 300 | |||||
李义禄 | 0034805 | 300 | |||||
李义禄 | 0034806 | 300 | |||||
李义禄 | 0034807 | 300 | |||||
李义禄 | 0034049 | 800 | |||||
李义禄 | 0034050 | 800 | |||||
李义禄 | 0034051 | 800 | |||||
李义禄 | 0034052 | 800 | |||||
李义禄 | 0034526 | 800 | |||||
李义禄 | 0034527 | 800 | |||||
李义禄 | 0034528 | 800 | |||||
李义禄 | 0018035 | 1800 | |||||
李义禄 | 0018036 | 1800 | |||||
李义禄 | 0018037 | 1800 | |||||
李义禄 | 0018038 | 1800 | |||||
李益鑫 | 0030991 | 100 | |||||
李益鑫 | 0030992 | 100 | |||||
林国富 | 0030621 | 100 | |||||
林国富 | 0030622 | 100 | |||||
林国富 | 0030623 | 100 | |||||
林国富 | 0030624 | 100 | |||||
林文禄 | 0030988 | 100 | |||||
林文禄 | 0030989 | 100 | |||||
林文禄 | 0030990 | 100 | |||||
林依策 | 0030986 | 100 | |||||
林依策 | 0030987 | 100 | |||||
林依策 | 0030849 | 100 | |||||
林依策 | 0030850 | 100 | |||||
林依策 | 0030710 | 100 | |||||
林依策 | 0030711 | 100 | |||||
蔺建民 | 0034901 | 300 | |||||
蔺建民 | 0034902 | 300 | |||||
蔺建民 | 0034903 | 300 | |||||
蔺建民 | 0034904 | 300 | |||||
蔺建民 | 0034905 | 300 | |||||
凌辉 | 0030661 | 100 | |||||
凌辉 | 0030662 | 100 | |||||
凌辉 | 0030663 | 100 | |||||
凌辉 | 0030664 | 100 | |||||
凌辉 | 0030665 | 100 | |||||
凌辉 | 0030666 | 100 | |||||
刘才彬 | 0034835 | 300 | |||||
刘才彬 | 0034836 | 300 | |||||
刘才彬 | 0034837 | 300 | |||||
刘才彬 | 0034838 | 300 | |||||
刘才彬 | 0034085 | 800 | |||||
刘才彬 | 0034086 | 800 | |||||
刘大平 | 0034501 | 800 | |||||
刘大平 | 0034502 | 800 | |||||
刘大平 | 0034503 | 800 | |||||
刘大平 | 0034504 | 800 | |||||
刘大平 | 0034505 | 800 | |||||
刘大平 | 0034506 | 800 | |||||
刘大平 | 0034507 | 800 | |||||
刘大平 | 0034508 | 800 | |||||
刘大平 | 0034509 | 800 | |||||
刘大平 | 0034510 | 800 | |||||
刘大平 | 0018681 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018682 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018683 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018684 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018685 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018686 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018687 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018688 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018689 | 1800 | |||||
刘大平 | 0018690 | 1800 | |||||
刘广易+谢川 | 0018864 | 300 | |||||
刘广易+谢川 | 0018865 | 300 | |||||
刘广易+谢川 | 0018866 | 300 | |||||
刘广易+谢川 | 0018867 | 300 | |||||
刘广易+谢川 | 0018868 | 300 | |||||
刘广易+谢川 | 0018869 | 300 | |||||
刘广易+谢川 | 0034059 | 800 | |||||
刘广易+谢川 | 0034060 | 800 | |||||
刘广易+谢川 | 0034061 | 800 | |||||
刘广易+谢川 | 0034062 | 800 | |||||
刘广易+谢川 | 0034077 | 800 | |||||
刘广易+谢川 | 0018061 | 1800 | |||||
刘广易+谢川 | 0018062 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018571 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018572 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018573 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018574 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018575 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018576 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018577 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018578 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018579 | 1800 | |||||
刘国民寄养 | 0018580 | 1800 | |||||
刘红伟 | 0018751 | 1800 | |||||
刘红伟 | 0018752 | 1800 | |||||
刘红伟 | 0018753 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018301 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018302 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018303 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018304 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018305 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018306 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018307 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018308 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018309 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018310 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018311 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018312 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018313 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018314 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018315 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018316 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018317 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018318 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018319 | 1800 | |||||
刘洪均寄养 | 0018320 | 1800 | |||||
刘俊辰 | 0018216 | 1800 | |||||
刘俊辰 | 0018217 | 1800 | |||||
刘柯 | 0030695 | 100 | |||||
刘柯 | 0030696 | 100 | |||||
刘柯 | 0030697 | 100 | |||||
刘启福 | 0034816 | 300 | |||||
刘启福 | 0034817 | 300 | |||||
刘启福 | 0034818 | 300 | |||||
刘启福 | 0034819 | 300 | |||||
刘启福 | 0034820 | 300 | |||||
刘世弟 | 0030911 | 100 | |||||
刘世弟 | 0030912 | 100 | |||||
刘世弟 | 0030913 | 100 | |||||
刘世弟 | 0030914 | 100 | |||||
刘世弟 | 0030915 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030813 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030814 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030815 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030816 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030817 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030818 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030819 | 100 | |||||
刘文滇 | 0030820 | 100 | |||||
刘照光 | 0030547 | 100 | |||||
刘照光 | 0030548 | 100 | |||||
刘照光 | 0030549 | 100 | |||||
刘照光 | 0030550 | 100 | |||||
刘照光 | 0030551 | 100 | |||||
刘照光 | 0030552 | 100 | |||||
刘照光 | 0030553 | 100 | |||||
刘照光 | 0030554 | 100 | |||||
刘照光 | 0030555 | 100 | |||||
刘照光 | 0030556 | 100 | |||||
刘志 | 0034065 | 800 | |||||
刘志 | 0034066 | 800 | |||||
刘志 | 0034067 | 800 | |||||
刘志 | 0034068 | 800 | |||||
刘志 | 0034069 | 800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018431 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018432 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018433 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018434 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018435 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018436 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018437 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018438 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018439 | 1800 | |||||
龙泉联队+陈斌 | 0018440 | 1800 | |||||
卢宗全 | 0034831 | 300 | |||||
卢宗全 | 0034832 | 300 | |||||
卢宗全 | 0034833 | 300 | |||||
卢宗全 | 0034834 | 300 | |||||
鲁成才 | 0034681 | 300 | |||||
鲁成才 | 0034682 | 300 | |||||
鲁成才 | 0034165 | 800 | |||||
鲁成才 | 0034166 | 800 | |||||
罗斌 | 0030667 | 100 | |||||
罗斌 | 0030668 | 100 | |||||
罗斌 | 0018853 | 300 | |||||
罗斌 | 0018854 | 300 | |||||
罗兵 | 0030625 | 100 | |||||
罗兵 | 0030626 | 100 | |||||
罗兵 | 0030627 | 100 | |||||
罗奎刚 | 0018840 | 300 | |||||
罗奎刚 | 0018841 | 300 | |||||
罗奎刚 | 0018842 | 300 | |||||
罗奎刚 | 0018843 | 300 | |||||
罗树全 | 0030669 | 100 | |||||
罗树全 | 0030670 | 100 | |||||
罗树全 | 0030671 | 100 | |||||
罗树全 | 0030703 | 100 | |||||
罗树全 | 0030704 | 100 | |||||
吕智慧 | 0018171 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018172 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018173 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018174 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018175 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018176 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018177 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018178 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018179 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018180 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018181 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018182 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018183 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018184 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018185 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018186 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018187 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018188 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018189 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018190 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018191 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018192 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018193 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018194 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018195 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018196 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018197 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018198 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018199 | 1800 | |||||
吕智慧 | 0018200 | 1800 | |||||
吕中华 | 0030811 | 100 | |||||
吕中华 | 0030812 | 100 | |||||
吕中华 | 0034651 | 300 | |||||
吕中华 | 0034652 | 300 | |||||
吕中华 | 0034653 | 300 | |||||
吕中华 | 0034654 | 300 | |||||
毛卯义 | 0030528 | 100 | |||||
毛卯义 | 0030529 | 100 | |||||
毛卯义 | 0030530 | 100 | |||||
毛卯义 | 0030531 | 100 | |||||
毛卯义 | 0030532 | 100 | |||||
毛卯义 | 0034911 | 300 | |||||
毛卯义 | 0034912 | 300 | |||||
毛卯义 | 0034931 | 300 | |||||
毛卯义 | 0034932 | 300 | |||||
毛先明 | 0018531 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018532 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018533 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018534 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018535 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018536 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018537 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018538 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018539 | 1800 | |||||
毛先明 | 0018540 | 1800 | |||||
梅青 | 0030678 | 100 | |||||
莫明富 | 0030615 | 100 | |||||
莫明富 | 0030616 | 100 | |||||
莫明富 | 0030825 | 100 | |||||
莫明富 | 0018844 | 300 | |||||
莫明富 | 0018845 | 300 | |||||
莫明富 | 0018846 | 300 | |||||
莫明富 | 0018847 | 300 | |||||
莫明富 | 0018848 | 300 | |||||
莫明富 | 0018849 | 300 | |||||
莫明富 | 0018850 | 300 | |||||
莫明富 | 0018851 | 300 | |||||
聂古华 | 0030908 | 100 | |||||
聂古华 | 0030909 | 100 | |||||
聂古华 | 0030910 | 100 | |||||
聂古华 | 0030921 | 100 | |||||
彭德福 | 0030517 | 100 | |||||
彭德福 | 0030518 | 100 | |||||
彭德福 | 0030519 | 100 | |||||
彭德福 | 0030520 | 100 | |||||
彭德福 | 0030521 | 100 | |||||
彭德福 | 0030522 | 100 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018601 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018602 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018603 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018604 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018605 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018606 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018607 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018608 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018609 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018610 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018611 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018612 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018613 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018614 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018615 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018616 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018617 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018618 | 1800 | |||||
彭建+爱鸽者彭浩 | 0018619 | 1800 | |||||
