滚动快讯
香鸽分会2023年518决赛留坝集鸽数据
作者:香鸽分会
时间:2023-05-11 06:37:58
浏览:
2023香鸽分会518外点明细 | |||||||||||||
姓名 | 环号 | 环别 | 出门点 | 上笼点 | 成鸽点 | ||||||||
A100 | B300 | C600 | 50元 | 100元 | 300元 | 50元 | 100元 | 300元 | 大奖赛150 | 50元 | 100元 | ||
包忠乾 | 0081342 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
包忠乾 | 0081343 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
包忠乾 | 0081344 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
包忠乾 | 0081345 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
包忠乾 | 19-31-0132156 | 1 | |||||||||||
曾建波 | 0081591 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
曾建波 | 0081592 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
曾建波 | 0081593 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
曾建波 | 0081594 | 1 | |||||||||||
曾建波 | 0081595 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
曾建波 | 0081597 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
曾建波 | 0081599 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
曾理 | 0081201 | 1 | 1 | ||||||||||
曾理 | 0081203 | 1 | 1 | ||||||||||
曾理 | 0081204 | 1 | 1 | ||||||||||
曾理 | 0081206 | 1 | 1 | ||||||||||
曾理 | 0081207 | 1 | 1 | ||||||||||
曾理 | 0081237 | 1 | 1 | ||||||||||
曾理 | 0081238 | 1 | 1 | ||||||||||
陈朝忠 | 0081871 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈朝忠 | 0081872 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈朝忠 | 0081873 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈朝忠 | 0081877 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈朝忠 | 0081879 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈朝忠 | 0081880 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈杰 | 0081991 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081997 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈杰 | 0081999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
陈明建 | 0081412 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
陈明建 | 0081861 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
陈明建 | 0081411 | 1 | |||||||||||
陈荣铨 | 22-31-0181334 | 1 | 1 | ||||||||||
陈文才 | 0081357 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈文才 | 0081358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈文才 | 0081359 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈校 | 22-31-0214702 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈校 | 22-31-0337936 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陈正华 | 22-31-0335742 | 1 | 1 | ||||||||||
陈忠勇 | 0081461 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
谌登荣 | 0081491 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
谌登荣 | 22-31-0195443 | 1 | 1 | ||||||||||
程昌云 | 0081038 | 1 | 1 | ||||||||||
程昌云 | 0081477 | 1 | 1 | ||||||||||
程洪波 | 0081976 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
程洪波 | 0081977 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
程军 | 0081732 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
程军 | 0081733 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
程军 | 0081734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
程浪涛 | 22-31-0067819 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
程浪涛 | 22-31-0067991 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
程浪涛 | 22-31-0067993 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
代国华 | 22-31-0081511 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
代国华 | 22-31-0081762 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
戴世仁 | 0081883 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
戴世仁 | 0081885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
戴世仁 | 0081886 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
戴世仁 | 0081888 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
但昭文 | 0081827 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
但昭文 | 0081829 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
但昭文 | 0081830 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
党天健 | 0081215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
邓朝润 | 0081323 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
邓朝润 | 0081324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
邓朝润 | 0081325 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
邓西全 | 0081122 | 1 | |||||||||||
邓西全 | 20-31-0298573 | 1 | |||||||||||
邓西全 | 22-31-0024662 | 1 | |||||||||||
邓西全 | 22-31-0081124 | 1 | |||||||||||
东方枭龙 | 0081262 | 1 | 1 | ||||||||||
东方枭龙 | 0081263 | 1 | |||||||||||
东方枭龙 | 0081266 | 1 | 1 | ||||||||||
东方枭龙 | 0081270 | 1 | 1 | ||||||||||
东方枭龙 | 0081267 | 1 | |||||||||||
东方枭龙 | 0081269 | 1 | |||||||||||
东方枭龙 | 21-31-0016732 | 1 | |||||||||||
东方枭龙 | 22-31-0028058 | 1 | |||||||||||
董继明 | 0081258 | 1 | 1 | ||||||||||
杜学富 | 0081041 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
杜学富 | 0081042 | 1 | 1 | ||||||||||
杜学富 | 0081043 | 1 | 1 | ||||||||||
杜学富 | 0081044 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
樊开全 | 0081602 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
樊开全 | 0081603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
樊开全 | 0081607 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
樊开全 | 0081610 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
樊开全 | 0081691 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
樊开全 | 0081693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
樊开全 | 0081694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
封先庆 | 0081035 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
冯朝彬 | 21-31-0200645 | 1 | 1 | ||||||||||
冯定清 | 0081452 | 1 | 1 | ||||||||||
冯定清 | 0081453 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
冯定清 | 0081454 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
冯定清 | 0081455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
冯定清 | 0081583 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
冯定清 | 0081584 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
冯定清 | 0081590 | 1 | |||||||||||
冯天义 | 0081958 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
冯天义 | 0081960 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
冯天义 | 22-31-0089941 | 1 | 1 | ||||||||||
冯天义 | 22-31-0089945 | 1 | 1 | ||||||||||
冯天义 | 22-31-0089949 | 1 | 1 | ||||||||||
甘文炬 | 0081713 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
甘文炬 | 0081715 | 1 | 1 | ||||||||||
甘文炬 | 0081717 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
甘文炬 | 0081720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
甘文炬 | 0081722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
甘文炬 | 0081723 | 1 | 1 | ||||||||||
甘文炬 | 0081724 | 1 | 1 | ||||||||||
甘文炬 | 0081725 | 1 | 1 | ||||||||||
高荣模 | 0081352 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高荣模 | 0081353 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高荣模 | 0081355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高荣模 | 0081356 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
高荣模 | 0081354 | 1 | 1 | ||||||||||
高荣模 | 0081474 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
苟小江 | 22-31-0033656 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
郭宽明 | 22-31-0340321 | 1 | |||||||||||
郭宽明 | 21-31-0222513 | 1 | |||||||||||
何朝华 | 0081281 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
何朝华 | 0081282 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
何朝华 | 0081283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
何朝华 | 19-31-0027716 | 1 | 1 | ||||||||||
何代兴 | 21-32-0666568 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
何代兴 | 21-32-0666850 | 1 | 1 | ||||||||||
何代兴 | 21-32-0666570 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
何代兴 | 21-32-0666567 | 1 | 1 | ||||||||||
何代兴 | 21-32-0666217 | 1 | 1 | ||||||||||
何代兴 | 21-32-0666218 | 1 | |||||||||||
何清泉 | 0081438 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
何全生 | 21-31-0119120 | 1 | |||||||||||
何全生 | 22-31-0087110 | 1 | |||||||||||
何全生 | 21-31-0203391 | 1 | |||||||||||
何全生 | 21-31-0203393 | 1 | |||||||||||
贺光才 | 0081811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
贺光才 | 0081812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
贺光才 | 0081813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
胡伯元 | 0081516 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
胡朝贵 | 0081326 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
胡朝贵 | 0081328 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
胡朝贵 | 0081330 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
胡朝贵 | 22-31-0081327 | 1 | |||||||||||
胡洪华 | 21-31-0221880 | 1 | 1 | ||||||||||
胡洪华 | 21-31-0221954 | 1 | 1 | ||||||||||
胡洪华 | 21-31-0221879 | 1 | 1 | ||||||||||
胡洪华 | 21-31-0218921 | 1 | 1 | ||||||||||
胡瑞清 | 0081101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
胡瑞清 | 0081105 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
胡瑞清 | 0081106 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
胡瑞清 | 0081102 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
胡瑞清 | 0081107 | 1 | 1 | ||||||||||
胡瑞清 | 0081110 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
胡瑞清 | 22-31-0164828 | 1 | 1 | ||||||||||
胡瑞清 | 22-31-0164840 | 1 | 1 | ||||||||||
胡瑞清 | 22-31-0163349 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
黄连渝 | 0081021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
黄长东 | 0081007 | 1 | 1 | ||||||||||
黄长东 | 0081008 | 1 | 1 | ||||||||||
黄长东 | 21-32-0776630 | 1 | 1 | ||||||||||
黄宗良 | 0081551 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
霍猛 | 0081751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
霍猛 | 0081754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
霍猛 | 0081757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
霍猛 | 0081758 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
霍猛 | 22-31-0027680 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
贾超 | 0081181 | 1 | 1 | ||||||||||
贾代均 | 22-31-0342083 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
蒋建锋 | 0081186 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋建锋 | 0081189 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋科均 | 0081661 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
蒋科均 | 0081663 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
蒋科均 | 0081665 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
蒋科均 | 0081666 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
蒋科均 | 0081845 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋科均 | 0081846 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋勤向 | 0081769 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋勤向 | 0081770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋勤向 | 21-31-0221967 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋勤向 | 21-31-0221988 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0134738 | 1 | 1 | ||||||||||
蒋兴国 | 0081163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋兴国 | 0081164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋兴国 | 0081166 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
蒋兴国 | 20-31-0204133 | 1 | |||||||||||
赖喜贵 | 21-32-0698085 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李成维 | 0081701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李成维 | 0081702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
李成维 | 0081703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
李成维 | 0081704 | 1 | 1 | ||||||||||
李成维 | 0081760 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李成维 | 22-31-0067727 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李成维 | 22-31-0067486 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李德华 | 0081795 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李德华 | 0081796 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李德华 | 0081456 | 1 | 1 | ||||||||||
李德华 | 0081457 | 1 | 1 | ||||||||||
李德华 | 0081458 | 1 | 1 | ||||||||||
李德华 | 0081459 | 1 | 1 | ||||||||||
李德华 | 0081460 | 1 | 1 | ||||||||||
李浩 | 0081798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李华东 | 0081503 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李华东 | 0081504 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李华东 | 0081505 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李华东 | 0081507 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李建明 | 22-31-0072322 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李建明 | 21-31-0257702 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李进 | 0081468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李进 | 0081534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李进 | 0081535 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李进 | 0081469 | 1 | 1 | ||||||||||
李进 | 0081470 | 1 | 1 | ||||||||||
李明 | 0081573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李明 | 0081574 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李明 | 0081279 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李明 | 0081417 | 1 | 1 | ||||||||||
李平 | 0081303 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李涛 | 21-31-0257836 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李涛 | 21-31-0257837 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李涛 | 21-31-0410072 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李万元 | 22-31-0167614 | 1 | |||||||||||
李万元 | 22-31-0167612 | 1 | |||||||||||
李万元 | 22-31-0167611 | 1 | |||||||||||
李文清 | 0081641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
李小波 | 0081824 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李小波 | 0081825 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李小波 | 0081953 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李小波 | 22-31-0087613 | 1 | 1 | ||||||||||
李小波 | 21-31-0218226 | 1 | 1 | ||||||||||
李兴正 | 0081962 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李兴正 | 0081966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
李兴正 | 0081970 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
李旭亮 | 0081862 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
李旭亮 | 0081863 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
李旭亮 | 0081864 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李旭亮 | 22-31-0164938 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李旭亮 | 22-31-0164939 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李旭亮 | 0081866 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李玉兰 | 0081487 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李玉兰 | 0081488 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李玉兰 | 0081489 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李玉兰 | 0081490 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
李元昌 | 0081331 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
廖福洋 | 22-31-0083849 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
廖福洋 | 22-31-0072662 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
廖福洋 | 22-31-0083952 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
廖福洋 | 21-31-0221377 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘德余 | 21-31-0367180 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 0081735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
刘广易 | 0081736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
刘广易 | 0081739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
刘广易 | 0081740 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
刘广易 | 0081847 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 0081848 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 0081849 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
刘广易 | 0081737 | 1 | 1 | ||||||||||
刘广易 | 0081850 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘广易 | 21-31-0216801 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 21-31-0221259 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 21-31-0203938 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 21-31-0219516 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘广易 | 21-31-0219903 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘红伟 | 0081808 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
刘红伟 | 0081809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘红伟 | 0081810 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
刘科 | 0081633 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
刘科 | 0081635 | 1 | 1 | ||||||||||
刘科 | 0081636 | 1 | |||||||||||
刘启富 | 0081422 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
刘启富 | 0081423 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
刘启富 | 0081425 | 1 | 1 | ||||||||||
刘世忠 | 0081427 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘世忠 | 0081429 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘廷建 | 0081446 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘廷建 | 0081447 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘廷建 | 0081451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘文滇 | 0081065 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘文滇 | 0081066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
刘文明 | 0081240 | 1 | 1 | ||||||||||
刘中云 | 0081558 | 1 | 1 | ||||||||||
刘中云 | 0081559 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘中云 | 21-31-0411540 | 1 | |||||||||||
刘中云 | 21-31-0207517 | 1 | |||||||||||
刘中云 | 22-31-0053004 | 1 | |||||||||||
刘祖海 | 0081541 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
刘祖海 | 0081546 | 1 | |||||||||||
刘祖海 | 22-31-0067523 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
刘祖海 | 22-31-0190646 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
卢俊 | 0081683 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卢俊 | 0081690 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卢俊 | 22-31-0067739 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
卢俊 | 21-31-0119099 | 1 | |||||||||||
卢俊 | 21-31-0221600 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
卢俊 | 22-31-0067790 | 1 | |||||||||||
卢俊 | 21-31-0221659 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
卢俊 | 22-31-0067740 | 1 | |||||||||||
陆小洲 | 0081706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
陆小洲 | 0081709 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陆小洲 | 0081710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陆兴建 | 0081550 | 1 | |||||||||||
陆兴建 | 0081548 | 1 | |||||||||||
陆兴建 | 22-31-0325761 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陆兴建 | 22-31-0325769 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
陆兴建 | 22-31-0324476 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
罗虎全 | 0081378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
罗虎全 | 0081379 | 1 | 1 | ||||||||||
罗虎全 | 0081380 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
罗虎全 | 0081375 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
罗奎刚 | 0081015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
罗奎刚 | 0081016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
罗奎刚 | 0081013 | 1 | 1 | ||||||||||
罗奎刚 | 22-31-0366007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
罗林 | 22-31-0347833 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347844 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347838 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347863 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347835 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347831 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0414936 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0345033 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347818 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347885 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347834 | 1 | 1 | ||||||||||
罗林 | 22-31-0347852 | 1 | 1 | ||||||||||
吕崇礼 | 0081393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
吕崇礼 | 0081394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
吕崇礼 | 0081406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
吕崇礼 | 0081408 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
吕崇礼 | 0081410 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明禄 | 0081227 | 1 | 1 | ||||||||||
马明禄 | 0081230 | 1 | 1 | ||||||||||
马明禄 | 21-31-0202208 | 1 | |||||||||||
马明众 | 0081771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081773 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081775 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081776 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
马明众 | 0081777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
马明众 | 0081780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒙柏良 | 21-31-0361205 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
莫明贵 | 22-31-0035191 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
莫明贵 | 22-31-0007022 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
牟启平 | 21-31-0119311 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
南泉刘波 | 22-31-0072748 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
欧明亮 | 22-31-0343307 | 1 | 1 | ||||||||||
欧明亮 | 20-31-0064718 | 1 | 1 | ||||||||||
裴友为 | 0081839 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
裴友为 | 0081840 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
彭吉清 | 0081581 | 1 | 1 | ||||||||||
彭吉清 | 0081582 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
彭吉清 | 0081791 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
彭吉清 | 0081792 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
彭吉清 | 0081793 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
彭吉清 | 0081794 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
彭志全 | 0081816 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
彭志全 | 0081817 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
彭志全 | 21-32-0716190 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
蒲荣生 | 22-31-0346586 | 1 | |||||||||||
邱厚玖 | 0081647 | 1 | 1 | ||||||||||
邱厚玖 | 0081648 | 1 | 1 | ||||||||||
邱厚玖 | 0081649 | 1 | 1 | ||||||||||
邱厚玖 | 0081650 | 1 | 1 | ||||||||||
邱厚玖 | 19-31-0101163 | 1 | |||||||||||
邱兴侓 | 0081247 | 1 | 1 | ||||||||||
邱兴侓 | 0081250 | 1 | 1 | ||||||||||
邱兴侓 | 0081337 | 1 | 1 | ||||||||||
邱兴侓 | 0081571 | 1 | 1 | ||||||||||
饶英松 | 0081031 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
饶英松 | 0081032 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
沈彩兰 | 0081443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
沈彩兰 | 0081917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
沈彩兰 | 0081178 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
沈彩兰 | 0081179 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
沈彩兰 | 0081180 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
施鸣建 | 0081579 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
施鸣建 | 0081580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
施鸣建 | 0081059 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
施鸣建 | 21-31-0215461 | 1 | 1 | ||||||||||
施时军 | 21-31-0201688 | 1 | 1 | ||||||||||
施时军 | 21-31-0202651 | 1 | |||||||||||
施时军 | 21-31-0219433 | 1 | |||||||||||
施时军 | 22-31-0067571 | 1 | 1 | ||||||||||
施时军 | 22-31-0067548 | 1 | |||||||||||
施时军 | 22-31-0067476 | 1 | |||||||||||
施时军 | 20-31-0024725 | 1 | |||||||||||
施时军 | 21-31-0202656 | 1 | 1 | ||||||||||
施时军 | 21-31-0202654 | 1 | 1 | ||||||||||
宋万华 | 0081667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宋万华 | 0081669 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宋万华 | 0081668 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
宋万华 | 0081670 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
宋万华 | 22-31-0193670 | 1 | 1 | ||||||||||
苏正富 | 0081639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏正富 | 0081640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
苏正富 | 21-31-0218508 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
孙维斌 | 21-31-0181952 | 1 | |||||||||||
孙维斌 | 21-31-0181958 | 1 | |||||||||||
汤文侠 | 22-31-0051744 | 1 | |||||||||||
唐明 | 0081141 | 1 | 1 | ||||||||||
陶正其 | 23-封平-1004 | 1 | |||||||||||
