滚动快讯
两江23年春赛售环数据公示
作者:两江赛鸽俱乐部
时间:2023-02-18 14:15:46
浏览:
23年春赛购环明细表 | ||||||
姓名 | 寄养鸽棚 | 足环号 | 100元(A) | 300元(B) | 600元(c) | 合计 |
谷明文 | 0035101 | 100 | ||||
谷明文 | 0035102 | 100 | ||||
谷明文 | 0035103 | 100 | ||||
谷明文 | 0035104 | 100 | ||||
邓志林 | 0035105 | 100 | ||||
邓志林 | 0035106 | 100 | ||||
邓志林 | 0035107 | 100 | ||||
邓志林 | 0035108 | 100 | ||||
谢春禄 | 0035109 | 100 | ||||
谢春禄 | 0035110 | 100 | ||||
谢春禄 | 0035111 | 100 | ||||
谢春禄 | 0035112 | 100 | ||||
谢春禄 | 0035113 | 100 | ||||
张国祥 | 0035114 | 100 | ||||
张国祥 | 0035115 | 100 | ||||
张国祥 | 0035116 | 100 | ||||
张国祥 | 0035117 | 100 | ||||
张国祥 | 0035118 | 100 | ||||
张国祥 | 0035119 | 100 | ||||
张国祥 | 0035120 | 100 | ||||
张国祥 | 0035121 | 100 | ||||
刘志忠 | 0035122 | 100 | ||||
刘志忠 | 0035123 | 100 | ||||
聂古华 | 0035124 | 100 | ||||
聂古华 | 0035125 | 100 | ||||
聂古华 | 0035126 | 100 | ||||
聂古华 | 0035127 | 100 | ||||
韩志 | 0035128 | 100 | ||||
韩志 | 0035129 | 100 | ||||
韩志 | 0035130 | 100 | ||||
韩志 | 0035131 | 100 | ||||
韩志 | 0035132 | 100 | ||||
朱泽亮 | 0035133 | 100 | ||||
朱泽亮 | 0035134 | 100 | ||||
朱泽亮 | 0035135 | 100 | ||||
赵礼伟 | 0035136 | 100 | ||||
赵礼伟 | 0035137 | 100 | ||||
赵礼伟 | 0035138 | 100 | ||||
赵礼伟 | 0035139 | 100 | ||||
赵礼伟 | 0035140 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035141 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035142 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035143 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035144 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035145 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035146 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035147 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035148 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035149 | 100 | ||||
张兴兵 | 0035150 | 100 | ||||
陈家春 | 0035151 | 100 | ||||
陈家春 | 0035152 | 100 | ||||
陈家春 | 0035153 | 100 | ||||
陈家春 | 0035154 | 100 | ||||
倪诤 | 0035161 | 100 | ||||
倪诤 | 0035162 | 100 | ||||
倪诤 | 0035163 | 100 | ||||
倪诤 | 0035164 | 100 | ||||
倪诤 | 0035165 | 100 | ||||
倪诤 | 0035166 | 100 | ||||
倪诤 | 0035167 | 100 | ||||
倪诤 | 0035168 | 100 | ||||
倪诤 | 0035169 | 100 | ||||
倪诤 | 0035170 | 100 | ||||
黄祖强 | 0035171 | 100 | ||||
黄祖强 | 0035172 | 100 | ||||
张绍理 | 0035173 | 100 | ||||
张绍理 | 0035174 | 100 | ||||
彭作新 | 0035175 | 100 | ||||
彭作新 | 0035176 | 100 | ||||
洪志伦 | 0035177 | 100 | ||||
洪志伦 | 0035178 | 100 | ||||
简浩 | 0035179 | 100 | ||||
简浩 | 0035180 | 100 | ||||
陈兴国 | 0035181 | 100 | ||||
陈兴国 | 0035182 | 100 | ||||
冯勇 | 0035183 | 100 | ||||
冯勇 | 0035184 | 100 | ||||
何宇 | 0035185 | 100 | ||||
何宇 | 0035186 | 100 | ||||
梁刚华 | 0035187 | 100 | ||||
梁刚华 | 0035188 | 100 | ||||
陈先晋 | 0035189 | 100 | ||||
陈先晋 | 0035190 | 100 | ||||
莫明贵 | 0035191 | 100 | ||||
莫明贵 | 0035192 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035193 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035194 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035195 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035196 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035197 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035198 | 100 | ||||
张可前 | 0035199 | 100 | ||||
张可前 | 0035200 | 100 | ||||
张可前 | 0035201 | 100 | ||||
张可前 | 0035202 | 100 | ||||
陶双全 | 0035203 | 100 | ||||
陶双全 | 0035204 | 100 | ||||
曹安华 | 0035205 | 100 | ||||
曹安华 | 0035206 | 100 | ||||
曹安华 | 0035207 | 100 | ||||
曹安华 | 0035208 | 100 | ||||
曹安华 | 0035209 | 100 | ||||
管柱成 | 0035210 | 100 | ||||
管柱成 | 0035211 | 100 | ||||
管柱成 | 0035212 | 100 | ||||
赵亮 | 0035213 | 100 | ||||
赵亮 | 0035214 | 100 | ||||
赵亮 | 0035215 | 100 | ||||
赵亮 | 0035216 | 100 | ||||
赵亮 | 0035217 | 100 | ||||
赵亮 | 0035218 | 100 | ||||
曾荣华 | 0035219 | 100 | ||||
曾荣华 | 0035220 | 100 | ||||
何宇 | 0035221 | 100 | ||||
何宇 | 0035222 | 100 | ||||
刘贤国 | 0035159 | 100 | ||||
刘贤国 | 0035160 | 100 | ||||
甄理 | 0035223 | 100 | ||||
甄理 | 0035224 | 100 | ||||
古维兵 | 0035225 | 100 | ||||
古维兵 | 0035226 | 100 | ||||
古维兵 | 0035227 | 100 | ||||
古维兵 | 0035228 | 100 | ||||
古维兵 | 0035229 | 100 | ||||
古维兵 | 0035230 | 100 | ||||
何宇 | 0035231 | 100 | ||||
何宇 | 0035232 | 100 | ||||
彭松华 | 0035233 | 100 | ||||
彭松华 | 0035234 | 100 | ||||
彭松华 | 0035235 | 100 | ||||
彭松华 | 0035236 | 100 | ||||
张开贵 | 0035237 | 100 | ||||
张开贵 | 0035238 | 100 | ||||
张开贵 | 0035239 | 100 | ||||
张开贵 | 0035240 | 100 | ||||
张开贵 | 0035241 | 100 | ||||
徐治 | 0035242 | 100 | ||||
徐治 | 0035243 | 100 | ||||
徐治 | 0035244 | 100 | ||||
徐治 | 0035245 | 100 | ||||
曾国才 | 0035246 | 100 | ||||
曾国才 | 0035247 | 100 | ||||
曾国才 | 0035248 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035249 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035250 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035251 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035252 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035253 | 100 | ||||
邓志树 | 0035254 | 100 | ||||
邓志树 | 0035255 | 100 | ||||
邓志树 | 0035256 | 100 | ||||
简元伟 | 0035257 | 100 | ||||
简元伟 | 0035258 | 100 | ||||
简元伟 | 0035259 | 100 | ||||
简元伟 | 0035260 | 100 | ||||
简元伟 | 0035261 | 100 | ||||
曾云华 | 0035262 | 100 | ||||
曾云华 | 0035263 | 100 | ||||
曾云华 | 0035264 | 100 | ||||
曾云华 | 0035265 | 100 | ||||
曾云华 | 0035266 | 100 | ||||
曾云华 | 0035267 | 100 | ||||
冯勇 | 0035268 | 100 | ||||
冯勇 | 0035269 | 100 | ||||
冯勇 | 0035270 | 100 | ||||
冯勇 | 0035271 | 100 | ||||
王长安 | 0035272 | 100 | ||||
王长安 | 0035273 | 100 | ||||
陈仲春 | 0035274 | 100 | ||||
陈仲春 | 0035275 | 100 | ||||
陈仲春 | 0035276 | 100 | ||||
陈仲春 | 0035277 | 100 | ||||
梁海晏 | 0035278 | 100 | ||||
梁海晏 | 0035279 | 100 | ||||
梁海晏 | 0035280 | 100 | ||||
张长元 | 0035281 | 100 | ||||
张长元 | 0035282 | 100 | ||||
张长元 | 0035283 | 100 | ||||
刘祥全 | 0035284 | 100 | ||||
刘祥全 | 0035285 | 100 | ||||
刘祥全 | 0035286 | 100 | ||||
刘祥全 | 0035287 | 100 | ||||
候朝东 | 0035288 | 100 | ||||
候朝东 | 0035289 | 100 | ||||
候朝东 | 0035290 | 100 | ||||
候朝东 | 0035291 | 100 | ||||
胡桂明 | 0035292 | 100 | ||||
胡桂明 | 0035293 | 100 | ||||
胡桂明 | 0035294 | 100 | ||||
胡桂明 | 0035295 | 100 | ||||
胡桂明 | 0035296 | 100 | ||||
杨琪 | 0035297 | 100 | ||||
杨琪 | 0035298 | 100 | ||||
杨琪 | 0035299 | 100 | ||||
杨琪 | 0035300 | 100 | ||||
杨琪 | 0035301 | 100 | ||||
彭作新 | 0035302 | 100 | ||||
彭作新 | 0035303 | 100 | ||||
彭作新 | 0035304 | 100 | ||||
胡玥 | 0035305 | 100 | ||||
胡玥 | 0035306 | 100 | ||||
胡玥 | 0035307 | 100 | ||||
胡玥 | 0035308 | 100 | ||||
胡玥 | 0035309 | 100 | ||||
胡玥 | 0035310 | 100 | ||||
王洪明 | 0035311 | 100 | ||||
王洪明 | 0035312 | 100 | ||||
王洪明 | 0035313 | 100 | ||||
王洪明 | 0035314 | 100 | ||||
王洪明 | 0035315 | 100 | ||||
李海博 | 0035316 | 100 | ||||
李海博 | 0035317 | 100 | ||||
李海博 | 0035318 | 100 | ||||
李海博 | 0035319 | 100 | ||||
王志平 | 0035320 | 100 | ||||
王志平 | 0035321 | 100 | ||||
王志平 | 0035322 | 100 | ||||
张斌 | 0035323 | 100 | ||||
张斌 | 0035324 | 100 | ||||
张斌 | 0035325 | 100 | ||||
张斌 | 0035326 | 100 | ||||
张斌 | 0035327 | 100 | ||||
张斌 | 0035328 | 100 | ||||
张斌 | 0035329 | 100 | ||||
张斌 | 0035330 | 100 | ||||
张斌 | 0035331 | 100 | ||||
张斌 | 0035332 | 100 | ||||
戈国庆 | 0035333 | 100 | ||||
戈国庆 | 0035334 | 100 | ||||
戈国庆 | 0035335 | 100 | ||||
卯昌元 | 0035336 | 100 | ||||
卯昌元 | 0035337 | 100 | ||||
叶号 | 0035338 | 100 | ||||
叶号 | 0035339 | 100 | ||||
叶号 | 0035340 | 100 | ||||
叶号 | 0035341 | 100 | ||||
叶号 | 0035342 | 100 | ||||
叶号 | 0035343 | 100 | ||||
叶号 | 0035344 | 100 | ||||
叶号 | 0035345 | 100 | ||||
叶号 | 0035346 | 100 | ||||
叶号 | 0035347 | 100 | ||||
叶号 | 0035348 | 100 | ||||
周玉生 | 0035349 | 100 | ||||
周玉生 | 0035350 | 100 | ||||
周玉生 | 0035351 | 100 | ||||
周玉生 | 0035352 | 100 | ||||
周玉生 | 0035353 | 100 | ||||
黎永强 | 0035354 | 100 | ||||
黎永强 | 0035355 | 100 | ||||
黎永强 | 0035356 | 100 | ||||
黎永强 | 0035357 | 100 | ||||
黎永强 | 0035358 | 100 | ||||
黎永强 | 0035359 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035360 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035361 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035362 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035363 | 100 | ||||
刘柯 | 0035364 | 100 | ||||
刘柯 | 0035365 | 100 | ||||
刘柯 | 0035366 | 100 | ||||
刘柯 | 0035367 | 100 | ||||
刘柯 | 0035368 | 100 | ||||
洪成明 | 0035369 | 100 | ||||
洪成明 | 0035370 | 100 | ||||
洪成明 | 0035371 | 100 | ||||
洪成明 | 0035372 | 100 | ||||
林依策 | 0035373 | 100 | ||||
林依策 | 0035374 | 100 | ||||
张全西 | 0035375 | 100 | ||||
张全西 | 0035376 | 100 | ||||
张全西 | 0035377 | 100 | ||||
张全西 | 0035378 | 100 | ||||
张全西 | 0035379 | 100 | ||||
张全西 | 0035380 | 100 | ||||
张全西 | 0035381 | 100 | ||||
张全西 | 0035382 | 100 | ||||
张全西 | 0035383 | 100 | ||||
张全西 | 0035384 | 100 | ||||
张绍理 | 0035385 | 100 | ||||
张绍理 | 0035386 | 100 | ||||
张绍理 | 0035387 | 100 | ||||
张国祥 | 0035388 | 100 | ||||
张国祥 | 0035389 | 100 | ||||
张国祥 | 0035390 | 100 | ||||
张国祥 | 0035391 | 100 | ||||
吴庆元 | 0035392 | 100 | ||||
吴庆元 | 0035393 | 100 | ||||
吴庆元 | 0035394 | 100 | ||||
吴庆元 | 0035395 | 100 | ||||
吴庆元 | 0035396 | 100 | ||||
吴庆元 | 0035397 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035398 | 100 | ||||
任兴贵 | 0035399 | 100 | ||||
李毅 | 0035400 | 100 | ||||
李毅 | 0035401 | 100 | ||||
李毅 | 0035402 | 100 | ||||
李毅 | 0035403 | 100 | ||||
李毅 | 0035404 | 100 | ||||
吴松华 | 0035407 | 100 | ||||
聂古华 | 0035408 | 100 | ||||
聂古华 | 0035409 | 100 | ||||
彭子贵 | 0035410 | 100 | ||||
彭子贵 | 0035411 | 100 | ||||
卯昌元 | 0035412 | 100 | ||||
卯昌元 | 0035413 | 100 | ||||
卯昌元 | 0035414 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035415 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035416 | 100 | ||||
刘同亮 | 0035417 | 100 | ||||
麦德林 | 0035418 | 100 | ||||
麦德林 | 0035419 | 100 | ||||
麦德林 | 0035420 | 100 | ||||
麦德林 | 0035421 | 100 | ||||
马朝华 | 0035422 | 100 | ||||
马朝华 | 0035423 | 100 | ||||
周渝生 | 0035428 | 100 | ||||
周渝生 | 0035429 | 100 | ||||
张永忠 | 0035424 | 100 | ||||
张永忠 | 0035425 | 100 | ||||
张永忠 | 0035426 | 100 | ||||
张永忠 | 0035427 | 100 | ||||
温锡良 | 0035001 | 100 | ||||
温锡良 | 0035002 | 100 | ||||
徐良伟 | 0035003 | 100 | ||||
徐良伟 | 0035004 | 100 | ||||
徐良伟 | 0035005 | 100 | ||||
郑安全 | 0035155 | 100 | ||||
郑安全 | 0035156 | 100 | ||||
郑安全 | 0035157 | 100 | ||||
郑安全 | 0035158 | 100 | ||||
温锡良 | 0035601 | 300 | ||||
温锡良 | 0035602 | 300 | ||||
徐良伟 | 0035603 | 300 | ||||
徐良伟 | 0035604 | 300 | ||||
徐良伟 | 0035605 | 300 | ||||
王振友 | 0035701 | 300 | ||||
王振友 | 0035702 | 300 | ||||
王振友 | 0035703 | 300 | ||||
王振友 | 0035704 | 300 | ||||
王振友 | 0035705 | 300 | ||||
刘志忠 | 0035706 | 300 | ||||
刘志忠 | 0035707 | 300 | ||||
刘志忠 | 0035708 | 300 | ||||
刘志忠 | 0035709 | 300 | ||||
吴怀星 | 0035726 | 300 | ||||
吴怀星 | 0035727 | 300 | ||||
吴怀星 | 0035728 | 300 | ||||
周平 | 0035716 | 300 | ||||
周平 | 0035717 | 300 | ||||
周平 | 0035718 | 300 | ||||
周平 | 0035719 | 300 | ||||
周平 | 0035720 | 300 | ||||
周平 | 0035721 | 300 | ||||
周平 | 0035722 | 300 | ||||
周平 | 0035723 | 300 | ||||
周平 | 0035724 | 300 | ||||
周平 | 0035725 | 300 | ||||
洪成明 | 0035729 | 300 | ||||
洪成明 | 0035730 | 300 | ||||
洪成明 | 0035731 | 300 | ||||
洪成明 | 0035732 | 300 | ||||
洪成明 | 0035733 | 300 | ||||
赵礼伟 | 0035736 | 300 | ||||
赵礼伟 | 0035737 | 300 | ||||
赵礼伟 | 0035738 | 300 | ||||
赵礼伟 | 0035739 | 300 | ||||
赵礼伟 | 0035740 | 300 | ||||
倪诤 | 0035741 | 300 | ||||
倪诤 | 0035742 | 300 | ||||
倪诤 | 0035743 | 300 | ||||
倪诤 | 0035744 | 300 | ||||
倪诤 | 0035734 | 300 | ||||
倪诤 | 0035735 | 300 | ||||
莫明贵 | 0035745 | 300 | ||||
莫明贵 | 0035746 | 300 | ||||
莫明贵 | 0035747 | 300 | ||||
莫明贵 | 0035748 | 300 | ||||
莫明贵 | 0035749 | 300 | ||||
莫明贵 | 0035750 | 300 | ||||
张可前 | 0035751 | 300 | ||||
张可前 | 0035752 | 300 | ||||
张可前 | 0035753 | 300 | ||||
张可前 | 0035754 | 300 | ||||
张绍理 | 0035755 | 300 | ||||
张绍理 | 0035756 | 300 | ||||
刘贤国 | 0035757 | 300 | ||||
刘贤国 | 0035758 | 300 | ||||
甄理 | 0035759 | 300 | ||||
甄理 | 0035760 | 300 | ||||
范正平 | 0035761 | 300 | ||||
范正平 | 0035762 | 300 | ||||
范正平 | 0035763 | 300 | ||||
范正平 | 0035764 | 300 | ||||
冯勇 | 0035765 | 300 | ||||
冯勇 | 0035766 | 300 | ||||
蔺建民 | 0035772 | 300 | ||||
蔺建民 | 0035773 | 300 | ||||
蔺建民 | 0035774 | 300 | ||||
蔺建民 | 0035775 | 300 | ||||
李颜 | 0035767 | 300 | ||||
李颜 | 0035768 | 300 | ||||
李颜 | 0035769 | 300 | ||||
李颜 | 0035770 | 300 | ||||
李颜 | 0035771 | 300 | ||||
戈国庆 | 0035776 | 300 | ||||
戈国庆 | 0035777 | 300 | ||||
戈国庆 | 0035778 | 300 | ||||
戈国庆 | 0035779 | 300 | ||||
叶号 | 0035780 | 300 | ||||
叶号 | 0035781 | 300 | ||||
叶号 | 0035782 | 300 | ||||
叶号 | 0035783 | 300 | ||||
叶号 | 0035784 | 300 | ||||
叶号 | 0035785 | 300 | ||||
叶号 | 0035786 | 300 | ||||
叶号 | 0035787 | 300 | ||||
叶号 | 0035788 | 300 | ||||
叶号 | 0035789 | 300 | ||||
周云生 | 0035790 | 300 | ||||
周云生 | 0035791 | 300 | ||||
周云生 | 0035792 | 300 | ||||
周云生 | 0035793 | 300 | ||||
周云生 | 0035794 | 300 | ||||
张伟 | 0035795 | 300 | ||||
范正平 | 0035796 | 300 | ||||
范正平 | 0035797 | 300 | ||||
苏春生 | 0035798 | 300 | ||||
苏春生 | 0035799 | 300 | ||||
苏春生 | 0035800 | 300 | ||||
苏春生 | 0035501 | 300 | ||||
苏春生 | 0035502 | 300 | ||||
苏春生 | 0035503 | 300 | ||||
彭子贵 | 0035506 | 300 | ||||
彭子贵 | 0035507 | 300 | ||||
张伟 | 0035508 | 300 | ||||
张伟 | 0035509 | 300 | ||||
张伟 | 0035510 | 300 | ||||
颜益平 | 0035511 | 300 | ||||
颜益平 | 0035512 | 300 | ||||
颜益平 | 0035513 | 300 | ||||
颜益平 | 0035514 | 300 | ||||
颜益平 | 0035515 | 300 | ||||
付远林 | 0035516 | 300 | ||||
付远林 | 0035517 | 300 | ||||
付远林 | 0035518 | 300 | ||||
付远林 | 0035519 | 300 | ||||
苟小江 | 0035520 | 300 | ||||
苟小江 | 0035521 | 300 | ||||
詹建峰 | 0035522 | 300 | ||||
詹建峰 | 0035523 | 300 | ||||
詹建峰 | 0035524 | 300 | ||||
蒋淑明 | 0035525 | 300 | ||||
蒋淑明 | 0035526 | 300 | ||||
蒋淑明 | 0035527 | 300 | ||||
王家全 | 0035528 | 300 | ||||
王家全 | 0035529 | 300 | ||||
罗奎刚 | 0035530 | 300 | ||||
罗奎刚 | 0035531 | 300 | ||||
付远林 | 0035532 | 300 | ||||
蔺建民 | 0035533 | 300 | ||||
张全西 | 0035851 | 600 | ||||
张全西 | 0035852 | 600 | ||||
张全西 | 0035853 | 600 | ||||
张全西 | 0035854 | 600 | ||||
张全西 | 0035855 | 600 | ||||
康向东 | 0035856 | 600 | ||||
康向东 | 0035857 | 600 | ||||
康向东 | 0035858 | 600 | ||||
康向东 | 0035859 | 600 | ||||
康向东 | 0035860 | 600 | ||||
康向东 | 0035861 | 600 | ||||
康向东 | 0035862 | 600 | ||||
康向东 | 0035863 | 600 | ||||
康向东 | 0035864 | 600 | ||||
康向东 | 0035865 | 600 | ||||
吕智慧 | 0035866 | 600 | ||||
吕智慧 | 0035867 | 600 | ||||
吕智慧 | 0035868 | 600 | ||||
吕智慧 | 0035869 | 600 | ||||
吕智慧 | 0035870 | 600 | ||||
33200 | 39000 | 12000 | 84200 | |||
购本赛事足环的鸽友请确认自己的环号、环项、数量、金额,如有误联系:13908333663 座机86376319(刘智平) |
23年春小4月赛购环明细表 | |||||
姓名 | 寄养鸽棚 | 足环号 | 300元(A) | 100元(B) | 合计 |
张绍理 | 0001 | 300 | |||
张绍理 | 0002 | 300 | |||
徐良伟 | 0003 | 300 | |||
徐良伟 | 0004 | 300 | |||
徐良伟 | 0005 | 300 | |||
徐良伟 | 0006 | 300 | |||
徐良伟 | 0007 | 300 | |||
徐良伟 | 0008 | 300 | |||
罗斌 | 0009 | 300 | |||
罗斌 | 0010 | 300 | |||
王家全 | 0011 | 300 | |||
林依策 | 0012 | 300 | |||
曾云华 | 0013 | 300 | |||
吕智慧 | 0015 | 300 | |||
吕智慧 | 0016 | 300 | |||
吕智慧 | 0017 | 300 | |||
吕智慧 | 0018 | 300 | |||
吕智慧 | 0019 | 300 | |||
冯勇 | 0101 | 100 | |||
冯勇 | 0102 | 100 | |||
冯勇 | 0103 | 100 | |||
曾凡明 | 0104 | 100 | |||
曾凡明 | 0105 | 100 | |||
曾凡明 | 0106 | 100 | |||
曾凡明 | 0107 | 100 | |||
罗兵 | 0108 | 100 | |||
罗兵 | 0109 | 100 | |||
曾云华 | 0230 | 100 | |||
曾云华 | 0231 | 100 | |||
曾云华 | 0232 | 100 | |||
曾云华 | 0233 | 100 | |||
曾云华 | 0234 | 100 | |||
曾云华 | 0235 | 100 | |||
苏怀友 | 0226 | 100 | |||
苏怀友 | 0227 | 100 | |||
苏怀友 | 0228 | 100 | |||
苏怀友 | 0229 | 100 | |||
赵礼伟 | 0224 | 100 | |||
赵礼伟 | 0225 | 100 | |||
曾云华 | 0236 | 100 | |||
曾云华 | 0237 | 100 | |||
曾云华 | 0238 | 100 | |||
曾云华 | 0239 | 100 | |||
曾云华 | 0240 | 100 | |||
曾云华 | 0241 | 100 | |||
罗兵 | 0243 | 100 | |||
5400 | 2800 | 8200 | |||
购本赛事足环的鸽友请确认自己的环号、环项、数量、金额,如有误联系:13908333663座机86376319(刘智平) |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重铁马王片区2022冬赛红庙镇前10名图片欣赏
下一篇文章:两江24年元旦杯售环数据12月22日更新