滚动快讯
巴南鸽友之家2022年国庆杯赛奖金分配明细
作者:重庆赛鸽网小编
时间:2022-11-01 18:33:24
浏览:
巴南鸽友之家2022年国庆杯决赛汉中奖金表已上网。并发在群里请鸽友们仔细核对.如有异议请于我联系13883156542
2022巴南鸽友之家国庆杯奖金分配表 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 足环号 | 多羽奖 | A环 | 精英名次 | B环 | C环 | 统排名次 | 特比环出门点 | 特比环关赛 | 特比上笼点 | 成鸽 | 姓名 | 合计 | ||||||||
50元 | 100元 | 300元 | 50元 | 100元 | 300元 | 50元 | 100元 | 300元 | 自助100 | 50元 | 100元 | ||||||||||
曾健波 | 0221445 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 曾健波 | 2667 | ||||||||||||||
曾健波 | 0221556 | 1550 | 755 | 曾健波 | 2305 | ||||||||||||||||
陈渝宾 | 0221958 | 755 | 127 | 陈渝宾 | 882 | ||||||||||||||||
程福贤 | 0221571 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 程福贤 | 2667 | ||||||||||||||
程洪波 | 0221483 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 509 | 846 | 127 | 235 | 634 | 267 | 129 | 259 | 程洪波 | 5888 | ||||||
程军 | 0221365 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 程军 | 10044 | ||||||
戴世仁 | 0221183 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 戴世仁 | 5059 | |||||||||||
戴世仁 | 0221184 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 267 | 129 | 259 | 戴世仁 | 6348 | |||||||
戴世仁 | 0221185 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 戴世仁 | 5059 | |||||||||||
戴世仁 | 0221186 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 戴世仁 | 5059 | |||||||||||
戴世仁 | 0221188 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 127 | 235 | 634 | 267 | 129 | 259 | 戴世仁 | 8605 | ||||
戴世仁 | 0221189 | 800 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 127 | 235 | 267 | 129 | 戴世仁 | 8512 | |||||
樊开全 | 0221111 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 樊开全 | 4482 | |||||||||||||
樊开全 | 0221116 | 1815 | 2000 | 1550 | 755 | 2000 | 127 | 235 | 樊开全 | 8482 | |||||||||||
樊开全 | 0221119 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 樊开全 | 4482 | |||||||||||||
方建华 | 0221062 | 1815 | 1550 | 755 | 方建华 | 4120 | |||||||||||||||
高荣模 | 0221673 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 高荣模 | 2667 | ||||||||||||||
高荣模 | 0221675 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 高荣模 | 2667 | ||||||||||||||
贺光才 | 0221041 | 500 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 206 | 371 | 127 | 235 | 贺光才 | 6559 | ||||||||
贺光才 | 0221042 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 贺光才 | 5059 | |||||||||||
贺光才 | 0221044 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 贺光才 | 5059 | |||||||||||
贺光才 | 0221309 | 1815 | 1550 | 755 | 贺光才 | 4120 | |||||||||||||||
胡克力 | 0221322 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 胡克力 | 5059 | |||||||||||
胡克力 | 0221325 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 胡克力 | 10044 | ||||||
蒋科均 | 0221216 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 蒋科均 | 5059 | |||||||||||
蒋科均 | 0221219 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 蒋科均 | 5059 | |||||||||||
蒋勤向 | 0221967 | 755 | 206 | 127 | 235 | 蒋勤向 | 1323 | ||||||||||||||
蒋勤向 | 0221986 | 755 | 206 | 371 | 509 | 846 | 127 | 235 | 蒋勤向 | 3049 | |||||||||||
蒋勤向 | 0221987 | 755 | 206 | 371 | 509 | 846 | 127 | 235 | 蒋勤向 | 3049 | |||||||||||
蒋勤向 | 0221988 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 蒋勤向 | 1694 | |||||||||||||
蒋勤向 | 21-31-0219982 | 267 | 蒋勤向 | 267 | |||||||||||||||||
况宗良 | 0218563 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 267 | 129 | 况宗良 | 4878 | |||||||||||
李洪延 | 0221719 | 755 | 127 | 李洪延 | 882 | ||||||||||||||||
李进 | 0221561 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 李进 | 3244 | ||||||||||||
李琴 | 0221083 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 509 | 846 | 127 | 235 | 李琴 | 6414 | |||||||||
李琴 | 0221090 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 李琴 | 10044 | ||||||
李卫 | 0218513 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 李卫 | 5693 | ||||||||||
廖福洋 | 0221374 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 廖福洋 | 10044 | ||||||
廖福洋 | 0221377 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 廖福洋 | 10044 | ||||||
廖世明 | 0221542 | 1550 | 755 | 127 | 廖世明 | 2432 | |||||||||||||||
刘广易 | 0221252 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 刘广易 | 5693 | ||||||||||
刘广易 | 0221260 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 刘广易 | 6693 | ||||||||
刘红伟 | 0221021 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 刘红伟 | 4482 | |||||||||||||
刘红伟 | 0221024 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 267 | 259 | 刘红伟 | 5008 | |||||||||||
刘红伟 | 0221025 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 267 | 259 | 刘红伟 | 5008 | |||||||||||
刘红伟 | 21-31-0716152 | 267 | 刘红伟 | 267 | |||||||||||||||||
刘科 | 0221339 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 刘科 | 4482 | |||||||||||||
刘世忠 | 0221505 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 刘世忠 | 2638 | ||||||||||||||
刘先会 | 0221014 | 1815 | 1500 | 1550 | 755 | 1500 | 206 | 371 | 127 | 235 | 刘先会 | 8059 | |||||||||
卢俊 | 0221600 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 127 | 235 | 卢俊 | 5501 | |||||||||
陆克强 | 21-31-0219323 | 267 | 129 | 陆克强 | 396 | ||||||||||||||||
罗文彬 | 0221788 | 755 | 206 | 127 | 235 | 罗文彬 | 1323 | ||||||||||||||
罗文彬 | 0221332 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 235 | 罗文彬 | 4688 | ||||||||||||
罗文彬 | 0221333 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 235 | 罗文彬 | 4688 | ||||||||||||
罗文彬 | 21-32-0668335 | 267 | 罗文彬 | 267 | |||||||||||||||||
罗文彬 | 21-32-0776263 | 267 | 罗文彬 | 267 | |||||||||||||||||
吕祥国 | 0221245 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 吕祥国 | 5059 | |||||||||||
吕祥国 | 0221247 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 吕祥国 | 5059 | |||||||||||
吕智慧 | 21-31-0067893 | 267 | 129 | 259 | 吕智慧 | 655 | |||||||||||||||
吕智慧 | 21-31-0067896 | 267 | 129 | 259 | 吕智慧 | 655 | |||||||||||||||
马明众 | 0221077 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 127 | 马明众 | 5726 | |||||||||||
马明众 | 21-31-0207566 | 267 | 129 | 259 | 马明众 | 655 | |||||||||||||||
裴友为 | 0221036 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 127 | 235 | 裴友为 | 5482 | |||||||||||
裴友为 | 0221039 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 裴友为 | 4482 | |||||||||||||
彭均友 | 0221512 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 彭均友 | 2667 | ||||||||||||||
绕世界 | 0221680 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 267 | 129 | 259 | 绕世界 | 3322 | |||||||||||
尚洲成 | 0221536 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 尚洲成 | 3244 | ||||||||||||
尚洲成 | 21-31-0239811 | 267 | 尚洲成 | 267 | |||||||||||||||||
尚洲成 | 21-31-0239820 | 267 | 尚洲成 | 267 | |||||||||||||||||
苏正富 | 0218508 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 苏正富 | 5059 | |||||||||||
唐玉华 | 0221150 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 唐玉华 | 4326 | ||||||||||||||
万祖元 | 0221351 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 万祖元 | 5059 | |||||||||||
万祖元 | 0221359 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 206 | 371 | 127 | 235 | 万祖元 | 6059 | |||||||||
王光德 | 22-31-0003374 | 267 | 王光德 | 267 | |||||||||||||||||
王建 | 0221164 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 王建 | 5059 | |||||||||||
王朋 | 0221594 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 509 | 846 | 127 | 235 | 王朋 | 4599 | ||||||||||
王锐 | 21-31-0067406 | 267 | 129 | 王锐 | 396 | ||||||||||||||||
王锐 | 21-31-0207371 | 267 | 129 | 王锐 | 396 | ||||||||||||||||
王仕清 | 0221968 | 755 | 206 | 127 | 235 | 王仕清 | 1323 | ||||||||||||||
王兴国 | 0221093 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 王兴国 | 4482 | |||||||||||||
王兴国 | 0221095 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 王兴国 | 4482 | |||||||||||||
王兴国 | 0221096 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 王兴国 | 4482 | |||||||||||||
王兴国 | 0221097 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 王兴国 | 4482 | |||||||||||||
王益云 | 0221776 | 755 | 235 | 王益云 | 990 | ||||||||||||||||
巫大雪 | 21-31-0183141 | 267 | 129 | 259 | 巫大雪 | 655 | |||||||||||||||
巫大雪 | 21-31-0183142 | 267 | 129 | 259 | 巫大雪 | 655 | |||||||||||||||
巫大雪 | 21-31-0335056 | 267 | 129 | 259 | 巫大雪 | 655 | |||||||||||||||
吴文君 | 0221108 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 127 | 235 | 吴文君 | 5961 | ||||||||||
伍顶文 | 0221200 | 1815 | 1550 | 755 | 伍顶文 | 4120 | |||||||||||||||
熊明海 | 0221625 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 熊明海 | 3244 | ||||||||||||
熊明海 | 0221629 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 235 | 熊明海 | 2873 | |||||||||||||
熊伟 | 0221903 | 755 | 127 | 熊伟 | 882 | ||||||||||||||||
徐勇 | 20-31-0033393 | 267 | 徐勇 | 267 | |||||||||||||||||
杨发洪 | 0221264 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 杨发洪 | 5059 | |||||||||||
杨天明 | 0221826 | 755 | 杨天明 | 755 | |||||||||||||||||
杨雪海 | 0221047 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 杨雪海 | 6693 | ||||||||
杨正平 | 0218580 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 杨正平 | 5693 | ||||||||||
杨正平 | 0218583 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 杨正平 | 5693 | ||||||||||
杨正平 | 0218584 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 杨正平 | 5693 | ||||||||||
阴万里 | 0221121 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 127 | 235 | 阴万里 | 5961 | ||||||||||
阴万里 | 0221130 | 1815 | 1000 | 1550 | 755 | 1000 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 267 | 129 | 259 | 阴万里 | 12699 | |
阴万里 | 21-31-0067380 | 267 | 129 | 259 | 阴万里 | 655 | |||||||||||||||
阴万里 | 22-31-0001147 | 267 | 129 | 259 | 阴万里 | 655 | |||||||||||||||
尹亮 | 0218555 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 尹亮 | 4482 | |||||||||||||
尹亮 | 0218559 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 尹亮 | 4482 | |||||||||||||
袁东升 | 21-31-0219926 | 267 | 129 | 259 | 袁东升 | 655 | |||||||||||||||
袁家全 | 18-31-0309207 | 267 | 129 | 259 | 袁家全 | 655 | |||||||||||||||
袁永贵 | 0221912 | 755 | 袁永贵 | 755 | |||||||||||||||||
张发明 | 0221312 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 张发明 | 4247 | ||||||||||||||
张发明 | 0221315 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 张发明 | 4247 | ||||||||||||||
张光伟 | 21-31-0085517 | 267 | 张光伟 | 267 | |||||||||||||||||
张金平 | 0221927 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 张金平 | 2328 | ||||||||||||
张明 | 0218525 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 张明 | 4247 | ||||||||||||||
张明 | 0221236 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 张明 | 4482 | |||||||||||||
张明 | 0221237 | 1815 | 1550 | 755 | 127 | 张明 | 4247 | ||||||||||||||
张荣兵 | 0221030 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 127 | 235 | 张荣兵 | 7316 | ||||||||
张正兴 | 0221451 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 张正兴 | 3244 | ||||||||||||
张正兴 | 0221453 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 张正兴 | 3244 | ||||||||||||
张正兴 | 0221455 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 张正兴 | 2667 | ||||||||||||||
张正兴 | 0221457 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 张正兴 | 3244 | ||||||||||||
赵紫建 | 0221755 | 755 | 206 | 127 | 235 | 赵紫建 | 1323 | ||||||||||||||
重庆赛鸽网王巍林 | 0221305 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 重庆赛鸽网王巍林 | 4453 | |||||||||||||
重庆赛鸽网王巍林 | 0221306 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 重庆赛鸽网王巍林 | 4453 | |||||||||||||
周复勇 | 0218538 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 509 | 127 | 235 | 周复勇 | 5197 | |||||||||||
周伟 | 0221899 | 755 | 周伟 | 755 | |||||||||||||||||
朱彬 | 0221645 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 朱彬 | 2667 | ||||||||||||||
朱彬 | 0221649 | 1550 | 755 | 127 | 235 | 朱彬 | 2667 | ||||||||||||||
朱春 | 21-32-0668409 | 267 | 朱春 | 267 | |||||||||||||||||
祝涛 | 0221486 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 祝涛 | 3244 | ||||||||||||
祝涛 | 0221487 | 1550 | 755 | 206 | 127 | 祝涛 | 2638 | ||||||||||||||
祝涛 | 0221141 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 902 | 509 | 846 | 2094 | 127 | 235 | 634 | 祝涛 | 10044 | ||||||
祝涛 | 0221142 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 206 | 371 | 509 | 846 | 127 | 235 | 祝涛 | 7414 | |||||||
祝涛 | 0221143 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 祝涛 | 5059 | |||||||||||
祝涛 | 0221145 | 1000 | 1815 | 500 | 1550 | 755 | 500 | 206 | 371 | 902 | 127 | 235 | 634 | 祝涛 | 8595 | ||||||
邹亮 | 0221053 | 1815 | 1550 | 755 | 206 | 371 | 127 | 235 | 634 | 邹亮 | 5693 |
特比环统排前十名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 樊开全 | 070988 | 2021-31-0221116 | 2022-10-31 13:43:21.137 | 411.8206 | 1192.4654 |
2 | 刘先会 | 131007 | 2021-31-0221014 | 2022-10-31 13:53:21.942 | 420.4964 | 1183.2780 |
3 | 小阴鸽舍-阴万里 | 301111 | 2021-31-0221130 | 2022-10-31 13:34:01.149 | 397.5306 | 1183.0593 |
4 | 祝涛 | 300012 | 2021-31-0221145 | 2022-10-31 13:34:40.783 | 394.5830 | 1172.0287 |
5 | 祝涛 | 300012 | 2021-31-0221142 | 2022-10-31 13:34:44.723 | 394.5830 | 1171.7966 |
6 | 万祖元 | 131008 | 2021-31-0221359 | 2022-10-31 13:56:39.867 | 420.1316 | 1171.3777 |
7 | 杨雪海 | 300888 | 2021-31-0221047 | 2022-10-31 13:34:58.857 | 394.4265 | 1170.4712 |
8 | 裴友为 | 300717 | 2021-31-0221036 | 2022-10-31 13:36:56.005 | 395.9701 | 1168.2829 |
9 | 贺光才 | 300099 | 2021-31-0221041 | 2022-10-31 13:35:59.057 | 394.7020 | 1167.8150 |
10 | 刘广易 | 301188 | 2021-31-0221260 | 2022-10-31 13:42:11.490 | 401.7594 | 1167.2555 |
特比环A环前十名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 樊开全 | 070988 | 2021-31-0221116 | 2022-10-31 13:43:21.137 | 411.8206 | 1192.4654 |
2 | 刘先会 | 131007 | 2021-31-0221014 | 2022-10-31 13:53:21.942 | 420.4964 | 1183.2780 |
3 | 小阴鸽舍-阴万里 | 301111 | 2021-31-0221130 | 2022-10-31 13:34:01.149 | 397.5306 | 1183.0593 |
4 | 祝涛 | 300012 | 2021-31-0221145 | 2022-10-31 13:34:40.783 | 394.5830 | 1172.0287 |
5 | 祝涛 | 300012 | 2021-31-0221142 | 2022-10-31 13:34:44.723 | 394.5830 | 1171.7966 |
6 | 万祖元 | 131008 | 2021-31-0221359 | 2022-10-31 13:56:39.867 | 420.1316 | 1171.3777 |
7 | 杨雪海 | 300888 | 2021-31-0221047 | 2022-10-31 13:34:58.857 | 394.4265 | 1170.4712 |
8 | 裴友为 | 300717 | 2021-31-0221036 | 2022-10-31 13:36:56.005 | 395.9701 | 1168.2829 |
9 | 贺光才 | 300099 | 2021-31-0221041 | 2022-10-31 13:35:59.057 | 394.7020 | 1167.8150 |
10 | 刘广易 | 301188 | 2021-31-0221260 | 2022-10-31 13:42:11.490 | 401.7594 | 1167.2555 |
特比环多羽奖前三名 | ||||||
名次 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 祝涛 | 300012 | 2021-31-0221145 | 2022-10-31 13:34:40.783 | 394.5830 | 1172.0287 |
祝涛 | 300012 | 2021-31-0221142 | 2022-10-31 13:34:44.723 | 394.5830 | 1171.7966 | |
祝涛 | 300012 | 2021-31-0221143 | 2022-10-31 13:43:28.037 | 394.5830 | 1142.1738 | |
祝涛 | 300012 | 2021-31-0221486 | 2022-10-31 13:44:17.507 | 394.5830 | 1139.4801 | |
祝涛 | 300012 | 2021-31-0221141 | 2022-10-31 13:58:48.457 | 394.5830 | 1093.6335 | |
祝涛 | 300012 | 2021-31-0221487 | 2022-10-31 14:18:56.393 | 394.5830 | 1035.8321 | |
2 | 戴世仁 | 061111 | 2021-31-0221189 | 2022-10-31 13:45:20.356 | 396.1185 | 1140.437 |
戴世仁 | 061111 | 2021-31-0221185 | 2022-10-31 13:51:53.120 | 396.1185 | 1119.3415 | |
戴世仁 | 061111 | 2021-31-0221188 | 2022-10-31 13:56:59.651 | 396.1185 | 1103.4122 | |
戴世仁 | 061111 | 2021-31-0221183 | 2022-10-31 14:28:59.558 | 396.1185 | 1013.11 | |
戴世仁 | 061111 | 2021-31-0221184 | 2022-10-31 16:40:33.020 | 396.1185 | 758.0486 | |
戴世仁 | 061111 | 2021-31-0221186 | 2022-10-31 18:10:43.655 | 396.1185 | 646.484 | |
3 | 贺光才 | 300099 | 2021-31-0221041 | 2022-10-31 13:35:59.057 | 394.7020 | 1167.815 |
贺光才 | 300099 | 2021-31-0221042 | 2022-10-31 13:47:47.840 | 394.7020 | 1128.4185 | |
贺光才 | 300099 | 2022-31-0221044 | 2022-10-31 15:46:33.290 | 394.7020 | 842.3904 | |
贺光才 | 300099 | 2021-31-0221309 | 2022-10-31 15:47:05.337 | 394.7020 | 841.4326 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:巴南香鸽分会2022年第八届冬季杯训放章程
下一篇文章:2023年巴南鸽友之家国庆杯留坝马道三关赛规程