滚动快讯
两江赛鸽体育俱乐部2022年620汉中奖金分配明细公示
作者:两江赛鸽体育俱乐部
时间:2022-06-22 17:11:44
浏览:
620汉中奖金分配明细数据公布至6月24日请获奖鸽主认真核对奖金分配项目及金额,如有错漏在规定时间内及时提出更改,6月25日开始发奖后自行负责。电话:86376319 手机:13908333663
序号 | 姓名 | 环别 | 足环号码 | A环名次奖 | A环平分奖 | B环名次奖 | B环平分奖 | C环名次奖 | C环平分奖 | 一关 | 二关 | 三关 | 大奖赛 | 成鸽外点 | 合计 | 姓名 | ||||||||||
50元 | 100元 | 200元(平分) | 50元 | 100元 | 200元(平分) | 50元 | 100元 | 200元 | 聚宝盆(决赛上笼平分) | 成鸽名次奖 | 成鸽平分奖 | 50元 | 100元 | 200元 | ||||||||||||
1 | 戴世仁 | C | 2021-31-0083192 | 3000 | 3677 | 4000 | 6115 | 5000 | 6216 | 1680 | 2663 | 623 | 1128 | 1269 | 1773 | 1500 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 43042 | 戴世仁 | ||||
2 | 邹亮 | C | 2021-31-0083350 | 2500 | 3677 | 3000 | 6115 | 4000 | 6216 | 1680 | 623 | 1269 | 1773 | 1000 | 2047 | 33900 | 邹亮 | |||||||||
3 | 张荣兵 | C | 2021-31-0083305 | 1500 | 3677 | 2000 | 6115 | 3000 | 6216 | 1269 | 1773 | 2068 | 800 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 32816 | 张荣兵 | |||||||
4 | 宋万华 | B | 2021-31-0085867 | 1000 | 3677 | 1500 | 6115 | 12292 | 宋万华 | |||||||||||||||||
5 | 麦德林 | 成 | 2021-31-0349838 | 300 | 2047 | 426 | 824 | 3597 | 麦德林 | |||||||||||||||||
6 | 王强 | 成 | 2020-31-0088819 | 300 | 2047 | 426 | 824 | 3597 | 王强 | |||||||||||||||||
7 | 肖国林 | 成 | 2021-31-0017846 | 300 | 2047 | 426 | 2773 | 肖国林 | ||||||||||||||||||
8 | 王苠宇/重庆80赛鸽 | 成 | 2021-31-0216830 | 300 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 4698 | 王苠宇/重庆80赛鸽 | ||||||||||||||||
9 | 戴锡国 | 成 | 2021-31-0014932 | 300 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 4698 | 戴锡国 | ||||||||||||||||
10 | 宋万华 | C | 2021-31-0083101 | 1000 | 3677 | 1500 | 6115 | 2000 | 6216 | 20508 | 宋万华 | |||||||||||||||
11 | 刘广易 | 成 | 2021-31-0213706 | 300 | 2047 | 2347 | 刘广易 | |||||||||||||||||||
12 | 唐智 | 成 | 2021-31-0077312 | 300 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 4698 | 唐智 | ||||||||||||||||
13 | 晋卫华 | 成 | 2021-31-0216875 | 200 | 2047 | 426 | 2673 | 晋卫华 | ||||||||||||||||||
14 | 蔺建民渝 | B | 2021-31-0085527 | 1000 | 3677 | 1500 | 6115 | 1680 | 2663 | 1269 | 1773 | 2068 | 200 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 26343 | 蔺建民渝 | |||||||
15 | 戴世仁 | C | 2021-31-0083195 | 1000 | 3677 | 1500 | 6115 | 2000 | 6216 | 1680 | 2663 | 623 | 1128 | 1269 | 1773 | 200 | 2047 | 426 | 824 | 1101 | 34242 | 戴世仁 | ||||
16 | 翔强鸽苑张刚强 | 成 | 2021-31-0213906 | 200 | 2047 | 426 | 824 | 3497 | 翔强鸽苑张刚强 | |||||||||||||||||
17 | 简浩/重庆80赛鸽 | 成 | 2021-31-0260533 | 200 | 2047 | 2247 | 简浩/重庆80赛鸽 | |||||||||||||||||||
18 | 肖国林 | 成 | 2021-31-0017333 | 200 | 2047 | 426 | 2673 | 肖国林 | ||||||||||||||||||
19 | 叶勇 | 成 | 2021-31-0211955 | 200 | 2047 | 426 | 824 | 3497 | 叶勇 | |||||||||||||||||
20 | 李文康 | 成 | 2021-31-0216498 | 200 | 2047 | 426 | 824 | 3497 | 李文康 | |||||||||||||||||
21 | 贺光才 | C | 2021-31-0083315 | 1000 | 3677 | 1500 | 6115 | 2000 | 6216 | 623 | 1128 | 1269 | 1773 | 25301 | 贺光才 | |||||||||||
22 | 詹剑峰 | A | 2021-31-0085150 | 1000 | 3677 | 1269 | 5946 | 詹剑峰 | ||||||||||||||||||
23 | 裴友为 | B | 2021-31-0085555 | 1000 | 3677 | 1500 | 6115 | 12292 | 裴友为 | |||||||||||||||||
24 | 薛伦辉 | A | 2021-31-0085041 | 500 | 3677 | 4177 | 薛伦辉 | |||||||||||||||||||
25 | 王邦才 | B | 2021-31-0085899 | 500 | 3677 | 1500 | 6115 | 1269 | 1773 | 14834 | 王邦才 | |||||||||||||||
26 | 周嘉顺 | 成 | 2021-31-0353878 | 200 | 2047 | 426 | 824 | 3497 | 周嘉顺 | |||||||||||||||||
1 | 张荣兵 | 2021-31-0083301 | 397 | 397 | 张荣兵 | |||||||||||||||||||||
2 | 赵礼伟 | 2021-31-0085026 | 397 | 397 | 赵礼伟 | |||||||||||||||||||||
3 | 张强 | 2021-31-0083131 | 397 | 397 | 张强 | |||||||||||||||||||||
4 | 张强 | 2021-31-0083132 | 397 | 397 | 张强 | |||||||||||||||||||||
5 | 王正兴 | 2021-31-0085108 | 397 | 397 | 王正兴 | |||||||||||||||||||||
6 | 吴怀星 | 2021-31-0085506 | 397 | 397 | 吴怀星 | |||||||||||||||||||||
7 | 吴怀星 | 2021-31-0085507 | 397 | 397 | 吴怀星 | |||||||||||||||||||||
8 | 王家全 | 2021-31-0083116 | 397 | 397 | 王家全 | |||||||||||||||||||||
9 | 肖春森 | 2021-31-0083325 | 397 | 397 | 肖春森 | |||||||||||||||||||||
10 | 张光伟 | 2021-31-0085511 | 397 | 397 | 张光伟 | |||||||||||||||||||||
11 | 张光伟 | 2021-31-0085517 | 397 | 397 | 张光伟 | |||||||||||||||||||||
12 | 黄啸辉 | 2021-31-0083187 | 397 | 397 | 黄啸辉 | |||||||||||||||||||||
13 | 黄啸辉 | 2021-31-0083188 | 397 | 397 | 黄啸辉 | |||||||||||||||||||||
14 | 黄啸辉 | 2021-31-0083190 | 397 | 397 | 黄啸辉 | |||||||||||||||||||||
15 | 叶号 | 2021-31-0085609 | 397 | 397 | 叶号 | |||||||||||||||||||||
16 | 叶号 | 2021-31-0083135 | 397 | 397 | 叶号 | |||||||||||||||||||||
17 | 叶号 | 2021-31-0083137 | 397 | 397 | 叶号 | |||||||||||||||||||||
18 | 叶号 | 2021-31-0085602 | 397 | 397 | 叶号 | |||||||||||||||||||||
1 | 叶号 | 2021-31-0083135 | 188 | 188 | 376 | 叶号 | ||||||||||||||||||||
2 | 叶号 | 2021-31-0083137 | 188 | 188 | 376 | 叶号 | ||||||||||||||||||||
3 | 叶号 | 2021-31-0083138 | 188 | 188 | 376 | 叶号 | ||||||||||||||||||||
叶号 | 2021-31-0083141 | 188 | 188 | 叶号 | ||||||||||||||||||||||
4 | 周平 | 2021-31-0085350 | 188 | 188 | 周平 | |||||||||||||||||||||
5 | 王家全 | 2021-31-0083116 | 188 | 188 | 376 | 王家全 | ||||||||||||||||||||
6 | 张强 | 2021-31-0083131 | 188 | 188 | 376 | 张强 | ||||||||||||||||||||
7 | 张强 | 2021-31-0083132 | 188 | 188 | 376 | 张强 | ||||||||||||||||||||
8 | 叶号 | 2021-31-0085602 | 188 | 188 | 376 | 叶号 | ||||||||||||||||||||
9 | 叶号 | 2021-31-0085603 | 188 | 188 | 叶号 | |||||||||||||||||||||
10 | 叶号 | 2021-31-0085605 | 188 | 188 | 376 | 叶号 | ||||||||||||||||||||
11 | 叶号 | 2021-31-0085609 | 188 | 188 | 376 | 叶号 | ||||||||||||||||||||
12 | 黄啸辉 | 2021-31-0083187 | 188 | 188 | 376 | 黄啸辉 | ||||||||||||||||||||
13 | 邹亮 | 2021-31-0083319 | 188 | 188 | 邹亮 | |||||||||||||||||||||
14 | 邹亮 | 2021-31-0083320 | 188 | 188 | 邹亮 | |||||||||||||||||||||
合计 | 15000 | 44124 | 19500 | 61150 | 18000 | 37296 | 6720 | 7989 | 2632 | 2492 | 3384 | 2068 | 10152 | 12411 | 4136 | 7146 | 7200 | 38893 | 6816 | 10712 | 7707 | 325528 | ||||
此数据公布至6月24日请获奖鸽主认真核对奖金分配项目及金额,如有错漏在规定时间内及时提出更改,6月25日开始发奖后自行负责。电话:86376319 手机:13908333663 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:两江赛鸽俱乐部2022年夏赛汉中归巢数据公示
下一篇文章:香鸽分会2023年夏赛息烽特比环赛规程