当前位置:首页 >> 赛鸽俱乐部
两江赛鸽俱乐部2022年夏赛汉中归巢数据公示

作者:重庆赛鸽网小编

时间:2022-06-20 07:49:48

浏览:


2022年两江6.20归巢统排数据
序号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 戴世仁 2021-31-0083192 麒麟花 砂眼 2022-6-19 13:47:07.607 394.1725 862.2827 C
2 邹亮 2021-31-0083350 2022-6-19 14:55:56.267 395.0800 751.1978 C
3 张荣兵 2021-31-0083305 雨点 2022-6-19 15:00:47.897 392.7460 739.9365 C
4 宋万华 2021-31-0085867 砂眼 2022-6-19 16:09:59.190 399.9318 666.5680 B
5 麦德林 2021-31-0349838 2022-6-19 16:04:03.850 394.6110 664.2723
6 王强 2020-31-0088819 雨点 2022-6-19 16:07:25.410 393.5800 658.8031
7 肖国林 2021-31-0017846 雨点 黄眼 2022-6-19 16:12:56.496 396.5023 657.6131
8 王苠宇/重庆80赛鸽 2021-31-0216830 雨点 黄眼 2022-6-19 16:39:09.360 408.7622 649.6994
9 戴锡国 2021-31-0014932 红楞 2022-6-19 16:15:06.417 391.4120 646.8551
10 宋万华 2021-31-0083101 黄眼 2022-6-19 16:33:28.206 399.9318 641.4611 C
11 刘广易 2021-31-0213706 雨点 砂眼 2022-6-19 16:37:11.949 400.2519 638.1576
12 唐智 2021-31-0077312 红楞 2022-6-19 16:57:47.763 396.1060 611.4791
13 晋卫华 2021-31-0216875 2022-6-19 17:43:32.457 393.9350 568.0116
14 蔺建民渝 2021-31-0085527 2022-6-19 17:47:35.647 394.8760 566.0628 B
15 戴世仁 2021-31-0083195 麒麟花 黄眼 2022-6-19 17:52:43.211 394.1725 560.9239 C
16 翔强鸽苑张刚强 2021-31-0213906 黄眼 2022-6-19 18:02:47.831 391.5874 549.3673
17 简浩/重庆80赛鸽 2021-31-0260533 黄眼 2022-6-19 18:37:09.000 402.3435 538.5043
18 肖国林 2021-31-0017333 雨白条 黄眼 2022-6-19 18:43:52.953 396.5023 525.9470
19 叶勇 2021-31-0211955 砂眼 2022-6-19 18:59:42.988 401.8005 522.0110
20 李文康 2021-31-0216498 雨白条 2022-6-19 19:23:51.463 402.2470 506.7040
21 贺光才 2021-31-0083315 2022-6-19 19:17:49.253 393.1700 499.0628 C
22 詹剑峰 2021-31-0085150 2022-6-19 19:30:00.920 398.3650 497.9563 A
23 裴友为 2021-31-0085555 雨点 2022-6-19 19:24:00.860 394.6870 497.0869 B
24 薛伦辉 2021-31-0085041 雨点 2022-6-19 20:13:21.003 407.724 483.4576 A
25 王邦才 2021-31-0085899 2022-6-19 20:46:00.197 399.6130 469.0293 B
26 周嘉顺 2021-31-0353878 雨点 2022-6-19 20:30:00.713 397.4420 466.4812
2022年两江6.20A环排名数据
序号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 戴世仁 2021-31-0083192 麒麟花 砂眼 2022-6-19 13:47:07.607 394.1725 862.2827 C
2 邹亮 2021-31-0083350 2022-6-19 14:55:56.267 395.0800 751.1978 C
3 张荣兵 2021-31-0083305 雨点 2022-6-19 15:00:47.897 392.7460 739.9365 C
4 宋万华 2021-31-0085867 砂眼 2022-6-19 16:09:59.190 399.9318 666.5680 B
5 宋万华 2021-31-0083101 黄眼 2022-6-19 16:33:28.206 399.9318 641.4611 C
6 蔺建民渝 2021-31-0085527 2022-6-19 17:47:35.647 394.8760 566.0628 B
7 戴世仁 2021-31-0083195 麒麟花 黄眼 2022-6-19 17:52:43.211 394.1725 560.9239 C
8 贺光才 2021-31-0083315 2022-6-19 19:17:49.253 393.1700 499.0628 C
9 詹剑峰 2021-31-0085150 2022-6-19 19:30:00.920 398.3650 497.9563 A
10 裴友为 2021-31-0085555 雨点 2022-6-19 19:24:00.860 394.6870 497.0869 B
11 薛伦辉 2021-31-0085041 雨点 2022-6-19 20:13:21.003 407.724 483.4576 A
12 王邦才 2021-31-0085899 2022-6-19 20:46:00.197 399.6130 469.0293 B
2022年两江6.20B环排名数据
序号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 戴世仁 2021-31-0083192 麒麟花 砂眼 2022-6-19 13:47:07.607 394.1725 862.2827 C
2 邹亮 2021-31-0083350 2022-6-19 14:55:56.267 395.0800 751.1978 C
3 张荣兵 2021-31-0083305 雨点 2022-6-19 15:00:47.897 392.7460 739.9365 C
4 宋万华 2021-31-0085867 砂眼 2022-6-19 16:09:59.190 399.9318 666.5680 B
5 宋万华 2021-31-0083101 黄眼 2022-6-19 16:33:28.206 399.9318 641.4611 C
6 蔺建民渝 2021-31-0085527 2022-6-19 17:47:35.647 394.8760 566.0628 B
7 戴世仁 2021-31-0083195 麒麟花 黄眼 2022-6-19 17:52:43.211 394.1725 560.9239 C
8 贺光才 2021-31-0083315 2022-6-19 19:17:49.253 393.1700 499.0628 C
9 裴友为 2021-31-0085555 雨点 2022-6-19 19:24:00.860 394.6870 497.0869 B
10 王邦才 2021-31-0085899 2022-6-19 20:46:00.197 399.6130 469.0293 B
2022年两江6.20C环排名数据
序号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 戴世仁 2021-31-0083192 麒麟花 砂眼 2022-6-19 13:47:07.607 394.1725 862.2827 C
2 邹亮 2021-31-0083350 2022-6-19 14:55:56.267 395.0800 751.1978 C
3 张荣兵 2021-31-0083305 雨点 2022-6-19 15:00:47.897 392.7460 739.9365 C
4 宋万华 2021-31-0083101 黄眼 2022-6-19 16:33:28.206 399.9318 641.4611 C
5 戴世仁 2021-31-0083195 麒麟花 黄眼 2022-6-19 17:52:43.211 394.1725 560.9239 C
6 贺光才 2021-31-0083315 2022-6-19 19:17:49.253 393.1700 499.0628 C
2022年两江6.20成鸽排名数据
序号 会员姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 分赛
1 戴世仁 2021-31-0083192 麒麟花 砂眼 2022-6-19 13:47:07.607 394.1725 862.2827 C
2 邹亮 2021-31-0083350 2022-6-19 14:55:56.267 395.0800 751.1978 C
3 张荣兵 2021-31-0083305 雨点 2022-6-19 15:00:47.897 392.7460 739.9365 C
4 麦德林 2021-31-0349838 2022-6-19 16:04:03.850 394.6110 664.2723
5 王强 2020-31-0088819 雨点 2022-6-19 16:07:25.410 393.5800 658.8031
6 肖国林 2021-31-0017846 雨点 黄眼 2022-6-19 16:12:56.496 396.5023 657.6131
7 王苠宇/重庆80赛鸽 2021-31-0216830 雨点 黄眼 2022-6-19 16:39:09.360 408.7622 649.6994
8 戴锡国 2021-31-0014932 红楞 2022-6-19 16:15:06.417 391.4120 646.8551
9 刘广易 2021-31-0213706 雨点 砂眼 2022-6-19 16:37:11.949 400.2519 638.1576
10 唐智 2021-31-0077312 红楞 2022-6-19 16:57:47.763 396.1060 611.4791
11 晋卫华 2021-31-0216875 2022-6-19 17:43:32.457 393.9350 568.0116
12 蔺建民渝 2021-31-0085527 2022-6-19 17:47:35.647 394.8760 566.0628 B
13 戴世仁 2021-31-0083195 麒麟花 黄眼 2022-6-19 17:52:43.211 394.1725 560.9239 C
14 翔强鸽苑张刚强 2021-31-0213906 黄眼 2022-6-19 18:02:47.831 391.5874 549.3673
15 简浩/重庆80赛鸽 2021-31-0260533 黄眼 2022-6-19 18:37:09.000 402.3435 538.5043
16 肖国林 2021-31-0017333 雨白条 黄眼 2022-6-19 18:43:52.953 396.5023 525.9470
17 叶勇 2021-31-0211955 砂眼 2022-6-19 18:59:42.988 401.8005 522.0110
18 李文康 2021-31-0216498 雨白条 2022-6-19 19:23:51.463 402.2470 506.7040
19 詹剑峰 2021-31-0085150 2022-6-19 19:30:00.920 398.3650 497.9563 A
20 周嘉顺 2021-31-0353878 雨点 2022-6-19 20:30:00.713 397.4420 466.4812
                   
                   
            公示3天有异议及时联系刘智平(13908333663)      
                   
            重庆市南岸区两江赛鸽体育俱乐部
                   
               2022/6/19
           

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!