滚动快讯
两江赛鸽2022春赛特比环、B环、C环成绩、奖金分配明细
作者:两江赛鸽体育俱乐部
时间:2022-04-23 13:30:08
浏览:
2022年4.15杯秦岭特比环排名 | |||||||||
名次 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 | 合计羽数 |
1 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082414 | 2022-4-19 15:13:12.519 | 507.1425 | 1,090.1399 | C | 1 |
2 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082386 | 2022-4-19 15:19:35.154 | 504.4747 | 1,069.7408 | C | 2 |
3 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082389 | 2022-4-19 15:19:40.646 | 504.4747 | 1,069.5332 | C | 3 |
4 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081913 | 2022-4-19 15:47:41.543 | 507.6230 | 1,015.8894 | B | 4 |
5 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082193 | 2022-4-19 16:08:37.711 | 507.1425 | 974.0966 | C | 5 |
6 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082387 | 2022-4-19 16:12:20.350 | 504.4747 | 962.1152 | C | 6 |
7 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082034 | 2022-4-19 16:14:36.039 | 506.1749 | 961.2121 | C | 7 |
8 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082427 | 2022-4-19 16:06:00.557 | 490.8900 | 947.6641 | C | 8 |
9 | 0101078188 | 张良 | 300444 | 2021-31-0081043 | 2022-4-19 16:37:57.557 | 509.2930 | 926.0714 | A | 9 |
10 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081914 | 2022-4-19 16:36:09.413 | 507.6230 | 926.0659 | B | 10 |
11 | 500900205 | 冉正岗 | 300561 | 2021-31-0081974 | 2022-4-19 16:49:53.710 | 508.9956 | 905.8550 | B | 11 |
12 | 13637868589 | 罗斌 | 300658 | 2021-31-0081526 | 2022-4-19 16:54:00.283 | 508.3400 | 898.1272 | A | 12 |
13 | 13983115059 | 王家全 | 421190 | 2021-31-0081201 | 2022-4-19 16:50:08.287 | 502.0020 | 893.0301 | A | 13 |
14 | 13637868589 | 罗斌 | 300658 | 2021-31-0081420 | 2022-4-19 17:09:00.850 | 508.3400 | 874.9398 | A | 14 |
15 | 0101053595 | 王治民 | 301033 | 2021-31-0081887 | 2022-4-19 17:10:33.417 | 509.6510 | 874.8622 | B | 15 |
16 | 19923326790 | 凌辉 | 300045 | 2021-31-0081935 | 2022-4-19 17:33:00.970 | 508.3920 | 840.3174 | B | 16 |
17 | 500900097 | 傅远林 | 300434 | 2021-31-0082049 | 2022-4-19 17:38:00.977 | 507.6258 | 832.1512 | C | 17 |
18 | 15998959338 | 王振友 | 421146 | 2021-31-0081960 | 2022-4-19 17:40:19.440 | 508.8920 | 831.0928 | B | 18 |
19 | 13883001564 | 吴怀星 | 300628 | 2021-31-0081979 | 2022-4-19 18:07:21.987 | 508.8660 | 795.9115 | B | 19 |
20 | 15002360289 | 冯勇 | 300463 | 2021-31-0081895 | 2022-4-19 18:18:39.210 | 507.1860 | 779.5066 | B | 20 |
21 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082032 | 2022-4-19 18:20:03.108 | 506.1749 | 776.2802 | C | 21 |
22 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082037 | 2022-4-19 18:21:08.484 | 506.1749 | 774.9852 | C | 22 |
23 | 0101012635 | 苏德元 | 060018 | 2021-31-0082223 | 2022-4-19 18:34:56.877 | 504.6940 | 756.7383 | C | 23 |
24 | 15310487387 | 张绍礼 | 300682 | 2021-31-0081907 | 2022-4-19 18:50:40.880 | 509.2390 | 745.9556 | B | 24 |
25 | 500900007 | 张全西 | 300019 | 2021-31-0081592 | 2022-4-19 18:51:54.272 | 507.3586 | 741.8559 | A | 25 |
26 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082426 | 2022-4-19 18:32:00.867 | 490.8900 | 739.2922 | C | 26 |
27 | 13627613065 | 陈家春 | 300089 | 2021-31-0081405 | 2022-4-19 19:19:25.067 | 509.9520 | 716.8120 | A | 27 |
28 | 13638352774 | 洪成明 | 300037 | 2021-31-0081033 | 2022-4-19 19:47:09.167 | 509.2930 | 689.0252 | A | 28 |
29 | 13452908919 | 蒋明新 | 300109 | 2021-31-0081583 | 2022-4-19 20:25:25.203 | 508.3750 | 686.9932 | A | 29 |
30 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081916 | 2022-4-19 20:21:09.947 | 507.6230 | 685.9770 | B | 30 |
31 | 13330267345 | 康丕明 | 060506 | 2021-31-0081468 | 2022-4-19 20:48:10.690 | 503.1930 | 679.9905 | A | 31 |
特比环:A环9羽、B环10羽、C环12羽。有效归巢共计31羽请鸽友认真核实 | |||||||||
2022年4.15杯秦岭B环排名 | |||||||||
名次 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 | 合计羽数 |
1 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082414 | 2022-4-19 15:13:12.519 | 507.1425 | 1,090.1399 | C | 1 |
2 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082386 | 2022-4-19 15:19:35.154 | 504.4747 | 1,069.7408 | C | 2 |
3 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082389 | 2022-4-19 15:19:40.646 | 504.4747 | 1,069.5332 | C | 3 |
4 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081913 | 2022-4-19 15:47:41.543 | 507.6230 | 1,015.8894 | B | 4 |
5 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082193 | 2022-4-19 16:08:37.711 | 507.1425 | 974.0966 | C | 5 |
6 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082387 | 2022-4-19 16:12:20.350 | 504.4747 | 962.1152 | C | 6 |
7 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082034 | 2022-4-19 16:14:36.039 | 506.1749 | 961.2121 | C | 7 |
8 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082427 | 2022-4-19 16:06:00.557 | 490.8900 | 947.6641 | C | 8 |
9 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081914 | 2022-4-19 16:36:09.413 | 507.6230 | 926.0659 | B | 9 |
10 | 500900205 | 冉正岗 | 300561 | 2021-31-0081974 | 2022-4-19 16:49:53.710 | 508.9956 | 905.8550 | B | 10 |
11 | 0101053595 | 王治民 | 301033 | 2021-31-0081887 | 2022-4-19 17:10:33.417 | 509.6510 | 874.8622 | B | 11 |
12 | 19923326790 | 凌辉 | 300045 | 2021-31-0081935 | 2022-4-19 17:33:00.970 | 508.3920 | 840.3174 | B | 12 |
13 | 500900097 | 傅远林 | 300434 | 2021-31-0082049 | 2022-4-19 17:38:00.977 | 507.6258 | 832.1512 | C | 13 |
14 | 15998959338 | 王振友 | 421146 | 2021-31-0081960 | 2022-4-19 17:40:19.440 | 508.8920 | 831.0928 | B | 14 |
15 | 13883001564 | 吴怀星 | 300628 | 2021-31-0081979 | 2022-4-19 18:07:21.987 | 508.8660 | 795.9115 | B | 15 |
16 | 15002360289 | 冯勇 | 300463 | 2021-31-0081895 | 2022-4-19 18:18:39.210 | 507.1860 | 779.5066 | B | 16 |
17 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082032 | 2022-4-19 18:20:03.108 | 506.1749 | 776.2802 | C | 17 |
18 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082037 | 2022-4-19 18:21:08.484 | 506.1749 | 774.9852 | C | 18 |
19 | 0101012635 | 苏德元 | 060018 | 2021-31-0082223 | 2022-4-19 18:34:56.877 | 504.6940 | 756.7383 | C | 19 |
20 | 15310487387 | 张绍礼 | 300682 | 2021-31-0081907 | 2022-4-19 18:50:40.880 | 509.2390 | 745.9556 | B | 20 |
21 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082426 | 2022-4-19 18:32:00.867 | 490.8900 | 739.2922 | C | 21 |
22 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081916 | 2022-4-19 20:21:09.947 | 507.6230 | 685.9770 | B | 22 |
特比环:B环10羽、C环12羽。有效归巢共计22羽请鸽友认真核实 | |||||||||
2022年4.15杯秦岭C环排名 | |||||||||
名次 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 | 合计羽数 |
1 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082414 | 2022-4-19 15:13:12.519 | 507.1425 | 1,090.1399 | C | 1 |
2 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082386 | 2022-4-19 15:19:35.154 | 504.4747 | 1,069.7408 | C | 2 |
3 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082389 | 2022-4-19 15:19:40.646 | 504.4747 | 1,069.5332 | C | 3 |
4 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082193 | 2022-4-19 16:08:37.711 | 507.1425 | 974.0966 | C | 4 |
5 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082387 | 2022-4-19 16:12:20.350 | 504.4747 | 962.1152 | C | 5 |
6 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082034 | 2022-4-19 16:14:36.039 | 506.1749 | 961.2121 | C | 6 |
7 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082427 | 2022-4-19 16:06:00.557 | 490.8900 | 947.6641 | C | 7 |
8 | 500900097 | 傅远林 | 300434 | 2021-31-0082049 | 2022-4-19 17:38:00.977 | 507.6258 | 832.1512 | C | 8 |
9 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082032 | 2022-4-19 18:20:03.108 | 506.1749 | 776.2802 | C | 9 |
10 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082037 | 2022-4-19 18:21:08.484 | 506.1749 | 774.9852 | C | 10 |
11 | 0101012635 | 苏德元 | 060018 | 2021-31-0082223 | 2022-4-19 18:34:56.877 | 504.6940 | 756.7383 | C | 11 |
12 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082426 | 2022-4-19 18:32:00.867 | 490.8900 | 739.2922 | C | 12 |
特比环:C环12羽。请鸽友认真核实 | |||||||||
2022年两江4.15杯特比环、外点奖金分配明细表 ( 4月23日) | ||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 足环号码 | A环名次奖 | A环平分奖 | B环名次奖 | B环平分奖 | C环名次奖 | C环平分奖 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 合计 | ||||||||||
50元 | 100元 | 200元 | 50元 | 100元 | 200元 | 50元 | 100元 | 300元 | ||||||||||||||
1 | 马永勤 | 2021-31-0082414 | 2000 | 997 | 3000 | 1987 | 4000 | 2145 | 350 | 685 | 325 | 568 | 16057 | |||||||||
2 | 黄焰 | 2021-31-0082386 | 1500 | 997 | 2000 | 1987 | 3000 | 2145 | 325 | 568 | 1057 | 13579 | ||||||||||
3 | 黄焰 | 2021-31-0082389 | 1000 | 997 | 1000 | 1987 | 2000 | 2145 | 350 | 685 | 601 | 381 | 620 | 325 | 568 | 1057 | 13716 | |||||
4 | 莫明贵 | 2021-31-0081913 | 500 | 997 | 500 | 1987 | 350 | 325 | 4659 | |||||||||||||
5 | 马永勤 | 2021-31-0082193 | 500 | 997 | 500 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 685 | 325 | 568 | 9057 | |||||||||
6 | 黄焰 | 2021-31-0082387 | 500 | 997 | 500 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 685 | 601 | 381 | 620 | 325 | 568 | 1057 | 11716 | |||||
7 | 秦朝志 | 2021-31-0082034 | 500 | 997 | 500 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 685 | 601 | 381 | 620 | 325 | 568 | 1057 | 11716 | |||||
8 | 王正兴 | 2021-31-0082427 | 500 | 997 | 500 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 381 | 325 | 568 | 8753 | |||||||||
9 | 张良 | 2021-31-0081043 | 500 | 997 | 350 | 685 | 601 | 325 | 568 | 4026 | ||||||||||||
10 | 莫明贵 | 2021-31-0081914 | 500 | 997 | 500 | 1987 | 350 | 325 | 4659 | |||||||||||||
11 | 冉正岗 | 2021-31-0081974 | 997 | 500 | 1987 | 350 | 325 | 568 | 4727 | |||||||||||||
12 | 罗斌 | 2021-31-0081526 | 997 | 350 | 325 | 1672 | ||||||||||||||||
13 | 王家全 | 2021-31-0081201 | 997 | 350 | 685 | 2032 | ||||||||||||||||
14 | 罗斌 | 2021-31-0081420 | 997 | 350 | 325 | 1672 | ||||||||||||||||
15 | 王治民 | 2021-31-0081887 | 997 | 1987 | 350 | 685 | 325 | 568 | 4912 | |||||||||||||
16 | 凌辉 | 2021-31-0081935 | 997 | 1987 | 325 | 568 | 3877 | |||||||||||||||
17 | 傅远林 | 2021-31-0082049 | 997 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 325 | 6804 | |||||||||||||
18 | 王振友 | 2021-31-0081960 | 997 | 1987 | 350 | 685 | 325 | 568 | 4912 | |||||||||||||
19 | 吴怀星 | 2021-31-0081979 | 997 | 1987 | 350 | 685 | 381 | 620 | 325 | 568 | 5913 | |||||||||||
20 | 冯勇 | 2021-31-0081895 | 997 | 1987 | 325 | 568 | 3877 | |||||||||||||||
21 | 秦朝志 | 2021-31-0082032 | 997 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 685 | 325 | 7489 | ||||||||||||
22 | 秦朝志 | 2021-31-0082037 | 997 | 1987 | 1000 | 2145 | 350 | 685 | 601 | 381 | 620 | 325 | 568 | 9659 | ||||||||
23 | 苏德元 | 2021-31-0082223 | 997 | 1987 | 2145 | 5129 | ||||||||||||||||
24 | 张绍礼 | 2021-31-0081907 | 997 | 1987 | 350 | 685 | 325 | 568 | 4912 | |||||||||||||
25 | 张全西 | 2021-31-0081592 | 997 | 350 | 381 | 325 | 2053 | |||||||||||||||
26 | 王正兴 | 2021-31-0082426 | 997 | 1987 | 2145 | 350 | 381 | 325 | 568 | 6753 | ||||||||||||
27 | 陈家春 | 2021-31-0081405 | 997 | 325 | 1322 | |||||||||||||||||
28 | 洪成明 | 2021-31-0081033 | 997 | 997 | ||||||||||||||||||
29 | 蒋明新 | 2021-31-0081583 | 997 | 350 | 325 | 1672 | ||||||||||||||||
30 | 莫明贵 | 2021-31-0081916 | 997 | 1987 | 350 | 3334 | ||||||||||||||||
31 | 康丕明 | 2021-31-0081468 | 997 | 350 | 685 | 325 | 568 | 2925 | ||||||||||||||
32 | 肖焕才 | 2021-31-0080062 | 325 | 568 | 893 | |||||||||||||||||
33 | 黄焰 | 2021-31-0082399 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
34 | 秦朝志 | 2021-31-0082036 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
合计 | 8000 | 30907 | 9500 | 43714 | 16000 | 25740 | 8750 | 9590 | 3005 | 3048 | 3100 | 400 | 9100 | 10792 | 4228 | 185874 | ||||||
此数据公布3天请获奖鸽主认真核对奖金分配项目及金额,如有错漏在规定时间内及时提出更改,发奖后自行负责。电话:86376319 手机:13908333663 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:两江赛鸽体育俱乐部2022春赛秦岭前十名入赏鸽图片欣赏
下一篇文章:巴南鸽友之家2022年528汉中出门点数据