滚动快讯
两江赛鸽2022春赛特比环、成鸽成绩
作者:两江赛鸽体育俱乐部
时间:2022-04-20 12:46:46
浏览:
2022年4.15杯秦岭特比环排名 | |||||||||
名次 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 | 合计羽数 |
1 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082414 | 2022-4-19 15:13:12.519 | 507.1425 | 1,090.1399 | C | 1 |
2 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082386 | 2022-4-19 15:19:35.154 | 504.4747 | 1,069.7408 | C | 2 |
3 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082389 | 2022-4-19 15:19:40.646 | 504.4747 | 1,069.5332 | C | 3 |
4 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081913 | 2022-4-19 15:47:41.543 | 507.6230 | 1,015.8894 | B | 4 |
5 | 500900029 | 马永勤 | 300452 | 2021-31-0082193 | 2022-4-19 16:08:37.711 | 507.1425 | 974.0966 | C | 5 |
6 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082387 | 2022-4-19 16:12:20.350 | 504.4747 | 962.1152 | C | 6 |
7 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082034 | 2022-4-19 16:14:36.039 | 506.1749 | 961.2121 | C | 7 |
8 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082427 | 2022-4-19 16:06:00.557 | 490.8900 | 947.6641 | C | 8 |
9 | 0101078188 | 张良 | 300444 | 2021-31-0081043 | 2022-4-19 16:37:57.557 | 509.2930 | 926.0714 | A | 9 |
10 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081914 | 2022-4-19 16:36:09.413 | 507.6230 | 926.0659 | B | 10 |
11 | 500900205 | 冉正岗 | 300561 | 2021-31-0081974 | 2022-4-19 16:49:53.710 | 508.9956 | 905.8550 | B | 11 |
12 | 13637868589 | 罗斌 | 300658 | 2021-31-0081526 | 2022-4-19 16:54:00.283 | 508.3400 | 898.1272 | A | 12 |
13 | 13983115059 | 王家全 | 421190 | 2021-31-0081201 | 2022-4-19 16:50:08.287 | 502.0020 | 893.0301 | A | 13 |
14 | 13637868589 | 罗斌 | 300658 | 2021-31-0081420 | 2022-4-19 17:09:00.850 | 508.3400 | 874.9398 | A | 14 |
15 | 0101053595 | 王治民 | 301033 | 2021-31-0081887 | 2022-4-19 17:10:33.417 | 509.6510 | 874.8622 | B | 15 |
16 | 19923326790 | 凌辉 | 300045 | 2021-31-0081935 | 2022-4-19 17:33:00.970 | 508.3920 | 840.3174 | B | 16 |
17 | 500900097 | 傅远林 | 300434 | 2021-31-0082049 | 2022-4-19 17:38:00.977 | 507.6258 | 832.1512 | C | 17 |
18 | 15998959338 | 王振友 | 421146 | 2021-31-0081960 | 2022-4-19 17:40:19.440 | 508.8920 | 831.0928 | B | 18 |
19 | 13883001564 | 吴怀星 | 300628 | 2021-31-0081979 | 2022-4-19 18:07:21.987 | 508.8660 | 795.9115 | B | 19 |
20 | 15002360289 | 冯勇 | 300463 | 2021-31-0081895 | 2022-4-19 18:18:39.210 | 507.1860 | 779.5066 | B | 20 |
21 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082032 | 2022-4-19 18:20:03.108 | 506.1749 | 776.2802 | C | 21 |
22 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082037 | 2022-4-19 18:21:08.484 | 506.1749 | 774.9852 | C | 22 |
23 | 0101012635 | 苏德元 | 060018 | 2021-31-0082223 | 2022-4-19 18:34:56.877 | 504.6940 | 756.7383 | C | 23 |
24 | 15310487387 | 张绍礼 | 300682 | 2021-31-0081907 | 2022-4-19 18:50:40.880 | 509.2390 | 745.9556 | B | 24 |
25 | 500900007 | 张全西 | 300019 | 2021-31-0081592 | 2022-4-19 18:51:54.272 | 507.3586 | 741.8559 | A | 25 |
26 | 13996453968 | 王正兴 | 121218 | 2021-31-0082426 | 2022-4-19 18:32:00.867 | 490.8900 | 739.2922 | C | 26 |
27 | 13627613065 | 陈家春 | 300089 | 2021-31-0081405 | 2022-4-19 19:19:25.067 | 509.9520 | 716.8120 | A | 27 |
28 | 13638352774 | 洪成明 | 300037 | 2021-31-0081033 | 2022-4-19 19:47:09.167 | 509.2930 | 689.0252 | A | 28 |
29 | 13452908919 | 蒋明新 | 300109 | 2021-31-0081583 | 2022-4-19 20:25:25.203 | 508.3750 | 686.9932 | A | 29 |
30 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-31-0081916 | 2022-4-19 20:21:09.947 | 507.6230 | 685.9770 | B | 30 |
31 | 13330267345 | 康丕明 | 060506 | 2021-31-0081468 | 2022-4-19 20:48:10.690 | 503.1930 | 679.9905 | A | 31 |
特比环:A环9羽、B环10羽、C环12羽。有效归巢共计31羽请鸽友认真核实 | |||||||||
2022年小4.15杯秦岭排名 | |||||||||
名次 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 | 合计羽数 |
1 | 13330263080 | 肖焕才 | 041059 | 2021-31-0080062 | 2022-4-19 17:30:32.197 | 507.8290 | 842.8231 | 小B | 1 |
2 | 13640510198 | 杨树平 | 300197 | 2021-31-0080489 | 2022-4-19 18:30:00.753 | 509.4170 | 769.5121 | 小A | 2 |
小4.15:A环1羽、B环1羽。有效归巢共计2羽请鸽友认真核实 | |||||||||
2022年4.15杯秦岭决赛成鸽排名 | |||||||||
名次 | 会员卡号 | 会员姓名 | 棚号 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 | 名次 |
1 | 500900136 | 欧阳行星 | 300789 | 2020-31-0086060 | 2022-4-19 15:09:58.028 | 502.4334 | 1,087.5956 | 成鸽 | 1 |
2 | 0101050629 | 李强 | 040365 | 2021-31-0621576 | 2022-4-19 15:18:50.887 | 505.5840 | 1,073.8067 | 成鸽 | 2 |
3 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082386 | 2022-4-19 15:19:35.154 | 504.4747 | 1,069.7408 | 成鸽 | 3 |
4 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082389 | 2022-4-19 15:19:40.646 | 504.4747 | 1,069.5332 | 成鸽 | 4 |
5 | 500900049 | 盘龙鸽居-宋成明 | 301116 | 2020-31-0029056 | 2022-4-19 15:16:32.525 | 500.1945 | 1,067.5552 | 成鸽 | 5 |
6 | 0101054265 | 贺应东 | 300298 | 2019-31-0045166 | 2022-4-19 15:19:56.280 | 502.9920 | 1,065.8115 | 成鸽 | 6 |
7 | 0101066759 | 祝涛 | 300012 | 2020-31-0088083 | 2022-4-19 15:32:25.043 | 500.1640 | 1,032.5078 | 成鸽 | 7 |
8 | 13708387910 | 莫明贵 | 300002 | 2021-32-0552830 | 2022-4-19 15:48:00.280 | 507.6230 | 1,015.2460 | 成鸽 | 8 |
9 | 0101067109 | 彭利春 | 060299 | 2021-31-0212112 | 2022-4-19 15:52:29.267 | 502.1290 | 995.3331 | 成鸽 | 9 |
10 | 500900136 | 欧阳行星 | 300789 | 2020-31-0088165 | 2022-4-19 15:56:57.509 | 502.4334 | 987.1796 | 成鸽 | 10 |
11 | 500900316 | 邹勇 | 300912 | 2022-31-0000113 | 2022-4-19 16:12:50.135 | 511.0002 | 973.6387 | 成鸽 | 11 |
12 | 500900120 | 黄焰 | 060510 | 2021-31-0082387 | 2022-4-19 16:12:20.350 | 504.4747 | 962.1152 | 成鸽 | 12 |
13 | 500900108 | 秦朝志 | 300679 | 2021-31-0082034 | 2022-4-19 16:14:36.039 | 506.1749 | 961.2121 | 成鸽 | 13 |
14 | 13527529897 | 罗成平 | 041012 | 2021-32-0768684 | 2022-4-19 16:16:45.440 | 506.7070 | 958.3111 | 成鸽 | 14 |
15 | 13008327302 | 吴国宾 | 301000 | 2020-31-0127588 | 2022-4-19 16:17:00.660 | 501.9490 | 948.8639 | 成鸽 | 15 |
16 | 0101080287 | 胡勇 | 300516 | 2020-31-0084787 | 2022-4-19 16:19:51.407 | 504.5970 | 948.7581 | 成鸽 | 16 |
17 | 500900308 | 赵前亮 | 300249 | 2020-31-0134528 | 2022-4-19 16:38:33.304 | 511.8649 | 929.7252 | 成鸽 | 17 |
18 | 18375787573 | 陆宗全 | 300626 | 2020-31-0293545 | 2022-4-19 16:50:32.577 | 508.1080 | 903.2496 | 成鸽 | 18 |
19 | 15086783988 | 谢敏 | 300880 | 2019-31-0220392 | 2022-4-19 17:04:27.543 | 508.0860 | 881.4052 | 成鸽 | 19 |
20 | 500900097 | 傅远林 | 300434 | 2021-31-0212633 | 2022-4-19 17:09:11.681 | 507.6258 | 873.4178 | 成鸽 | 20 |
21 | 500900246 | 苟小江 | 300940 | 2020-31-0129640 | 2022-4-19 17:06:05.758 | 498.2288 | 861.8445 | 成鸽 | 21 |
22 | 500900116 | 张强 | 300270 | 2020-31-0023159 | 2022-4-19 17:29:32.589 | 507.2320 | 843.2180 | 成鸽 | 22 |
23 | 15086783988 | 谢敏 | 300880 | 2020-31-0007001 | 2022-4-19 18:03:04.847 | 508.0860 | 800.0514 | 成鸽 | 23 |
24 | 500900103 | 钟易文 | 300832 | 2020-31-0086225 | 2022-4-19 18:01:45.805 | 500.7431 | 790.1105 | 成鸽 | 24 |
25 | 500900316 | 邹勇 | 300912 | 2020-31-0078210 | 2022-4-19 18:23:41.200 | 511.0002 | 779.3360 | 成鸽 | 25 |
26 | 500900049 | 盘龙鸽居-宋成明 | 301116 | 2020-31-0248912 | 2022-4-19 18:14:37.756 | 500.1945 | 773.5414 | 成鸽 | 26 |
27 | 500900096 | 曾凡春 | 300891 | 2020-31-0080309 | 2022-4-19 18:28:30.534 | 509.2223 | 770.9545 | 成鸽 | 27 |
28 | 500900252 | 米国强 | 061006 | 2017-31-0331893 | 2022-4-19 18:35:41.647 | 503.8827 | 754.6610 | 成鸽 | 28 |
29 | 500900136 | 欧阳行星 | 300789 | 2019-31-0002057 | 2022-4-19 18:38:10.322 | 502.4334 | 749.7081 | 成鸽 | 29 |
30 | 500900103 | 钟易文 | 300832 | 2020-31-0086553 | 2022-4-19 18:41:27.453 | 500.7431 | 743.5408 | 成鸽 | 30 |
31 | 0101054265 | 贺应东 | 300298 | 2020-31-0083598 | 2022-4-19 18:50:12.820 | 502.9920 | 737.3087 | 成鸽 | 31 |
32 | 0101067109 | 彭利春 | 060299 | 2021-31-0212111 | 2022-4-19 19:08:45.650 | 502.1290 | 716.5594 | 成鸽 | 32 |
33 | 500900103 | 钟易文 | 300832 | 2020-31-0088286 | 2022-4-19 19:07:43.878 | 500.7431 | 715.6221 | 成鸽 | 33 |
34 | 13527382777 | 方德福 | 300992 | 2021-31-0212682 | 2022-4-19 20:31:25.370 | 512.3920 | 692.4216 | 成鸽 | 34 |
35 | 13628346349 | 黄同全 | 300512 | 2021-32-0552951 | 2022-4-19 20:35:39.183 | 507.3750 | 685.6419 | 成鸽 | 35 |
36 | 13883748380 | 严伟 | 040200 | 2020-31-0716522 | 2022-4-19 21:58:47.817 | 504.6890 | 682.0122 | 成鸽 | 36 |
37 | 17823568568 | 郑礼 | 060768 | 2021-32-0740044 | 2022-4-19 21:06:46.733 | 502.2650 | 678.7365 | 成鸽 | 37 |
成鸽37羽请鸽友认真核实 | |||||||||
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:两江赛鸽体育俱乐部2022春赛报到实况