滚动快讯
两江赛鸽体育俱乐部2022年春415特比环大赛售环数据明细
作者:两江赛鸽体育俱乐部
时间:2022-01-07 12:05:31
浏览:
2022年春季秦岭特比环售环明细表(1月8日) | |||||
姓名 | 足环号 | 100元(A) | 300元(B) | 600元(C) | 合计 |
艾荣志 | 0081436 | 100 | |||
艾荣志 | 0081426 | 100 | |||
艾荣志 | 0081576 | 100 | |||
艾荣志 | 0081479 | 100 | |||
艾荣志 | 0081480 | 100 | |||
曾凡云 | 0081429 | 100 | |||
曾凡云 | 0081430 | 100 | |||
陈 勇 | 0081001 | 100 | |||
陈 勇 | 0081002 | 100 | |||
陈 勇 | 0081003 | 100 | |||
陈 勇 | 0081004 | 100 | |||
陈 勇 | 0081005 | 100 | |||
陈 勇 | 0081006 | 100 | |||
陈 勇 | 0081007 | 100 | |||
陈 勇 | 0081008 | 100 | |||
陈 勇 | 0081009 | 100 | |||
陈 勇 | 0081010 | 100 | |||
陈光晋 | 0081205 | 100 | |||
陈光晋 | 0081206 | 100 | |||
陈华军 | 0081421 | 100 | |||
陈华军 | 0081422 | 100 | |||
陈华军 | 0081423 | 100 | |||
陈华军 | 0081424 | 100 | |||
陈华军 | 0081425 | 100 | |||
陈加富 | 0081531 | 100 | |||
陈加富 | 0081532 | 100 | |||
陈加富 | 0081533 | 100 | |||
陈加富 | 0081534 | 100 | |||
陈加富 | 0081535 | 100 | |||
陈加富 | 0081536 | 100 | |||
陈家春 | 0081405 | 100 | |||
陈家春 | 0081406 | 100 | |||
陈家春 | 0081407 | 100 | |||
陈思春 | 0081565 | 100 | |||
陈思春 | 0081566 | 100 | |||
陈思春 | 0082055 | 600 | |||
陈思春 | 0082056 | 600 | |||
陈思春 | 0082057 | 600 | |||
陈思春 | 0082058 | 600 | |||
陈思春 | 0082059 | 600 | |||
陈思春 | 0082060 | 600 | |||
陈勇 | 0081251 | 100 | |||
陈勇 | 0081252 | 100 | |||
陈仲春 | 0081571 | 100 | |||
陈仲春 | 0081580 | 100 | |||
陈仲春 | 0081928 | 300 | |||
陈仲春 | 0081929 | 300 | |||
邓红铭 | 0081011 | 100 | |||
邓红铭 | 0081012 | 100 | |||
邓红铭 | 0081013 | 100 | |||
邓红铭 | 0081014 | 100 | |||
邓红铭 | 0081015 | 100 | |||
冯 勇 | 0081016 | 100 | |||
冯 勇 | 0081017 | 100 | |||
冯 勇 | 0081018 | 100 | |||
冯 勇 | 0081019 | 100 | |||
冯 勇 | 0081020 | 100 | |||
冯 勇 | 0081035 | 100 | |||
冯 勇 | 0081037 | 100 | |||
冯 勇 | 0081895 | 300 | |||
冯 勇 | 0081896 | 300 | |||
付远林 | 0082047 | 600 | |||
付远林 | 0082048 | 600 | |||
付远林 | 0082049 | 600 | |||
付远林 | 0082050 | 600 | |||
古家学 | 0081981 | 300 | |||
古家学 | 0081982 | 300 | |||
古家学 | 0081983 | 300 | |||
古家学 | 0081984 | 300 | |||
古家学 | 0081985 | 300 | |||
古家学 | 0081986 | 300 | |||
古家学 | 0081987 | 300 | |||
古家学 | 0081988 | 300 | |||
古家学 | 0081989 | 300 | |||
古家学 | 0081990 | 300 | |||
古绍彬 | 0081981 | 300 | |||
古绍彬 | 0081982 | 300 | |||
古绍彬 | 0081983 | 300 | |||
古绍彬 | 0081984 | 300 | |||
古绍彬 | 0081985 | 300 | |||
古绍彬 | 0081986 | 300 | |||
古绍彬 | 0081987 | 300 | |||
古绍彬 | 0081988 | 300 | |||
古绍彬 | 0081989 | 300 | |||
古绍彬 | 0081990 | 300 | |||
洪成明 | 0081411 | 100 | |||
洪成明 | 0081412 | 100 | |||
洪成明 | 0081413 | 100 | |||
洪成明 | 0081414 | 100 | |||
洪成明 | 0081415 | 100 | |||
洪成明 | 0081416 | 100 | |||
洪成明 | 0081031 | 100 | |||
洪成明 | 0081032 | 100 | |||
洪成明 | 0081033 | 100 | |||
洪成明 | 0081034 | 100 | |||
胡健 | 0081530 | 100 | |||
胡志国 | 0081541 | 100 | |||
胡志国 | 0081542 | 100 | |||
胡志国 | 0081543 | 100 | |||
黄 焰 | 0082381 | 600 | |||
黄 焰 | 0082382 | 600 | |||
黄 焰 | 0082383 | 600 | |||
黄 焰 | 0082384 | 600 | |||
黄 焰 | 0082385 | 600 | |||
黄 焰 | 0082386 | 600 | |||
黄 焰 | 0082387 | 600 | |||
黄 焰 | 0082388 | 600 | |||
黄 焰 | 0082389 | 600 | |||
黄 焰 | 0082390 | 600 | |||
黄 焰 | 0082391 | 600 | |||
黄 焰 | 0082392 | 600 | |||
黄 焰 | 0082393 | 600 | |||
黄 焰 | 0082394 | 600 | |||
黄 焰 | 0082395 | 600 | |||
黄 焰 | 0082396 | 600 | |||
黄 焰 | 0082397 | 600 | |||
黄 焰 | 0082398 | 600 | |||
黄 焰 | 0082399 | 600 | |||
黄 焰 | 0082400 | 600 | |||
黄正兴 | 0081025 | 100 | |||
黄正兴 | 0081026 | 100 | |||
黄祖强 | 0081500 | 100 | |||
黄祖强 | 0081951 | 300 | |||
黄祖强 | 0081952 | 300 | |||
简 浩 | 0081561 | 100 | |||
简 浩 | 0081562 | 100 | |||
简 浩 | 0081563 | 100 | |||
简 浩 | 0081564 | 100 | |||
简 浩 | 0081567 | 100 | |||
简 浩 | 0081568 | 100 | |||
简 浩 | 0081569 | 100 | |||
简 浩 | 0081570 | 100 | |||
简 浩 | 0081544 | 100 | |||
简 浩 | 0081545 | 100 | |||
简 浩 | 0081546 | 100 | |||
简 浩 | 0081547 | 100 | |||
简 浩 | 0081548 | 100 | |||
简 浩 | 0081549 | 100 | |||
简 浩 | 0081439 | 100 | |||
简 浩 | 0081440 | 100 | |||
简 浩 | 0081450 | 100 | |||
蒋明新 | 0081581 | 100 | |||
蒋明新 | 0081582 | 100 | |||
蒋明新 | 0081583 | 100 | |||
蒋明新 | 0081584 | 100 | |||
蒋明新 | 0081585 | 100 | |||
蒋明新 | 0081586 | 100 | |||
康丕明 | 0081466 | 100 | |||
康丕明 | 0081467 | 100 | |||
康丕明 | 0081468 | 100 | |||
康丕明 | 0081469 | 100 | |||
康丕明 | 0081470 | 100 | |||
康向东 | 0082081 | 600 | |||
康向东 | 0082082 | 600 | |||
康向东 | 0082083 | 600 | |||
康向东 | 0082084 | 600 | |||
康向东 | 0082085 | 600 | |||
康向东 | 0082086 | 600 | |||
康向东 | 0082087 | 600 | |||
康向东 | 0082088 | 600 | |||
康向东 | 0082089 | 600 | |||
康向东 | 0082090 | 600 | |||
康向东 | 0082281 | 600 | |||
康向东 | 0082282 | 600 | |||
康向东 | 0082283 | 600 | |||
康向东 | 0082284 | 600 | |||
康向东 | 0082285 | 600 | |||
康向东 | 0082286 | 600 | |||
康向东 | 0082287 | 600 | |||
康向东 | 0082288 | 600 | |||
康向东 | 0082289 | 600 | |||
康向东 | 0082290 | 600 | |||
李 君 | 0081921 | 300 | |||
李 君 | 0081922 | 300 | |||
李 君 | 0081923 | 300 | |||
李 君 | 0081924 | 300 | |||
李 君 | 0081925 | 300 | |||
李 君 | 0081926 | 300 | |||
李帮云 | 0081441 | 100 | |||
李帮云 | 0081442 | 100 | |||
李帮云 | 0081443 | 100 | |||
李义禄 | 0082071 | 600 | |||
李义禄 | 0082072 | 600 | |||
李义禄 | 0082073 | 600 | |||
李义禄 | 0082074 | 600 | |||
李义禄 | 0082075 | 600 | |||
李义禄 | 0082076 | 600 | |||
梁海晏 | 0081551 | 100 | |||
梁海晏 | 0081552 | 100 | |||
梁海晏 | 0081553 | 100 | |||
蔺建民 | 0081944 | 300 | |||
蔺建民 | 0081945 | 300 | |||
蔺建民 | 0081946 | 300 | |||
蔺建民 | 0081947 | 300 | |||
凌 辉 | 0081427 | 100 | |||
凌 辉 | 0081428 | 100 | |||
凌 辉 | 0081933 | 300 | |||
凌 辉 | 0081934 | 300 | |||
凌 辉 | 0081935 | 300 | |||
刘 柯 | 0881555 | 100 | |||
刘 柯 | 0881556 | 100 | |||
刘 柯 | 0881557 | 100 | |||
刘 柯 | 0881558 | 100 | |||
刘 柯 | 0881559 | 100 | |||
刘 柯 | 0881560 | 100 | |||
刘世忠 | 0081992 | 300 | |||
刘世忠 | 0081993 | 300 | |||
刘世忠 | 0081994 | 300 | |||
刘世忠 | 0081995 | 300 | |||
刘世忠 | 0081996 | 300 | |||
刘世忠 | 0081997 | 300 | |||
刘文滇 | 0081491 | 100 | |||
刘文滇 | 0081492 | 100 | |||
刘文滇 | 0081493 | 100 | |||
刘文滇 | 0081494 | 100 | |||
刘文滇 | 0081495 | 100 | |||
刘文滇 | 0081496 | 100 | |||
刘文滇 | 0081497 | 100 | |||
刘文滇 | 0081498 | 100 | |||
刘文滇 | 0081499 | 100 | |||
刘文滇 | 0081500 | 100 | |||
刘祥全 | 0081577 | 100 | |||
刘祥全 | 0081578 | 100 | |||
刘祥全 | 0081579 | 100 | |||
刘祥全 | 0081417 | 100 | |||
刘祥全 | 0081418 | 100 | |||
卢彭军 | 0082061 | 600 | |||
卢彭军 | 0082062 | 600 | |||
卢彭军 | 0082063 | 600 | |||
卢彭军 | 0082064 | 600 | |||
卢彭军 | 0082065 | 600 | |||
卢彭军 | 0082066 | 600 | |||
卢彭军 | 0082067 | 600 | |||
卢彭军 | 0082068 | 600 | |||
卢彭军 | 0082069 | 600 | |||
卢彭军 | 0082070 | 600 | |||
罗 斌 | 0081419 | 100 | |||
罗 斌 | 0081420 | 100 | |||
罗 斌 | 0081526 | 100 | |||
罗 斌 | 0081527 | 100 | |||
罗 斌 | 0081528 | 100 | |||
罗 斌 | 0081529 | 100 | |||
罗成平 | 0081901 | 300 | |||
罗成平 | 0081902 | 300 | |||
罗成平 | 0081903 | 300 | |||
罗成平 | 0081904 | 300 | |||
罗成平 | 0081970 | 300 | |||
罗树全 | 0081521 | 100 | |||
罗树全 | 0081522 | 100 | |||
罗树全 | 0081523 | 100 | |||
罗树全 | 0081524 | 100 | |||
罗树全 | 0081525 | 100 | |||
吕崇礼 | 0081988 | 300 | |||
吕崇礼 | 0081989 | 300 | |||
吕崇礼 | 0082417 | 600 | |||
吕崇礼 | 0082418 | 600 | |||
吕崇礼 | 0082419 | 600 | |||
马永勤 | 0082091 | 600 | |||
马永勤 | 0082092 | 600 | |||
马永勤 | 0082093 | 600 | |||
马永勤 | 0082094 | 600 | |||
马永勤 | 0082095 | 600 | |||
马永勤 | 0082096 | 600 | |||
马永勤 | 0082097 | 600 | |||
马永勤 | 0082098 | 600 | |||
马永勤 | 0082099 | 600 | |||
马永勤 | 0082100 | 600 | |||
马永勤 | 0082191 | 600 | |||
马永勤 | 0082192 | 600 | |||
马永勤 | 0082193 | 600 | |||
马永勤 | 0082194 | 600 | |||
马永勤 | 0082195 | 600 | |||
马永勤 | 0082196 | 600 | |||
马永勤 | 0082197 | 600 | |||
马永勤 | 0082198 | 600 | |||
马永勤 | 0082199 | 600 | |||
马永勤 | 0082200 | 600 | |||
马永勤 | 0082411 | 600 | |||
马永勤 | 0082412 | 600 | |||
马永勤 | 0082413 | 600 | |||
马永勤 | 0082414 | 600 | |||
马永勤 | 0082415 | 600 | |||
莫明富 | 0081459 | 100 | |||
莫明富 | 0081460 | 100 | |||
莫明富 | 0081953 | 300 | |||
莫明富 | 0081954 | 300 | |||
莫明富 | 0081955 | 300 | |||
莫明富 | 0081956 | 300 | |||
莫明富 | 0081957 | 300 | |||
莫明富 | 0081958 | 300 | |||
莫明贵 | 0081911 | 300 | |||
莫明贵 | 0081912 | 300 | |||
莫明贵 | 0081913 | 300 | |||
莫明贵 | 0081914 | 300 | |||
莫明贵 | 0081915 | 300 | |||
莫明贵 | 0081916 | 300 | |||
聂 兵 | 0081451 | 100 | |||
聂 兵 | 0081452 | 100 | |||
聂 兵 | 0081453 | 100 | |||
聂 兵 | 0081454 | 100 | |||
聂 兵 | 0081455 | 100 | |||
聂 兵 | 0081456 | 100 | |||
聂古华 | 0081941 | 300 | |||
聂古华 | 0081942 | 300 | |||
聂古华 | 0081943 | 300 | |||
聂志钢 | 0081572 | 100 | |||
聂志钢 | 0081573 | 100 | |||
聂志钢 | 0081574 | 100 | |||
聂志钢 | 0081575 | 100 | |||
彭刚 | 0081027 | 100 | |||
彭刚 | 0081028 | 100 | |||
彭刚 | 0081029 | 100 | |||
彭刚 | 0081030 | 100 | |||
彭刚 | 0081855 | 300 | |||
彭刚 | 0081856 | 300 | |||
彭刚 | 0081857 | 300 | |||
彭刚 | 0081858 | 300 | |||
彭刚 | 0081859 | 300 | |||
彭刚 | 0081860 | 300 | |||
彭懿中 | 0081976 | 300 | |||
彭懿中 | 0081977 | 300 | |||
彭懿中 | 0081408 | 100 | |||
彭懿中 | 0081409 | 100 | |||
彭懿中 | 0081410 | 100 | |||
秦朝志 | 0082031 | 600 | |||
秦朝志 | 0082032 | 600 | |||
秦朝志 | 0082033 | 600 | |||
秦朝志 | 0082034 | 600 | |||
秦朝志 | 0082035 | 600 | |||
秦朝志 | 0082036 | 600 | |||
秦朝志 | 0082037 | 600 | |||
瞿荣国 | 0081539 | 100 | |||
瞿荣国 | 0081540 | 100 | |||
瞿荣国 | 0081919 | 300 | |||
瞿荣国 | 0081920 | 300 | |||
冉正刚 | 0081973 | 300 | |||
冉正刚 | 0081974 | 300 | |||
冉正刚 | 0081975 | 300 | |||
任兴贵 | 0081486 | 100 | |||
任兴贵 | 0081487 | 100 | |||
任兴贵 | 0081488 | 100 | |||
任兴贵 | 0081489 | 100 | |||
苏德元 | 0082221 | 600 | |||
苏德元 | 0082222 | 600 | |||
苏德元 | 0082223 | 600 | |||
苏德元 | 0082224 | 600 | |||
苏德元 | 0082225 | 600 | |||
苏德元 | 0082226 | 600 | |||
苏德元 | 0082227 | 600 | |||
苏德元 | 0082228 | 600 | |||
苏德元 | 0082229 | 600 | |||
苏德元 | 0082230 | 600 | |||
陶双全 | 0081481 | 100 | |||
陶双全 | 0081482 | 100 | |||
陶双全 | 0081483 | 100 | |||
陶双全 | 0081484 | 100 | |||
陶双全 | 0081485 | 100 | |||
王洪明 | 0081806 | 300 | |||
王洪明 | 0081807 | 300 | |||
王洪明 | 0081808 | 300 | |||
王洪明 | 0081809 | 300 | |||
王洪明 | 0081810 | 300 | |||
王家全 | 0081201 | 100 | |||
王家全 | 0081202 | 100 | |||
王家全 | 0081203 | 100 | |||
王家全 | 0081204 | 100 | |||
王振友 | 0081965 | 300 | |||
王振友 | 0081966 | 300 | |||
王振友 | 0081967 | 300 | |||
王振友 | 0081968 | 300 | |||
王振友 | 0081969 | 300 | |||
王正兴 | 0082421 | 600 | |||
王正兴 | 0082422 | 600 | |||
王正兴 | 0082423 | 600 | |||
王正兴 | 0082424 | 600 | |||
王正兴 | 0082425 | 600 | |||
王正兴 | 0082426 | 600 | |||
王正兴 | 0082427 | 600 | |||
王正兴 | 0082428 | 600 | |||
王正兴 | 0082429 | 600 | |||
王正兴 | 0082430 | 600 | |||
王正兴 | 0082431 | 600 | |||
王正兴 | 0082432 | 600 | |||
王正兴 | 0082433 | 600 | |||
王正兴 | 0082434 | 600 | |||
王正兴 | 0082435 | 600 | |||
王正兴 | 0082436 | 600 | |||
王治民 | 0081881 | 300 | |||
王治民 | 0081882 | 300 | |||
王治民 | 0081883 | 300 | |||
王治民 | 0081884 | 300 | |||
王治民 | 0081885 | 300 | |||
王治民 | 0081886 | 300 | |||
王治民 | 0081887 | 300 | |||
王治民 | 0081888 | 300 | |||
王治民 | 0081889 | 300 | |||
王治民 | 0081890 | 300 | |||
王治民 | 0081431 | 100 | |||
王治民 | 0081432 | 100 | |||
王治民 | 0081433 | 100 | |||
王治民 | 0081434 | 100 | |||
王治民 | 0081435 | 100 | |||
吴怀里 | 0081978 | 300 | |||
吴怀里 | 0081979 | 300 | |||
吴小波 | 0081971 | 300 | |||
吴小波 | 0081972 | 300 | |||
谢春禄 | 0081501 | 100 | |||
谢春禄 | 0081502 | 100 | |||
谢春禄 | 0081503 | 100 | |||
谢春禄 | 0081504 | 100 | |||
谢春禄 | 0081505 | 100 | |||
谢春禄 | 0081506 | 100 | |||
徐 治 | 0081891 | 300 | |||
徐 治 | 0081892 | 300 | |||
徐 治 | 0081893 | 300 | |||
徐 治 | 0081894 | 300 | |||
徐 治 | 0081444 | 100 | |||
徐 治 | 0081445 | 100 | |||
薛能辉 | 0081931 | 300 | |||
薛能辉 | 0081932 | 300 | |||
薛能辉 | 0081991 | 300 | |||
严红荣 | 0081461 | 100 | |||
严红荣 | 0081462 | 100 | |||
严红荣 | 0081463 | 100 | |||
严红荣 | 0081464 | 100 | |||
严红荣 | 0081465 | 100 | |||
杨 琪 | 0081401 | 100 | |||
杨 琪 | 0081402 | 100 | |||
杨 琪 | 0081403 | 100 | |||
杨 琪 | 0081404 | 100 | |||
杨 琪 | 0081927 | 300 | |||
杨 琪 | 0081930 | 300 | |||
杨建隆 | 0081447 | 100 | |||
杨建隆 | 0081448 | 100 | |||
杨建隆 | 0081449 | 100 | |||
余 刚 | 0081021 | 100 | |||
余 刚 | 0081022 | 100 | |||
余 刚 | 0081023 | 100 | |||
余 刚 | 0081024 | 100 | |||
袁长福 | 0081038 | 100 | |||
袁长福 | 0081039 | 100 | |||
张 良 | 0081041 | 100 | |||
张 良 | 0081042 | 100 | |||
张 良 | 0081043 | 100 | |||
张 良 | 0081044 | 100 | |||
张 良 | 0081045 | 100 | |||
张 良 | 0081046 | 100 | |||
张 良 | 0081047 | 100 | |||
张 良 | 0081048 | 100 | |||
张 良 | 0081049 | 100 | |||
张 良 | 0081050 | 100 | |||
张光伟 | 0081507 | 100 | |||
张光伟 | 0081508 | 100 | |||
张光伟 | 0081509 | 100 | |||
张国祥 | 0081917 | 300 | |||
张国祥 | 0081918 | 300 | |||
张国祥 | 0081587 | 100 | |||
张国祥 | 0081588 | 100 | |||
张国祥 | 0081589 | 100 | |||
张国祥 | 0081590 | 100 | |||
张国祥 | 0081457 | 100 | |||
张国祥 | 0081458 | 100 | |||
张可前 | 0081936 | 300 | |||
张可前 | 0081937 | 300 | |||
张可前 | 0081938 | 300 | |||
张可前 | 0081939 | 300 | |||
张可前 | 0081940 | 300 | |||
张可前 | 0081980 | 300 | |||
张全兴 | 0081591 | 100 | |||
张全兴 | 0081592 | 100 | |||
张全兴 | 0081593 | 100 | |||
张全兴 | 0081594 | 100 | |||
张全兴 | 0081595 | 100 | |||
张全兴 | 0081596 | 100 | |||
张全兴 | 0081597 | 100 | |||
张全兴 | 0081598 | 100 | |||
张全兴 | 0081599 | 100 | |||
张全兴 | 0081600 | 100 | |||
张全兴 | 0082001 | 600 | |||
张全兴 | 0082002 | 600 | |||
张全兴 | 0082003 | 600 | |||
张全兴 | 0082004 | 600 | |||
张全兴 | 0082005 | 600 | |||
张全兴 | 0082006 | 600 | |||
张全兴 | 0082007 | 600 | |||
张全兴 | 0082008 | 600 | |||
张全兴 | 0082009 | 600 | |||
张全兴 | 0082010 | 600 | |||
张绍礼 | 0082416 | 600 | |||
张绍礼 | 0081905 | 300 | |||
张绍礼 | 0081906 | 300 | |||
张绍礼 | 0081907 | 300 | |||
张绍礼 | 0081908 | 300 | |||
张绍礼 | 0081909 | 300 | |||
张绍礼 | 0081910 | 300 | |||
张绍礼 | 0081209 | 100 | |||
张绍礼 | 0081210 | 100 | |||
张兴兵 | 0081511 | 100 | |||
张兴兵 | 0081512 | 100 | |||
张兴兵 | 0081513 | 100 | |||
张兴兵 | 0081514 | 100 | |||
张兴兵 | 0081515 | 100 | |||
张兴兵 | 0081516 | 100 | |||
张兴兵 | 0081517 | 100 | |||
张兴兵 | 0081518 | 100 | |||
张兴兵 | 0081519 | 100 | |||
张兴兵 | 0081520 | 100 | |||
张长元 | 0081554 | 100 | |||
张长元 | 0081537 | 100 | |||
张长元 | 0081538 | 100 | |||
张长元 | 0081040 | 100 | |||
张自立 | 0081959 | 300 | |||
张自立 | 0081960 | 300 | |||
张自立 | 0081961 | 300 | |||
张自立 | 0081962 | 300 | |||
张自立 | 0081963 | 300 | |||
张自立 | 0081964 | 300 | |||
郑安全 | 0081437 | 100 | |||
郑安全 | 0081438 | 100 | |||
郑安全 | 0081510 | 100 | |||
郑安全 | 0081036 | 100 | |||
钟大军 | 0081471 | 100 | |||
钟大军 | 0081472 | 100 | |||
钟大军 | 0081473 | 100 | |||
钟大军 | 0081474 | 100 | |||
钟大军 | 0081475 | 100 | |||
周渝生 | 0081207 | 100 | |||
周渝生 | 0081208 | 100 | |||
周渝生 | 0081897 | 300 | |||
周渝生 | 0081898 | 300 | |||
朱建国 | 0082401 | 600 | |||
朱建国 | 0082402 | 600 | |||
朱建国 | 0082403 | 600 | |||
朱建国 | 0082404 | 600 | |||
朱建国 | 0082405 | 600 | |||
朱建国 | 0082406 | 600 | |||
朱建国 | 0082407 | 600 | |||
朱建国 | 0082408 | 600 | |||
朱建国 | 0082409 | 600 | |||
朱建国 | 0082410 | 600 | |||
邹荣才 | 0081476 | 100 | |||
邹荣才 | 0081477 | 100 | |||
合计 | 25900 | 40500 | 88800 | 155200 | |
如公布有误请联系:刘智平139 0833 3663 座机:86376319 | |||||
2022年4.15春季秦岭特比环售环信息公布 根据竞翔规程购环截止时间2021年10月31日,现将各赛项售环数量及金额予以公布。 1、 A环(100元)售环259枚×100元=25900元 2、 B环(300元)售环135枚×300元=40500元 3、 C环(600元)售环148枚×600元=88800元 本赛事共计售环542枚总金额155200元。 购了本赛事足环的鸽友请确认自己购环的环号、环项、数量、金额,如有误7日内联系;13908333663座机86376319(刘智平)。 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:大渡口区信鸽协会关于成立教师楼分会的批复