滚动快讯
重铁马王片区2022夏赛阳平关特比环销售明细
作者:重铁马王片区
时间:2022-01-04 15:19:04
浏览:
序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | B环 | C环 | 棚号 | 坐标 | 数量 | 参赛号 |
1 | 郑洪 | 2021-32-0769611 | 100元 | ||||||
2 | 郑洪 | 2021-32-0769612 | 100元 | ||||||
3 | 郑洪 | 2021-32-0769613 | 100元 | ||||||
4 | 郑洪 | 2021-32-0769614 | 100元 | ||||||
5 | 郑洪 | 2021-32-0769615 | 100元 | ||||||
6 | 郑洪 | 2021-32-0769616 | 100元 | ||||||
7 | 郑洪 | 2021-32-0769617 | 100元 | ||||||
8 | 郑洪 | 2021-32-0769618 | 100元 | ||||||
9 | 郑洪 | 2021-32-0769619 | 100元 | ||||||
10 | 郑洪 | 2021-32-0769620 | 100元 | ||||||
11 | 郑洪 | 2021-32-0769841 | 100元 | ||||||
12 | 郑洪 | 2021-32-0769842 | 100元 | ||||||
13 | 郑洪 | 2021-32-0769843 | 100元 | ||||||
14 | 郑洪 | 2021-32-0769844 | 100元 | ||||||
15 | 郑洪 | 2021-32-0769845 | 100元 | ||||||
16 | 郑洪 | 2021-32-0769846 | 100元 | ||||||
17 | 郑洪 | 2021-32-0769847 | 100元 | ||||||
18 | 郑洪 | 2021-32-0769848 | 100元 | ||||||
19 | 郑洪 | 2021-32-0769849 | 100元 | ||||||
20 | 郑洪 | 2021-32-0769850 | 100元 | ||||||
21 | 郑洪 | 2021-32-0769888 | 100元 | ||||||
22 | 郑洪 | 2021-32-0769889 | 100元 | ||||||
23 | 郑洪 | 2021-32-0769890 | 100元 | ||||||
24 | 郑洪 | 2021-32-0769891 | 100元 | 24 | 1 | ||||
25 | 赵世辉 | 2021-32-0769701 | 100元 | ||||||
26 | 赵世辉 | 2021-32-0769702 | 100元 | ||||||
27 | 赵世辉 | 2021-32-0769409 | 300元 | ||||||
28 | 赵世辉 | 2021-32-0769410 | 300元 | ||||||
29 | 赵世辉 | 2021-32-0769109 | 600元 | ||||||
30 | 赵世辉 | 2021-32-0769110 | 600元 | 6 | 2 | ||||
31 | 戴世仁 | 2021-32-0769111 | 600元 | ||||||
32 | 戴世仁 | 2021-32-0769112 | 600元 | ||||||
33 | 戴世仁 | 2021-32-0769113 | 600元 | ||||||
34 | 戴世仁 | 2021-32-0769114 | 600元 | ||||||
35 | 戴世仁 | 2021-32-0769115 | 600元 | ||||||
36 | 戴世仁 | 2021-32-0769116 | 600元 | ||||||
37 | 戴世仁 | 2021-32-0769117 | 600元 | ||||||
38 | 戴世仁 | 2021-32-0769118 | 600元 | ||||||
39 | 戴世仁 | 2021-32-0769119 | 600元 | ||||||
40 | 戴世仁 | 2021-32-0769120 | 600元 | 10 | 3 | ||||
41 | 黄铸成 | 2021-32-0769001 | 600元 | ||||||
42 | 黄铸成 | 2021-32-0769002 | 600元 | ||||||
43 | 黄铸成 | 2021-32-0769003 | 600元 | ||||||
44 | 黄铸成 | 2021-32-0769004 | 600元 | ||||||
45 | 黄铸成 | 2021-32-0769005 | 600元 | ||||||
46 | 黄铸成 | 2021-32-0769006 | 600元 | ||||||
47 | 黄铸成 | 2021-32-0769007 | 600元 | ||||||
48 | 黄铸成 | 2021-32-0769008 | 600元 | ||||||
49 | 黄铸成 | 2021-32-0769009 | 600元 | ||||||
50 | 黄铸成 | 2021-32-0769010 | 600元 | 10 | 4 | ||||
51 | 伍华平 | 2021-32-0769101 | 600元 | ||||||
52 | 伍华平 | 2021-32-0769102 | 600元 | ||||||
53 | 伍华平 | 2021-32-0769103 | 600元 | ||||||
54 | 伍华平 | 2021-32-0769104 | 600元 | ||||||
55 | 伍华平 | 2021-32-0769105 | 600元 | 5 | 5 | ||||
56 | 段培绪 | 2021-32-0769011 | 600元 | ||||||
57 | 段培绪 | 2021-32-0769012 | 600元 | ||||||
58 | 段培绪 | 2021-32-0769013 | 600元 | ||||||
59 | 段培绪 | 2021-32-0769014 | 600元 | ||||||
60 | 段培绪 | 2021-32-0769015 | 600元 | 5 | 6 | ||||
61 | 余光田 | 2021-32-0769401 | 300元 | ||||||
62 | 余光田 | 2021-32-0769402 | 300元 | 2 | 7 | ||||
63 | 张福全 | 2021-32-0769403 | 300元 | ||||||
64 | 张福全 | 2021-32-0769404 | 300元 | ||||||
65 | 张福全 | 2021-32-0769405 | 300元 | ||||||
66 | 张福全 | 2021-32-0769406 | 300元 | ||||||
67 | 张福全 | 2021-32-0769407 | 300元 | ||||||
68 | 张福全 | 2021-32-0769408 | 300元 | 6 | 8 | ||||
69 | 陈才文 | 2021-32-0769621 | 100元 | ||||||
70 | 陈才文 | 2021-32-0769622 | 100元 | ||||||
71 | 陈才文 | 2021-32-0769623 | 100元 | ||||||
72 | 陈才文 | 2021-32-0769624 | 100元 | ||||||
73 | 陈才文 | 2021-32-0769625 | 100元 | ||||||
74 | 陈才文 | 2021-32-0769626 | 100元 | 6 | 9 | ||||
75 | 肖国林 | 2021-32-0769016 | 600元 | ||||||
76 | 肖国林 | 2021-32-0769017 | 600元 | ||||||
77 | 肖国林 | 2021-32-0769018 | 600元 | ||||||
78 | 肖国林 | 2021-32-0769311 | 300元 | ||||||
79 | 肖国林 | 2021-32-0769312 | 300元 | ||||||
80 | 肖国林 | 2021-32-0769313 | 300元 | 6 | 10 | ||||
81 | 张群芳 | 2021-32-0769314 | 300元 | ||||||
82 | 张群芳 | 2021-32-0769315 | 300元 | 2 | 11 | ||||
83 | 贺廷玉 | 2021-32-0769021 | 600元 | ||||||
84 | 贺廷玉 | 2021-32-0769022 | 600元 | ||||||
85 | 贺廷玉 | 2021-32-0769023 | 600元 | ||||||
86 | 贺廷玉 | 2021-32-0769024 | 600元 | ||||||
87 | 贺廷玉 | 2021-32-0769025 | 600元 | ||||||
88 | 贺廷玉 | 2021-32-0769026 | 600元 | ||||||
89 | 贺廷玉 | 2021-32-0769027 | 600元 | ||||||
90 | 贺廷玉 | 2021-32-0769028 | 600元 | ||||||
91 | 贺廷玉 | 2021-32-0769029 | 600元 | ||||||
92 | 贺廷玉 | 2021-32-0769030 | 600元 | 10 | 12 | ||||
93 | 熊昆 | 2021-32-0769091 | 600元 | ||||||
94 | 熊昆 | 2021-32-0769092 | 600元 | ||||||
95 | 熊昆 | 2021-32-0769093 | 600元 | ||||||
96 | 熊昆 | 2021-32-0769094 | 600元 | ||||||
97 | 熊昆 | 2021-32-0769095 | 600元 | ||||||
98 | 熊昆 | 2021-32-0769096 | 600元 | ||||||
99 | 熊昆 | 2021-32-0769097 | 600元 | ||||||
100 | 熊昆 | 2021-32-0769098 | 600元 | ||||||
101 | 熊昆 | 2021-32-0769099 | 600元 | ||||||
102 | 熊昆 | 2021-32-0769100 | 600元 | ||||||
103 | 熊昆 | 2021-32-0769536 | 300元 | ||||||
104 | 熊昆 | 2021-32-0769537 | 300元 | ||||||
105 | 熊昆 | 2021-32-0769538 | 300元 | ||||||
106 | 熊昆 | 2021-32-0769539 | 300元 | ||||||
107 | 熊昆 | 2021-32-0769540 | 300元 | 15 | 13 | ||||
108 | 陈才富 | 2021-32-0769627 | 100元 | ||||||
109 | 陈才富 | 2021-32-0769628 | 100元 | ||||||
110 | 陈才富 | 2021-32-0769629 | 100元 | ||||||
111 | 陈才富 | 2021-32-0769630 | 100元 | ||||||
112 | 陈才富 | 2021-32-0769631 | 100元 | ||||||
113 | 陈才富 | 2021-32-0769471 | 300元 | ||||||
114 | 陈才富 | 2021-32-0769472 | 300元 | 7 | 14 | ||||
115 | 杜英富 | 2021-32-0769632 | 100元 | ||||||
116 | 杜英富 | 2021-32-0769633 | 100元 | ||||||
117 | 杜英富 | 2021-32-0769634 | 100元 | ||||||
118 | 杜英富 | 2021-32-0769635 | 100元 | 4 | 15 | ||||
119 | 钟伟 | 2021-32-0769636 | 100元 | ||||||
120 | 钟伟 | 2021-32-0769637 | 100元 | ||||||
121 | 钟伟 | 2021-32-0769638 | 100元 | ||||||
122 | 钟伟 | 2021-32-0769639 | 100元 | ||||||
123 | 钟伟 | 2021-32-0769640 | 100元 | ||||||
124 | 钟伟 | 2021-32-0769316 | 300元 | ||||||
125 | 钟伟 | 2021-32-0769317 | 300元 | ||||||
126 | 钟伟 | 2021-32-0769318 | 300元 | ||||||
127 | 钟伟 | 2021-32-0769319 | 300元 | ||||||
128 | 钟伟 | 2021-32-0769320 | 300元 | 10 | 16 | ||||
129 | 易伏建 | 2021-32-0769321 | 300元 | ||||||
130 | 易伏建 | 2021-32-0769322 | 300元 | ||||||
131 | 易伏建 | 2021-32-0769323 | 300元 | ||||||
132 | 易伏建 | 2021-32-0769106 | 600元 | ||||||
133 | 易伏建 | 2021-32-0769107 | 600元 | ||||||
134 | 易伏建 | 2021-32-0769108 | 600元 | ||||||
135 | 易伏建 | 2021-32-0769967 | 100元 | ||||||
136 | 易伏建 | 2021-32-0769968 | 100元 | 8 | 17 | ||||
137 | 刘兴旭 | 2021-32-0769641 | 100元 | ||||||
138 | 刘兴旭 | 2021-32-0769642 | 100元 | ||||||
139 | 刘兴旭 | 2021-32-0769643 | 100元 | ||||||
140 | 刘兴旭 | 2021-32-0769965 | 100元 | ||||||
141 | 刘兴旭 | 2021-32-0769966 | 100元 | 5 | 18 | ||||
142 | 李永金 | 2021-32-0769644 | 100元 | ||||||
143 | 李永金 | 2021-32-0769645 | 100元 | ||||||
144 | 李永金 | 2021-32-0769646 | 100元 | ||||||
145 | 李永金 | 2021-32-0769861 | 100元 | ||||||
146 | 李永金 | 2021-32-0769862 | 100元 | ||||||
147 | 李永金 | 2021-32-0769863 | 100元 | ||||||
148 | 李永金 | 2021-32-0769324 | 300元 | ||||||
149 | 李永金 | 2021-32-0769325 | 300元 | ||||||
150 | 李永金 | 2021-32-0769326 | 300元 | 9 | 19 | ||||
151 | 陈登明 | 2021-32-0769831 | 100元 | ||||||
152 | 陈登明 | 2021-32-0769832 | 100元 | ||||||
153 | 陈登明 | 2021-32-0769833 | 100元 | ||||||
154 | 陈登明 | 2021-32-0769834 | 100元 | ||||||
155 | 陈登明 | 2021-32-0769835 | 100元 | ||||||
156 | 陈登明 | 2021-32-0769836 | 100元 | ||||||
157 | 陈登明 | 2021-32-0769837 | 100元 | ||||||
158 | 陈登明 | 2021-32-0769838 | 100元 | ||||||
159 | 陈登明 | 2021-32-0769839 | 100元 | ||||||
160 | 陈登明 | 2021-32-0769840 | 100元 | ||||||
161 | 陈登明 | 2021-32-0769647 | 100元 | ||||||
162 | 陈登明 | 2021-32-0769648 | 100元 | ||||||
163 | 陈登明 | 2021-32-0769649 | 100元 | ||||||
164 | 陈登明 | 2021-32-0769650 | 100元 | ||||||
165 | 陈登明 | 2021-32-0769867 | 100元 | ||||||
166 | 陈登明 | 2021-32-0769868 | 100元 | ||||||
167 | 陈登明 | 2021-32-0769869 | 100元 | ||||||
168 | 陈登明 | 2021-32-0769870 | 100元 | ||||||
169 | 陈登明 | 2021-32-0769327 | 300元 | ||||||
170 | 陈登明 | 2021-32-0769328 | 300元 | ||||||
171 | 陈登明 | 2021-32-0769329 | 300元 | ||||||
172 | 陈登明 | 2021-32-0769330 | 300元 | 22 | 20 | ||||
173 | 孙国柱 | 2021-32-0769651 | 100元 | ||||||
174 | 孙国柱 | 2021-32-0769652 | 100元 | ||||||
175 | 孙国柱 | 2021-32-0769653 | 100元 | ||||||
176 | 孙国柱 | 2021-32-0769654 | 100元 | ||||||
177 | 孙国柱 | 2021-32-0769655 | 100元 | ||||||
178 | 孙国柱 | 2021-32-0769656 | 100元 | 6 | 21 | ||||
179 | 白崇江 | 2021-32-0769657 | 100元 | ||||||
180 | 白崇江 | 2021-32-0769658 | 100元 | ||||||
181 | 白崇江 | 2021-32-0769659 | 100元 | ||||||
182 | 白崇江 | 2021-32-0769660 | 100元 | 4 | 22 | ||||
183 | 张永革 | 2021-32-0769681 | 100元 | ||||||
184 | 张永革 | 2021-32-0769682 | 100元 | ||||||
185 | 张永革 | 2021-32-0769683 | 100元 | ||||||
186 | 张永革 | 2021-32-0769684 | 100元 | ||||||
187 | 张永革 | 2021-32-0769685 | 100元 | ||||||
188 | 张永革 | 2021-32-0769361 | 300元 | ||||||
189 | 张永革 | 2021-32-0769362 | 300元 | ||||||
190 | 张永革 | 2021-32-0769363 | 300元 | ||||||
191 | 张永革 | 2021-32-0769364 | 300元 | ||||||
192 | 张永革 | 2021-32-0769365 | 300元 | 10 | 23 | ||||
193 | 邓俊华 | 2021-32-0769686 | 100元 | ||||||
194 | 邓俊华 | 2021-32-0769687 | 100元 | ||||||
195 | 邓俊华 | 2021-32-0769688 | 100元 | 3 | 24 | ||||
196 | 罗兴忠 | 2021-32-0769211 | 600元 | ||||||
197 | 罗兴忠 | 2021-32-0769212 | 600元 | ||||||
198 | 罗兴忠 | 2021-32-0769213 | 600元 | 3 | 25 | ||||
199 | 陈正强 | 2021-32-0769214 | 600元 | ||||||
200 | 陈正强 | 2021-32-0769215 | 600元 | ||||||
201 | 陈正强 | 2021-32-0769216 | 600元 | 3 | 26 | ||||
202 | 冉正岗 | 2021-32-0769366 | 300元 | ||||||
203 | 冉正岗 | 2021-32-0769367 | 300元 | ||||||
204 | 冉正岗 | 2021-32-0769368 | 300元 | ||||||
205 | 冉正岗 | 2021-32-0769369 | 300元 | ||||||
206 | 冉正岗 | 2021-32-0769370 | 300元 | 5 | 27 | ||||
207 | 向朝忠 | 2021-32-0769691 | 100元 | ||||||
208 | 向朝忠 | 2021-32-0769692 | 100元 | ||||||
209 | 向朝忠 | 2021-32-0769693 | 100元 | ||||||
210 | 向朝忠 | 2021-32-0769694 | 100元 | ||||||
211 | 向朝忠 | 2021-32-0769976 | 100元 | ||||||
212 | 向朝忠 | 2021-32-0769977 | 100元 | ||||||
213 | 向朝忠 | 2021-32-0769509 | 300元 | 7 | 28 | ||||
214 | 叶志 | 2021-32-0769411 | 300元 | ||||||
215 | 叶志 | 2021-32-0769412 | 300元 | ||||||
216 | 叶志 | 2021-32-0769413 | 300元 | ||||||
217 | 叶志 | 2021-32-0769414 | 300元 | ||||||
218 | 叶志 | 2021-32-0769415 | 300元 | ||||||
219 | 叶志 | 2021-32-0769416 | 300元 | 6 | 29 | ||||
220 | 万斌 | 2021-32-0769417 | 300元 | ||||||
221 | 万斌 | 2021-32-0769418 | 300元 | ||||||
222 | 万斌 | 2021-32-0769419 | 300元 | ||||||
223 | 万斌 | 2021-32-0769420 | 300元 | ||||||
224 | 万斌 | 2021-32-0769421 | 300元 | 5 | 30 | ||||
225 | 宋南军 | 2021-32-0769695 | 100元 | ||||||
226 | 宋南军 | 2021-32-0769696 | 100元 | ||||||
227 | 宋南军 | 2021-32-0769697 | 100元 | ||||||
228 | 宋南军 | 2021-32-0769698 | 100元 | ||||||
229 | 宋南军 | 2021-32-0769699 | 100元 | ||||||
230 | 宋南军 | 2021-32-0769978 | 100元 | 7 | 31 | ||||
231 | 宋南军 | 2021-32-0769979 | 100元 | ||||||
232 | 刘孝木 | 2021-32-0769771 | 100元 | ||||||
233 | 刘孝木 | 2021-32-0769772 | 100元 | ||||||
234 | 刘孝木 | 2021-32-0769773 | 100元 | ||||||
235 | 刘孝木 | 2021-32-0769774 | 100元 | ||||||
236 | 刘孝木 | 2021-32-0769775 | 100元 | ||||||
237 | 刘孝木 | 2021-32-0769981 | 100元 | ||||||
238 | 刘孝木 | 2021-32-0769982 | 100元 | ||||||
239 | 刘孝木 | 2021-32-0769983 | 100元 | ||||||
240 | 刘孝木 | 2021-32-0769984 | 100元 | 9 | 32 | ||||
241 | 石远波 | 2021-32-0769689 | 100元 | ||||||
242 | 石远波 | 2021-32-0769690 | 100元 | ||||||
243 | 石远波 | 2021-32-0769910 | 100元 | ||||||
244 | 石远波 | 2021-32-0769900 | 100元 | ||||||
245 | 石远波 | 2021-32-0769918 | 100元 | ||||||
246 | 石远波 | 2021-32-0769898 | 100元 | ||||||
247 | 石远波 | 2021-32-0769917 | 100元 | ||||||
248 | 石远波 | 2021-32-0769918 | 100元 | 8 | 33 | ||||
249 | 杨中文 | 2021-32-0769776 | 100元 | ||||||
250 | 杨中文 | 2021-32-0769777 | 100元 | ||||||
251 | 杨中文 | 2021-32-0769778 | 100元 | ||||||
252 | 杨中文 | 2021-32-0769422 | 300元 | ||||||
253 | 杨中文 | 2021-32-0769423 | 300元 | 5 | 34 | ||||
254 | 王文举 | 2021-32-0769781 | 100元 | ||||||
255 | 王文举 | 2021-32-0769782 | 100元 | ||||||
256 | 王文举 | 2021-32-0769783 | 100元 | ||||||
257 | 王文举 | 2021-32-0769784 | 100元 | ||||||
258 | 王文举 | 2021-32-0769785 | 100元 | 5 | 35 | ||||
259 | 白顺民 | 2021-32-0769779 | 100元 | ||||||
260 | 白顺民 | 2021-32-0769780 | 100元 | ||||||
261 | 白顺民 | 2021-32-0769700 | 100元 | 3 | 36 | ||||
262 | 秦服苏 | 2021-32-0769786 | 100元 | ||||||
263 | 秦服苏 | 2021-32-0769787 | 100元 | ||||||
264 | 秦服苏 | 2021-32-0769788 | 100元 | ||||||
265 | 秦服苏 | 2021-32-0769789 | 100元 | ||||||
266 | 秦服苏 | 2021-32-0769790 | 100元 | 5 | 37 | ||||
267 | 罗勇 | 2021-32-0769791 | 100元 | ||||||
268 | 罗勇 | 2021-32-0769792 | 100元 | ||||||
269 | 罗勇 | 2021-32-0769541 | 300元 | ||||||
270 | 罗勇 | 2021-32-0769542 | 300元 | 4 | 38 | ||||
271 | 余建国 | 2021-32-0769793 | 100元 | ||||||
272 | 余建国 | 2021-32-0769794 | 100元 | ||||||
273 | 余建国 | 2021-32-0769424 | 300元 | ||||||
274 | 余建国 | 2021-32-0769425 | 300元 | 4 | 39 | ||||
275 | 范军 | 2021-32-0769801 | 100元 | ||||||
276 | 范军 | 2021-32-0769802 | 100元 | ||||||
277 | 范军 | 2021-32-0769803 | 100元 | ||||||
278 | 范军 | 2021-32-0769804 | 100元 | ||||||
279 | 范军 | 2021-32-0769805 | 100元 | ||||||
280 | 范军 | 2021-32-0769806 | 100元 | ||||||
281 | 范军 | 2021-32-0769807 | 100元 | ||||||
282 | 范军 | 2021-32-0769808 | 100元 | ||||||
283 | 范军 | 2021-32-0769809 | 100元 | ||||||
284 | 范军 | 2021-32-0769810 | 100元 | 10 | 40 | ||||
285 | 张丽 | 2021-32-0769795 | 100元 | ||||||
286 | 张丽 | 2021-32-0769796 | 100元 | ||||||
287 | 张丽 | 2021-32-0769797 | 100元 | ||||||
288 | 张丽 | 2021-32-0769798 | 100元 | 4 | 41 | ||||
289 | 王代河 | 2021-32-0769811 | 100元 | ||||||
290 | 王代河 | 2021-32-0769812 | 100元 | ||||||
291 | 王代河 | 2021-32-0769813 | 100元 | ||||||
292 | 王代河 | 2021-32-0769814 | 100元 | ||||||
293 | 王代河 | 2021-32-0769815 | 100元 | ||||||
294 | 王代河 | 2021-32-0769816 | 100元 | 6 | 42 | ||||
295 | 陈德棚 | 2021-32-0769799 | 100元 | ||||||
296 | 陈德棚 | 2021-32-0769800 | 100元 | ||||||
297 | 陈德棚 | 2021-32-0769817 | 100元 | 3 | 43 | ||||
298 | 叶廷华 | 2021-32-0769431 | 300元 | ||||||
299 | 叶廷华 | 2021-32-0769432 | 300元 | ||||||
300 | 叶廷华 | 2021-32-0769433 | 300元 | ||||||
301 | 叶廷华 | 2021-32-0769434 | 300元 | ||||||
302 | 叶廷华 | 2021-32-0769435 | 300元 | ||||||
303 | 叶廷华 | 2021-32-0769436 | 300元 | ||||||
304 | 叶廷华 | 2021-32-0769437 | 300元 | ||||||
305 | 叶廷华 | 2021-32-0769438 | 300元 | ||||||
306 | 叶廷华 | 2021-32-0769439 | 300元 | ||||||
307 | 叶廷华 | 2021-32-0769440 | 300元 | 10 | 44 | ||||
308 | 胡德昌 | 2021-32-0769019 | 600元 | ||||||
309 | 胡德昌 | 2021-32-0769020 | 600元 | ||||||
310 | 胡德昌 | 2021-32-0769217 | 600元 | 3 | 45 | ||||
311 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769221 | 600元 | ||||||
312 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769222 | 600元 | ||||||
313 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769223 | 600元 | ||||||
314 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769224 | 600元 | ||||||
315 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769225 | 600元 | ||||||
316 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769226 | 600元 | ||||||
317 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769227 | 600元 | ||||||
318 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769228 | 600元 | ||||||
319 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769229 | 600元 | ||||||
320 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769230 | 600元 | ||||||
321 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769136 | 600元 | ||||||
322 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769137 | 600元 | ||||||
323 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769138 | 600元 | ||||||
324 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769139 | 600元 | ||||||
325 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769140 | 600元 | ||||||
326 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769151 | 600元 | ||||||
327 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769152 | 600元 | ||||||
328 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769153 | 600元 | ||||||
329 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769154 | 600元 | ||||||
330 | 金盾陈亮 | 2021-32-0769155 | 600元 | 20 | 46 | ||||
331 | 吴崇瑾 | 2021-32-0769821 | 100元 | ||||||
332 | 吴崇瑾 | 2021-32-0769822 | 100元 | ||||||
333 | 吴崇瑾 | 2021-32-0769823 | 100元 | ||||||
334 | 吴崇瑾 | 2021-32-0769824 | 100元 | 4 | 47 | ||||
335 | 胡新强 | 2021-32-0769825 | 100元 | ||||||
336 | 胡新强 | 2021-32-0769826 | 100元 | ||||||
337 | 胡新强 | 2021-32-0769827 | 100元 | ||||||
338 | 胡新强 | 2021-32-0769828 | 100元 | ||||||
339 | 胡新强 | 2021-32-0769829 | 100元 | ||||||
340 | 胡新强 | 2021-32-0769830 | 100元 | 6 | 48 | ||||
341 | 刘成华 | 2021-32-0769426 | 300元 | ||||||
342 | 刘成华 | 2021-32-0769427 | 300元 | ||||||
343 | 刘成华 | 2021-32-0769428 | 300元 | ||||||
344 | 刘成华 | 2021-32-0769429 | 300元 | 4 | 49 | ||||
345 | 唐辛福 | 2021-32-0769819 | 100元 | ||||||
346 | 唐辛福 | 2021-32-0769820 | 100元 | ||||||
347 | 唐辛福 | 2021-32-0769901 | 100元 | ||||||
348 | 唐辛福 | 2021-32-0769902 | 100元 | ||||||
349 | 唐辛福 | 2021-32-0769903 | 100元 | ||||||
350 | 唐辛福 | 2021-32-0769904 | 100元 | ||||||
351 | 唐辛福 | 2021-32-0769441 | 300元 | ||||||
352 | 唐辛福 | 2021-32-0769442 | 300元 | ||||||
353 | 唐辛福 | 2021-32-0769443 | 300元 | ||||||
354 | 唐辛福 | 2021-32-0769218 | 600元 | ||||||
355 | 唐辛福 | 2021-32-0769219 | 600元 | ||||||
356 | 唐辛福 | 2021-32-0769220 | 600元 | 12 | 50 | ||||
357 | 周南长 | 2021-32-0769444 | 300元 | ||||||
358 | 周南长 | 2021-32-0769445 | 300元 | ||||||
359 | 周南长 | 2021-32-0769446 | 300元 | ||||||
360 | 周南长 | 2021-32-0769447 | 300元 | ||||||
361 | 周南长 | 2021-32-0769448 | 300元 | ||||||
362 | 周南长 | 2021-32-0769449 | 300元 | 6 | 51 | ||||
363 | 白文举 | 2021-32-0769201 | 600元 | ||||||
364 | 白文举 | 2021-32-0769202 | 600元 | ||||||
365 | 白文举 | 2021-32-0769203 | 600元 | 3 | 52 | ||||
366 | 李永强 | 2021-32-0769451 | 300元 | ||||||
367 | 李永强 | 2021-32-0769452 | 300元 | ||||||
368 | 李永强 | 2021-32-0769453 | 300元 | 3 | 53 | ||||
369 | 席庆 | 2021-32-0769956 | 100元 | ||||||
370 | 席庆 | 2021-32-0769957 | 100元 | ||||||
371 | 席庆 | 2021-32-0769958 | 100元 | ||||||
372 | 席庆 | 2021-32-0769959 | 100元 | ||||||
373 | 席庆 | 2021-32-0769960 | 100元 | ||||||
374 | 席庆 | 2021-32-0769855 | 100元 | ||||||
375 | 席庆 | 2021-32-0769856 | 100元 | ||||||
376 | 席庆 | 2021-32-0769857 | 100元 | ||||||
377 | 席庆 | 2021-32-0769858 | 100元 | ||||||
378 | 席庆 | 2021-32-0769859 | 100元 | ||||||
379 | 席庆 | 2021-32-0769860 | 100元 | ||||||
380 | 席庆 | 2021-32-0769204 | 600元 | ||||||
381 | 席庆 | 2021-32-0769205 | 600元 | ||||||
382 | 席庆 | 2021-32-0769206 | 600元 | ||||||
383 | 席庆 | 2021-32-0769207 | 600元 | 15 | 54 | ||||
384 | 李卫 | 2021-32-0769261 | 600元 | ||||||
385 | 李卫 | 2021-32-0769262 | 600元 | ||||||
386 | 李卫 | 2021-32-0769263 | 600元 | ||||||
387 | 李卫 | 2021-32-0769264 | 600元 | ||||||
388 | 李卫 | 2021-32-0769265 | 600元 | 5 | 55 | ||||
389 | 程军 | 2021-32-0769266 | 600元 | ||||||
390 | 程军 | 2021-32-0769267 | 600元 | ||||||
391 | 程军 | 2021-32-0769268 | 600元 | 3 | 56 | ||||
392 | 商思霞 | 2021-32-0769271 | 600元 | ||||||
393 | 商思霞 | 2021-32-0769272 | 600元 | ||||||
394 | 商思霞 | 2021-32-0769273 | 600元 | ||||||
395 | 商思霞 | 2021-32-0769274 | 600元 | ||||||
396 | 商思霞 | 2021-32-0769275 | 600元 | 5 | 57 | ||||
397 | 陆小洲 | 2021-32-0769276 | 600元 | ||||||
398 | 陆小洲 | 2021-32-0769277 | 600元 | ||||||
399 | 陆小洲 | 2021-32-0769278 | 600元 | ||||||
400 | 陆小洲 | 2021-32-0769279 | 600元 | ||||||
401 | 陆小洲 | 2021-32-0769280 | 600元 | ||||||
402 | 陆小洲 | 2021-32-0769269 | 600元 | ||||||
403 | 陆小洲 | 2021-32-0769270 | 600元 | 7 | 58 | ||||
404 | 袁永明 | 2021-32-0769510 | 300元 | ||||||
405 | 袁永明 | 2021-32-0769300 | 600元 | ||||||
406 | 袁永明 | 2021-32-0769286 | 600元 | ||||||
407 | 袁永明 | 2021-32-0769287 | 600元 | ||||||
408 | 袁永明 | 2021-32-0769288 | 600元 | ||||||
409 | 袁永明 | 2021-32-0769289 | 600元 | ||||||
410 | 袁永明 | 2021-32-0769290 | 600元 | 7 | 59 | ||||
411 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769291 | 600元 | ||||||
412 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769292 | 600元 | ||||||
413 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769293 | 600元 | ||||||
414 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769294 | 600元 | ||||||
415 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769295 | 600元 | ||||||
416 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769296 | 600元 | ||||||
417 | 胡德昌熊昆 | 2021-32-0769297 | 600元 | 7 | 60 | ||||
418 | 李文华 | 2021-32-0769281 | 600元 | ||||||
419 | 李文华 | 2021-32-0769282 | 600元 | ||||||
420 | 李文华 | 2021-32-0769283 | 600元 | ||||||
421 | 李文华 | 2021-32-0769284 | 600元 | ||||||
422 | 李文华 | 2021-32-0769285 | 600元 | 5 | 61 | ||||
423 | 曾康健 | 2021-32-0769851 | 100元 | ||||||
424 | 曾康健 | 2021-32-0769852 | 100元 | ||||||
425 | 曾康健 | 2021-32-0769853 | 100元 | ||||||
426 | 曾康健 | 2021-32-0769854 | 100元 | ||||||
427 | 曾康健 | 2021-32-0769971 | 100元 | ||||||
428 | 曾康健 | 2021-32-0769972 | 100元 | ||||||
429 | 曾康健 | 2021-32-0769973 | 100元 | 7 | 62 | ||||
430 | 李伟江北 | 2021-32-0769473 | 300元 | ||||||
