滚动快讯

九龙坡区鸽会2025年99略阳杯售环数据明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2025-06-29 18:23:40
浏览:164
序号 | 姓名 | 足环号 | 精英环 | 1000 | A环 | 600 | B环 | 300 | C环 | 100 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
1 | 何燚 | 0419501-505、511-515 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376292-293 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
2 | 胡筱 | 0376101-106、088-093 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1200 | |||
0376133-138 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||||
3 | 陈廷贵 | 0376751-752 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
0376401-406 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||||
4 | 王强(王麻雀) | 0419521-530 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 王言春 | 0376721-735 | 0 | 15 | 9000 | 0 | 0 | |||
6 | 邹孔伦 | 0376407-411 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
0376081-085、139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||||
7 | 施长义 | 0376753-754 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
0376003-004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
8 | 罗昭云 | 0375755-760 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
9 | 胡光明 | 0376412-414 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
`0376107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
10 | 曾勇 | 0376086-087 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
11 | 耿正权 | 0376415-416 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
12 | 彭伟 | 0376191-200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
13 | 李发国 | 0376108-112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
14 | 彭利春 | 0376417-423 | 0 | 0 | 7 | 2100 | 0 | |||
15 | 何清泉 | 0419591-600 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
何清泉 | 0419650-653 | 4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 张斌 | 0376424-430 | 0 | 0 | 7 | 2100 | 0 | |||
17 | 田华科 | 0419656-660 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 李伟 | 0376282-285 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
19 | 罗响 | 0419671-700 | 30 | 30000 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 罗响+王林 | 0419637-640 | 4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 潘先利 | 0373691-700 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
0373661-664 | 4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | 潘先利+罗永红 | 0373641-645 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 潘先利+大胜归来(蔡中凡) | 0419654-655 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 潘先利+张远明 | 0373651-660 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 潘先利+蒋友国 | 0376854 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | |||
26 | 潘先利+杨洋 | 0376891-900 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
27 | 张剑 | 0376094-098 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
28 | 李世全 | 0419607-620、550 | 15 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 张红平 | 0376438-442 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
30 | 阴万里 | 0419551-560 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 慕云 | 0419661-670 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 杨东 | 0376738-740 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
0376443-445 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
33 | 方毕幸 | 0376113-117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
0376431-435 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
34 | 欧先超(大石坝) | 0419531-540、506 | 11 | 11000 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 谢敏 | 0419507-508 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
`0376436-437 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
36 | 鑫超赛鸽(熊代超) | 0376551-555 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
0376886-890 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
37 | 石斌 | 0376736-737 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
38 | 宋文彪 | 0376446-447、487 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
0376118-119、294 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||||
39 | 彭祖德 | 0376741-747 | 0 | 7 | 4200 | 0 | 0 | |||
0419548-549 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | 曹阳 | 0376120-125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
41 | 向百川 | 0376748-749 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
`0376448、488-489 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
42 | 黄钢 | 0376126-130 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
43 | 贾琪 | 0376449-450 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
44 | 戴兴兵 | 0376451-452 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
0376099-100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
0376219-223、226-230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||||
45 | 陈斌(龙泉山庄) | 0419561-580 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 周建明 | `0419516 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376883-884、840 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
0376453-454 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
0376469-470、476-477 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
47 | 李兴正 | 0419509-510、517-520 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 王巍林 | 0376881-882 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
49 | 樊海涛 | `0376750 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | |||
0376455-458 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
0376492-494 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
50 | 李红光 | 0376131-132、295-296 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
51 | 苏晓东 | 0376459-461 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
52 | 梁勇 | 0419541-545 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 徐伟 | 0419581-590 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 郑礼 | 0376885、767 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
55 | 张光伟 | 0376761-766 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
56 | 蒲钰霜 | 0419546-547 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
蒲钰霜 | 0376235-240 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | ||||
57 | 张学智 | 0376495-498 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
0376855 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | |||||
58 | 刘熊鑫 | 0376140-144 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
0376065-067 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||||
59 | 赖国柱 | 0376145-150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
60 | 彭强 | 0376151-160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
0376286-290 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
61 | 叶号 | 0376046-051 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
62 | 陈献林 | 0376462-463 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
0376166-171 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||||
63 | 付浦祥 | 0376172-174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
64 | 王静 | 0376771-780 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
65 | 余晓钉 | 0376464-468 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
66 | 陆小洲 | 0419601-606 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376781-785 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
67 | 谭建国 | 0376251-255 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
68 | 覃明才 | 0376256-260 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
69 | 杨中汪+李忠义 | 0376826-829 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
70 | 李世全+王万宇 | 0419621-622 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 赵明权 | 0419623-627 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 皮开国 | 0376821-825 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
0376269-270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
73 | 张世华 | 0376261-262 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
74 | 袁国定 | 0376263-265 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
75 | 冯文康 | 0376266-268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
76 | 牟高平+谷光渝 | 0419628-633 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376848-851 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||||
0376483-486 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
77 | 周保荣 | 0419634-636 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 黄钢 | 0376271-273 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
79 | 张光宏 | 0376274-281 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
80 | 马建德 | 0419641-644 | 4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376768-770 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||||
81 | 王治民 | 0376835-838 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
0376471-474 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
82 | 薛恒春 | 0419645-649 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376830-834 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
83 | 龙浪 | 0373674-675 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376901-905 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
84 | 贺廷玉 | 0373646-647 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376839 | 0 | 1 | 600 | 0 | 0 | |||||
0376475 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||||
0376291 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||||
85 | 邹亮 | 0373648-650 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 刘明胜 | 0376478-480 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
87 | 李先进 | 0376841-845 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
0376556-560 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
88 | 向朝中 | 0376481-482 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
89 | 刘永建 | 0373671-673、665-666 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 方长江 | 0373676-690 | 15 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 胡德昌 | 0376846-847 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
0373667-668 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||||
92 | 陈德鹏 | 0376001-002 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
93 | 叶庭华 | 0376005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
94 | 黄庆生 | 0376006-008 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
95 | 王勇(石坪桥) | 0376009-012 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
96 | 龙辉 | 0376019-020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
97 | 刘杰 | 0376013-015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
98 | 向保明 | 0376021-025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
99 | 巴郡园林-童善荣 | 0373669-670 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | |||
0376906-910 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||||
100 | 李利华 | 0376211-214 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
101 | 李学文 | 0376215-218 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
102 | 刘德余 | 0376297-300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
103 | 朱正全 | 0376490-491 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
0376852-853 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||||
104 | 李明勇 | 0376224-225 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
105 | 周明荣 | 0376041-045 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
106 | 任文进 | 0376052-064 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1300 | |||
107 | 张昌六 | 0376026-027 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
0376301-302 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
108 | 王长安 | 0376241-243 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
109 | 黄忠利 | 0376250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |||
110 | 傅长寿 | 0376247-249 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
111 | 黄生利 | 0376245-246 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
112 | 严伟 | 0376181-185 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
113 | 罗成平 | 0376186-190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
0376391-393 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
114 | 袁酒耀 | 0376791-794 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
0376394-397 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
0376381-384 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
115 | 刘庆 | 0376175-177 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
116 | 张建设 | 0376398-400 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
117 | 唐勇 | 0376201-210 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
小计 | 260 | 260000 | 134 | 80400 | 124 | 37200 | 258 | 25800 | ||
合计 | 776 | 403400 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:合川区鸽会2025夏赛西和入赏鸽图片欣赏
下一篇文章:九龙坡区鸽会2025年99略阳杯训放通知