滚动快讯

九区中梁山分会2025年602点鸽明细
作者:中梁山分会
时间:2025-05-15 07:34:25
浏览:234
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特比环 | ||
出门点 | ||||||
50 | 100 | 150 | ||||
2 | 鑫超赛鸽(熊代超) | A | 0375890 | 1 | 1 | |
5 | 张红平 | A | 0375953 | 1 | 1 | |
5 | 张红平 | A | 0375954 | 1 | 1 | |
5 | 张红平 | A | 0375958 | 1 | 1 | |
5 | 张红平 | A | 0375994 | 1 | 1 | |
6 | 刘大书 | C | 0375601 | 1 | ||
8 | 刘天金 | A | 0375808 | 1 | 1 | |
8 | 刘天金 | A | 0375810 | 1 | ||
8 | 刘天金 | A | 0375812 | 1 | ||
8 | 刘天金 | B | 0374919 | 1 | ||
8 | 刘天金 | B | 0374920 | 1 | ||
9 | 何舰军 | B | 0374909 | 1 | ||
13 | 周于波 | A | 0375962 | 1 | ||
15 | 刘跃 | A | 0375813 | 1 | ||
15 | 刘跃 | A | 0375814 | 1 | ||
15 | 刘跃 | B | 0374981 | 1 | ||
18 | 李福刚 | B | 0374934 | 1 | ||
18 | 李福刚 | B | 0374935 | 1 | ||
19 | 王强(新桥) | B | 0374936 | 1 | ||
19 | 王强(新桥) | B | 0374937 | 1 | ||
19 | 王强(新桥) | B | 0374938 | 1 | ||
19 | 王强(新桥) | B | 0374939 | 1 | ||
19 | 王强(新桥) | B | 0374940 | 1 | ||
23 | 王世才 | B | 0375162 | 1 | ||
23 | 王世才 | B | 0375163 | 1 | ||
23 | 王世才 | B | 0375167 | 1 | ||
23 | 王世才 | B | 0375168 | 1 | ||
29 | 吴庆云 | A | 0375996 | 1 | 1 | |
29 | 吴庆云 | A | 0375997 | 1 | 1 | |
29 | 吴庆云 | A | 0375998 | 1 | 1 | |
29 | 吴庆云 | A | 0375999 | 1 | 1 | |
39 | 杨思金 | A | 0375882 | 1 | 1 | |
39 | 杨思金 | A | 0375886 | 1 | 1 | |
39 | 杨思金 | A | 0375826 | 1 | 1 | |
39 | 杨思金 | B | 0374987 | 1 | 1 | |
41 | 李忠义 | B | 0374979 | 1 | ||
41 | 李忠义 | A | 0375825 | 1 | 1 | |
41 | 李忠义 | B | 0375204 | 1 | 1 | |
41 | 李忠义 | B | 0375205 | 1 | ||
41 | 李忠义 | B | 0375208 | 1 | ||
42 | 王勇(华岩) | C | 0375654 | 1 | 1 | |
42 | 王勇(华岩) | B | 0374983 | 1 | ||
42 | 王勇(华岩) | B | 0374985 | 1 | 1 | |
43 | 江国刚 | B | 0374998 | 1 | ||
43 | 江国刚 | B | 0375000 | 1 | ||
45 | 黄德君 | A | 0375827 | 1 | 1 | |
45 | 黄德君 | B | 0375202 | 1 | 1 | |
48 | 张剑 | B | 0375101 | 1 | ||
48 | 张剑 | B | 0375104 | 1 | ||
48 | 张剑 | C | 0375749 | 1 | ||
49 | 吴成海 | B | 0375107 | 1 | ||
49 | 吴成海 | B | 0375108 | 1 | ||
49 | 吴成海 | B | 0375109 | 1 | ||
49 | 吴成海 | B | 0375110 | 1 | ||
50 | 王生明 | B | 0375113 | 1 | 1 | |
50 | 王生明 | B | 0375118 | 1 | 1 | |
50 | 王生明 | B | 0375145 | 1 | 1 | |
50 | 王生明 | A | 0375921 | 1 | 1 | |
53 | 谭小刚 | B | 0375141 | 1 | ||
53 | 谭小刚 | B | 0375143 | 1 | ||
53 | 谭小刚 | A | 0375922 | 1 | 1 | |
54 | 马先全 | B | 0375131 | 1 | 1 | |
54 | 马先全 | B | 0375134 | 1 | 1 | |
57 | 陈天福 | C | 0375741 | 1 | ||
57 | 陈天福 | C | 0375742 | 1 | ||
57 | 陈天福 | C | 0375743 | 1 | 1 | |
57 | 陈天福 | C | 0375744 | 1 | 1 | |
57 | 陈天福 | C | 0375746 | 1 | ||
62 | 田茂建 | B | 0375008 | 1 | ||
合计数量 | 69 | 29 | 0 | |||
合计金额 | 3450 | 2900 | 0 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!