滚动快讯

九区中梁山分会25年春季秦岭特比环点鸽明细
作者:九区中梁山分会
时间:2025-04-10 14:37:27
浏览:229
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特比环 | ||
出门点 | ||||||
50 | 100 | 150 | ||||
1 | 周业富 | A | 0373843 | 1 | 1 | |
3 | 王世才 | A | 0373862 | 1 | ||
3 | 王世才 | B | 0373559 | 1 | ||
4 | 欧祖伟 | A | 0373866 | 1 | ||
4 | 欧祖伟 | A | 0373867 | 1 | 1 | |
4 | 欧祖伟 | A | 0373868 | 1 | 1 | |
4 | 欧祖伟 | A | 0373869 | 1 | ||
4 | 欧祖伟 | A | 0373870 | 1 | 1 | |
4 | 欧祖伟 | A | 0373871 | 1 | ||
5 | 周南长 | A | 0373874 | 1 | 1 | |
5 | 周南长 | A | 0373875 | 1 | 1 | |
9 | 李万元 | A | 0373882 | 1 | 1 | |
10 | 黄峰 | A | 0373802 | 1 | ||
10 | 黄峰 | B | 0373401 | 1 | ||
10 | 黄峰 | B | 0373402 | 1 | ||
11 | 戴世明 | A | 0373954 | 1 | ||
12 | 田茂健 | C | 0373208 | 1 | ||
14 | 王生明 | A | 0373821 | 1 | 1 | |
14 | 王生明 | A | 0373822 | 1 | 1 | |
14 | 王生明 | B | 0373455 | 1 | 1 | |
14 | 王生明 | B | 0373456 | 1 | ||
14 | 王生明 | B | 0373457 | 1 | ||
14 | 王生明 | B | 0373458 | 1 | ||
15 | 彭祖德 | A | 0373823 | 1 | 1 | |
15 | 彭祖德 | A | 0373827 | 1 | 1 | |
19 | 伍学平 | B | 0373463 | 1 | ||
20 | 张剑 | B | 0373465 | 1 | ||
20 | 张剑 | B | 0373468 | 1 | ||
20 | 张剑 | B | 0373469 | 1 | ||
20 | 张剑 | C | 0373251 | 1 | ||
22 | 温朝发 | C | 0373257 | 1 | 1 | |
23 | 欧阳 | B | 0373605 | 1 | 1 | |
31 | 李达良 | C | 0373111 | 1 | ||
34 | 李忠义 | C | 0373119 | 1 | ||
34 | 李忠义 | A | 0373976 | 1 | 1 | |
34 | 李忠义 | B | 0373556 | 1 | ||
34 | 李忠义 | B | 0373558 | 1 | ||
36 | 黄德君 | A | 0373959 | 1 | 1 | |
36 | 黄德君 | A | 0373960 | 1 | 1 | |
36 | 黄德君 | B | 0373549 | 1 | ||
36 | 黄德君 | B | 0373551 | 1 | 1 | |
38 | 吴文利 | A | 0373961 | 1 | ||
38 | 吴文利 | A | 0373962 | 1 | ||
38 | 吴文利 | A | 0373963 | 1 | ||
40 | 朱元魁 | A | 0373964 | 1 | ||
40 | 朱元魁 | A | 0373965 | 1 | ||
40 | 朱元魁 | A | 0373966 | 1 | ||
40 | 朱元魁 | A | 0373967 | 1 | ||
41 | 刘天金 | A | 0373993 | 1 | ||
41 | 刘天金 | A | 0373994 | 1 | ||
41 | 刘天金 | A | 0373997 | 1 | ||
41 | 刘天金 | A | 0373999 | 1 | ||
41 | 刘天金 | A | 0374000 | 1 | ||
42 | 李浩 | A | 0373970 | 1 | ||
42 | 李浩 | A | 0373972 | 1 | ||
42 | 李浩 | B | 0373545 | 1 | ||
42 | 李浩 | B | 0373546 | 1 | ||
43 | 李富刚 | A | 0373977 | 1 | ||
44 | 刘孝全 | B | 0373504 | 1 | 1 | |
44 | 刘孝全 | B | 0373505 | 1 | 1 | |
45 | 李肇庚 | B | 0373507 | 1 | ||
45 | 李肇庚 | B | 0373510 | 1 | ||
45 | 李肇庚 | B | 0373511 | 1 | ||
45 | 李肇庚 | B | 0373512 | 1 | ||
49 | 江国刚 | B | 0373562 | 1 | ||
50 | 曾祥彬 | C | 0373291 | 1 | ||
50 | 曾祥彬 | C | 0373292 | 1 | ||
50 | 曾祥彬 | C | 0373293 | 1 | ||
51 | 徐勇 | A | 0373911 | 1 | ||
51 | 徐勇 | A | 0373914 | 1 | ||
数量合计 | 68 | 22 | 0 | |||
金额合计 | 3400 | 2200 | 0 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九龙坡区鸽会夏赛602训放通知
下一篇文章:九龙坡区鸽会25年春赛点鸽明细