滚动快讯
九龙坡区鸽会2025年夏赛602第一次点鸽明细
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2025-03-04 10:43:25
浏览:
姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环(第一次点鸽总金额46700) | ||
第一次点鸽 | |||||
50 | 100 | 200 | |||
数量合计 | 298 | 224 | 47 | ||
金额合计 | 14900 | 22400 | 9400 | ||
晋卫华 | A | 0308001 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308002 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308003 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308004 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308006 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308007 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308008 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308009 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308010 | 1 | 1 | |
晋卫华 | 一户800 | 0152802 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308097 | 1 | 1 | |
晋卫华 | A | 0308098 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0308331 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0308332 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0308333 | 1 | 1 | 1 |
欧先超(大石坝) | A | 0308334 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0308338 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0308339 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0308340 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | 一户800 | 0152803 | 1 | 1 | 1 |
欧先超(大石坝) | A | 0419831 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0419832 | 1 | 1 | 1 |
欧先超(大石坝) | A | 0419833 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0419835 | 1 | 1 | |
欧先超(大石坝) | A | 0419836 | 1 | 1 | 1 |
潘先利 | A | 0308112 | 1 | 1 | 1 |
潘先利 | A | 0308114 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0308115 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0308118 | 1 | 1 | 1 |
潘先利 | A | 0308119 | 1 | 1 | 1 |
潘先利 | A | 0308120 | 1 | 1 | |
潘先利 | 一户800 | 0152884 | 1 | 1 | 1 |
潘先利 | A | 0308201 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0308207 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0308211 | 1 | 1 | 1 |
潘先利 | A | 0308217 | 1 | 1 | |
潘先利 | A | 0308219 | 1 | 1 | |
潘先利+杨洋 | A | 0308492 | 1 | 1 | 1 |
潘先利+杨洋 | A | 0308493 | 1 | 1 | 1 |
潘先利+杨洋 | A | 0308494 | 1 | 1 | 1 |
潘先利+张汝国 | A | 0419852 | 1 | 1 | 1 |
潘先利+张汝国 | A | 0419853 | 1 | 1 | |
潘先利+吴勇 | A | 0419701 | 1 | 1 | |
潘先利+吴勇 | A | 0419702 | 1 | 1 | 1 |
潘先利+吴勇 | A | 0419703 | 1 | 1 | |
潘先利+蒋友国 | A | 0308407 | 1 | 1 | 1 |
李世全 | A | 0308011 | 1 | 1 | 1 |
李世全 | A | 0308014 | 1 | 1 | |
李世全 | A | 0308017 | 1 | 1 | |
李世全 | A | 0308018 | 1 | 1 | |
李世全 | A | 0419839 | 1 | 1 | 1 |
朱正全 | A | 0308424 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308041 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308042 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308043 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308044 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308045 | 1 | 1 | 1 |
甘文矩 | A | 0308046 | 1 | 1 | 1 |
甘文矩 | A | 0308047 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308048 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308053 | 1 | 1 | |
甘文矩 | A | 0308055 | 1 | 1 | |
甘文矩 | 一户800 | 0152804 | 1 | 1 | 1 |
陆宗全 | A | 0308481 | 1 | 1 | |
陆宗全 | A | 0308482 | 1 | 1 | |
陆宗全 | A | 0308483 | 1 | 1 | |
陆宗全 | A | 0308484 | 1 | 1 | |
陆宗全 | A | 0308485 | 1 | 1 | |
殷清明 | C | 0374064 | 1 | 1 | |
殷清明 | C | 0374066 | 1 | 1 | |
殷清明 | C | 0374067 | 1 | 1 | |
殷清明 | C | 0374069 | 1 | 1 | |
戴世仁 | A | 0308547 | 1 | 1 | |
戴世仁 | A | 0308548 | 1 | 1 | 1 |
戴世仁 | A | 0308550 | 1 | 1 | 1 |
戴世仁 | A | 0308555 | 1 | 1 | 1 |
戴世仁 | A | 0308560 | 1 | 1 | |
戴世仁 | 一户800 | 0152801 | 1 | 1 | 1 |
田华科 | A | 0308291 | 1 | 1 | 1 |
田华科 | 一户800 | 0152880 | 1 | 1 | 1 |
刘世金 | A | 0308472 | 1 | 1 | |
刘世金 | 一户800 | 0152821 | 1 | 1 | |
何清泉 | A | 0308347 | 1 | 1 | |
何清泉 | 一户800 | 0152806 | 1 | 1 | |
赖军 | A | 0308100 | 1 | 1 | |
赖军 | B | 0374596 | 1 | 1 | |
赖军 | B | 0374597 | 1 | 1 | |
王勇(华福雅苑) | B | 0374561 | 1 | 1 | |
王勇(华福雅苑) | 一户500 | 0403803 | 1 | 1 | |
万斌 | B | 0374791 | 1 | ||
万斌 | B | 0374793 | 1 | ||
万斌 | B | 0374794 | 1 | ||
万斌 | A | 0308426 | 1 | 1 | |
万斌 | A | 0308427 | 1 | ||
万斌 | A | 0308428 | 1 | ||
万斌 | A | 0308429 | 1 | ||
万斌 | A | 0308430 | 1 | 1 | |
张益兵 | B | 0374547 | 1 | 1 | |
张益兵 | B | 0374548 | 1 | ||
周建明 | A | 0308082 | 1 | 1 | |
赵世西 | C | 0374370 | 1 | ||
赵世西 | C | 0374371 | 1 | ||
彭祖德 | A | 0308360 | 1 | 1 | |
彭祖德 | A | 0308361 | 1 | 1 | |
彭祖德 | A | 0308362 | 1 | 1 | |
彭祖德 | 一户800 | 0152813 | 1 | 1 | |
彭祖德 | A | 0308092 | 1 | 1 | |
张永革 | B | 0374550 | 1 | ||
张永革 | 一户500 | 0403804 | 1 | ||
刘德余 | C | 0374273 | 1 | ||
钟祖光 | A | 0308573 | 1 | ||
钟祖光 | A | 0308576 | 1 | ||
钟祖光 | A | 0308577 | 1 | 1 | |
钟祖光 | A | 0308578 | 1 | ||
钟祖光 | A | 0308579 | 1 | 1 | |
谷光渝+牟高平 | A | 0308542 | 1 | ||
谷光渝+牟高平 | A | 0308543 | 1 | 1 | |
谷光渝+牟高平 | A | 0308544 | 1 | 1 | 1 |
谷光渝+牟高平 | A | 0308545 | 1 | 1 | |
谷光渝+牟高平 | A | 0308546 | 1 | 1 | |
周于波 | 一户800 | 0152886 | 1 | ||
李涛 | A | 0308251 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308252 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308253 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308254 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308255 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308257 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308258 | 1 | 1 | |
李涛 | A | 0308259 | 1 | 1 | |
李涛 | 一户800 | 0152895 | 1 | 1 | |
伍华平 | A | 0308561 | 1 | 1 | 1 |
伍华平 | A | 0308562 | 1 | 1 | |
伍华平 | A | 0308563 | 1 | 1 | 1 |
伍华平 | A | 0308564 | 1 | 1 | |
伍华平 | A | 0308565 | 1 | 1 | 1 |
伍华平 | 一户800 | 0152830 | 1 | 1 | |
伍华平 | A | 0308536 | 1 | 1 | |
伍华平 | A | 0308537 | 1 | ||
伍华平 | A | 0308539 | 1 | ||
易伏建 | B | 0374742 | 1 | 1 | |
袁酒耀 | A | 0308592 | 1 | 1 | |
袁酒耀 | A | 0308593 | 1 | 1 | 1 |
袁酒耀 | A | 0308594 | 1 | 1 | |
袁酒耀 | A | 0308596 | 1 | 1 | |
王强(北环) | 一户800 | 0152885 | 1 | 1 | |
薛恒春 | A | 0308375 | 1 | 1 | |
薛恒春 | A | 0308379 | 1 | 1 | |
薛恒春 | A | 0308381 | 1 | 1 | |
薛恒春 | A | 0308383 | 1 | 1 | 1 |
薛恒春 | 一户800 | 0152809 | 1 | 1 | |
林翔 | 一户500 | 0403806 | 1 | 1 | |
耿正权 | 一户300 | 0404910 | 1 | 1 | |
杨胜 | A | 0308513 | 1 | 1 | |
杨胜 | 一户800 | 0152887 | 1 | 1 | |
颜学权 | A | 0308370 | 1 | 1 | 1 |
颜学权 | A | 0308371 | 1 | 1 | |
颜学权 | A | 0308372 | 1 | ||
颜学权 | A | 0308373 | 1 | ||
颜学权 | A | 0308374 | 1 | 1 | |
颜学权 | 一户800 | 0152807 | 1 | ||
王文举 | C | 0374330 | 1 | ||
王文举 | C | 0374332 | 1 | ||
王文举 | 一户300 | 0404921 | 1 | ||
任文进 | A | 0419882 | 1 | ||
任文进 | A | 0419884 | 1 | ||
任文进 | A | 0419885 | 1 | ||
方长江 | A | 0308122 | 1 | 1 | |
方长江 | A | 0308125 | 1 | 1 | |
方长江 | A | 0308128 | 1 | 1 | |
方长江 | A | 0308130 | 1 | 1 | |
余江文 | A | 0308395 | 1 | 1 | |
余江文 | A | 0308396 | 1 | ||
余江文 | A | 0308397 | 1 | ||
余江文 | B | 0374712 | 1 | 1 | |
余江文 | B | 0374713 | 1 | 1 | |
余江文 | B | 0374714 | 1 | ||
余江文 | B | 0374715 | 1 | ||
向百川 | A | 0308431 | 1 | 1 | |
向百川 | A | 0308435 | 1 | 1 | |
唐光辉 | A | 0419786 | 1 | ||
唐光辉 | A | 0419787 | 1 | 1 | |
唐光辉 | A | 0419788 | 1 | 1 | |
唐光辉 | A | 0419789 | 1 | ||
唐光辉 | A | 0419790 | 1 | 1 | |
王苠宇 | 一户800 | 0152890 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308441 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308442 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308443 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308444 | 1 | 1 | 1 |
杨小勇 | A | 0308445 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308446 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308448 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308449 | 1 | 1 | |
杨小勇 | A | 0308450 | 1 | 1 | |
杨小勇 | 一户800 | 0152898 | 1 | 1 | 1 |
梁勇 | A | 0308236 | 1 | 1 | |
梁勇 | A | 0308237 | 1 | 1 | |
张荣兵 | A | 0308305 | 1 | 1 | |
张荣兵 | 一户800 | 0152815 | 1 | 1 | |
刘红伟 | A | 0308307 | 1 | 1 | |
刘红伟 | A | 0308309 | 1 | 1 | 1 |
刘红伟 | 一户800 | 0152816 | 1 | 1 | |
宋成明 | 一户800 | 0152818 | 1 | 1 | 1 |
杨雪海 | A | 0308322 | 1 | 1 | |
杨雪海 | A | 0308323 | 1 | 1 | |
杨雪海 | 一户800 | 0152819 | 1 | 1 | |
彭志全 | A | 0308384 | 1 | 1 | |
彭志全 | A | 0308385 | 1 | 1 | |
彭志全 | A | 0308386 | 1 | 1 | |
彭志全 | A | 0308387 | 1 | 1 | |
彭志全 | 一户800 | 0152891 | 1 | 1 | 1 |
但昭文 | A | 0308388 | 1 | 1 | |
但昭文 | A | 0308389 | 1 | 1 | |
但昭文 | 一户800 | 0152892 | 1 | 1 | |
王锐 | A | 0308393 | 1 | 1 | |
王锐 | A | 0308394 | 1 | 1 | |
王锐 | 一户800 | 0152893 | 1 | 1 | 1 |
苏德平 | A | 0308163 | 1 | 1 | |
苏德平 | A | 0308164 | 1 | 1 | |
苏德平 | A | 0308166 | 1 | 1 | |
苏德平 | A | 0308167 | 1 | 1 | |
苏德平 | A | 0308168 | 1 | 1 | |
苏德平 | A | 0308169 | 1 | 1 | |
马建德 | A | 0308436 | 1 | ||
马建德 | A | 0308437 | 1 | ||
马建德 | A | 0308438 | 1 | ||
马建德 | A | 0308439 | 1 | ||
马建德 | A | 0308440 | 1 | ||
马建德 | A | 0419897 | 1 | ||
马建德 | 一户800 | 0152829 | 1 | ||
邓勇(博岚) | A | 0308145 | 1 | 1 | 1 |
邓勇(博岚) | A | 0308146 | 1 | 1 | 1 |
邓勇(博岚) | A | 0308147 | 1 | 1 | |
邓勇(博岚) | A | 0308148 | 1 | 1 | |
邓勇(博岚) | A | 0308149 | 1 | 1 | |
邓勇(博岚) | A | 0308150 | 1 | 1 | |
桂波 | A | 0308455 | 1 | 1 | |
桂波 | 一户800 | 0152896 | 1 | 1 | |
刘先明 | A | 0308419 | 1 | 1 | |
刘先明 | A | 0308420 | 1 | 1 | |
龙浪 | A | 0308281 | 1 | 1 | |
龙浪 | A | 0308283 | 1 | 1 | |
何燚 | A | 0308094 | 1 | 1 | |
何燚 | A | 0308095 | 1 | 1 | |
何燚 | 一户800 | 0152894 | 1 | 1 | |
何燚 | C | 0374298 | 1 | ||
马英新 | A | 0308177 | 1 | 1 | |
朱兴荣 | C | 0374229 | 1 | ||
余小华 | B | 0374735 | 1 | ||
余小华 | 一户500 | 0403808 | 1 | ||
张学智 | B | 0374874 | 1 | ||
张学智 | 一户500 | 0403810 | 1 | 1 | |
张博 | A | 0308287 | 1 | 1 | |
张博 | B | 0374827 | 1 | ||
张博 | B | 0374828 | 1 | ||
王兴义 | C | 0374374 | 1 | ||
王兴义 | C | 0374375 | 1 | ||
王兴义 | C | 0374376 | 1 | ||
张伟(茶园) | A | 0308466 | 1 | ||
张伟(茶园) | A | 0308467 | 1 | ||
张伟(茶园) | A | 0308470 | 1 | ||
张伟(茶园) | 一户800 | 0152876 | 1 | ||
陈校 | A | 0308071 | 1 | 1 | 1 |
陈校 | A | 0308072 | 1 | 1 | |
陈校 | A | 0308073 | 1 | 1 | 1 |
陈校 | A | 0308074 | 1 | 1 | |
陈校 | A | 0308075 | 1 | 1 | |
陈校 | A | 0308076 | 1 | 1 | |
陈校 | A | 0308077 | 1 | 1 | |
陈校 | A | 0308078 | 1 | ||
陈校 | A | 0308079 | 1 | ||
慕云 | A | 0419775 | 1 | 1 | 1 |
慕云 | A | 0419777 | 1 | 1 | 1 |
戚国庆 | B | 0374744 | 1 | 1 | |
戚国庆 | B | 0374746 | 1 | 1 | |
张春林 | C | 0374110 | 1 | ||
张春林 | C | 0374111 | 1 | ||
张春林 | C | 0374112 | 1 | ||
张春林 | C | 0374113 | 1 | ||
童显刚 | B | 0374812 | 1 | ||
童显刚 | B | 0374813 | 1 | ||
周玉龙 | B | 0374815 | 1 | ||
周玉龙 | B | 0374816 | 1 | ||
周玉龙 | B | 0374817 | 1 | ||
周玉龙 | B | 0374818 | 1 | ||
周玉龙 | B | 0374819 | 1 | ||
周玉龙 | 一户500 | 0403809 | 1 | ||
白文举 | A | 0419855 | 1 | 1 | |
李发国 | C | 0374195 | 1 | ||
李发国 | C | 0374196 | 1 | ||
李发国 | C | 0374197 | 1 | ||
李发国 | C | 0374198 | 1 | ||
李发国 | C | 0374199 | 1 | ||
刘永建 | A | 0308300 | 1 | 1 | 1 |
刘永建 | 一户800 | 0152827 | 1 | 1 | 1 |
赵明权+雷春根 | B | 0374763 | 1 | 1 | |
赵明权+雷春根 | 一户800 | 0152878 | 1 | 1 | |
干文杰 | 一户800 | 0152879 | 1 | 1 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!