滚动快讯
九区中梁山分会2025年春赛售环明细
作者:九区中梁山分会
时间:2025-02-22 10:37:17
浏览:
序号 | 姓名 | 足环号 | A环 | 300 | B环 | 100 | C环 | 50 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
1 | 周业富 | 0373841-847 | 7 | 2100 | 0 | 0 | ||
2 | 张祥 | 0373851-859 | 9 | 2700 | 0 | 0 | ||
3 | 王世才 | 0373860-863 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
0373559 | 1 | 100 | ||||||
4 | 欧祖伟 | 0373864-871 | 8 | 2400 | 0 | 0 | ||
5 | 周南长 | 0373872-877 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||
0373887-890 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||||
6 | 周于波 | 0372271-280 | 0 | 0 | 10 | 500 | ||
7 | 陈志强 | 0373848-850 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
8 | 孙文梅 | 0373878-880 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
9 | 李万元 | 0373881-884 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
10 | 黄峰 | 0373801-803 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
0373401-402 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
11 | 戴世明 | 0373403 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||
0373954 | 1 | 300 | 0 | |||||
0373516-519、543-544 | 6 | 600 | ||||||
12 | 田茂健 | 0373404-405 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
0373208-209 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||||
13 | 贾本中 | 0373201-207 | 0 | 0 | 7 | 350 | ||
14 | 王生明 | 0373821-822 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
0373454-458 | 5 | 500 | 0 | |||||
15 | 彭祖德 | 0373823-829 | 7 | 2100 | 0 | 0 | ||
16 | 马先全 | 0373451-453 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
0373479-480、611 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
0373259-260 | 2 | 100 | ||||||
17 | 吴成海 | 0373607-610 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
0373247-250 | 4 | 200 | ||||||
18 | 王书年 | 0373461-462 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
19 | 伍学平 | 0373463-464、606 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
20 | 张剑 | 0373465-470 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
0373626-627 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
0373251-252 | 2 | 100 | ||||||
21 | 李忠全 | 0373471-474 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
0373612-613 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
22 | 温朝发 | 0373475-478 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
0373253-258 | 6 | 300 | ||||||
23 | 欧阳 | 0373601-605 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
24 | 谭小刚 | 0373459-460、620 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||
25 | 甘光明 | 0373614-615 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
26 | 钟亚 | 0373616-619 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
27 | 曹阳 | 0373621-625 | 0 | 5 | 500 | 0 | ||
28 | 王勇 | 0373628-629 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
29 | 李同富 | 0373241-246 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
30 | 刘大书 | 0373101-110 | 0 | 0 | 10 | 500 | ||
31 | 李达良 | 0373111-112 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
0373520-521 | 2 | 200 | ||||||
32 | 何舰军 | 0373113-114 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
0373968-969 | 2 | 600 | 0 | |||||
0373536-537 | 2 | 200 | ||||||
33 | 邱远昌 | 0373115-118 | 0 | 0 | 4 | 200 | ||
34 | 李忠义 | 0373119-120 | 0 | 0 | 2 | 100 | ||
0373976 | 1 | 300 | 0 | |||||
0373556-558 | 3 | 300 | ||||||
0373564-565 | 2 | 200 | ||||||
35 | 李乾林 | 0373121-123 | 0 | 0 | 3 | 150 | ||
36 | 黄德军 | 0373957-160 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
0373549-553 | 5 | 500 | ||||||
37 | 丁德国 | 0373951-953 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
0373513-515 | 3 | 300 | ||||||
38 | 吴文莉 | 0373961-963 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
39 | 刘富强 | 0373955-956 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
40 | 朱元魁 | 0373964-967 | 4 | 1200 | 0 | 0 | ||
41 | 刘天金 | 0373991-4000 | 10 | 3000 | 0 | 0 | ||
42 | 李浩 | 0373970-975 | 6 | 1800 | 0 | 0 | ||
0373545-546 | 2 | 200 | ||||||
43 | 李富刚 | 0373977-979 | 3 | 900 | 0 | 0 | ||
44 | 刘孝全 | 0373501-506 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
45 | 李肇庚 | 0373507-512 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
46 | 朱志敏 | 0373522-529 | 0 | 8 | 800 | 0 | ||
47 | 刘伯林 | 0373530-535 | 0 | 6 | 600 | 0 | ||
0373538-540 | 0 | 3 | 300 | 0 | ||||
0373554-555 | 2 | 200 | 0 | |||||
48 | 温新余 | 0373541-542 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||
0373547-548 | 0 | 2 | 200 | 0 | ||||
49 | 江国刚 | 0373560-563 | 0 | 4 | 400 | 0 | ||
50 | 曾祥彬 | 0373291-296 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||
51 | 徐勇 | 0373911-914 | 2 | 600 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||||||
小计 | 85 | 25500 | 129 | 12900 | 68 | 3400 | ||
合计 | 282 | 41800 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九龙坡区鸽会25年春赛售环明细
下一篇文章:九区中梁山分会2025年夏赛售环明细