滚动快讯
九龙坡区鸽会中梁山分会2024年冬赛万源点鸽明细
作者:九龙坡区鸽会
时间:2024-12-02 19:07:04
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 环号 | 特比环 | ||
出门点 | ||||||
50 | 100 | 150 | ||||
1 | 徐勇 | B | 0159001 | |||
1 | 徐勇 | B | 0159002 | |||
2 | 杨东 | B | 0159003 | |||
2 | 杨东 | B | 0159004 | |||
2 | 杨东 | B | 0159005 | |||
2 | 杨东 | B | 0159006 | |||
2 | 杨东 | B | 0159007 | |||
2 | 杨东 | 一户一枚 | 0181401 | |||
3 | 杨帮杰 | A | 0158224 | 1 | 1 | 1 |
3 | 杨帮杰 | A | 0158225 | 1 | 1 | 1 |
3 | 杨帮杰 | A | 0158226 | |||
3 | 杨帮杰 | A | 0158227 | |||
3 | 杨帮杰 | A | 0158228 | 1 | 1 | 1 |
3 | 杨帮杰 | B | 0159220 | |||
3 | 杨帮杰 | B | 0159221 | |||
3 | 杨帮杰 | B | 0159222 | |||
3 | 杨帮杰 | B | 0159223 | |||
3 | 杨帮杰 | B | 0159224 | |||
4 | 田乐生 | A | 0158214 | |||
4 | 田乐生 | A | 0158215 | |||
4 | 田乐生 | A | 0158216 | |||
4 | 田乐生 | A | 0158217 | 1 | ||
4 | 田乐生 | A | 0158218 | |||
4 | 田乐生 | A | 0158219 | |||
4 | 田乐生 | A | 0158220 | 1 | 1 | |
4 | 田乐生 | B | 0159231 | |||
4 | 田乐生 | B | 0159239 | 1 | 1 | |
4 | 田乐生 | B | 0159240 | |||
4 | 田乐生 | | 0159589 | |||
4 | 田乐生 | | 0159590 | 1 | 1 | |
5 | 余同庆 | A | 0158221 | |||
5 | 余同庆 | A | 0158222 | |||
5 | 余同庆 | | 0159401 | |||
5 | 余同庆 | | 0159402 | |||
5 | 余同庆 | | 0159403 | |||
5 | 余同庆 | 一户一枚 | 0181402 | |||
6 | 杨中文 | B | 0159008 | |||
6 | 杨中文 | | 0159404 | |||
6 | 杨中文 | | 0159405 | |||
6 | 杨中文 | 一户一枚 | 0181403 | |||
7 | 王世才 | B | 0159031 | |||
7 | 王世才 | B | 0159032 | |||
7 | 王世才 | B | 0159033 | |||
7 | 王世才 | B | 0159034 | |||
7 | 王世才 | B | 0159035 | |||
7 | 王世才 | 一户一枚 | 0181404 | |||
8 | 王祖平 | | 0159406 | |||
8 | 王祖平 | | 0159407 | |||
8 | 王祖平 | | 0159408 | |||
8 | 王祖平 | | 0159409 | |||
8 | 王祖平 | | 0159410 | |||
9 | 吴文利 | B | 0159036 | |||
9 | 吴文利 | B | 0159037 | |||
9 | 吴文利 | B | 0159038 | 1 | 1 | |
9 | 吴文利 | B | 0159039 | 1 | 1 | |
9 | 吴文利 | 一户一枚 | 0181405 | |||
10 | 张红平 | A | 0158201 | |||
10 | 张红平 | A | 0158202 | |||
10 | 张红平 | A | 0158203 | |||
10 | 张红平 | B | 0159040 | |||
10 | 张红平 | B | 0159041 | |||
10 | 张红平 | B | 0159042 | |||
10 | 张红平 | B | 0159043 | |||
11 | 刘德余 | | 0159501 | |||
11 | 刘德余 | | 0159502 | |||
11 | 刘德余 | | 0159503 | |||
11 | 刘德余 | | 0159518 | 1 | ||
11 | 刘德余 | | 0159519 | 1 | ||
11 | 刘德余 | | 0159520 | 1 | ||
12 | 李庆佳 | B | 0159151 | 1 | 1 | |
12 | 李庆佳 | B | 0159152 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159153 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159154 | 1 | 1 | |
12 | 李庆佳 | B | 0159155 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159156 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159157 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159158 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159159 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159160 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159161 | 1 | 1 | |
12 | 李庆佳 | B | 0159162 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159163 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159164 | |||
12 | 李庆佳 | B | 0159165 | 1 | 1 | |
13 | 唐智 | A | 0158261 | |||
13 | 唐智 | A | 0158262 | |||
13 | 唐智 | A | 0158263 | |||
13 | 唐智 | A | 0158264 | |||
13 | 唐智 | A | 0158265 | |||
13 | 唐智 | A | 0158266 | |||
13 | 唐智 | A | 0158267 | |||
13 | 唐智 | A | 0158268 | |||
13 | 唐智 | A | 0158269 | |||
13 | 唐智 | A | 0158270 | |||
13 | 唐智 | 一户一枚 | 0181406 | |||
14 | 周业富 | B | 0159044 | |||
14 | 周业富 | B | 0159045 | |||
14 | 周业富 | B | 0159046 | 1 | 1 | |
14 | 周业富 | B | 0159047 | |||
14 | 周业富 | B | 0159048 | |||
14 | 周业富 | B | 0159049 | |||
14 | 周业富 | B | 0159050 | |||
14 | 周业富 | | 0159521 | 1 | 1 | |
14 | 周业富 | | 0159522 | 1 | 1 | |
14 | 周业富 | | 0159523 | |||
14 | 周业富 | | 0159524 | |||
14 | 周业富 | | 0159525 | |||
14 | 周业富 | | 0159526 | |||
14 | 周业富 | | 0159527 | |||
14 | 周业富 | | 0159528 | |||
14 | 周业富 | | 0159529 | |||
14 | 周业富 | | 0159530 | |||
15 | 胡光明 | B | 0159166 | 1 | 1 | |
15 | 胡光明 | B | 0159167 | |||
15 | 胡光明 | B | 0159168 | 1 | 1 | 1 |
15 | 胡光明 | | 0159504 | 1 | 1 | |
15 | 胡光明 | | 0159505 | |||
15 | 胡光明 | | 0159506 | 1 | 1 | |
16 | 徐华东 | | 0159507 | |||
16 | 徐华东 | | 0159508 | |||
16 | 徐华东 | | 0159509 | |||
16 | 徐华东 | | 0159510 | |||
16 | 徐华东 | B | 0159009 | |||
16 | 徐华东 | B | 0159010 | |||
17 | 袁燕平 | | 0159511 | 1 | ||
17 | 袁燕平 | | 0159512 | |||
17 | 袁燕平 | | 0159513 | |||
18 | 陈义健 | B | 0159169 | |||
18 | 陈义健 | B | 0159170 | |||
18 | 陈义健 | B | 0159171 | |||
18 | 陈义健 | B | 0159172 | |||
19 | 袁雪军 | B | 0159173 | |||
19 | 袁雪军 | B | 0159174 | |||
19 | 袁雪军 | B | 0159175 | |||
19 | 袁雪军 | B | 0159176 | |||
20 | 王治民 | B | 0159181 | 1 | 1 | |
20 | 王治民 | B | 0159182 | 1 | 1 | |
20 | 王治民 | B | 0159183 | |||
20 | 王治民 | B | 0159184 | 1 | 1 | |
20 | 王治民 | B | 0159185 | 1 | ||
20 | 王治民 | B | 0159186 | |||
20 | 王治民 | B | 0159187 | |||
20 | 王治民 | B | 0159188 | |||
20 | 王治民 | B | 0159189 | |||
20 | 王治民 | B | 0159190 | 1 | 1 | |
20 | 王治民 | 一户一枚 | 0181407 | |||
21 | 张良 | | 0159551 | |||
21 | 张良 | | 0159552 | |||
21 | 张良 | | 0159553 | |||
21 | 张良 | | 0159554 | 1 | 1 | |
21 | 张良 | | 0159555 | |||
21 | 张良 | | 0159556 | 1 | 1 | |
21 | 张良 | | 0159557 | |||
21 | 张良 | | 0159558 | 1 | 1 | |
21 | 张良 | | 0159559 | |||
21 | 张良 | | 0159560 | |||
22 | 向朝中 | B | 0159177 | |||
22 | 向朝中 | | 0159514 | |||
22 | 向朝中 | | 0159515 | |||
23 | 龚祥笔 | B | 0159178 | |||
23 | 龚祥笔 | | 0159516 | |||
23 | 龚祥笔 | | 0159517 | |||
24 | 罗响 | A | 0158271 | |||
24 | 罗响 | A | 0158272 | |||
24 | 罗响 | A | 0158273 | |||
24 | 罗响 | A | 0158274 | |||
24 | 罗响 | A | 0158275 | 1 | 1 | |
24 | 罗响 | A | 0158276 | |||
24 | 罗响 | A | 0158277 | |||
24 | 罗响 | A | 0158278 | |||
24 | 罗响 | A | 0158279 | |||
24 | 罗响 | A | 0158280 | 1 | 1 | 1 |
25 | 潘先利 | A | 0158206 | 1 | 1 | 1 |
25 | 潘先利 | A | 0158207 | |||
25 | 潘先利 | A | 0158208 | |||
25 | 潘先利 | A | 0158209 | 1 | 1 | |
25 | 潘先利 | A | 0158210 | 1 | 1 | |
25 | 潘先利 | A | 0158211 | 1 | 1 | |
25 | 潘先利 | A | 0158212 | 1 | 1 | |
25 | 潘先利 | A | 0158213 | 1 | 1 | |
25 | 潘先利 | | 0159646 | |||
25 | 潘先利 | | 0159647 | 1 | 1 | |
25 | 潘先利 | | 0159648 | 1 | ||
25 | 潘先利 | | 0159649 | |||
25 | 潘先利 | | 0159650 | 1 | ||
25 | 潘先利 | | 0159651 | |||
25 | 潘先利 | A | 0158337 | |||
25 | 潘先利 | A | 0158204 | |||
25 | 潘先利 | 一户一枚 | 0181409 | 1 | 1 | 1 |
26 | 李成华 | | 0159531 | |||
26 | 李成华 | | 0159532 | |||
27 | 何光荣 | | 0159533 | |||
27 | 何光荣 | | 0159534 | |||
28 | 方光全 | | 0159535 | |||
28 | 方光全 | | 0159536 | |||
28 | 方光全 | | 0159537 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158281 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158282 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158283 | 1 | 1 | |
29 | 张喜超 | A | 0158284 | 1 | 1 | |
29 | 张喜超 | A | 0158285 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158286 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158287 | 1 | 1 | |
29 | 张喜超 | A | 0158288 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158289 | |||
29 | 张喜超 | A | 0158290 | |||
30 | 胡筱 | | 0159541 | |||
31 | 胡筱 | | 0159542 | |||
32 | 胡筱 | | 0159543 | |||
33 | 胡筱 | | 0159544 | |||
34 | 胡筱 | | 0159545 | |||
35 | 胡筱 | | 0159546 | |||
36 | 胡筱 | | 0159547 | |||
30 | 胡筱 | | 0159548 | |||
31 | 胡筱 | | 0159549 | |||
32 | 胡筱 | | 0159550 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | A | 0158223 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | B | 0159179 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | | 0159538 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | | 0159539 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | | 0159540 | |||
31 | 罗建军+周小淋 | 一户一枚 | 0181408 | |||
32 | 胡小路 | B | 0159201 | |||
32 | 胡小路 | B | 0159202 | |||
32 | 胡小路 | B | 0159203 | |||
32 | 胡小路 | B | 0159204 | |||
32 | 胡小路 | B | 0159205 | |||
33 | 何昌珍 | B | 0159206 | |||
33 | 何昌珍 | B | 0159207 | |||
33 | 何昌珍 | B | 0159208 | |||
33 | 何昌珍 | B | 0159209 | |||
34 | 李先进 | B | 0159210 | 1 | 1 | |
34 | 李先进 | B | 0159211 | 1 | 1 | |
34 | 李先进 | B | 0159212 | |||
34 | 李先进 | B | 0159213 | |||
34 | 李先进 | B | 0159214 | 1 | 1 | |
35 | 刘明胜 | | 0159561 | |||
35 | 刘明胜 | | 0159562 | |||
35 | 刘明胜 | | 0159563 | |||
36 | 傅德明 | | 0159564 | 1 | ||
36 | 傅德明 | | 0159565 | 1 | ||
36 | 傅德明 | | 0159566 | |||
36 | 傅德明 | | 0159567 | |||
36 | 傅德明 | | 0159568 | |||
37 | 丁建 | | 0159569 | |||
37 | 丁建 | | 0159570 | |||
38 | 黄钢 | | 0159641 | |||
38 | 黄钢 | | 0159642 | |||
38 | 黄钢 | | 0159656 | |||
38 | 黄钢 | | 0159657 | |||
39 | 高正江 | | 0159643 | |||
39 | 高正江 | | 0159644 | |||
39 | 高正江 | | 0159645 | |||
40 | 吴泽明 | B | 0159215 | |||
40 | 吴泽明 | B | 0159216 | |||
40 | 吴泽明 | B | 0159217 | |||
40 | 吴泽明 | B | 0159218 | |||
40 | 吴泽明 | B | 0159219 | |||
41 | 苏德华 | | 0159652 | |||
41 | 苏德华 | | 0159653 | |||
41 | 苏德华 | | 0159654 | |||
41 | 苏德华 | | 0159655 | |||
42 | 戴兴兵 | B | 0159180 | 1 | 1 | |
42 | 戴兴兵 | B | 0159225 | |||
42 | 戴兴兵 | B | 0159226 | |||
42 | 戴兴兵 | B | 0159227 | 1 | 1 | |
42 | 戴兴兵 | B | 0159228 | 1 | 1 | |
42 | 戴兴兵 | B | 0159229 | |||
42 | 戴兴兵 | B | 0159230 | |||
43 | 欧先超 | A | 0158331 | |||
43 | 欧先超 | A | 0158332 | |||
43 | 欧先超 | A | 0158333 | |||
43 | 欧先超 | A | 0158334 | |||
43 | 欧先超 | A | 0158335 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159251 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159252 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159253 | 1 | ||
44 | 颜益萍 | B | 0159254 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159255 | 1 | 1 | 1 |
44 | 颜益萍 | B | 0159256 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159257 | 1 | 1 | |
44 | 颜益萍 | B | 0159258 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159259 | |||
44 | 颜益萍 | B | 0159260 | |||
45 | 孙文梅 | A | 0158339 | 1 | 1 | 1 |
46 | 戴世明 | 一户一枚 | 0181431 | |||
46 | 戴世明 | | 0159451 | |||
46 | 戴世明 | | 0159452 | |||
46 | 戴世明 | | 0159463 | |||
46 | 戴世明 | | 0159464 | 1 | 1 | |
46 | 戴世明 | | 0159465 | 1 | ||
46 | 戴世明 | | 0159466 | |||
46 | 戴世明 | | 0159469 | 1 | ||
46 | 戴世明 | | 0159470 | |||
46 | 戴世明 | | 0159330 | |||
46 | 戴世明 | | 0159331 | |||
46 | 戴世明 | | 0159332 | 1 | ||
46 | 戴世明 | | 0159333 | |||
47 | 刘富强 | 一户一枚 | 0181432 | 1 | 1 | |
47 | 刘富强 | B | 0159051 | |||
47 | 刘富强 | B | 0159073 | |||
47 | 刘富强 | B | 0159074 | |||
48 | 黄峰 | 一户一枚 | 0181433 | |||
48 | 黄峰 | | 0159453 | 1 | ||
48 | 黄峰 | | 0159454 | 1 | ||
49 | 黄建兵 | B | 0159052 | 1 | 1 | |
49 | 黄建兵 | B | 0159053 | |||
49 | 黄建兵 | | 0159455 | |||
50 | 朱元魁 | | 0159456 | |||
50 | 朱元魁 | | 0159457 | |||
50 | 朱元魁 | | 0159458 | |||
50 | 朱元魁 | | 0159459 | 1 | 1 | |
51 | 刘国荣 | | 0159460 | |||
52 | 刘国荣 | | 0159471 | 1 | 1 | 1 |
53 | 刘国荣 | | 0159472 | |||
52 | 田茂健 | | 0159461 | |||
52 | 田茂健 | | 0159462 | |||
52 | 田茂健 | | 0159473 | |||
53 | 江国刚 | | 0159467 | |||
53 | 江国刚 | | 0159468 | |||
53 | 江国刚 | | 0159336 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159474 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159475 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159476 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159477 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159478 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159479 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159480 | |||
54 | 陈孝林 | | 0159481 | |||
55 | 王勇(半山) | | 0159571 | 1 | 1 | |
55 | 王勇(半山) | | 0159572 | 1 | 1 | |
55 | 王勇(半山) | | 0159573 | |||
55 | 王勇(半山) | | 0159574 | 1 | ||
55 | 王勇(半山) | | 0159575 | 1 | ||
56 | 赖红 | | 0159576 | |||
56 | 赖红 | | 0159577 | |||
56 | 赖红 | | 0159578 | 1 | 1 | 1 |
56 | 赖红 | | 0159579 | |||
56 | 赖红 | | 0159580 | |||
56 | 赖红 | B | 0159232 | |||
56 | 赖红 | B | 0159233 | |||
56 | 赖红 | B | 0159234 | |||
56 | 赖红 | B | 0159235 | |||
56 | 赖红 | B | 0159236 | |||
57 | 谢宏 | | 0159581 | 1 | ||
57 | 谢宏 | | 0159582 | |||
57 | 谢宏 | | 0159583 | |||
58 | 赖军 | | 0159584 | |||
58 | 赖军 | | 0159586 | 1 | 1 | |
58 | 赖军 | | 0159588 | |||
58 | 赖军 | B | 0159242 | 1 | 1 | 1 |
58 | 赖军 | B | 0159243 | |||
58 | 赖军 | B | 0159249 | 1 | 1 | |
58 | 赖军 | B | 0159250 | |||
59 | 严伟 | | 0159591 | |||
59 | 严伟 | | 0159592 | |||
59 | 严伟 | | 0159593 | |||
60 | 龙辉 | | 0159594 | |||
60 | 龙辉 | | 0159595 | |||
60 | 龙辉 | | 0159596 | |||
60 | 龙辉 | | 0159597 | |||
60 | 龙辉 | | 0159598 | |||
60 | 龙辉 | | 0159599 | |||
60 | 龙辉 | | 0159600 | |||
60 | 龙辉 | | 0159601 | |||
60 | 龙辉 | | 0159602 | |||
60 | 龙辉 | | 0159603 | |||
60 | 龙辉 | | 0159604 | |||
60 | 龙辉 | | 0159605 | |||
60 | 龙辉 | | 0159606 | |||
60 | 龙辉 | | 0159607 | |||
60 | 龙辉 | | 0159608 | |||
60 | 龙辉 | | 0159609 | |||
60 | 龙辉 | | 0159610 | |||
60 | 龙辉 | B | 0159199 | |||
60 | 龙辉 | B | 0159200 | |||
60 | 龙辉 | | 0159385 | |||
60 | 龙辉 | | 0159386 | |||
60 | 龙辉 | | 0159387 | |||
61 | 余军 | B | 0159191 | |||
61 | 余军 | B | 0159192 | |||
62 | 袁酒耀 | B | 0159193 | |||
62 | 袁酒耀 | B | 0159194 | |||
62 | 袁酒耀 | B | 0159195 | |||
62 | 袁酒耀 | B | 0159196 | 1 | 1 | 1 |
62 | 袁酒耀 | B | 0159197 | |||
62 | 袁酒耀 | B | 0159198 | 1 | 1 | 1 |
63 | 周远华 | | 0159351 | |||
63 | 周远华 | | 0159352 | |||
63 | 周远华 | | 0159353 | |||
63 | 周远华 | | 0159354 | |||
63 | 周远华 | | 0159355 | |||
64 | 吴弟华 | | 0159356 | |||
64 | 吴弟华 | | 0159357 | |||
64 | 吴弟华 | | 0159358 | |||
64 | 吴弟华 | | 0159359 | |||
64 | 吴弟华 | | 0159375 | |||
64 | 吴弟华 | 一户一枚 | 0181421 | |||
65 | 蒋碧全 | | 0159360 | |||
65 | 蒋碧全 | | 0159361 | |||
65 | 蒋碧全 | | 0159362 | |||
65 | 蒋碧全 | | 0159363 | |||
66 | 胡新强 | | 0159365 | 1 | ||
66 | 胡新强 | | 0159366 | 1 | ||
66 | 胡新强 | | 0159367 | 1 | ||
66 | 胡新强 | | 0159368 | |||
66 | 胡新强 | | 0159371 | 1 | ||
66 | 胡新强 | | 0159372 | |||
66 | 胡新强 | | 0159373 | |||
67 | 陈朝勇 | | 0159364 | |||
68 | 李明勇 | | 0159376 | |||
68 | 李明勇 | | 0159377 | |||
68 | 李明勇 | | 0159388 | |||
68 | 李明勇 | | 0159389 | |||
68 | 李明勇 | | 0159390 | |||
69 | 任兴贵 | | 0159378 | |||
69 | 任兴贵 | | 0159379 | |||
69 | 任兴贵 | | 0159380 | |||
70 | 彭德福 | | 0159381 | |||
70 | 彭德福 | | 0159382 | |||
70 | 彭德福 | | 0159383 | |||
70 | 彭德福 | | 0159384 | |||
71 | 王生明 | | 0159411 | |||
71 | 王生明 | | 0159412 | |||
71 | 王生明 | | 0159413 | |||
71 | 王生明 | 一户一枚 | 0181451 | |||
72 | 伍学平 | | 0159414 | |||
72 | 伍学平 | | 0159415 | |||
72 | 伍学平 | | 0159416 | |||
72 | 伍学平 | | 0159417 | |||
73 | 张剑 | | 0159418 | 1 | ||
73 | 张剑 | | 0159419 | 1 | ||
73 | 张剑 | | 0159420 | |||
73 | 张剑 | | 0159421 | 1 | ||
74 | 李忠全 | | 0159422 | |||
74 | 李忠全 | | 0159423 | |||
74 | 李忠全 | | 0159424 | |||
74 | 李忠全 | | 0159425 | |||
74 | 李忠全 | | 0159426 | 1 | ||
75 | 吴成海 | | 0159427 | |||
76 | 吴成海 | | 0159428 | |||
76 | 刘天金 | | 0159429 | |||
76 | 刘天金 | 一户一枚 | 0181452 | 1 | 1 | |
77 | 李同富 | | 0159430 | |||
77 | 李同富 | | 0159431 | |||
77 | 李同富 | | 0159432 | |||
77 | 李同富 | 一户一枚 | 0181453 | |||
78 | 唐华 | | 0159301 | 1 | 1 | |
78 | 唐华 | | 0159302 | 1 | ||
78 | 唐华 | | 0159303 | |||
78 | 唐华 | 一户一枚 | 0181419 | 1 | 1 | |
79 | 黄德君 | | 0159319 | 1 | ||
79 | 黄德君 | | 0159320 | |||
79 | 黄德君 | B | 0159098 | |||
79 | 黄德君 | B | 0159099 | 1 | 1 | |
79 | 黄德君 | 一户一枚 | 0181418 | 1 | 1 | |
80 | 斯聪华 | | 0159311 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159312 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159313 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159314 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159315 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159316 | 1 | ||
80 | 斯聪华 | | 0159317 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159318 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159324 | 1 | ||
80 | 斯聪华 | | 0159325 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159334 | |||
80 | 斯聪华 | | 0159335 | |||
80 | 斯聪华 | B | 0159071 | |||
80 | 斯聪华 | B | 0159093 | 1 | ||
80 | 斯聪华 | B | 0159094 | |||
80 | 斯聪华 | B | 0159100 | 1 | ||
81 | 李达良 | | 0159321 | |||
81 | 李达良 | | 0159322 | |||
81 | 李达良 | | 0159323 | |||
82 | 钟亚 | | 0159304 | |||
82 | 钟亚 | | 0159305 | |||
82 | 钟亚 | | 0159306 | |||
82 | 钟亚 | | 0159307 | |||
83 | 朱志敏 | | 0159308 | |||
83 | 朱志敏 | | 0159309 | |||
83 | 朱志敏 | | 0159310 | |||
83 | 朱志敏 | | 0159347 | |||
84 | 刘伯林 | | 0159326 | |||
84 | 刘伯林 | | 0159327 | |||
84 | 刘伯林 | | 0159344 | |||
84 | 刘伯林 | | 0159345 | |||
84 | 刘伯林 | | 0159346 | |||
85 | 李通学 | | 0159328 | |||
85 | 李通学 | | 0159329 | |||
86 | 李忠义 | | 0159337 | |||
86 | 李忠义 | | 0159338 | |||
86 | 李忠义 | | 0159339 | |||
86 | 李忠义 | | 0159340 | 1 | 1 | |
86 | 李忠义 | | 0159341 | |||
87 | 刘大书 | | 0159342 | |||
87 | 刘大书 | | 0159343 | |||
88 | 戚国庆 | 一户一枚 | 0181417 | |||
88 | 戚国庆 | B | 0159095 | |||
88 | 戚国庆 | B | 0159096 | |||
88 | 戚国庆 | B | 0159097 | |||
88 | 戚国庆 | B | 0159072 | |||
89 | 李福刚 | B | 0159091 | 1 | ||
89 | 李福刚 | B | 0159092 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159081 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159082 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159083 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159084 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159085 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159086 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159087 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159088 | |||
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159089 | 1 | 1 | |
90 | 杨帆+熊老五 | B | 0159090 | 1 | 1 | |
数量小计 | 103 | 69 | 14 | |||
金额合计 | 5150 | 6900 | 2100 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:重庆市信鸽协会关于表彰重庆市信鸽协会优秀党员名单的通知
下一篇文章:没有啦!