滚动快讯
九龙坡区鸽会2024年冬季119略阳杯资格赛集鸽、点鸽数据明细
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2024-10-22 08:43:18
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | |||||
出门点 | 第一关 | ||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
1 | 李庆佳 | A | 0403601 | ||||||
1 | 李庆佳 | A | 0403602 | ||||||
1 | 李庆佳 | A | 0403603 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | A | 0403604 | ||||||
1 | 李庆佳 | A | 0403605 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | B | 0152391 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | B | 0152392 | ||||||
1 | 李庆佳 | B | 0152393 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | B | 0152394 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | B | 0152395 | ||||||
1 | 李庆佳 | B | 0152396 | ||||||
1 | 李庆佳 | B | 0152397 | ||||||
1 | 李庆佳 | B | 0152398 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | B | 0152399 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 李庆佳 | B | 0152400 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 徐健 | C | 0280713 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280714 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280715 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280716 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280717 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280718 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280719 | 1 | |||||
2 | 徐健 | C | 0280720 | ||||||
2 | 徐健 | C | 0280147 | 1 | |||||
2 | 徐健 | C | 0280148 | ||||||
3 | 霍猛 | A | 0403661 | ||||||
3 | 霍猛 | A | 0403662 | ||||||
3 | 霍猛 | A | 0403663 | ||||||
3 | 霍猛 | A | 0403664 | 1 | 1 | ||||
3 | 霍猛 | A | 0403665 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 霍猛 | A | 0403666 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 罗昭云 | B | 0146701 | 1 | 1 | ||||
4 | 罗昭云 | B | 0146702 | 1 | 1 | ||||
4 | 罗昭云 | B | 0146703 | 1 | 1 | ||||
4 | 罗昭云 | B | 0146704 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148981 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148982 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148983 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148984 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 李世全 | 精英 | 0148985 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148986 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 李世全 | 精英 | 0148987 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148988 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 李世全 | 精英 | 0148989 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0148990 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0138986 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | 李世全 | 精英 | 0138987 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0138988 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0138989 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0138990 | ||||||
5 | 李世全 | 精英 | 0138901 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | 郑洪 | C | 0280701 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280702 | ||||||
6 | 郑洪 | C | 0280703 | ||||||
6 | 郑洪 | C | 0280704 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280705 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280706 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280707 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280708 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280709 | 1 | |||||
6 | 郑洪 | C | 0280710 | 1 | |||||
7 | 范军 | B | 0146705 | ||||||
7 | 范军 | B | 0146706 | ||||||
7 | 范军 | B | 0146707 | ||||||
7 | 范军 | B | 0146708 | 1 | |||||
7 | 范军 | B | 0146709 | ||||||
7 | 范军 | C | 0280696 | 1 | |||||
7 | 范军 | C | 0280697 | 1 | |||||
7 | 范军 | C | 0280698 | 1 | |||||
7 | 范军 | C | 0280699 | ||||||
7 | 范军 | C | 0280700 | 1 | |||||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403773 | ||||||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403774 | ||||||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403775 | ||||||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403776 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403777 | ||||||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403778 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403779 | ||||||
8 | 小阴鸽舍 | 精英 | 0403780 | ||||||
9 | 黎永强 | C | 0280691 | ||||||
9 | 黎永强 | C | 0280692 | 1 | |||||
9 | 黎永强 | C | 0280693 | ||||||
9 | 黎永强 | C | 0280694 | ||||||
9 | 黎永强 | C | 0280695 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152381 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152382 | ||||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152383 | ||||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152384 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152385 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152386 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0152387 | ||||||
10 | 陈廷贵 | B | 0146719 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0146720 | ||||||
10 | 陈廷贵 | B | 0146721 | 1 | |||||
10 | 陈廷贵 | B | 0146722 | ||||||
10 | 陈廷贵 | B | 0146768 | ||||||
10 | 陈廷贵 | B | 0146769 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403621 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403622 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403623 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403624 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403625 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 陆小洲 | A | 0403626 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403627 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403628 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403629 | ||||||
11 | 陆小洲 | A | 0403630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 王强(王麻雀) | 精英 | 0148976 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 王强(王麻雀) | 精英 | 0148977 | ||||||
12 | 王强(王麻雀) | 精英 | 0148978 | ||||||
12 | 王强(王麻雀) | 精英 | 0148979 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 王强(王麻雀) | 精英 | 0148980 | ||||||
13 | 田华科 | 精英 | 0148964 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 田华科 | 精英 | 0148965 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 田华科 | 精英 | 0148966 | ||||||
13 | 田华科 | 精英 | 0148967 | ||||||
13 | 田华科 | 精英 | 0148968 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 | 田华科 | 精英 | 0148969 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 田华科 | 精英 | 0148970 | ||||||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138991 | ||||||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138993 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138994 | 1 | |||||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138996 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138997 | ||||||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138998 | ||||||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0138999 | ||||||
14 | 戴世仁 | 精英 | 0139000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 张俊 | 精英 | 0148996 | ||||||
15 | 张俊 | 精英 | 0148997 | 1 | 1 | ||||
15 | 张俊 | 精英 | 0148998 | 1 | 1 | ||||
15 | 张俊 | 精英 | 0148999 | ||||||
15 | 张俊 | 精英 | 0149000 | 1 | |||||
16 | 米国强 | 精英 | 0138975 | ||||||
16 | 米国强 | 精英 | 0138976 | ||||||
16 | 米国强 | 精英 | 0138977 | ||||||
16 | 米国强 | 精英 | 0138979 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138980 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138981 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138982 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138983 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138984 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138985 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138971 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138972 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138973 | ||||||
17 | 晋卫华 | 精英 | 0138974 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 张喜超 | A | 0403611 | ||||||
18 | 张喜超 | A | 0403612 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 张喜超 | A | 0403613 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 张喜超 | A | 0403614 | ||||||
18 | 张喜超 | A | 0403615 | ||||||
18 | 张喜超 | A | 0403616 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 张喜超 | A | 0403617 | ||||||
18 | 张喜超 | A | 0403618 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 刘恩刚 | A | 0403631 | ||||||
19 | 刘恩刚 | A | 0403632 | ||||||
19 | 刘恩刚 | A | 0403633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 刘恩刚 | A | 0403634 | ||||||
19 | 刘恩刚 | A | 0403667 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 刘恩刚 | A | 0403668 | ||||||
19 | 刘恩刚 | A | 0403669 | ||||||
20 | 王忠富 | C | 0280711 | ||||||
20 | 王忠富 | C | 0280712 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148941 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148942 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148943 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148944 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148945 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148946 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148947 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148948 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148949 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148950 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148951 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148952 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148953 | ||||||
21 | 罗武松 | 精英 | 0148954 | ||||||
22 | 王锐 | 精英 | 0148991 | 1 | |||||
22 | 王锐 | 精英 | 0148992 | 1 | 1 | 1 | |||
22 | 王锐 | 精英 | 0148993 | 1 | |||||
22 | 王锐 | 精英 | 0148994 | 1 | |||||
22 | 王锐 | 精英 | 0148995 | 1 | |||||
23 | 张荣兵 | A | 0403635 | ||||||
23 | 张荣兵 | A | 0403636 | ||||||
23 | 张荣兵 | A | 0403637 | ||||||
23 | 张荣兵 | A | 0403638 | ||||||
23 | 张荣兵 | A | 0403639 | ||||||
23 | 张荣兵 | A | 0403640 | ||||||
24 | 施长义 | B | 0146710 | 1 | 1 | 1 | |||
24 | 施长义 | C | 0280231 | ||||||
24 | 施长义 | C | 0280232 | ||||||
25 | 刘昭全 | B | 0152388 | ||||||
25 | 刘昭全 | B | 0152389 | 1 | 1 | ||||
25 | 刘昭全 | B | 0152372 | 1 | 1 | ||||
25 | 刘昭全 | B | 0152373 | 1 | |||||
25 | 刘昭全 | C | 0280165 | ||||||
25 | 刘昭全 | C | 0280166 | ||||||
25 | 刘昭全 | C | 0280167 | 1 | |||||
25 | 刘昭全 | C | 0280168 | ||||||
25 | 刘昭全 | C | 0280184 | 1 | 1 | ||||
26 | 祝涛 | A | 0403641 | ||||||
26 | 祝涛 | A | 0403642 | ||||||
26 | 祝涛 | A | 0403643 | ||||||
27 | 贺光才 | A | 0403644 | ||||||
27 | 贺光才 | A | 0403645 | ||||||
27 | 贺光才 | A | 0403646 | ||||||
27 | 贺光才 | A | 0403647 | ||||||
28 | 杨雪海 | A | 0403648 | ||||||
28 | 杨雪海 | A | 0403649 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 杨雪海 | A | 0403650 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 刘红伟 | A | 0403651 | ||||||
29 | 刘红伟 | A | 0403652 | ||||||
29 | 刘红伟 | A | 0403653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
29 | 刘红伟 | A | 0403654 | ||||||
30 | 陈朝勇 | C | 0280233 | ||||||
30 | 陈朝勇 | C | 0280234 | ||||||
30 | 陈朝勇 | C | 0280157 | ||||||
30 | 陈朝勇 | C | 0280158 | ||||||
30 | 陈朝勇 | B | 0152353 | ||||||
31 | 王绍荣 | C | 0280101 | ||||||
31 | 王绍荣 | C | 0280102 | ||||||
31 | 王绍荣 | C | 0280103 | 1 | 1 | ||||
31 | 王绍荣 | C | 0280104 | 1 | 1 | ||||
31 | 王绍荣 | C | 0280105 | ||||||
31 | 王绍荣 | C | 0280106 | ||||||
32 | 孙国柱 | C | 0280107 | ||||||
32 | 孙国柱 | C | 0280108 | ||||||
32 | 孙国柱 | C | 0280109 | ||||||
32 | 孙国柱 | C | 0280110 | ||||||
32 | 孙国柱 | C | 0280111 | ||||||
32 | 孙国柱 | C | 0280112 | ||||||
33 | 尹道贤 | C | 0280113 | ||||||
33 | 尹道贤 | C | 0280125 | ||||||
33 | 尹道贤 | C | 0280146 | ||||||
33 | 尹道贤 | C | 0280153 | 1 | |||||
33 | 尹道贤 | B | 0152377 | ||||||
33 | 尹道贤 | B | 0152378 | ||||||
34 | 陈德鹏 | C | 0280114 | ||||||
34 | 陈德鹏 | C | 0280115 | ||||||
34 | 陈德鹏 | C | 0280116 | 1 | 1 | ||||
34 | 陈德鹏 | B | 0152371 | 1 | 1 | ||||
35 | 何炳奎 | C | 0280117 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280118 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280119 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280154 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280155 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280156 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280171 | ||||||
35 | 何炳奎 | C | 0280172 | ||||||
36 | 胡新强 | C | 0280120 | 1 | |||||
36 | 胡新强 | C | 0280121 | 1 | |||||
36 | 胡新强 | C | 0280136 | ||||||
36 | 胡新强 | C | 0280137 | 1 | |||||
36 | 胡新强 | C | 0280138 | ||||||
36 | 胡新强 | C | 0280139 | 1 | |||||
36 | 胡新强 | C | 0280140 | 1 | |||||
36 | 胡新强 | C | 0280141 | 1 | |||||
37 | 李肇康 | C | 0280122 | ||||||
37 | 李肇康 | C | 0280123 | ||||||
37 | 李肇康 | C | 0280124 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148911 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148912 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148913 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148914 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148915 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | 罗响 | 精英 | 0148916 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148917 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148918 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148919 | ||||||
38 | 罗响 | 精英 | 0148920 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
39 | 张秀山 | B | 0146711 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146712 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146713 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146714 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146715 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146716 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146717 | ||||||
39 | 张秀山 | B | 0146718 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148931 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148932 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148933 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148934 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148935 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148936 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148937 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148938 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148939 | ||||||
40 | 欧先超(大石坝) | 精英 | 0148940 | ||||||
41 | 万斌 | B | 0146771 | 1 | 1 | ||||
41 | 万斌 | B | 0146772 | 1 | 1 | ||||
41 | 万斌 | B | 0146773 | ||||||
41 | 万斌 | B | 0146774 | ||||||
41 | 万斌 | B | 0146775 | ||||||
41 | 万斌 | B | 0146776 | 1 | 1 | ||||
41 | 万斌 | B | 0146777 | 1 | 1 | ||||
41 | 万斌 | B | 0146778 | ||||||
41 | 万斌 | B | 0146779 | 1 | 1 | ||||
41 | 万斌 | B | 0146780 | ||||||
42 | 宋南均 | B | 0146726 | ||||||
42 | 宋南均 | B | 0146727 | ||||||
42 | 宋南均 | B | 0146728 | ||||||
42 | 宋南均 | B | 0146729 | ||||||
42 | 宋南均 | B | 0146730 | 1 | 1 | ||||
43 | 颜函 | C | 0280235 | ||||||
43 | 颜函 | C | 0280236 | ||||||
44 | 吴弟华 | B | 0152390 | 1 | 1 | 1 | |||
44 | 吴弟华 | C | 0280176 | 1 | 1 | ||||
44 | 吴弟华 | C | 0280177 | ||||||
44 | 吴弟华 | C | 0280201 | ||||||
44 | 吴弟华 | C | 0280202 | ||||||
44 | 吴弟华 | C | 0280203 | ||||||
44 | 吴弟华 | C | 0280204 | 1 | 1 | ||||
44 | 吴弟华 | C | 0280205 | ||||||
44 | 吴弟华 | C | 0280206 | ||||||
44 | 吴弟华 | C | 0280207 | 1 | |||||
45 | 刘波+刘国清 | 精英 | 0148955 | ||||||
45 | 刘波+刘国清 | 精英 | 0148956 | ||||||
45 | 刘波+刘国清 | 精英 | 0148957 | ||||||
46 | 周保荣 | 精英 | 0148958 | ||||||
46 | 周保荣 | 精英 | 0148959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 周保荣 | 精英 | 0148960 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148921 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148922 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148923 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148924 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148925 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148926 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148927 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148928 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148929 | ||||||
47 | 唐智 | 精英 | 0148930 | ||||||
48 | 邹孔伦 | B | 0146756 | ||||||
48 | 邹孔伦 | B | 0146757 | 1 | 1 | ||||
48 | 邹孔伦 | B | 0146758 | 1 | 1 | ||||
48 | 邹孔伦 | B | 0146759 | 1 | 1 | ||||
48 | 邹孔伦 | B | 0146760 | ||||||
48 | 邹孔伦 | C | 0280237 | 1 | 1 | ||||
48 | 邹孔伦 | C | 0280238 | ||||||
48 | 邹孔伦 | C | 0280239 | ||||||
48 | 邹孔伦 | C | 0280240 | ||||||
48 | 邹孔伦 | C | 0280210 | ||||||
49 | 朱永强 | C | 0280208 | 1 | 1 | ||||
49 | 朱永强 | C | 0280209 | ||||||
49 | 朱永强 | C | 0280161 | ||||||
49 | 朱永强 | C | 0280162 | ||||||
49 | 朱永强 | C | 0280163 | 1 | 1 | ||||
49 | 朱永强 | C | 0280164 | ||||||
49 | 朱永强 | C | 0280159 | 1 | 1 | ||||
49 | 朱永强 | C | 0280173 | ||||||
50 | 邢捷 | A | 0403656 | 1 | 1 | 1 | |||
50 | 邢捷 | A | 0403657 | ||||||
50 | 邢捷 | A | 0403658 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280661 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280662 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280663 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280664 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280665 | 1 | 1 | ||||
51 | 陈登明 | C | 0280666 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280667 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280668 | ||||||
51 | 陈登明 | C | 0280160 | ||||||
52 | 梁乃友 | A | 0403670 | ||||||
52 | 梁乃友 | A | 0403671 | ||||||
52 | 梁乃友 | A | 0403672 | ||||||
52 | 梁乃友 | C | 0280211 | ||||||
52 | 梁乃友 | C | 0280212 | ||||||
52 | 梁乃友 | C | 0280213 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 梁乃友 | C | 0280214 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 梁乃友 | C | 0280215 | ||||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146781 | 1 | |||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146782 | ||||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146783 | ||||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146784 | 1 | 1 | ||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146785 | ||||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146786 | 1 | 1 | ||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146787 | ||||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146788 | ||||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146789 | 1 | |||||
53 | 欧祖伟 | B | 0146790 | 1 | 1 | ||||
54 | 易伏建 | B | 0146751 | ||||||
54 | 易伏建 | B | 0146752 | ||||||
54 | 易伏建 | B | 0146753 | ||||||
54 | 易伏建 | B | 0146754 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146761 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146762 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146763 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146764 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146765 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146766 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146767 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146791 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146792 | ||||||
55 | 周业富 | B | 0146793 | ||||||
56 | 郑启智 | B | 0146731 | 1 | 1 | ||||
56 | 郑启智 | B | 0146732 | ||||||
56 | 郑启智 | B | 0146733 | ||||||
56 | 郑启智 | B | 0146734 | 1 | 1 | ||||
56 | 郑启智 | B | 0146735 | 1 | 1 | ||||
56 | 郑启智 | B | 0146736 | 1 | 1 | ||||
56 | 郑启智 | C | 0280151 | ||||||
56 | 郑启智 | C | 0280152 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | 精英 | 0403991 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | 精英 | 0403992 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
57 | 干文杰 | 精英 | 0403993 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
57 | 干文杰 | 精英 | 0403994 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | 精英 | 0403995 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | A | 0403673 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | A | 0403674 | ||||||
57 | 干文杰 | A | 0403675 | ||||||
57 | 干文杰 | A | 0403996 | ||||||
57 | 干文杰 | A | 0403997 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | A | 0403998 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | A | 0403999 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | A | 0404000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
57 | 干文杰 | B | 0146723 | ||||||
57 | 干文杰 | B | 0146724 | ||||||
57 | 干文杰 | B | 0146725 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280301 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280302 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280303 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280304 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280305 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280306 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280307 | 1 | 1 | ||||
57 | 干文杰 | C | 0280308 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280309 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280310 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280216 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280217 | ||||||
57 | 干文杰 | C | 0280218 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403691 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403692 | 1 | 1 | ||||
58 | 周南长 | A | 0403693 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403694 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403695 | 1 | 1 | ||||
58 | 周南长 | A | 0403696 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403697 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403698 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403699 | ||||||
58 | 周南长 | A | 0403700 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146737 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146738 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146739 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146740 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146741 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146742 | ||||||
59 | 尚州成 | B | 0146743 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138951 | 1 | 1 | ||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138952 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138953 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138954 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 黄焰 | 精英 | 0138955 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138956 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138957 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138958 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138959 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 黄焰 | 精英 | 0138960 | 1 | 1 | ||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138961 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138962 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138963 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 黄焰 | 精英 | 0138964 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138965 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138966 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 黄焰 | 精英 | 0138967 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 黄焰 | 精英 | 0138968 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138969 | ||||||
60 | 黄焰 | 精英 | 0138970 | ||||||
61 | 万霞+戴兴兵 | C | 0280219 | ||||||
61 | 万霞+戴兴兵 | C | 0280220 | ||||||
61 | 万霞+戴兴兵 | C | 0280221 | 1 | 1 | ||||
61 | 万霞+戴兴兵 | C | 0280222 | ||||||
61 | 万霞+戴兴兵 | C | 0280223 | ||||||
61 | 万霞+戴兴兵 | B | 0146744 | 1 | 1 | ||||
61 | 万霞+戴兴兵 | B | 0146745 | ||||||
61 | 万霞+戴兴兵 | B | 0146746 | 1 | 1 | ||||
61 | 万霞+戴兴兵 | B | 0146747 | 1 | 1 | ||||
61 | 万霞+戴兴兵 | B | 0146748 | 1 | 1 | ||||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148901 | ||||||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148902 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148903 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 潘先利 | 精英 | 0148904 | ||||||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148905 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148906 | ||||||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148907 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 潘先利 | 精英 | 0148908 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | 潘先利 | 精英 | 0148909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
