滚动快讯
九龙坡区鸽会2024年冬季119略阳杯售环数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2024-10-06 23:16:32
浏览:
序号 | 姓名 | 足环号 | 精英环 | 1000 | A环 | 600 | B环 | 300 | C环 | 100 |
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
1 | 李庆佳 | 0403601-605 | 0 | 5 | 3000 | 0 | 0 | |||
0152391-400 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||||
2 | 徐健 | 0280713-720 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
0280147-148 | 2 | 200 | ||||||||
3 | 霍猛 | 0403661-666 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
4 | 罗昭云 | 0146701-704 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
5 | 李世全 | 0148981-990 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
0138986-990、901 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 郑洪 | 0280701-710 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
7 | 范军 | 0146705-709 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
0280696-700 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
8 | 小阴鸽舍 | 0403771-780 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 黎永强 | 0280691-695 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
10 | 陈廷贵 | 0152381-387 | 0 | 0 | 7 | 2100 | 0 | |||
0146719-722 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||||
0146768-769 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
11 | 陆小洲 | 0403621-630 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
12 | 王强(王麻雀) | 0148976-980 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 田华科 | 0148964-970 | 7 | 7000 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 戴世仁 | 0138991-9000 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 张俊 | 0148996-9000 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 米国强 | 0138975-977、979 | 4 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 晋卫华 | 0138980-985、971-974 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 张喜超 | 0403611-618 | 0 | 8 | 4800 | 0 | 0 | |||
19 | 刘恩刚 | 0403631-634、667-669 | 0 | 7 | 4200 | 0 | 0 | |||
20 | 王忠富 | 0280711-712 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
21 | 罗武松 | 0148941-954 | 14 | 14000 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 王锐 | 0148991-995 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 张荣兵 | 0403635-640 | 0 | 6 | 3600 | 0 | 0 | |||
24 | 施长义 | 0146710 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||
0280231-232 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||||
25 | 刘昭全 | 0152388-389 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
0280165-168、184 | 5 | 500 | ||||||||
0152372-373 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||||
26 | 祝涛 | 0403641-643 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
27 | 贺光才 | 0403644-647 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
28 | 杨雪海 | 0403648-650 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
29 | 刘红伟 | 0403651-654 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
30 | 陈朝勇 | 0280233-234 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
0280157-158 | 2 | 200 | ||||||||
0152353 | 1 | 300 | ||||||||
31 | 王绍荣 | 0280101-106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
32 | 孙国柱 | 0280107-112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600 | |||
33 | 尹道贤 | 0280113、125、146、153 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
0152377-378 | 2 | 600 | ||||||||
34 | 陈德鹏 | 0280114-116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
0152371 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||||
35 | 何炳奎 | 0280117-119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
0280154-156 | 3 | 300 | ||||||||
0280171-172 | 2 | 200 | ||||||||
36 | 胡新强 | 0280120-121 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
0280136-141 | 6 | 600 | ||||||||
37 | 李肇康 | 0280122-124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
38 | 罗响 | 0148911-920 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 张秀山 | 0146711-718 | 0 | 0 | 8 | 2400 | 0 | |||
40 | 欧先超(大石坝) | 0148931-940 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 万斌 | 0146771-780 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
42 | 宋南均 | 0146726-730 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
43 | 颜函 | 0280235-236 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
44 | 吴弟华 | 0152390 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 | |||
0280176-177 | 2 | 200 | ||||||||
0280201-207 | 0 | 0 | 0 | 7 | 700 | |||||
45 | 刘波+刘国清 | 0148955-957 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 周保荣 | 0148958-960 | 3 | 3000 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 唐智 | 0148921-930 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 邹孔伦 | 0146756-760 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||
0280237-240、210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
49 | 朱永强 | 0280208-209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
0280161-164、159、173 | 6 | 600 | ||||||||
50 | 邢捷 | 0403656-658 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
51 | 陈登明 | 0280661-668 | 0 | 0 | 0 | 8 | 800 | |||
0280160 | 1 | 100 | ||||||||
52 | 梁乃友 | 0403670-672 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
0280211-215 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||||
53 | 欧祖伟 | 0146781-790 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
54 | 易伏建 | 0146751-754 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
55 | 周业富 | 0146761-767、791-793 | 0 | 0 | 10 | 3000 | 0 | |||
56 | 郑启智 | 0146731-736 | 0 | 0 | 6 | 1800 | 0 | |||
0280151-152 | 2 | 200 | ||||||||
57 | 干文杰 | 0403991-995 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
0146723-725 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||||
0280216-218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||||
0403673-675,996-4000 | 0 | 8 | 4800 | 0 | 0 | |||||
0280301-310 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||||
58 | 周南长 | 0403691-700 | 0 | 10 | 6000 | 0 | 0 | |||
59 | 尚州成 | 0146737-743 | 0 | 0 | 7 | 2100 | 0 | |||
60 | 黄焰 | 0138951-970 | 20 | 20000 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 万霞+戴兴兵 | 0280219-223 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
0146744-748 | 0 | 0 | 5 | 1500 | 0 | |||||
62 | 潘先利 | 0148901-910 | 10 | 10000 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 叶文明 | 0403676-679 | 0 | 4 | 2400 | 0 | 0 | |||
0152362-365 | 4 | 1200 | ||||||||
64 | 陈忠勇 | 0403619-620 | 0 | 2 | 1200 | 0 | 0 | |||
65 | 伯成君 | 0280311-320 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |||
66 | 刘华彬 | 0280224-228 | 0 | 0 | 0 | 5 | 500 | |||
67 | 梁乃友 | 0146749-750、755、770 | 0 | 0 | 4 | 1200 | 0 | |||
68 | 任靖 | 0403606-608 | 0 | 3 | 1800 | 0 | 0 | |||
69 | 陈永坚 | 0152374-376 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
0280130-131 | 2 | 200 | ||||||||
70 | 叶廷华 | 0152379-380 | 0 | 0 | 2 | 600 | 0 | |||
0152361、366-370 | 6 | 1800 | ||||||||
0152351-352 | 2 | 600 | ||||||||
71 | 廖永奇 | 0280126-129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
0280142-145 | 4 | 400 | ||||||||
72 | 王文举 | 0280149-150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
73 | 彭庆 | 0280169-170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
74 | 周科 | 0280174-175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
75 | 王世才 | 0280178-179 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
76 | 彭余 | 0280180-183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 400 | |||
77 | 彭德福 | 0280185-187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 300 | |||
78 | 任兴贵 | 0280188-189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 | |||
79 | 唐光辉 | 0148971-975 | 5 | 5000 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 熊昆 | 0146794-796 | 0 | 0 | 3 | 900 | 0 | |||
合计 | 162 | 162000 | 89 | 53400 | 139 | 41700 | 181 | 18100 | ||
总金额 | 571 | 275200 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:九区中梁山分会2025年秋929宁强风雨无阻特比环赛规程
下一篇文章:九龙坡区鸽会24年冬赛119略阳杯训放通知