滚动快讯
九龙坡区24年99杯点鸽数据明细
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2024-09-17 07:21:15
浏览:
姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | 成 鸽 | ||||||||||||||||||
出门点 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 决赛点 | 大奖赛 | 决赛点 | 统排 | |||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 150 | 50 | 100 | 200 | 150 | |||
匡平 | A | 0152601 | ||||||||||||||||||||
匡平 | A | 0152602 | ||||||||||||||||||||
匡平 | A | 0152603 | ||||||||||||||||||||
施长义 | B | 0401899 | ||||||||||||||||||||
施长义 | B | 0401900 | ||||||||||||||||||||
施长义 | 精 | 0387711 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
施长义 | 精 | 0387712 | ||||||||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387791 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387792 | ||||||||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
唐智 | 精 | 0387794 | ||||||||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
唐智 | 精 | 0387797 | ||||||||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387798 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387799 | ||||||||||||||||||||
唐智 | 精 | 0387800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
陈德鹏 | C | 0401501 | 1 | |||||||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387761 | ||||||||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
罗响 | 精 | 0387763 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
罗响 | 精 | 0387765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387767 | ||||||||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387768 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387769 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387770 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
罗响 | 精 | 0387641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
罗响 | 精 | 0387642 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
罗响 | 精 | 0387643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387644 | ||||||||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
罗响 | 精 | 0387646 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
罗响 | 精 | 0387647 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
罗响 | 精 | 0387648 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
罗响 | 精 | 0387649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
罗响 | 精 | 0387650 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387751 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387752 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387753 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387754 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387755 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387756 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387757 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387758 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387759 | ||||||||||||||||||||
龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387760 | ||||||||||||||||||||
杨洋 | B | 0401801 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
杨洋 | B | 0401802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
杨洋 | B | 0401803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
杨洋 | B | 0401804 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
杨洋 | B | 0401805 | ||||||||||||||||||||
杨洋 | B | 0401806 | 1 | |||||||||||||||||||
杨洋 | B | 0401807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
杨洋 | B | 0401808 | ||||||||||||||||||||
杨洋 | B | 0401809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
杨洋 | B | 0401810 | ||||||||||||||||||||
杨洋+潘先利 | 精 | 0387713 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
杨洋+潘先利 | 精 | 0387714 | 1 | |||||||||||||||||||
杨洋+潘先利 | 精 | 0387715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
杨洋+潘先利 | 精 | 0387716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
杨洋+潘先利 | 精 | 0387717 | ||||||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387661 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阴万里 | 精 | 0387663 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387664 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387665 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387666 | ||||||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阴万里 | 精 | 0387668 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
阴万里 | 精 | 0387669 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
阴万里 | 精 | 0387670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
李跃清 | C | 0401505 | ||||||||||||||||||||
李跃清 | C | 0401506 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387701 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387702 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
田华科 | 精 | 0387704 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387705 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
田华科 | 精 | 0387707 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387708 | ||||||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387709 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
田华科 | 精 | 0387710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
田华科+袁燕平 | A | 0152616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
陈强 | A | 0152604 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152605 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152606 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152607 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152608 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152609 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152610 | ||||||||||||||||||||
陈强 | A | 0152611 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401891 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401892 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401893 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401894 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401895 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401896 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401897 | ||||||||||||||||||||
陈强 | B | 0401898 | ||||||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387771 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387772 | ||||||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387773 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387774 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387775 | ||||||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387776 | ||||||||||||||||||||
戴世仁 | 精 | 0387777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
戴世仁 | 精 | 0387778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
戴世仁 | 精 | 0387779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
戴世仁 | 精 | 0387780 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
唐华 | C | 0401507 | ||||||||||||||||||||
唐华 | C | 0401508 | ||||||||||||||||||||
唐华 | C | 0401509 | ||||||||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李世全 | 精 | 0387782 | ||||||||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李世全 | 精 | 0387784 | ||||||||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387785 | ||||||||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387786 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李世全 | 精 | 0387787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387788 | ||||||||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387789 | ||||||||||||||||||||
李世全 | 精 | 0387790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李世全 | 精 | 0387691 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
李世全 | 精 | 0387692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
李世全 | 精 | 0387693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
李世全 | 精 | 0387694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
李世全 | 精 | 0387695 | ||||||||||||||||||||
刘德余 | C | 0401502 | ||||||||||||||||||||
刘德余 | C | 0401503 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
刘德余 | C | 0401504 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387731 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387732 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387733 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387734 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387737 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387738 | ||||||||||||||||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
欧先超(大石坝) | 精 | 0387740 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387741 | ||||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387742 | ||||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387743 | ||||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387744 | ||||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387745 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387746 | ||||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387747 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387748 | ||||||||||||||||||||
张豪 | 精 | 0387749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
张豪 | 精 | 0387750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
周于波 | C | 0401510 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401511 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401524 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401525 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401540 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401541 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401655 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401672 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401690 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401681 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401682 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401683 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401684 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401685 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401686 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401687 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401688 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401689 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401680 | ||||||||||||||||||||
周于波 | C | 0401461 | ||||||||||||||||||||
龚祥笔 | C | 0401512 | ||||||||||||||||||||
龚祥笔 | C | 0401513 | 1 | |||||||||||||||||||
龚祥笔 | C | 0401514 | ||||||||||||||||||||
龚祥笔 | C | 0401515 | ||||||||||||||||||||
龚祥笔 | C | 0401516 | 1 | |||||||||||||||||||
龚祥笔 | C | 0401517 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152986 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152987 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152988 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152989 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152990 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152991 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152992 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152993 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152994 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152995 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152996 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152997 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152998 | ||||||||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0152999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
穆东红 | 精 | 0153000 | ||||||||||||||||||||
王强(大坪) | C | 0401518 | ||||||||||||||||||||
王强(大坪) | C | 0401647 | ||||||||||||||||||||
王强(大坪) | C | 0401648 | ||||||||||||||||||||
杨德举 | A | 0152651 | ||||||||||||||||||||
杨德举 | A | 0152652 | ||||||||||||||||||||
杨德举 | A | 0152653 | ||||||||||||||||||||
杨德举 | A | 0152654 | ||||||||||||||||||||
杨德举 | A | 0152655 | ||||||||||||||||||||
蒋友国 | B | 0401877 | 1 | |||||||||||||||||||
蒋友国 | B | 0401878 | ||||||||||||||||||||
蒋友国 | B | 0401879 | 1 | |||||||||||||||||||
蒋友国 | B | 0401880 | 1 | |||||||||||||||||||
蒋友国 | B | 0401881 | ||||||||||||||||||||
蒋友国 | B | 0401882 | ||||||||||||||||||||
蒋宗国 | C | 0401519 | ||||||||||||||||||||
蒋宗国 | C | 0401520 | ||||||||||||||||||||
蒋宗国 | C | 0401521 | ||||||||||||||||||||
蒋宗国 | C | 0401522 | ||||||||||||||||||||
蒋宗国 | C | 0401523 | ||||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401883 | ||||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401884 | ||||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401885 | ||||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401886 | 1 | |||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401887 | 1 | |||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401888 | ||||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401889 | 1 | |||||||||||||||||||
莫明富 | B | 0401890 | 1 | |||||||||||||||||||
邹亮 | 精 | 0387718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
邹亮 | 精 | 0387719 | ||||||||||||||||||||
邹亮 | 精 | 0387720 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
邹亮 | C | 0401621 | ||||||||||||||||||||
邹亮 | C | 0401622 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
邹亮 | C | 0401623 | ||||||||||||||||||||
邹亮 | C | 0401624 | ||||||||||||||||||||
杨雪海 | 精 | 0387721 | ||||||||||||||||||||
杨雪海 | 精 | 0387722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
杨雪海 | 精 | 0387723 | ||||||||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387724 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387725 | ||||||||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387726 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387727 | ||||||||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387728 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387729 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
刘红伟 | 精 | 0387730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
唐光辉 | 精 | 0387676 | ||||||||||||||||||||
唐光辉 | 精 | 0387677 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
唐光辉 | 精 | 0387678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
唐光辉 | 精 | 0387679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
唐光辉 | 精 | 0387680 | ||||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401526 | ||||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401527 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401528 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401529 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401530 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401531 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401532 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401533 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401534 | 1 | |||||||||||||||||||
古家洪+耿正权 | C | 0401535 | 1 | |||||||||||||||||||
朱春侠 | B | 0401875 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | B | 0401876 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | C | 0401536 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | C | 0401537 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | C | 0401538 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | C | 0401539 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | C | 0401665 | ||||||||||||||||||||
朱春侠 | C | 0401666 | ||||||||||||||||||||
彭国华 | C | 0401551 | ||||||||||||||||||||
彭国华 | C | 0401552 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
彭国华 | C | 0401553 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
彭国华 | C | 0401554 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
彭国华 | C | 0401555 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
陈卫东 | C | 0401556 | ||||||||||||||||||||
陈卫东 | C | 0401557 | ||||||||||||||||||||
陈卫东 | C | 0401558 | ||||||||||||||||||||
陈卫东 | C | 0401559 | ||||||||||||||||||||
陈卫东 | C | 0401560 | ||||||||||||||||||||
刘兴海 | C | 0401542 | ||||||||||||||||||||
刘兴海 | C | 0401543 | ||||||||||||||||||||
刘兴海 | C | 0401544 | ||||||||||||||||||||
刘兴海 | C | 0401545 | ||||||||||||||||||||
刘兴海 | C | 0401546 | ||||||||||||||||||||
刘兴海 | C | 0401547 | ||||||||||||||||||||
罗昭云 | B | 0401871 | ||||||||||||||||||||
罗昭云 | B | 0401872 | ||||||||||||||||||||
罗昭云 | B | 0401873 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
罗昭云 | B | 0401874 | ||||||||||||||||||||
罗昭云 | A | 0152622 | ||||||||||||||||||||
罗昭云 | A | 0152623 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
李永金 | C | 0401641 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
李永金 | C | 0401642 | ||||||||||||||||||||
李永金 | C | 0401643 | ||||||||||||||||||||
李永金 | C | 0401644 | ||||||||||||||||||||
李永金 | C | 0401645 | 1 | |||||||||||||||||||
李永金 | C | 0401646 | ||||||||||||||||||||
杨东 | C | 0401548 | ||||||||||||||||||||
杨东 | C | 0401549 | ||||||||||||||||||||
杨东 | C | 0401550 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
杨东 | A | 0152612 | ||||||||||||||||||||
杨东 | A | 0152613 | ||||||||||||||||||||
杨东 | A | 0152614 | ||||||||||||||||||||
余钢 | B | 0401811 | ||||||||||||||||||||
余钢 | B | 0401812 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
余钢 | B | 0401813 | ||||||||||||||||||||
余钢 | B | 0401814 | ||||||||||||||||||||
袁燕平 | A | 0152615 | ||||||||||||||||||||
袁燕平 | C | 0401649 | ||||||||||||||||||||
袁燕平 | C | 0401650 | ||||||||||||||||||||
余小华 | B | 0401815 | ||||||||||||||||||||
余小华 | B | 0401816 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
余小华 | B | 0401817 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
余小华 | B | 0401818 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
赵世西 | C | 0401651 | 1 | |||||||||||||||||||
赵世西 | C | 0401652 | ||||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401819 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401820 | 1 | |||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401821 | ||||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401822 | ||||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401823 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401956 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401957 | ||||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401958 | 1 | |||||||||||||||||||
叶廷华 | B | 0401959 | ||||||||||||||||||||
邹孔伦 | B | 0401824 | ||||||||||||||||||||
邹孔伦 | B | 0401825 | ||||||||||||||||||||
邹孔伦 | B | 0401826 | ||||||||||||||||||||
邹孔伦 | B | 0401827 | ||||||||||||||||||||
邹孔伦 | B | 0401828 | ||||||||||||||||||||
邹孔伦 | C | 0401468 | ||||||||||||||||||||
徐洪德 | C | 0401653 | ||||||||||||||||||||
徐洪德 | C | 0401654 | ||||||||||||||||||||
张东 | B | 0401829 | ||||||||||||||||||||
张东 | C | 0401656 | ||||||||||||||||||||
张东 | C | 0401657 | ||||||||||||||||||||
张世华 | C | 0401658 | ||||||||||||||||||||
张世华 | C | 0401659 | ||||||||||||||||||||
张世华 | C | 0401660 | ||||||||||||||||||||
张世华 | C | 0401671 | ||||||||||||||||||||
蒋碧全 | C | 0401661 | 1 | |||||||||||||||||||
蒋碧全 | C | 0401662 | ||||||||||||||||||||
蒋碧全 | C | 0401663 | ||||||||||||||||||||
蒋碧全 | C | 0401664 | ||||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387681 | ||||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387682 | ||||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387683 | ||||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387684 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387685 | ||||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387686 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387687 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387688 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387689 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
方长江 | 精 | 0387690 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
王治民 | A | 0152617 | ||||||||||||||||||||
王治民 | A | 0152618 | ||||||||||||||||||||
王治民 | A | 0152619 | 1 | |||||||||||||||||||
王治民 | A | 0152620 | 1 | |||||||||||||||||||
王治民 | A | 0152621 | ||||||||||||||||||||
王治民 | B | 0401951 | 1 | |||||||||||||||||||
王治民 | B | 0401952 | ||||||||||||||||||||
王治民 | B | 0401953 | ||||||||||||||||||||
王治民 | B | 0401954 | ||||||||||||||||||||
王治民 | B | 0401955 | ||||||||||||||||||||
彭祖德 | 精 | 0387672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
彭祖德 | 精 | 0387673 | ||||||||||||||||||||
彭祖德 | 精 | 0387674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
彭祖德 | 精 | 0387675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
彭祖德 | B | 0401720 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
彭祖德 | B | 0401974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
张前勇+张家云 | A | 0152624 | ||||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | A | 0152625 | ||||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | A | 0152626 | ||||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | A | 0152627 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | B | 0401960 | ||||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | B | 0401961 | ||||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | B | 0401962 | ||||||||||||||||||||
张前勇+张家云 | B | 0401963 | ||||||||||||||||||||
赖军 | B | 0401981 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
赖军 | B | 0401983 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
赖军 | B | 0401984 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
赖军 | B | 0401987 | ||||||||||||||||||||
赖军 | B | 0401989 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
赖军 | C | 0401481 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
赖军 | C | 0401482 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
赖军 | C | 0401483 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
赖军 | C | 0401485 | ||||||||||||||||||||
赖军 | C | 0401486 | 1 | |||||||||||||||||||
赖军 | C | 0401487 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
赖军 | C | 0401488 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
张喜超 | A | 0152628 | ||||||||||||||||||||
张喜超 | A | 0152629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
张喜超 | A | 0152630 | ||||||||||||||||||||
张喜超 | A | 0152631 | ||||||||||||||||||||
张喜超 | A | 0152632 | ||||||||||||||||||||
