滚动快讯
九龙坡区鸽会2024年99杯点鸽数据
作者:九龙坡区信鸽协会
时间:2024-09-09 07:52:57
浏览:
序号 | 姓名 | 环型 | 足环号 | 特 比 环 | ||||||||
出门点 | 第一关 | 第二关 | ||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 | ||||
1 | 匡平 | A | 0152601 | |||||||||
1 | 匡平 | A | 0152602 | |||||||||
1 | 匡平 | A | 0152603 | |||||||||
2 | 施长义 | B | 0401899 | |||||||||
2 | 施长义 | B | 0401900 | |||||||||
2 | 施长义 | 精 | 0387711 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 施长义 | 精 | 0387712 | |||||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387791 | 1 | 1 | |||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387792 | |||||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 唐智 | 精 | 0387794 | |||||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387795 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387796 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 唐智 | 精 | 0387797 | |||||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387798 | 1 | 1 | 1 | ||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387799 | |||||||||
3 | 唐智 | 精 | 0387800 | 1 | 1 | 1 | ||||||
4 | 陈德鹏 | C | 0401501 | 1 | ||||||||
5 | 罗响 | 精 | 0387761 | |||||||||
5 | 罗响 | 精 | 0387762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387763 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387764 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387765 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387767 | |||||||||
5 | 罗响 | 精 | 0387768 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387769 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387770 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387642 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387644 | |||||||||
5 | 罗响 | 精 | 0387645 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387646 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387647 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 罗响 | 精 | 0387648 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | 罗响 | 精 | 0387649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | 罗响 | 精 | 0387650 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387751 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387752 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387753 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387754 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387755 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387756 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387757 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387758 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387759 | |||||||||
6 | 龙泉山庄(陈斌) | 精 | 0387760 | |||||||||
7 | 杨洋 | B | 0401801 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 杨洋 | B | 0401802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 杨洋 | B | 0401803 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 杨洋 | B | 0401804 | 1 | ||||||||
7 | 杨洋 | B | 0401805 | |||||||||
7 | 杨洋 | B | 0401806 | 1 | ||||||||
7 | 杨洋 | B | 0401807 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 杨洋 | B | 0401808 | |||||||||
7 | 杨洋 | B | 0401809 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 杨洋 | B | 0401810 | |||||||||
7 | 杨洋+潘先利 | 精 | 0387713 | 1 | ||||||||
7 | 杨洋+潘先利 | 精 | 0387714 | 1 | ||||||||
7 | 杨洋+潘先利 | 精 | 0387715 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 杨洋+潘先利 | 精 | 0387716 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 杨洋+潘先利 | 精 | 0387717 | |||||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387661 | 1 | 1 | |||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387662 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 阴万里 | 精 | 0387663 | 1 | 1 | |||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387664 | 1 | 1 | |||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387665 | 1 | 1 | |||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387666 | |||||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 阴万里 | 精 | 0387668 | 1 | 1 | |||||||
8 | 阴万里 | 精 | 0387669 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 | 阴万里 | 精 | 0387670 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | 李跃清 | C | 0401505 | |||||||||
9 | 李跃清 | C | 0401506 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387701 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387702 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387703 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 田华科 | 精 | 0387704 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387705 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387706 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 田华科 | 精 | 0387707 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387708 | |||||||||
10 | 田华科 | 精 | 0387709 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | 田华科 | 精 | 0387710 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 田华科+袁燕平 | A | 0152616 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 | 陈强 | A | 0152604 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152605 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152606 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152607 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152608 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152609 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152610 | |||||||||
12 | 陈强 | A | 0152611 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401891 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401892 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401893 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401894 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401895 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401896 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401897 | |||||||||
12 | 陈强 | B | 0401898 | |||||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387771 | 1 | 1 | |||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387772 | |||||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387773 | 1 | 1 | |||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387774 | 1 | 1 | |||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387775 | |||||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387776 | |||||||||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 戴世仁 | 精 | 0387778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387779 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
13 | 戴世仁 | 精 | 0387780 | 1 | 1 | |||||||
14 | 唐华 | C | 0401507 | |||||||||
14 | 唐华 | C | 0401508 | |||||||||
14 | 唐华 | C | 0401509 | |||||||||
15 | 李世全 | 精 | 0387781 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387782 | |||||||||
15 | 李世全 | 精 | 0387783 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387784 | |||||||||
15 | 李世全 | 精 | 0387785 | |||||||||
15 | 李世全 | 精 | 0387786 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387788 | |||||||||
15 | 李世全 | 精 | 0387789 | |||||||||
15 | 李世全 | 精 | 0387790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387691 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387692 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387693 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
15 | 李世全 | 精 | 0387695 | |||||||||
16 | 刘德余 | C | 0401502 | |||||||||
16 | 刘德余 | C | 0401503 | |||||||||
16 | 刘德余 | C | 0401504 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387731 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387732 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387733 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387734 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387735 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387736 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387737 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387738 | |||||||||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387739 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | 欧先超(大石坝) | 精 | 0387740 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387741 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387742 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387743 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387744 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387745 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387746 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387747 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387748 | |||||||||
18 | 张豪 | 精 | 0387749 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 张豪 | 精 | 0387750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 周于波 | C | 0401510 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401511 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401524 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401525 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401540 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401541 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401655 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401672 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401690 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401681 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401682 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401683 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401684 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401685 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401686 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401687 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401688 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401689 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401680 | |||||||||
19 | 周于波 | C | 0401461 | |||||||||
20 | 龚祥笔 | C | 0401512 | |||||||||
20 | 龚祥笔 | C | 0401513 | 1 | ||||||||
20 | 龚祥笔 | C | 0401514 | |||||||||
20 | 龚祥笔 | C | 0401515 | |||||||||
20 | 龚祥笔 | C | 0401516 | 1 | ||||||||
20 | 龚祥笔 | C | 0401517 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152986 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152987 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152988 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152989 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152990 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152991 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152992 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152993 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152994 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152995 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152996 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152997 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152998 | |||||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0152999 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | 穆东红 | 精 | 0153000 | |||||||||
22 | 王强(大坪) | C | 0401518 | |||||||||
22 | 王强(大坪) | C | 0401647 | |||||||||
22 | 王强(大坪) | C | 0401648 | |||||||||
23 | 杨德举 | A | 0152651 | |||||||||
23 | 杨德举 | A | 0152652 | |||||||||
23 | 杨德举 | A | 0152653 | |||||||||
23 | 杨德举 | A | 0152654 | |||||||||
23 | 杨德举 | A | 0152655 | |||||||||
24 | 蒋友国 | B | 0401877 | |||||||||
24 | 蒋友国 | B | 0401878 | |||||||||
24 | 蒋友国 | B | 0401879 | |||||||||
24 | 蒋友国 | B | 0401880 | |||||||||
24 | 蒋友国 | B | 0401881 | |||||||||
24 | 蒋友国 | B | 0401882 | |||||||||
25 | 蒋宗国 | C | 0401519 | |||||||||
25 | 蒋宗国 | C | 0401520 | |||||||||
25 | 蒋宗国 | C | 0401521 | |||||||||
25 | 蒋宗国 | C | 0401522 | |||||||||
25 | 蒋宗国 | C | 0401523 | |||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401883 | |||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401884 | |||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401885 | |||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401886 | 1 | ||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401887 | 1 | ||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401888 | |||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401889 | 1 | ||||||||
26 | 莫明富 | B | 0401890 | 1 | ||||||||
27 | 邹亮 | 精 | 0387718 | 1 | 1 | |||||||
27 | 邹亮 | 精 | 0387719 | |||||||||
27 | 邹亮 | 精 | 0387720 | 1 | 1 | |||||||
27 | 邹亮 | C | 0401621 | |||||||||
27 | 邹亮 | C | 0401622 | 1 | ||||||||
27 | 邹亮 | C | 0401623 | |||||||||
27 | 邹亮 | C | 0401624 | |||||||||
28 | 杨雪海 | 精 | 0387721 | |||||||||
28 | 杨雪海 | 精 | 0387722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 杨雪海 | 精 | 0387723 | |||||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387724 | 1 | 1 | |||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387725 | |||||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387726 | 1 | 1 | |||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387727 | |||||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387728 | 1 | 1 | |||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387729 | 1 | 1 | |||||||
29 | 刘红伟 | 精 | 0387730 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30 | 唐光辉 | 精 | 0387676 | |||||||||
30 | 唐光辉 | 精 | 0387677 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | 唐光辉 | 精 | 0387678 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | 唐光辉 | 精 | 0387679 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | 唐光辉 | 精 | 0387680 | |||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401526 | |||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401527 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401528 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401529 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401530 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401531 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401532 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401533 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401534 | 1 | ||||||||
31 | 古家洪+耿正权 | C | 0401535 | 1 | ||||||||
32 | 朱春侠 | B | 0401875 | |||||||||
32 | 朱春侠 | B | 0401876 | |||||||||
32 | 朱春侠 | C | 0401536 | |||||||||
32 | 朱春侠 | C | 0401537 | |||||||||
32 | 朱春侠 | C | 0401538 | |||||||||
32 | 朱春侠 | C | 0401539 | |||||||||
32 | 朱春侠 | C | 0401665 | |||||||||
32 | 朱春侠 | C | 0401666 | |||||||||
33 | 彭国华 | C | 0401551 | |||||||||
33 | 彭国华 | C | 0401552 | 1 | 1 | |||||||
33 | 彭国华 | C | 0401553 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | 彭国华 | C | 0401554 | 1 | 1 | |||||||
33 | 彭国华 | C | 0401555 | 1 | 1 | |||||||
34 | 陈卫东 | C | 0401556 | |||||||||
34 | 陈卫东 | C | 0401557 | |||||||||
34 | 陈卫东 | C | 0401558 | |||||||||
34 | 陈卫东 | C | 0401559 | |||||||||
34 | 陈卫东 | C | 0401560 | |||||||||
35 | 刘兴海 | C | 0401542 | |||||||||
35 | 刘兴海 | C | 0401543 | |||||||||
35 | 刘兴海 | C | 0401544 | |||||||||
35 | 刘兴海 | C | 0401545 | |||||||||
35 | 刘兴海 | C | 0401546 | |||||||||
35 | 刘兴海 | C | 0401547 | |||||||||
36 | 罗昭云 | B | 0401871 | |||||||||
36 | 罗昭云 | B | 0401872 | |||||||||
36 | 罗昭云 | B | 0401873 | 1 | 1 | |||||||
36 | 罗昭云 | B | 0401874 | |||||||||
36 | 罗昭云 | A | 0152622 | |||||||||
36 | 罗昭云 | A | 0152623 | 1 | 1 | |||||||
37 | 李永金 | C | 0401641 | 1 | ||||||||
37 | 李永金 | C | 0401642 | |||||||||
37 | 李永金 | C | 0401643 | |||||||||
37 | 李永金 | C | 0401644 | |||||||||
37 | 李永金 | C | 0401645 | 1 | ||||||||
37 | 李永金 | C | 0401646 | |||||||||
38 | 杨东 | C | 0401548 | |||||||||
38 | 杨东 | C | 0401549 | |||||||||
38 | 杨东 | C | 0401550 | |||||||||
38 | 杨东 | A | 0152612 | |||||||||
38 | 杨东 | A | 0152613 | |||||||||
38 | 杨东 | A | 0152614 | |||||||||
39 | 余钢 | B | 0401811 | |||||||||
39 | 余钢 | B | 0401812 | |||||||||
39 | 余钢 | B | 0401813 | |||||||||
39 | 余钢 | B | 0401814 | |||||||||
40 | 袁燕平 | A | 0152615 | |||||||||
40 | 袁燕平 | C | 0401649 | |||||||||
40 | 袁燕平 | C | 0401650 | |||||||||
41 | 于小华 | B | 0401815 | |||||||||
41 | 于小华 | B | 0401816 | 1 | ||||||||
41 | 于小华 | B | 0401817 | 1 | ||||||||
41 | 于小华 | B | 0401818 | 1 | ||||||||
42 | 赵世西 | C | 0401651 | 1 | ||||||||
42 | 赵世西 | C | 0401652 | |||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401819 | 1 | ||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401820 | 1 | ||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401821 | |||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401822 | |||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401823 | 1 | 1 | |||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401956 | 1 | ||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401957 | |||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401958 | 1 | ||||||||
43 | 叶廷华 | B | 0401959 | |||||||||
44 | 邹孔伦 | B | 0401824 | |||||||||
44 | 邹孔伦 | B | 0401825 | |||||||||
44 | 邹孔伦 | B | 0401826 | |||||||||
44 | 邹孔伦 | B | 0401827 | |||||||||
44 | 邹孔伦 | B | 0401828 | |||||||||
44 | 邹孔伦 | C | 0401468 | |||||||||
45 | 徐洪德 | C | 0401653 | |||||||||
45 | 徐洪德 | C | 0401654 | |||||||||
46 | 张东 | B | 0401829 | |||||||||
46 | 张东 | C | 0401656 | |||||||||
46 | 张东 | C | 0401657 | |||||||||
47 | 张世华 | C | 0401658 | |||||||||
47 | 张世华 | C | 0401659 | |||||||||
47 | 张世华 | C | 0401660 | |||||||||
47 | 张世华 | C | 0401671 | |||||||||
48 | 蒋碧全 | C | 0401661 | |||||||||
48 | 蒋碧全 | C | 0401662 | |||||||||
48 | 蒋碧全 | C | 0401663 | |||||||||
48 | 蒋碧全 | C | 0401664 | |||||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387681 | |||||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387682 | |||||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387683 | |||||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387684 | 1 | 1 | |||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387685 | |||||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387686 | 1 | 1 | |||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387687 | 1 | 1 | |||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387688 | 1 | 1 | |||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387689 | 1 | 1 | |||||||
49 | 方长江 | 精 | 0387690 | 1 | 1 | |||||||
50 | 王治民 | A | 0152617 | |||||||||
50 | 王治民 | A | 0152618 | |||||||||
50 | 王治民 | A | 0152619 | |||||||||
50 | 王治民 | A | 0152620 | |||||||||
50 | 王治民 | A | 0152621 | |||||||||
50 | 王治民 | B | 0401951 | |||||||||
50 | 王治民 | B | 0401952 | |||||||||
50 | 王治民 | B | 0401953 | |||||||||
50 | 王治民 | B | 0401954 | |||||||||
50 | 王治民 | B | 0401955 | |||||||||
51 | 彭祖德 | 精 | 0387672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
51 | 彭祖德 | 精 | 0387673 | |||||||||
51 | 彭祖德 | 精 | 0387674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
51 | 彭祖德 | 精 | 0387675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
51 | 彭祖德 | B | 0401720 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
51 | 彭祖德 | B | 0401974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
52 | 张前勇+张家云 | A | 0152624 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | A | 0152625 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | A | 0152626 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | A | 0152627 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | B | 0401960 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | B | 0401961 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | B | 0401962 | |||||||||
52 | 张前勇+张家云 | B | 0401963 | |||||||||
53 | 赖军 | B | 0401981 | 1 | 1 | |||||||
53 | 赖军 | B | 0401983 | 1 | 1 | |||||||
53 | 赖军 | B | 0401984 | 1 | 1 | |||||||
53 | 赖军 | B | 0401987 | |||||||||
53 | 赖军 | B | 0401989 | 1 | ||||||||
53 | 赖军 | C | 0401481 | 1 | ||||||||
53 | 赖军 | C | 0401482 | 1 | 1 | |||||||
53 | 赖军 | C | 0401483 | 1 | 1 | |||||||
53 | 赖军 | C | 0401485 | |||||||||
53 | 赖军 | C | 0401486 | 1 | ||||||||
53 | 赖军 | C | 0401487 | 1 | ||||||||
53 | 赖军 | C | 0401488 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152628 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152629 | 1 | 1 | |||||||
54 | 张喜超 | A | 0152630 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152631 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152632 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152633 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152634 | |||||||||
54 | 张喜超 | A | 0152635 | |||||||||
55 | 郑洪 | C | 0401401 | 1 | ||||||||
55 | 郑洪 | C | 0401402 | 1 | ||||||||
55 | 郑洪 | C | 0401403 | 1 | ||||||||
55 | 郑洪 | C | 0401404 | |||||||||
55 | 郑洪 | C | 0401405 | 1 | ||||||||
55 | 郑洪 | C | 0401406 | |||||||||
56 | 张春林 | C | 0401407 | |||||||||
56 | 张春林 | C | 0401408 | |||||||||
56 | 张春林 | C | 0401409 | |||||||||
56 | 张春林 | C | 0401410 | 1 | ||||||||
57 | 彭茂康 | C | 0401411 | 1 | 1 | |||||||
57 | 彭茂康 | C | 0401412 | 1 | 1 | |||||||
57 | 彭茂康 | B | 0401703 | 1 | 1 | |||||||
57 | 彭茂康 | B | 0401704 | 1 | 1 | |||||||
58 | 刘昭全 | B | 0401701 | 1 | 1 | |||||||
58 | 刘昭全 | B | 0401702 | 1 | 1 | |||||||
59 | 陈登明 | C | 0401491 | |||||||||
59 | 陈登明 | C | 0401492 | |||||||||
59 | 陈登明 | C | 0401493 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 陈登明 | C | 0401494 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 陈登明 | C | 0401495 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
59 | 陈登明 | C | 0401496 | |||||||||
59 | 陈登明 | C | 0401497 | |||||||||
59 | 陈登明 | C | 0401498 | |||||||||
59 | 陈登明 | C | 0401499 | |||||||||
59 | 陈登明 | C | 0401500 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
60 | 陈朝勇 | C | 0401674 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
60 | 陈朝勇 | C | 0401675 | |||||||||
60 | 陈朝勇 | C | 0401469 | |||||||||
60 | 陈朝勇 | C | 0401470 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401421 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401422 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401423 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401424 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401413 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401414 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401415 | |||||||||
61 | 张秀山 | C | 0401416 | |||||||||
62 | 赖国柱 | C | 0401676 | 1 | ||||||||
62 | 赖国柱 | C | 0401677 | 1 | ||||||||
62 | 赖国柱 | C | 0401678 | 1 | ||||||||
62 | 赖国柱 | C | 0401679 | |||||||||
63 | 吴弟华 | C | 0401462 | |||||||||
63 | 吴弟华 | C | 0401463 | |||||||||
63 | 吴弟华 | C | 0401417 | 1 | ||||||||
63 | 吴弟华 | C | 0401418 | 1 | ||||||||
63 | 吴弟华 | C | 0401419 | |||||||||
63 | 吴弟华 | C | 0401420 | |||||||||
64 | 朱兴荣 | C | 0401464 | |||||||||
64 | 朱兴荣 | C | 0401465 | |||||||||
64 | 朱兴荣 | C | 0401466 | |||||||||
64 | 朱兴荣 | C | 0401467 | |||||||||
65 | 马建德 | 精 | 0387657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | 马建德 | 精 | 0387658 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | 马建德 | 精 | 0387659 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | 马建德 | 精 | 0387660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
65 | 马建德 | A | 0152636 | |||||||||
65 | 马建德 | A | 0152637 | |||||||||
65 | 马建德 | A | 0152638 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
66 | 王世才 | B | 0401975 | |||||||||
66 | 王世才 | B | 0401976 | |||||||||
66 | 王世才 | B | 0401977 | |||||||||
66 | 王世才 | B | 0401978 | |||||||||
66 | 王世才 | B | 0401979 | |||||||||
66 | 王世才 | B | 0401980 | |||||||||
67 | 孙景辉 | 精 | 0387651 | |||||||||
67 | 孙景辉 | 精 | 0387652 | |||||||||
67 | 孙景辉 | 精 | 0387653 | 1 | ||||||||
67 | 孙景辉 | 精 | 0387654 | 1 | 1 | |||||||
