滚动快讯
两江赛鸽俱乐部24年911各项目成绩、奖金分配明细公示
作者:两江赛鸽俱乐部
时间:2024-09-04 21:15:59
浏览:
附件请点击:两江俱乐部第四届9.11奖金分配明细分示表请点击.xlsx
重庆市南岸区两江赛鸽体育俱乐部2024年9.11略阳奖金分配表 | |||||||||||||||
足环销售情况 | |||||||||||||||
环型 | 单价 | 数量 | 金额 | ||||||||||||
C环 | 1800 | 800 | 1440000 | ||||||||||||
C精英环 | 1000 | 160 | 160000 | ||||||||||||
B环 | 800 | 285 | 228000 | ||||||||||||
B精英环 | 500 | 57 | 28500 | ||||||||||||
A环 | 200 | 480 | 96000 | ||||||||||||
A精英环 | 200 | 96 | 19200 | ||||||||||||
汇总金额 | 1565 | 1971700 | |||||||||||||
9.11足环分配表 | |||||||||||||||
环型 | 单价 | 数量 | 金额 | 提6%后 | 奖杯 | 鸽照 | 足环 | 资料 | 短信息 | 关赛奖励 | 名次奖励 | 平分金额 | 归巢羽数 | 每羽平分 | 合计 |
C环 | 1000 | 800 | 800000 | 752000 | 49500 | 156000 | 546500 | 1 | 546500 | 591610.2786 | |||||
C精英环 | 1000 | 160 | 160000 | 150400 | 150400 | 1 | 150400 | ||||||||
B环 | 600 | 1085 | 651000 | 611940 | 52000 | 559940 | 17 | 32937.64706 | 45110.27864 | ||||||
B精英环 | 500 | 57 | 28500 | 26790 | 26790 | 13 | 2060.769231 | ||||||||
A环 | 200 | 1565 | 313000 | 294220 | 3900 | 2340 | 7700 | 1500 | 1500 | 46000 | 231280 | 19 | 12172.63158 | 12172.63158 | |
A精英环 | 200 | 96 | 19200 | 18048 | 18048 | 28 | 644.5714286 | ||||||||
汇总金额 | 1971700 | 1853398 | 254000 | 1532958 | |||||||||||
911暗插指定分配表 | 第一关阆中指定分配表 | ||||||||||||||
外点项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 提服务费后 | 归巢羽数 | 每羽平分 | 外点项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 提服务费后 | 归巢羽数 | 每羽平分 | 备注 | |
100元/档 | 100 | 195 | 19500 | 17550 | 6 | 2925 | 100元/档 | 100 | 404 | 40400 | 36360 | 14 | 2597.142857 | ||
200元/档 | 200 | 170 | 34000 | 30600 | 6 | 5100 | 200元/档 | 200 | 285 | 57000 | 51300 | 12 | 4275 | ||
500元/档 | 500 | 40 | 20000 | 18000 | 3 | 6000 | 500元/档 | 500 | 106 | 53000 | 47700 | 7 | 6814.285714 | ||
500组/2羽 | 500 | 7 | 3500 | 3150 | 1 | 3150 | 500组/2羽 | 500 | 13 | 6500 | 5850 | 3 | 1950 | ||
100元/档 | 100 | 166 | 16600 | 14940 | 3 | 4980 | 156900 | 141210 | |||||||
200元/档 | 200 | 138 | 27600 | 24840 | 2 | 12420 | 第二关广元指定分配表 | ||||||||
500元/档 | 500 | 37 | 18500 | 16650 | 1 | 16650 | 外点项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 提服务费后 | 归巢羽数 | 每羽平分 | 备注 | |
500组/2羽 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100元/档 | 100 | 283 | 28300 | 25470 | 11 | 2315.454545 | ||
139700 | 125730 | 200元/档 | 200 | 199 | 39800 | 35820 | 10 | 3582 | |||||||
名次奖分配 | 500元/档 | 500 | 72 | 36000 | 32400 | 5 | 6480 | ||||||||
名次 | A环 | B环 | C环 | 500组/2羽 | 500 | 6 | 3000 | 2700 | 2 | 1350 | |||||
冠军 | 5000 | 10000 | 20000 | 107100 | 96390 | ||||||||||
亚军 | 4000 | 8000 | 16000 | 第三关决赛略阳指定分配表 | |||||||||||
季军 | 3000 | 6000 | 12000 | 外点项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 提服务费后 | 归巢羽数 | 每羽平分 | 备注 | ||||
4-10名总额 | 14000 | 28000 | 56000 | 100元/档 | 100 | 257 | 25700 | 23130 | 10 | 2313 | |||||
11-30名总额 | 20000 | 200元/档 | 200 | 179 | 35800 | 32220 | 8 | 4027.5 | |||||||
一、二关名次 | 49500 | 500元/档 | 500 | 88 | 44000 | 39600 | 7 | 5657.142857 | |||||||
三关鸽王 | 52000 | 500组/2羽 | 500 | 8 | 4000 | 3600 | 1 | 3600 | |||||||
合计 | 46000 | 52000 | 205500 | 303500 | 109500 | 98550 | |||||||||
汽车大奖赛 | |||||||||||||||
事项 | 单价 | 数量 | 金额 | 放弃金额 | 提服务费后 | 获奖足环号 | |||||||||
宝马指定 | 3000 | 60 | 180000 | 15000 | 175500 | ||||||||||
皮卡指定 | 1000 | 62 | 62000 | 5600 | 60840 | ||||||||||
236340 | |||||||||||||||
重庆市南岸区两江赛鸽体育俱乐部 | |||||||||||||||
2024年9月2日制 | |||||||||||||||
应发金额 | 2534678 | ||||||||||||||
已发金额 | 49500 | ||||||||||||||
应发金额 | 2485178 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!