当前位置:首页 >> 赛鸽协会
九龙坡区鸽会、中梁山分会2023冬赛售环数据明细

作者:九龙坡区鸽会、中梁山分会

时间:2023-11-05 16:06:42

浏览:


区鸽会

 

序号 姓名 足环号 A环 500 B环 300 C环 100
数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 王强(王麻雀) 0148832/833/836/838-840 6 3000 0 0
2 张喜超 0148841-847 7 5000 0 0
3 丁建 0148898、899、861 3 1500 0 0
4 江伟 0148891-897 7 3500 0 0
5 舒明忠 0387309-311 0 0 3 300
6 唐智 0148801-810 10 5000 0 0
7 叶廷华 0152201-207 0 7 2100 0
0387308 1 100
8 范军 0387201-210 0 0 10 1000
9 李永金 0387211-214 0 0 4 400
10 何炳奎 0387215-220 0 0 6 600
11 张可前 0387221-226 0 0 6 600
12 罗昭云 0152208-213 0 6 1800 0
13 陈小舒 0148851-852 2 1000 0 0
0387227-229 0 0 3 300
0152107-111 5 1500 0
14 张建国 0387230-231 0 0 2 200
15 郑启智 0387232-235 0 0 4 400
16 朱永强 0387236-237 0 0 2 200
17 李世全 0148871-880 10 5000 0 0
18 周南长 0148853-860 8 4000 0 0
19 刘兴海 0387238-241 0 0 4 400
20 李天文 0387242-243 0 0 2 200
0387256 0 0 1 100
0152101-102 2 600 0
0387002-004 3 300
21 秦友勇 0387244-250 0 0 7 700
22 陈志荣 0387251-255 0 0 5 500
23 周于波 0387257-260 0 0 4 400
24 欧阳行星 0152231-238 0 8 2400 0
0152241-242 0 2 600 0
25 吴庆云 0152214-218 0 5 1500 0
0152120 1 300
26 穆东红 0148881-0148890 10 5000 0 0
27 向朝忠 0152219 0 1 300 0
0387261-262 0 0 2 200
28 何清泉 0152239、240、220 0 3 900 0
0387263-267 0 0 5 500
29 李红光 0387268-270 0 0 3 300
0387044-047 0 0 4 400
30 王治民 0152243-254 0 12 3600 0
31 钟伟 0387271-276 0 0 6 600
0387051-060 10 1000
0387312-314 3 300
32 龙浪 0152255-260 0 6 1800 0
33 朱兴荣 0387277-278 0 0 2 200
34 刘德渝 0387351-353 0 0 3 300
35 牟高平+谷光渝 0152261-265 0 5 1500 0
0387363-367 0 0 5 500
36 杨帮杰 0148862-865 4 2000 0 0
0152266-269 0 4 1200 0
0387361-362 0 0 2 200
37 王文举 0387355-357 0 0 3 300
38 吴泽明 0148866-868 3 1500 0 0
0387358-360 0 0 3 300
39 谢鹏飞 0387279、280、354 0 0 3 300
40 易伏建 0152270-271 0 2 600 0
41 王忠富 0387368-369 0 0 2 200
42 李友明 0387048-050 0 0 3 300
0387030 1 100
0387070 1 100
43 郑洪 0387063-066 0 0 4 400
0387005-008 4 400
0387031-040 10 1000
44 邹孔伦 0387071-086 0 0 16 1600
45 欧祖伟 0152112-119 0 8 2400 0
46 徐健 0387067 0 0 1 100
0387022-028 7 700
47 王笃信 0387068-069 0 0 2 200
48 彭庆 0387087-088 0 0 2 200
0387099 1 100
49 危建全 0387089-090 0 0 2 200
50 周鹏飞 0387091-094 0 0 4 400
51 尹道贤 0387095 0 0 1 100
0152103-106 4 1200
52 王在义 0387096/0387100 0 0 2 200
0387306 0 0 1 100
53 蒋碧全 0387097-098 0 0 2 200
0387301-302 2 200
54 陈德鹏 0387021 0 0 1 100
0387001 0 1 100
0387011 0 1 100
55 刘绪年 0387009-010 0 0 2 200
56 吴弟华 0387012-017 0 0 6 600
57 刘照全 0387018-020 0 0 3 300
0387061-062 2 200
0387029 1 100
58 王维新 0387041-043 0 0 3 300
59 周鹏飞 0387303-305 0 0 3 300
60 施长义 0387307 0 0 1 100
61 吴明华 0152081-083 0 3 900 0
62 袁酒耀 0152084-091 0 8 2400 0
63 郑江龙 0387181-184 0 0 4 400
64 赖红 0387291-293、298 0 0 4 400
0152291、292、295 0 3 900 0
65 王勇(半山) 0152293、296 0 2 600 0
0387295-297、281 0 0 4 400
66 赖军 0152281、282、300 0 3 900 0
0152284-289 0 6 1800 0
67 陈忠勇 0148848-850 3 1500
68 余小华 0148831/834/835/837 4 1500
小计 77 39500 106 31800 225 22500
合计 408 93800

中梁山分会

 

序号 姓名 足环号 A环 300 B环 100 C环 50
数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 陈登明 0146551-555 5 1500 0 0
0387497-500 0 0 4 200
2 黄建兵 0152401-402 0 2 200 0
3 黄峰 0152403 0 1 100 0
0146507-508 2 600 0 0
4 代世明 0152404-407 0 4 400 0
0152410-412 0 3 300 0
5 李达良 0152408-409 0 2 200 0
0387441-442 0 0 2 100
6 田茂健 0152413-415 0 3 300 0
0387445-446 0 0 2 100
7 钟亚 0387443-444 0 0 2 100
0152595-598 0 4 400 0
8 朱元魁 0146501-506 6 1800 0 0
9 尚忠成 0146509-510 2 600 0 0
10 斯聪华 0152501-505 0 5 500 0
0152581、590 0 2 200 0
11 王玉柱 0152509-510 0 2 200 0
0387597-600 0 0 4 200
12 曹阳 0152582-589 0 8 800 0
0387596 0 0 1 50
13 边文仲 0152591-594 0 4 400 0
14 刘伯林 0152555-558 0 4 400 0
0152506/517-520 0 5 500 0
0146495-496 2 600 0 0
15 杨洋 0152507-508 0 2 200 0
0387581-583 0 0 3 150
0387589-590 0 0 2 100
16 李忠全 0152551-554 0 4 400 0
0152511-512 0 2 200 0
17 彭祖德 0152565-570 0 6 600 0
18 王世才 0152599-600 0 2 200 0
0152571-572 0 2 200 0
19 王勇 0152573-580 0 8 800 0
20 谭小刚 0152561-564 0 4 400 0
21 王祖平 0152559-560 0 2 200 0
22 温新余 0387591-595 0 0 5 250
23 李忠义 0387501-510 0 0 10 500
24 杨家鼎 0387511-520 0 0 10 500
25 黄德君 0146497-500 4 1200 0 0
26 李福刚 0146491-493 3 900 0 0
27 杨思金 0146481-482 2 600 0 0
0146488-489 2 600 0 0
28 吴成海 037451、456-458 0 0 4 200
29 秦波 0387452-454 0 0 3 150
0387461-462 0 0 2 100
0387467-469 0 0 3 150
30 王强(中梁山) 0387459-460 0 0 2 100
31 王生明 0152461-464 0 4 400 0
32 李忠全 0387463-466 0 0 4 200
33 马先全 0387470-473 0 0 4 200
小计 28 8400 85 8500 67 3350
合计 180 20250

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!