当前位置:首页 >> 赛鸽协会
九龙坡区鸽会23年99略阳杯售环数据公示

作者:九龙坡区信鸽协会

时间:2023-06-30 08:49:41

浏览:


序号 姓名 足环号 精英环 999 A环 600 B环 300 C环 100
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 杨杰 0138711-712 2 1998   0   0   0
2 叶文明 0148201-208   0   0 8 2400   0
0146001     1 600        
3 刘绪年 0148209-210   0   0 2 600   0
0148601-602   0   0   0 2 200
4 陈德鹏 0148211-213   0   0 3 900   0
5 叶庭华 0148221-230   0   0 10 3000   0
6 彭德福 0148603-607   0   0   0 5 500
7 戴世仁 0138881-890 10 9990   0   0   0
8 龙浪 0138713-715 3 2997   0   0   0
9 刘红波 0148608-610   0   0   0 3 300
10 李红光 0148611-616   0   0   0 6 600
11 吴平 0148617-621   0   0   0 5 500
12 陈天福 0148622-624   0   0   0 3 300
13 田华科 0138701-708、710 9 8991   0   0   0
0148238   0   0 1 300   0
14 袁酒耀 0146201-206   0 6 3600   0   0
15 王文举 0148214-215   0   0 2 600   0
16 爱鸽者(彭浩) 0138716-720 5 4995   0   0   0
0146207-211   0 5 3000   0   0
17 唐智 0138751-760 10 9990   0   0   0
18 阴万里 0138771-780 10 9990   0   0   0
19 舒明忠 0148691-694   0   0   0 4 400
20 王世才 0148625-626   0   0   0 2 200
0148241-242   0   0 2 600   0
21 罗昭云 0146215-216   0 2 1200   0   0
0148243-246   0   0 4 1200   0
22 刘照全 0148627-628   0   0   0 2 200
23 何朝华 0148629-630   0   0   0 2 200
0148695-698           0 4 400
0148348         1 300    
0138733-734 2 1998   0   0   0
0146217-218   0 2 1200   0   0
24 袁燕平 0148699-703   0   0   0 5 500
25 李世全 0138721-730 10 9990   0   0   0
0148349-350         2 600    
26 吴庆云 0148301-310   0   0 10 3000   0
27 周雪梅 0138748 1 999   0   0   0
27 于小华 0138746、747、749、750 4 3996   0   0   0
28 穆东红 0138781-795 15 14985   0   0   0
29 周南长 0138796-800 6 5994   0   0   0
0148191-200   0   0 10 3000   0
30 梁乃友 0148311-320   0   0 10 3000   0
31 陈小舒 0148321-326   0   0 6 1800   0
32 张豪 0138811-820 10 9990   0   0   0
33 邢捷 0138761-765 5 4995   0   0   0
34 白文举 0138741-745 5 4995   0   0   0
35 张喜超 0138735-740 6 5994   0   0   0
36 杨洋 0148331-340   0   0 10 3000   0
0146291-300   0 10 6000   0   0
37 万霞+戴兴兵 0148591-598、600   0   0   0 9 900
0148551-552   0   0   0 2 200
0148341-344   0   0 4 1200   0
38 谢鹏飞 0148247-248   0   0 2 600   0
0148631-632   0   0   0 2 200
39 施长义 0148633   0   0   0 1 100
0148409   0   0   0 1 100
0148003-004   0   0 2 600    
40 朱春侠 0148220   0   0 1 300   0
0148431-434             4 400
41 张辉 0146191-200   0 10 6000   0   0
42 周于波 0148634-635   0   0   0 2 200
0148708-710             3 300
0148559-561             3 300
43 李先进 0148249-250   0   0 2 600   0
0148327-329   0   0 3 900   0
44 李天文 0148401-402   0   0   0 2 200
0148001-002         2 600    
45 吴弟华 0148403-408   0   0   0 6 600
46 胡新强 0148411-413   0   0   0 3 300
0148419             1 100
47 张春林 0148414-418             5 500
48 白崇江 0148421-425   0   0   0 5 500
49 朱建国 0148426-430   0   0   0 5 500
0148410             1 100
50 李存明 0148435-437   0   0   0 3 300
0148457             1 100
51 王绍荣 0148438-440   0   0   0 3 300
0148005-007         3 900    
52 王笃信 0148441-442   0   0   0 2 200
0148420             1 100
0148008-009         2 600    
53 周明富 0148443-444   0   0   0 2 200
54 杨德举 0146101-104   0 4 2400   0   0
55 雷宗印 0148501-502   0   0   0 2 200
0148525-526   0   0   0 2 200
56 程迪富 0148503-504   0   0   0 2 200
57 杨强 0148505-506   0   0   0 2 200
58 刘基元 0148507-508   0   0   0 2 200
59 李勇 0148509-510   0   0   0 2 200
0148491-494   0   0   0 4 400
60 冷崇鑫 0146105-106   0 2 1200   0   0
0148101-104   0   0 4 1200   0
61 陈明建 0148511、517-518   0   0   0 3 300
0148533-534   0   0   0 2 200
0146107   0 1 600   0   0
0148112-116   0   0 5 1500   0
62 皮开其 0148512-516   0   0   0 5 500
63 王国兵 0148105-106   0   0 2 600   0
64 张世华 0148636-637   0   0   0 2 200
0148330、345   0   0 2 600   0
65 彭余 0148638-640   0   0   0 3 300
0148346-347   0   0 2 600   0
66 刘广德 0148741-750   0   0   0 10 1000
67 徐洪德 0148641-642   0   0   0 2 200
68 王巍林 0138803 1 999   0   0   0
69 鲍喜 0148704-707   0   0   0 4 400
0148711-712   0   0   0 2 200
70 刘华彬 0148713-717   0   0   0 5 500
71 曾维东 0148718-720   0   0   0 3 300
72 李跃清 0148553-554   0   0   0 2 200
73 刘兴海 0148555-558   0   0   0 4 400
74 易伏建 0146220-221   0 2 1200   0   0
0148567-570   0   0   0 4 400
75 陈志荣 0148562-566   0   0   0 5 500
0148012-014         3 900    
76 张云洪 0148481-490   0   0   0 10 1000
77 严伟 0148581-583   0   0   0 3 300
78 黄忠利 0148671-672   0   0   0 1 100
79 钟伟 0148451-456   0   0   0 6 600
0148447-450   0   0   0 4 400
80 周明荣 0148445-446   0   0   0 2 200
0148458-459   0   0   0 2 200
81 陆宗权 0148010-011   0   0 2 600   0
0148015-016   0   0 2 600   0
82 刘基中 0148519-520   0   0   0 2 200
83 陈庆生 0148521-524   0   0   0 4 400
0148535-537             3 300
0148545-550             6 600
84 李卫平 0148527-532   0   0   0 6 600
85 付培森 0184107-111   0   0 5 1500   0
86 沈世恒 0148538-540   0   0   0 3 300
87 吴盛洪 0148541-542   0   0   0 2 200
88 刘泽忠 0148543-544   0   0   0 2 200
89 程均 0148721-730   0   0   0 10 1000
90 林显江 0148731-736   0   0   0 6 600
91 陈正华 0148737-740   0   0   0 4 400
        0   0   0   0
        0   0   0   0
                     
合计   114 113886 45 27000 129 38700 258 25800
总金额 546 205386

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!