滚动快讯
九龙坡区鸽会23年春季特比环资格赛点鸽明细表
作者:九龙坡区鸽会
时间:2023-03-08 09:02:49
浏览:
九龙坡区2023年春季特比环点鸽明细表 | ||||||||||||||||||||
上笼编号 | 姓名 | 足环号 | 特比环 | 成鸽 | ||||||||||||||||
出门点 | 第一关 | 第二关 | 第三关 | 决赛点 | 大奖赛 | 出门点 | 决赛点 | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | 150 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 | |||
1 | 叶廷华 | 0397801 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397802 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397803 | 1 | |||||||||||||||||||
0397804 | 1 | |||||||||||||||||||
0397805 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397101 | 1 | |||||||||||||||||||
0397604 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397606 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397607 | 1 | |||||||||||||||||||
0397608 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 吴文利 | 0397102 | 1 | |||||||||||||||||
0397103 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397104 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
3 | 张春林 | 0397106 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0397107 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397108 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397617 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397618 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 尚洲城 | 0397701 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397702 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
0397721 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
0397726 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397728 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 黄峰 | 0397808 | 1 | |||||||||||||||||
0397809 | 1 | |||||||||||||||||||
0397810 | 1 | |||||||||||||||||||
9 | 朱元魁 | 0397811 | 1 | |||||||||||||||||
0397814 | 1 | |||||||||||||||||||
0397816 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 王世才 | 0397820 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11 | 温新渝 | 0397120 | 1 | |||||||||||||||||
0397122 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 施长义 | 0397821 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 鲍喜 | 0397823 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397825 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397827 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397828 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397135 | 1 | |||||||||||||||||||
0397136 | 1 | |||||||||||||||||||
0397138 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | 陈小舒 | 0397829 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397830 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397831 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397832 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397833 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 胡新强 | 0397142 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397143 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397160 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397190 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
20 | 郑启智 | 0397144 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
0397628 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 朱春侠 | 0397761 | 1 | |||||||||||||||||
0397762 | 1 | |||||||||||||||||||
0397763 | 1 | |||||||||||||||||||
0397764 | 1 | |||||||||||||||||||
0397765 | 1 | |||||||||||||||||||
0397769 | 1 | |||||||||||||||||||
0397770 | 1 | |||||||||||||||||||
0397797 | 1 | |||||||||||||||||||
23 | 龙浪 | 0397162 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
0397164 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397165 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397167 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397168 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 吴弟华 | 0397156 | 1 | |||||||||||||||||
25 | 罗昭云 | 0397835 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397836 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397838 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397839 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397840 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26 | 秦友勇 | 0397001 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0397002 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397003 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397004 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397005 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397007 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397008 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397009 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397010 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397200 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
27 | 戴锡欣 | 0397711 | 1 | |||||||||||||||||
0397712 | 1 | |||||||||||||||||||
0397716 | 1 | |||||||||||||||||||
0397717 | 1 | |||||||||||||||||||
0397718 | 1 | |||||||||||||||||||
0397720 | 1 | |||||||||||||||||||
0397796 | 1 | |||||||||||||||||||
28 | 周业富 | 0397741 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397748 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29 | 李世全 | 0397751 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
0397752 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397753 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397754 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397755 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397795 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 杨彦铭 | 0397014 | 1 | |||||||||||||||||
0397017 | 1 | |||||||||||||||||||
0397018 | 1 | |||||||||||||||||||
32 | 欧祖伟 | 0397841 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0397842 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397843 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397844 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397634 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397635 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
33 | 徐健 | 0397177 | 1 | |||||||||||||||||
0397206 | 1 | |||||||||||||||||||
34 | 周南长 | 0397772 | 1 | |||||||||||||||||
0397773 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397774 | 1 | |||||||||||||||||||
0397776 | 1 | |||||||||||||||||||
0397777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397778 | 1 | |||||||||||||||||||
0397780 | 1 | |||||||||||||||||||
0397800 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 王维新 | 0397845 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397216 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
38 | 陈登明 | 0397218 | 1 | |||||||||||||||||
0397219 | 1 | |||||||||||||||||||
0397624 | 1 | |||||||||||||||||||
39 | 席庆 | 0397028 | 1 | |||||||||||||||||
0397029 | 1 | |||||||||||||||||||
41 | 余江文 | 0397041 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
0397042 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397043 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397044 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397045 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397046 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
0397047 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397049 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
0397050 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
42 | 陈志荣 | 0397849 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397850 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
43 | 李天文 | 0397147 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0397148 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397643 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397644 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397645 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397646 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397647 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
44 | 刘昭全 | 0397203 | 1 | |||||||||||||||||
0397204 | 1 | |||||||||||||||||||
0397613 | 1 | |||||||||||||||||||
0397614 | 1 | |||||||||||||||||||
0397615 | 1 | |||||||||||||||||||
0397616 | 1 | |||||||||||||||||||
45 | 陈登高 | 0397781 | 1 | |||||||||||||||||
0397784 | 1 | |||||||||||||||||||
0397787 | 1 | |||||||||||||||||||
0397788 | 1 | |||||||||||||||||||
0397789 | 1 | |||||||||||||||||||
0397790 | 1 | |||||||||||||||||||
46 | 王在益 | 0397207 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
48 | 陈德鹏 | 0397601 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
50 | 何昌珍 | 0397630 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397632 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
51 | 李德忠 | 0397637 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0397638 | 1 | |||||||||||||||||||
0397639 | 1 | |||||||||||||||||||
52 | 刘德渝 | 0397651 | 1 | |||||||||||||||||
0397652 | 1 | |||||||||||||||||||
0397653 | 1 | |||||||||||||||||||
郑启智 | 19-31-0155609 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
李跃清 | 20-31-0074345 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
叶文明 | 22-31-0160368 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
22-31-0170786 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
小计 | 8350 | 6000 | 1000 | 3850 | 1500 | 3350 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 15350 | 5350 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:渝中区鸽会2023年春赛训放通知
下一篇文章:2023年第二十三届信鸽国家赛重庆赛区比赛规程