滚动快讯
巴南鸽友之家2022年528汉中奖金分配明细公示
作者:巴南鸽友之家
时间:2022-05-31 19:48:22
浏览:
特比环分配明细 | |||||||||||||
环别 | 单价 | 数量 | 计算个数 | 计算金额 | 小计 | 管理费6%后 | 脚环 | 资料资料 | 照片 | 名次奖 | 平分额 | 归巢数 | 单羽平分 |
A环 | 600.00 | 600 | 600 | 300.00 | 180000.00 | 169200.00 | 1750.00 | 9500.00 | 157950.00 | 85 | 1858.24 | ||
B环 | 300.00 | 468 | 1068 | 200.00 | 213600.00 | 200784.00 | 200784.00 | 128 | 1568.63 | ||||
C环 | 100.00 | 400 | 1468 | 100.00 | 146800.00 | 137992.00 | 5250.00 | 2300.00 | 1750.00 | 5400.00 | 123292.00 | 148 | 833.05 |
507976.00 | 11050.00 | 496926.00 | |||||||||||
特比出门点分配明细 | |||||||||||||
项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 管理费6% | 平分额 | 归巢数 | 平分 | ||||||
出50 | 50.00 | 613 | 30650.00 | 1839.00 | 28811.00 | 124 | 232.35 | ||||||
出100 | 100.00 | 465 | 46500.00 | 2790.00 | 43710.00 | 104 | 420.29 | ||||||
出300 | 300.00 | 84 | 25200.00 | 1512.00 | 23688.00 | 17 | 1393.41 | ||||||
组鸽 | 300.00 | 15 | 4500.00 | 270.00 | 4230.00 | 1 | 4230.00 | ||||||
特比上笼点分配明细 | |||||||||||||
项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 管理费6% | 平分额 | 归巢数 | 平分 | ||||||
上50 | 50.00 | 524 | 26200.00 | 1572.00 | 24628.00 | 131 | 188.00 | ||||||
上100 | 100.00 | 406 | 40600.00 | 2436.00 | 38164.00 | 112 | 340.75 | ||||||
上300 | 300.00 | 108 | 32400.00 | 1944.00 | 30456.00 | 34 | 895.76 | ||||||
组鸽 | 300.00 | 12 | 3600.00 | 216.00 | 3384.00 | 2 | 1692.00 | ||||||
关赛分配明细 | |||||||||||||
项目 | 单价 | 一关数量 | 二关数量 | 三关数量 | 合计数 | 合计金额 | 提取%6后 | 归巢数 | 每羽平分 | ||||
关50 | 50.00 | 205 | 173 | 148 | 526 | 26300.00 | 24722.00 | 39 | 633.90 | ||||
关100 | 100.00 | 144 | 127 | 103 | 374 | 37400.00 | 35156.00 | 30 | 1171.87 | ||||
关300 | 300.00 | 19 | 17 | 15 | 51 | 15300.00 | 14382.00 | 2 | 7191.00 | ||||
大奖赛分配明细 | |||||||||||||
项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 提取6%后 | 名次奖 | 平分金额 | 归巢数 | 每羽平分 | |||||
大奖赛 | 150.00 | 299 | 44850.00 | 42159.00 | 2300.00 | 39859.00 | 113 | 352.73 | |||||
成50 | 50.00 | 225 | 11250.00 | 10575.00 | 10575.00 | 92 | 114.95 | ||||||
成100 | 100.00 | 174 | 17400.00 | 16356.00 | 16356.00 | 76 | 215.21 | ||||||
成300 | 300.00 | 25 | 7500.00 | 7050.00 | 7050.00 | 9 | 783.33 |
2022巴南鸽友之家528决赛奖金分配表(初步统计待核对) | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 足环号 | 特比环类别 | 出门点 | 第三关 | 特比环决赛外点 | 大奖赛 | 名次 | 成鸽外点 | 姓名 | 小计 | ||||||||||||||
A环 | A名次 | B环 | C环 | 统名次 | 50元 | 100元 | 300元 | 组鸽 | 50元 | 100元 | 300元 | 50元 | 100元 | 300元 | 组鸽 | 50元 | 100元 | 300元 | ||||||
白文举 | 0219840 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 白文举 | 5439 | ||||||||||||||
白文举 | 21-31-0205428 | 352 | 114 | 215 | 白文举 | 681 | ||||||||||||||||||
曹喜林 | 0219465 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 曹喜林 | 7595 | |||||||||||
曹喜林 | 0219466 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 曹喜林 | 7595 | |||||||||||
陈建 | 0219899 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 783 | 陈建 | 9191 | ||||||||
陈杰 | 0219994 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 陈杰 | 8636 | |||||||||||
陈忠勇 | 21-31-0020999 | 352 | 114 | 陈忠勇 | 466 | |||||||||||||||||||
陈忠勇 | 21-32-0762126 | 352 | 114 | 陈忠勇 | 466 | |||||||||||||||||||
陈忠勇 | 21-32-0762127 | 352 | 114 | 陈忠勇 | 466 | |||||||||||||||||||
程军 | 0219787 | 1858 | 2000 | 1568 | 833 | 300 | 232 | 188 | 340 | 程军 | 7319 | |||||||||||||
程浪涛 | 0219764 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 程浪涛 | 5439 | ||||||||||||||
程浪涛 | 0219765 | 1858 | 500 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 程浪涛 | 5519 | ||||||||||||||
仇坤 | 21-31-0232367 | 352 | 仇坤 | 352 | ||||||||||||||||||||
戴锡欣 | 0219604 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 352 | 戴锡欣 | 5791 | |||||||||||||
戴锡欣 | 0218382 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 352 | 戴锡欣 | 4828 | |||||||||||||
戴锡欣 | 0218383 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 352 | 戴锡欣 | 3933 | ||||||||||||||
邓宏 | 21-31-0187016 | 352 | 114 | 邓宏 | 466 | |||||||||||||||||||
邓世海 | 21-31-0201558 | 352 | 114 | 215 | 783 | 邓世海 | 1464 | |||||||||||||||||
邓世海 | 21-31-0201559 | 352 | 114 | 215 | 783 | 邓世海 | 1464 | |||||||||||||||||
邓永奇 | 0219120 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 邓永奇 | 2646 | |||||||||||||||
杜立华 | 0218263 | 1568 | 833 | 杜立华 | 2401 | |||||||||||||||||||
樊开全 | 0218054 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 樊开全 | 3581 | |||||||||||||||
樊开全 | 0218212 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 樊开全 | 3161 | ||||||||||||||||
樊开全 | 0218215 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 樊开全 | 3161 | ||||||||||||||||
樊开全 | 20-31-0043931 | 352 | 114 | 215 | 783 | 樊开全 | 1464 | |||||||||||||||||
樊开全 | 20-31-0131955 | 352 | 114 | 215 | 樊开全 | 681 | ||||||||||||||||||
樊开全 | 21-31-0020042 | 352 | 114 | 215 | 樊开全 | 681 | ||||||||||||||||||
樊开全 | 21-31-0201975 | 352 | 114 | 215 | 樊开全 | 681 | ||||||||||||||||||
封先庆 | 20-31-0024200 | 352 | 114 | 215 | 封先庆 | 681 | ||||||||||||||||||
封先庆 | 21-31-0205134 | 352 | 114 | 215 | 封先庆 | 681 | ||||||||||||||||||
冯天义 | 21-31-0200139 | 352 | 冯天义 | 352 | ||||||||||||||||||||
冯天义 | 21-31-0200149 | 352 | 冯天义 | 352 | ||||||||||||||||||||
甘文炬 | 0219685 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 甘文炬 | 5439 | ||||||||||||||
甘文炬 | 0219686 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 7191 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 783 | 甘文炬 | 18186 | |||||
甘文炬 | 0219687 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 甘文炬 | 7243 | ||||||||||||
甘文炬 | 0219691 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 783 | 甘文炬 | 9602 | |||||||
甘文炬 | 0219695 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 甘文炬 | 5439 | ||||||||||||||
甘文炬 | 0219697 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 783 | 甘文炬 | 10995 | ||||||
甘文炬 | 0219699 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 甘文炬 | 8636 | |||||||||||
苟天兵 | 21-31-0355997 | 352 | 114 | 215 | 苟天兵 | 681 | ||||||||||||||||||
何朝华 | 0219822 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 何朝华 | 7015 | ||||||||||
何朝华 | 0219311 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 何朝华 | 2013 | ||||||||||||||||
何朝华 | 0219318 | 833 | 232 | 420 | 何朝华 | 1485 | ||||||||||||||||||
何海科 | 0219750 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 何海科 | 7243 | ||||||||||||
何全生 | 0219340 | 833 | 232 | 188 | 何全生 | 1253 | ||||||||||||||||||
何全生 | 20-31-0137648 | 352 | 何全生 | 352 | ||||||||||||||||||||
何全生 | 21-31-0201351 | 352 | 何全生 | 352 | ||||||||||||||||||||
胡德昌 | 21-32-0722232 | 352 | 114 | 215 | 胡德昌 | 681 | ||||||||||||||||||
胡克力 | 0219860 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 352 | 胡克力 | 6686 | ||||||||||||
胡元 | 0218400 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 胡元 | 3241 | ||||||||||||||||
黄峰 | 0218446 | 1568 | 833 | 300 | 232 | 188 | 340 | 黄峰 | 3461 | |||||||||||||||
蒋科均 | 0219842 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 蒋科均 | 5099 | |||||||||||||||
蒋科均 | 0219846 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 7191 | 188 | 340 | 895 | 蒋科均 | 16722 | |||||||||
蒋科均 | 0219849 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 蒋科均 | 5099 | |||||||||||||||
蒋科均 | 0219850 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 蒋科均 | 5439 | ||||||||||||||
蒋科均 | 0218408 | 1568 | 833 | 1500 | 232 | 蒋科均 | 4133 | |||||||||||||||||
蒋勤向 | 0219982 | 1858 | 500 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 7253 | |||||||||
蒋勤向 | 0219990 | 1858 | 1000 | 1568 | 833 | 300 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 800 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 12312 | ||||
蒋勤向 | 19-31-0137684 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0023890 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0025071 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0025073 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0025126 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0134738 | 352 | 500 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 1181 | |||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0137995 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
蒋勤向 | 20-31-0138297 | 352 | 114 | 215 | 蒋勤向 | 681 | ||||||||||||||||||
况宗良 | 0219812 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 况宗良 | 4911 | ||||||||||||||||
况宗良 | 0219818 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 况宗良 | 4911 | ||||||||||||||||
况宗良 | 0219820 | 1858 | 1568 | 833 | 况宗良 | 4259 | ||||||||||||||||||
李成维 | 0219599 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 895 | 李成维 | 6967 | ||||||||||||
李国泰 | 21-31-0020098 | 352 | 114 | 215 | 783 | 李国泰 | 1464 | |||||||||||||||||
李进 | 21-31-0205717 | 352 | 114 | 215 | 李进 | 681 | ||||||||||||||||||
李军 | 0219081 | 833 | 232 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 李军 | 2274 | ||||||||||||||
李琴 | 20-31-0134444 | 352 | 114 | 215 | 李琴 | 681 | ||||||||||||||||||
李琴 | 20-32-0723218 | 352 | 114 | 李琴 | 466 | |||||||||||||||||||
李琴 | 21-31-0358681 | 352 | 114 | 215 | 李琴 | 681 | ||||||||||||||||||
李世坤 | 21-31-0357033 | 352 | 114 | 215 | 李世坤 | 681 | ||||||||||||||||||
李万元 | 0219932 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 李万元 | 7924 | |||||||||
李万元 | 20-31-0105982 | 352 | 114 | 215 | 李万元 | 681 | ||||||||||||||||||
李卫 | 0219475 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 李卫 | 5439 | ||||||||||||||
李卫 | 0219477 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 李卫 | 5439 | ||||||||||||||
李卫 | 0218427 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 李卫 | 3581 | |||||||||||||||
李卫 | 21-31-0201891 | 352 | 114 | 215 | 李卫 | 681 | ||||||||||||||||||
李文华 | 0219975 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 李文华 | 5439 | ||||||||||||||
李文华 | 0219976 | 1858 | 1568 | 833 | 188 | 李文华 | 4447 | |||||||||||||||||
李文华 | 20-31-0048871 | 352 | 114 | 215 | 李文华 | 681 | ||||||||||||||||||
李文华 | 20-31-0112627 | 352 | 114 | 李文华 | 466 | |||||||||||||||||||
李文华 | 21-32-0554176 | 352 | 114 | 215 | 李文华 | 681 | ||||||||||||||||||
李文康 | 0219404 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 李文康 | 5439 | ||||||||||||||
李文康 | 0218043 | 1568 | 833 | 300 | 李文康 | 2701 | ||||||||||||||||||
李文康 | 0218045 | 1568 | 833 | 李文康 | 2401 | |||||||||||||||||||
李文康 | 0219191 | 833 | 李文康 | 833 | ||||||||||||||||||||
李小波 | 0219808 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 李小波 | 9883 | |||||||||
李小波 | 0218226 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 李小波 | 5737 | ||||||||||||
李义禄 | 0219504 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 李义禄 | 7924 | |||||||||
李义禄 | 0219505 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 李义禄 | 9317 | ||||||||
刘广易 | 0219519 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 刘广易 | 5439 | ||||||||||||||
刘广易 | 0219906 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 刘广易 | 5439 | ||||||||||||||
刘广易 | 0219907 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 刘广易 | 5439 | ||||||||||||||
刘见 | 20-31-0025349 | 352 | 114 | 215 | 刘见 | 681 | ||||||||||||||||||
刘见 | 21-31-0201184 | 352 | 114 | 215 | 刘见 | 681 | ||||||||||||||||||
刘见 | 21-31-0205410 | 352 | 114 | 215 | 刘见 | 681 | ||||||||||||||||||
刘启福 | 0218257 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 刘启福 | 3581 | |||||||||||||||
陆克强 | 0219323 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 陆克强 | 2694 | |||||||||||||
陆兴建 | 21-31-0255044 | 352 | 114 | 215 | 陆兴建 | 681 | ||||||||||||||||||
罗斌 | 0219181 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 罗斌 | 2013 | ||||||||||||||||
罗斌 | 0219184 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 罗斌 | 2013 | ||||||||||||||||
罗虎全 | 0218271 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 罗虎全 | 2821 | |||||||||||||||||
罗平 | 0219208 | 833 | 232 | 罗平 | 1065 | |||||||||||||||||||
罗平 | 0219218 | 833 | 188 | 340 | 罗平 | 1361 | ||||||||||||||||||
罗平 | 0219219 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 罗平 | 2013 | ||||||||||||||||
罗武松 | 20-31-0025010 | 352 | 114 | 215 | 罗武松 | 681 | ||||||||||||||||||
罗武松 | 20-31-0293885 | 352 | 114 | 215 | 罗武松 | 681 | ||||||||||||||||||
罗勇 | 0219737 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 罗勇 | 4679 | ||||||||||||||||
吕崇礼 | 0219591 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 吕崇礼 | 5439 | ||||||||||||||
吕崇礼 | 0219593 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 吕崇礼 | 5439 | ||||||||||||||
马彬 | 0219941 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 895 | 564 | 马彬 | 7531 | |||||||||||
马彬 | 0219942 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 895 | 564 | 352 | 114 | 马彬 | 7997 | |||||||||
马彬 | 0218101 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 564 | 马彬 | 3493 | ||||||||||||||||
马建德 | 0218209 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 马建德 | 4262 | ||||||||||||
马明众 | 21-31-0005075 | 352 | 114 | 215 | 马明众 | 681 | ||||||||||||||||||
马明众 | 21-31-0201739 | 352 | 114 | 215 | 马明众 | 681 | ||||||||||||||||||
马明众 | 21-31-0206232 | 352 | 114 | 215 | 马明众 | 681 | ||||||||||||||||||
彭均友 | 0219065 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 彭均友 | 2013 | ||||||||||||||||
任鲁东 | 0219572 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 任鲁东 | 8819 | ||||||||
任鲁东 | 0219573 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 任鲁东 | 8819 | ||||||||
任鲁东 | 21-31-0000326 | 352 | 114 | 215 | 任鲁东 | 681 | ||||||||||||||||||
商思霞 | 0219483 | 1858 | 500 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 商思霞 | 8638 | ||||||||||
商思霞 | 0219485 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 商思霞 | 6334 | |||||||||||||
商思霞 | 0219486 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 商思霞 | 6334 | |||||||||||||
商思霞 | 0219489 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 商思霞 | 8138 | |||||||||||
尚州成 | 21-31-0205602 | 352 | 114 | 尚州成 | 466 | |||||||||||||||||||
施时军 | 0219431 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 施时军 | 4679 | ||||||||||||||||
施时军 | 0219434 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 施时军 | 6072 | |||||||||||||
施时军 | 0218220 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 施时军 | 2821 | |||||||||||||||||
施时军 | 20-31-0024725 | 352 | 114 | 施时军 | 466 | |||||||||||||||||||
施时军 | 21-31-0061154 | 352 | 114 | 施时军 | 466 | |||||||||||||||||||
施时军 | 21-31-0201688 | 352 | 114 | 施时军 | 466 | |||||||||||||||||||
宋万华 | 0219735 | 1858 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 宋万华 | 4787 | ||||||||||||||||
唐勃 | 0218039 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 唐勃 | 3241 | ||||||||||||||||
唐光辉 | 0218438 | 1568 | 833 | 1000 | 232 | 420 | 188 | 340 | 唐光辉 | 4581 | ||||||||||||||
田乐生 | 20-31-0134765 | 352 | 114 | 215 | 783 | 田乐生 | 1464 | |||||||||||||||||
田乐生 | 20-31-0138098 | 352 | 114 | 215 | 田乐生 | 681 | ||||||||||||||||||
万祖元 | 20-31-0025639 | 352 | 114 | 215 | 万祖元 | 681 | ||||||||||||||||||
万祖元 | 21-31-0201671 | 352 | 114 | 215 | 万祖元 | 681 | ||||||||||||||||||
王邦才 | 0218253 | 1568 | 833 | 188 | 王邦才 | 2589 | ||||||||||||||||||
王光德 | 0219680 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 王光德 | 7015 | ||||||||||
王怀勇 | 20-31-0134100 | 352 | 114 | 王怀勇 | 466 | |||||||||||||||||||
王苠宇 | 0219492 | 1858 | 500 | 1568 | 833 | 300 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 王苠宇 | 11012 | |||||
王强 | 0218026 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 王强 | 2929 | |||||||||||||||||
王涛 | 0219579 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 王涛 | 6072 | |||||||||||||
王涛 | 0219580 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 王涛 | 6072 | |||||||||||||
王涛 | 20-31-0023721 | 352 | 114 | 215 | 王涛 | 681 | ||||||||||||||||||
王涛 | 20-31-0426094 | 352 | 114 | 215 | 王涛 | 681 | ||||||||||||||||||
王涛 | 21-31-0006525 | 352 | 114 | 215 | 王涛 | 681 | ||||||||||||||||||
王小波 | 0219805 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 王小波 | 4911 | ||||||||||||||||
吴荣开 | 21-31-0358173 | 352 | 114 | 215 | 吴荣开 | 681 | ||||||||||||||||||
伍华平 | 21-31-0049885 | 352 | 114 | 215 | 伍华平 | 681 | ||||||||||||||||||
谢川 | 0219549 | 1858 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 谢川 | 4787 | ||||||||||||||||
谢川 | 0219550 | 1858 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 谢川 | 4787 | ||||||||||||||||
谢洪波 | 0219878 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 谢洪波 | 7243 | ||||||||||||
谢洪波 | 0219879 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 谢洪波 | 5019 | |||||||||||||||
谢洪波 | 0218176 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 谢洪波 | 3161 | ||||||||||||||||
谢洪波 | 20-31-0025244 | 352 | 谢洪波 | 352 | ||||||||||||||||||||
熊明海 | 0218234 | 1568 | 833 | 188 | 熊明海 | 2589 | ||||||||||||||||||
熊明海 | 0218235 | 1568 | 833 | 188 | 熊明海 | 2589 | ||||||||||||||||||
薛伦辉 | 0219019 | 833 | 薛伦辉 | 833 | ||||||||||||||||||||
严玉生 | 0219876 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 严玉生 | 6800 | |||||||||||
杨爱国 | 0219532 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 杨爱国 | 5439 | ||||||||||||||
杨强 | 0218343 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 188 | 340 | 352 | 杨强 | 4566 | |||||||||||||
杨仁文 | 0219663 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 杨仁文 | 7595 | |||||||||||
杨仁文 | 0219664 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 杨仁文 | 9883 | |||||||||
杨仁文 | 0219667 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 352 | 杨仁文 | 7595 | |||||||||||
杨胜 | 0219851 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 杨胜 | 10212 | |||||||
杨胜 | 0219852 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 352 | 114 | 215 | 杨胜 | 8819 | ||||||||
叶勇 | 0219454 | 1858 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 叶勇 | 5468 | |||||||||||||
叶友琴 | 0219935 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 叶友琴 | 5019 | |||||||||||||||
叶友琴 | 0219936 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 叶友琴 | 5019 | |||||||||||||||
易伏建 | 0218456 | 1568 | 833 | 188 | 易伏建 | 2589 | ||||||||||||||||||
余钢 | 0219355 | 833 | 188 | 余钢 | 1021 | |||||||||||||||||||
鱼洞钟伟 | 0218286 | 1568 | 833 | 188 | 340 | 352 | 114 | 215 | 鱼洞钟伟 | 3610 | ||||||||||||||
鱼洞钟伟 | 0218287 | 1568 | 833 | 188 | 鱼洞钟伟 | 2589 | ||||||||||||||||||
鱼洞钟伟 | 0218290 | 1568 | 833 | 188 | 鱼洞钟伟 | 2589 | ||||||||||||||||||
鱼洞钟伟 | 20-31-0372727 | 352 | 114 | 215 | 鱼洞钟伟 | 681 | ||||||||||||||||||
鱼洞钟伟 | 20-31-0372741 | 352 | 鱼洞钟伟 | 352 | ||||||||||||||||||||
袁胜建 | 0219265 | 833 | 188 | 袁胜建 | 1021 | |||||||||||||||||||
袁胜建 | 21-31-0060555 | 352 | 114 | 袁胜建 | 466 | |||||||||||||||||||
张国久 | 20-32-0726099 | 352 | 114 | 215 | 张国久 | 681 | ||||||||||||||||||
张金平 | 0218416 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 张金平 | 3581 | |||||||||||||||
张金平 | 0218420 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 352 | 215 | 张金平 | 4148 | |||||||||||||
张金平 | 21-31-0201546 | 352 | 114 | 张金平 | 466 | |||||||||||||||||||
张可前 | 0219708 | 1858 | 500 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 352 | 张可前 | 5871 | |||||||||||||
张可前 | 0218066 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 张可前 | 3581 | |||||||||||||||
张明高 | 0219062 | 833 | 232 | 420 | 张明高 | 1485 | ||||||||||||||||||
张明高 | 0219063 | 833 | 232 | 420 | 张明高 | 1485 | ||||||||||||||||||
张明高 | 0219064 | 833 | 232 | 420 | 张明高 | 1485 | ||||||||||||||||||
张全西 | 20-31-0087570 | 352 | 114 | 215 | 张全西 | 681 | ||||||||||||||||||
张全西 | 21-31-0083552 | 352 | 114 | 215 | 张全西 | 681 | ||||||||||||||||||
张正兴 | 0218082 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 张正兴 | 3581 | |||||||||||||||
张正兴 | 0218086 | 1568 | 833 | 232 | 188 | 340 | 张正兴 | 3161 | ||||||||||||||||
章国勇 | 0219417 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 188 | 340 | 895 | 章国勇 | 7727 | ||||||||||||
章国勇 | 0219418 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 633 | 1171 | 188 | 340 | 895 | 章国勇 | 9531 | ||||||||||
赵加茂 | 0218061 | 1568 | 833 | 赵加茂 | 2401 | |||||||||||||||||||
赵前亮 | 0219711 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 赵前亮 | 5439 | ||||||||||||||
赵前亮 | 0219712 | 1858 | 3000 | 1568 | 833 | 800 | 232 | 420 | 赵前亮 | 8711 | ||||||||||||||
赵前亮 | 0219717 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 188 | 340 | 895 | 564 | 赵前亮 | 6898 | ||||||||||||
赵前亮 | 0219718 | 1858 | 1568 | 833 | 232 | 420 | 1393 | 1410 | 188 | 340 | 895 | 564 | 赵前亮 | 9701 | ||||||||||
