滚动快讯
两江赛鸽体育俱乐部2022年春季小415特比环售环明细
作者:两江赛鸽体育俱乐部
时间:2022-01-07 17:32:13
浏览:
2022年春季小4.15秦岭特比环售环明细表(1月8日) | |||||
姓名 | 足环号 | 100元(A) | 200元(B) | 300元(C) | 合计 |
艾荣志 | 0080368 | 100 | |||
艾荣志 | 0080369 | 100 | |||
陈洪才 | 0080321 | 300 | |||
陈洪才 | 0080322 | 300 | |||
陈洪才 | 0080323 | 300 | |||
陈洪才 | 0080324 | 300 | |||
陈家春 | 0080423 | 100 | |||
陈家春 | 0080424 | 100 | |||
陈勇 | 0080490 | 100 | |||
陈仲春 | 0080361 | 100 | |||
陈仲春 | 0080362 | 100 | |||
陈仲春 | 0080363 | 100 | |||
陈仲春 | 0080364 | 100 | |||
陈仲春 | 0080365 | 100 | |||
陈仲春 | 0080366 | 100 | |||
陈仲春 | 0080403 | 100 | |||
冯勇 | 0080414 | 100 | |||
冯勇 | 0080415 | 100 | |||
冯勇 | 0080427 | 100 | |||
戈国庆 | 0080481 | 100 | |||
戈国庆 | 0080482 | 100 | |||
戈国庆 | 0080483 | 100 | |||
戈国庆 | 0080484 | 100 | |||
戈国庆 | 0080485 | 100 | |||
戈国庆 | 0080486 | 100 | |||
戈国庆 | 0080487 | 100 | |||
胡志国 | 0080425 | 100 | |||
胡志国 | 0080426 | 100 | |||
胡志国 | 0080401 | 100 | |||
胡志国 | 0080402 | 100 | |||
将明新 | 0080329 | 300 | |||
将明新 | 0080330 | 300 | |||
罗斌 | 0080031 | 200 | |||
罗斌 | 0080032 | 200 | |||
罗斌 | 0080033 | 200 | |||
莫明贵 | 0080301 | 300 | |||
莫明贵 | 0080302 | 300 | |||
莫明贵 | 0080303 | 300 | |||
莫明贵 | 0080304 | 300 | |||
聂志刚 | 0080037 | 200 | |||
聂志刚 | 0080038 | 200 | |||
彭刚 | 0080034 | 200 | |||
彭刚 | 0080035 | 200 | |||
彭刚 | 0080036 | 200 | |||
彭作理 | 0080412 | 100 | |||
彭作理 | 0080413 | 100 | |||
彭作新 | 0080325 | 300 | |||
冉正刚 | 0080308 | 300 | |||
冉正刚 | 0080309 | 300 | |||
冉正刚 | 0080310 | 300 | |||
谭光良 | 0080416 | 100 | |||
谭光良 | 0080417 | 100 | |||
谭光良 | 0080418 | 100 | |||
陶双全 | 0080421 | 100 | |||
陶双全 | 0080422 | 100 | |||
陶双全 | 0080367 | 100 | |||
肖焕才 | 0080381 | 100 | |||
肖焕才 | 0080382 | 100 | |||
肖焕才 | 0080383 | 100 | |||
肖焕才 | 0080384 | 100 | |||
肖焕才 | 0080061 | 200 | |||
肖焕才 | 0080062 | 200 | |||
肖焕才 | 0080063 | 200 | |||
肖焕才 | 0080064 | 200 | |||
薛能辉 | 0080428 | 100 | |||
薛能辉 | 0080429 | 100 | |||
薛能辉 | 0080430 | 100 | |||
杨树平 | 0080488 | 100 | |||
杨树平 | 0080489 | 100 | |||
张国祥 | 0080419 | 100 | |||
张国祥 | 0080420 | 100 | |||
张绍礼 | 0080411 | 100 | |||
张绍礼 | 0080305 | 300 | |||
张绍礼 | 0080306 | 300 | |||
张绍礼 | 0080307 | 300 | |||
邹荣才 | 0080326 | 100 | |||
邹荣才 | 0080327 | 100 | |||
4800 | 2400 | 5100 | 12300 | ||
如公布有误请联系:刘智平139 0833 3663 座机:86376319 | |||||
2022年小4.15春季秦岭特比环售环信息公布 根据竞翔规程购环截止时间2021年10月31日,现将各赛项售环数量及金额予以公布。 1、 A环(100元)售环48枚×100元=4800元 2、 B环(200元)售环12枚×200元=2400元 3、 C环(300元)售环17枚×300元=5100元 本赛事共计售环77枚总金额12300元。 购了本赛事足环的鸽友请确认自己购环的环号、环项、数量、金额,如有误7日内联系;13908333663座机86376319(刘智平)。 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:大渡口教师楼分会2022年冬广元-棋盘关特比环赛规程
下一篇文章:重铁马王片区赛鸽俱乐部2021鸽友团年宴实况