当前位置:首页 >> 赛鸽协会
渝中区鸽会2022年71杯售环数据

作者:渝中区信鸽协会

时间:2021-07-24 20:08:40

浏览:


售环数量: A环100元1枚 黄色副环 号段:2021-31-0015001—2021-31-0016000     共计1000枚
共计2800枚
  B环300元1枚 蓝色副环 号段:2021-31-0016001—2021-31-0017000     共计1000枚
  C环600元1枚 红色副环 号段:2021-31-0017001—2021-31-0017500     共计500枚
  精英杯1600元1枚 黑色副环 号段:2021-31-0017801—2021-31-0018100     共计300枚
序号 鸽主 棚号 坐标 足环号 100 300 600 1600
1.  罗跃彬 60236 E106°29′26″    N29°35′25″ 2021-31-0015411 100      
2.  罗跃彬 60236 E106°29′26″    N29°35′25″ 2021-31-0015412 100      
3.  罗跃彬 60236 E106°29′26″    N29°35′25″ 2021-31-0015413 100      
4.  罗跃彬 60236 E106°29′26″    N29°35′25″ 2021-31-0015414 100      
5.  罗跃彬 60236 E106°29′26″    N29°35′25″ 2021-31-0015415 100      
6.  罗跃彬 60236 E106°29′26″    N29°35′25″ 2021-31-0015416 100      
7.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015481 100      
8.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015482 100      
9.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015483 100      
10.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015484 100      
11.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015485 100      
12.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015486 100      
13.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015487 100      
14.  徐贤明 40005 E106°34′12″2   N29°33′30″ 2021-31-0015488 100      
15.  李清贤 40010 E106°32′27″5   N29°31′57″63 2021-31-0015417 100      
16.  李清贤 40010 E106°32′27″5   N29°31′57″63 2021-31-0015418 100      
17.  李清贤 40010 E106°32′27″5   N29°31′57″63 2021-31-0015419 100      
18.  李清贤 40010 E106°32′27″5   N29°31′57″63 2021-31-0015420 100      
19.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015461 100      
20.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015462 100      
21.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015463 100      
22.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015464 100      
23.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015465 100      
24.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015466 100      
25.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015649 100      
26.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015650 100      
27.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015799 100      
28.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0015800 100      
29.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0016671   300    
30.  况长清 888782 E106°31′41″    N29°37′27″ 2021-31-0016672   300    
31.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015447 100      
32.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015448 100      
33.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015449 100      
34.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015450 100      
35.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015541 100      
36.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015542 100      
37.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015543 100      
38.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015544 100      
39.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015545 100      
40.  倪学礼 41080 E106°34′42″    N29°33′30″ 2021-31-0015546 100      
41.  陈泽恩 60415 E106°31′33″    N29°37′38″ 2021-31-0015491 100      
42.  陈泽恩 60415 E106°31′33″    N29°37′38″ 2021-31-0015492 100      
43.  陈泽恩 60415 E106°31′33″    N29°37′38″ 2021-31-0015493 100      
44.  陈泽恩 60415 E106°31′33″    N29°37′38″ 2021-31-0015494 100      
45.  陈泽恩 60415 E106°31′33″    N29°37′38″ 2021-31-0015495 100      
46.  陈泽恩 60415 E106°31′33″    N29°37′38″ 2021-31-0015496 100      
47.  龚民权 40178 E106°31′25″    N29°34′11″ 2021-31-0015497 100      
48.  龚民权 40178 E106°31′25″    N29°34′11″ 2021-31-0015498 100      
49.  龚民权 40178 E106°31′25″    N29°34′11″ 2021-31-0015499 100      
50.  龚民权 40178 E106°31′25″    N29°34′11″ 2021-31-0015500 100      
51.  龚民权 40178 E106°31′25″    N29°34′11″ 2021-31-0016581 100 300    
52.  龚民权 40178 E106°31′25″    N29°34′11″ 2021-31-0016582 100 300    
53.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015521 100      
54.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015522 100      
55.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015523 100      
56.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015524 100      
57.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015525 100      
58.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015526 100      
59.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015527 100      
60.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015528 100      
61.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015529 100      
62.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0015530 100      
63.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016541   300    
64.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016542   300    
65.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016543   300    
66.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016544   300    
67.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016545   300    
68.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016546   300    
69.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016547   300    
70.  钟树宣 421099 E106°33′00″59  N29°33′25″48 2021-31-0016548   300    
71.  陈清华 421060 E106°32′37″    N29°35′47″ 2021-31-0015547 100      
72.  陈清华 421060 E106°32′37″    N29°35′47″ 2021-31-0015548 100      
73.  陈清华 421060 E106°32′37″    N29°35′47″ 2021-31-0015549 100      
74.  陈清华 421060 E106°32′37″    N29°35′47″ 2021-31-0015550 100      
75.  苟光成 421122 E106°32′22″    N29°32′36″ 2021-31-0016583   300    
76.  苟光成 421122 E106°32′22″    N29°32′36″ 2021-31-0016584   300    
77.  苟光成 421122 E106°32′22″    N29°32′36″ 2021-31-0016585   300    
78.  苟光成 421122 E106°32′22″    N29°32′36″ 2021-31-0016586   300    
79.  苟光成 421122 E106°32′22″    N29°32′36″ 2021-31-0015489 100      
80.  苟光成 421122 E106°32′22″    N29°32′36″ 2021-31-0015490 100      
81.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015467 100      
82.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015468 100      
83.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015469 100      
84.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015470 100      
85.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015801 100      
86.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015802 100      
87.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015803 100      
88.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015804 100      
89.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015805 100      
90.  潘先福 40171 E106°33′59″    N29°33′19″ 2021-31-0015806 100      
91.  韩志 6083 E106°33′9″     N29°33′33″ 2021-31-0015511 100      
92.  韩志 6083 E106°33′9″     N29°33′33″ 2021-31-0015512 100      
93.  韩志 6083 E106°33′9″     N29°33′33″ 2021-31-0015513 100      
94.  韩志 6083 E106°33′9″     N29°33′33″ 2021-31-0015514 100      
95.  韩志 6083 E106°33′9″     N29°33′33″ 2021-31-0015515 100      
96.  韩志 6083 E106°33′9″     N29°33′33″ 2021-31-0015516 100      
97.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0016561   300    
98.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0016562   300    
99.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0016563   300    
100.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015531 100      
101.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015532 100      
102.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015533 100      
103.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015971 100      
104.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015972 100      
105.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015973 100      
106.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015974 100      
107.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015975 100      
108.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015976 100      
109.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015977 100      
110.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015978 100      
111.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015979 100      
112.  张益兵 421042 E106°30′07″     N29°35′42″ 2021-31-0015980 100      
113.  秦川 60412 E106°30′13″     N29°25′01″ 2021-31-0016551   300    
114.  秦川 60412 E106°30′13″     N29°25′01″ 2021-31-0016552   300    
115.  秦川 60412 E106°30′13″     N29°25′01″ 2021-31-0016553   300    
116.  秦川 60412 E106°30′13″     N29°25′01″ 2021-31-0016554   300    
117.  秦川 60412 E106°30′13″     N29°25′01″ 2021-31-0016555   300    
118.  秦川 60412 E106°30′13″     N29°25′01″ 2021-31-0016556   300    
119.  罗树全 300485 E106°33′36″     N29°31′36″ 2021-31-0015451 100      
120.  罗树全 300485 E106°33′36″     N29°31′36″ 2021-31-0015452 100      
121.  罗树全 300485 E106°33′36″     N29°31′36″ 2021-31-0015453 100      
122.  钟大军 300057 E106°33′53″     N29°32′06″ 2021-31-0015454 100      
123.  钟大军 300057 E106°33′53″     N29°32′06″ 2021-31-0015455 100      
124.  钟大军 300057 E106°33′53″     N29°32′06″ 2021-31-0015456 100      
125.  周良 41044 E106°33′17″     N29°33′41″ 2021-31-0016549   300    
126.  周良 41044 E106°33′17″     N29°33′41″ 2021-31-0016550   300    
127.  周良 41044 E106°33′17″     N29°33′41″ 2021-31-0015457 100      
128.  周良 41044 E106°33′17″     N29°33′41″ 2021-31-0015458 100      
129.  周良 41044 E106°33′17″     N29°33′41″ 2021-31-0015459 100      
130.  周良 41044 E106°33′17″     N29°33′41″ 2021-31-0015460 100      
131.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0015517 100      
132.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0015518 100      
133.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0015519 100      
134.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0015520 100      
135.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0015811 100      
136.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0015812 100      
137.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0016569   300    
138.  张子荣 40109 E106°33′07″     N29°35′15″ 2021-31-0016570   300    
139.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0016531   300    
140.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0016532   300    
141.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0016533   300    
142.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0016534   300    
143.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0016535   300    
144.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0016536   300    
145.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017846       1600
146.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017847       1600
147.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017848       1600
148.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017849       1600
149.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017850       1600
150.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017331     600  
151.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017332     600  
152.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017333     600  
153.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017334     600  
154.  肖国林 41028 E106°32′10″     N29°34′35″ 2021-31-0017335     600  
155.  杨建龙 420216 E106°31′10″     N29°35′4″ 2021-31-0015501 100      
156.  杨建龙 420216 E106°31′10″     N29°35′4″ 2021-31-0015502 100      
157.  杨建龙 420216 E106°31′10″     N29°35′4″ 2021-31-0015503 100      
158.  张勋强 30080 E106°35′37″     N29°35′05″ 2021-31-0015591 100      
159.  张勋强 30080 E106°35′37″     N29°35′05″ 2021-31-0015592 100      
160.  张勋强 30080 E106°35′37″     N29°35′05″ 2021-31-0015593 100      
161.  张勋强 30080 E106°35′37″     N29°35′05″ 2021-31-0015594 100      
162.  罗建华 40165 E106°32′17″     N29°33′33″ 2021-31-0015595 100      
163.  罗建华 40165 E106°32′17″     N29°33′33″ 2021-31-0015596 100      
164.  罗建华 40165 E106°32′17″     N29°33′33″ 2021-31-0015597 100      
165.  罗建华 40165 E106°32′17″     N29°33′33″ 2021-31-0015598 100      
166.  罗建华 40165 E106°32′17″     N29°33′33″ 2021-31-0016691   300    
167.  罗建华 40165 E106°32′17″     N29°33′33″ 2021-31-0016692   300    
168.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0015885 100      
169.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0015886 100      
170.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0015887 100      
171.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0016591   300    
172.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0016592   300    
173.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0016593   300    
174.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0016681   300    
175.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0016682   300    
176.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0016683   300    
177.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0017401     600  
178.  向百川 61103 E106°28′38″     N29°35′7″ 2021-31-0017402     600  
179.  黎泽国 17837 E106°30′57″     N29°33′28″ 2021-31-0015551 100      
180.  黎泽国 17837 E106°30′57″     N29°33′28″ 2021-31-0015552 100      
181.  黎泽国 17837 E106°30′57″     N29°33′28″ 2021-31-0015553 100      
182.  黎泽国 17837 E106°30′57″     N29°33′28″ 2021-31-0015554 100      
183.  黎泽国 17837 E106°30′57″     N29°33′28″ 2021-31-0015555 100      
184.  王振友 421146 E106°33′11″     N29°31′36″ 2021-31-0017403     600  
185.  王振友 421146 E106°33′11″     N29°31′36″ 2021-31-0017404     600  
186.  王振友 421146 E106°33′11″     N29°31′36″ 2021-31-0017405     600  
187.  王振友 421146 E106°33′11″     N29°31′36″ 2021-31-0017406     600  
188.  王振友 421146 E106°33′11″     N29°31′36″ 2021-31-0017407     600  
189.  王长江 41034 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015534 100      
190.  王长江 41034 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015535 100      
191.  王长江 41034 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015536 100      
192.  王长江 41034 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015537 100      
193.  王长江 41034 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015538 100      
194.  林少禄 421143 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015504 100      
195.  林少禄 421143 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015505 100      
196.  林少禄 421143 E106°31′37″     N29°32′24″ 2021-31-0015506 100      
197.  王利生 60196 E106°30′13″     N29°35′01″ 2021-31-0015421 100      
198.  王利生 60196 E106°30′13″     N29°35′01″ 2021-31-0015422 100      
199.  王利生 60196 E106°30′13″     N29°35′01″ 2021-31-0015423 100      
200.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016594   300    
201.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016595   300    
202.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016596   300    
203.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016597   300    
204.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016598   300    
205.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016599   300    
206.  童善荣 71165 E106°16′51″     N29°32′16″ 2021-31-0016600   300    
207.  黄庆生 80479 E106°30′06″     N29°30′56″ 2021-31-0015561 100      
208.  黄庆生 80479 E106°30′06″     N29°30′56″ 2021-31-0015562 100      
209.  黄庆生 80479 E106°30′06″     N29°30′56″ 2021-31-0015563 100      
210.  黄庆生 80479 E106°30′06″     N29°30′56″ 2021-31-0015564 100      
211.  黄庆生 80479 E106°30′06″     N29°30′56″ 2021-31-0015565 100      
212.  黄庆生 80479 E106°30′06″     N29°30′56″ 2021-31-0015566 100      
213.  瞿荣国 300446 E106°33′34″     N29°31′27″ 2021-31-0016491   300    
214.  瞿荣国 300446 E106°33′34″     N29°31′27″ 2021-31-0016492   300    
215.  瞿荣国 300446 E106°33′34″     N29°31′27″ 2021-31-0016493   300    
216.  瞿荣国 300446 E106°33′34″     N29°31′27″ 2021-31-0016494   300    
217.  瞿荣国 300446 E106°33′34″     N29°31′27″ 2021-31-0016495   300    
218.  瞿荣国 300446 E106°33′34″     N29°31′27″ 2021-31-0016496   300    
219.  张可前 420243 E106°33′15″     N29°30′55″ 2021-31-0017471     600  
220.  张可前 420243 E106°33′15″     N29°30′55″ 2021-31-0017472     600  
221.  张可前 420243 E106°33′15″     N29°30′55″ 2021-31-0017473     600  
222.  张可前 420243 E106°33′15″     N29°30′55″ 2021-31-0017474     600  
223.  蓝忠明 40180 E106°34′59″     N29°33′12″ 2021-31-0015571 100      
224.  蓝忠明 40180 E106°34′59″     N29°33′12″ 2021-31-0015572 100      
225.  蓝忠明 40180 E106°34′59″     N29°33′12″ 2021-31-0015573 100      
226.  蓝忠明 40180 E106°34′59″     N29°33′12″ 2021-31-0015574 100      
227.  蓝忠明 40180 E106°34′59″     N29°33′12″ 2021-31-0015575 100      
228.  蓝忠明 40180 E106°34′59″     N29°33′12″ 2021-31-0015576 100      
229.  王万泉 40235 E106°34′42″     N29°33′32″ 2021-31-0015577 100      
230.  王万泉 40235 E106°34′42″     N29°33′32″ 2021-31-0015578 100      
231.  王万泉 40235 E106°34′42″     N29°33′32″ 2021-31-0015579 100      
232.  王万泉 40235 E106°34′42″     N29°33′32″ 2021-31-0015580 100      
233.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0016497   300    
234.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0016498   300    
235.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0016499   300    
236.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0016500   300    
237.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0015581 100      
238.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0015582 100      
239.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0015583 100      
240.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0015584 100      
241.  夏子异 421136 E106°32′22″     N29°32′35″ 2021-31-0015585 100      
242.  杨常凡 60710 E106°31′30″     N29°36′36″ 2021-31-0015586 100      
243.  杨常凡 60710 E106°31′30″     N29°36′36″ 2021-31-0015587 100      
244.  杨常凡 60710 E106°31′30″     N29°36′36″ 2021-31-0015588 100      
245.  杨常凡 60710 E106°31′30″     N29°36′36″ 2021-31-0015589 100      
246.  杨常凡 60710 E106°31′30″     N29°36′36″ 2021-31-0015590 100      
247.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0016641   300    
248.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0016642   300    
249.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0016643   300    
250.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0015567 100      
251.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0015568 100      
252.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0015569 100      
253.  任新国 300564 E106°35′28″     N29°35′09″ 2021-31-0015570 100      
254.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017001     600  
255.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017002     600  
256.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017003     600  
257.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017004     600  
258.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017005     600  
259.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017006     600  
260.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017007     600  
261.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017008     600  
262.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017009     600  
263.  王苠宇 132000 E106°33′18″     N29°27′50″ 2021-31-0017010     600  
264.  彭松华 300441 E106°33′49″     N29°30′3″ 2021-31-0015401 100      
265.  彭松华 300441 E106°33′49″     N29°30′3″ 2021-31-0015402 100      
266.  彭松华 300441 E106°33′49″     N29°30′3″ 2021-31-0015403 100      
267.  彭松华 300441 E106°33′49″     N29°30′3″ 2021-31-0015404 100      
268.  彭松华 300441 E106°33′49″     N29°30′3″ 2021-31-0016451   300    
269.  彭松华 300441 E106°33′49″     N29°30′3″ 2021-31-0016452   300    
270.  万明富 60390 E106°32′42″     N29°35′10″ 2021-31-0015405 100      
271.  万明富 60390 E106°32′42″     N29°35′10″ 2021-31-0015406 100      
272.  万明富 60390 E106°32′42″     N29°35′10″ 2021-31-0015407 100      
273.  万明富 60390 E106°32′42″     N29°35′10″ 2021-31-0015408 100      
274.  马斌 421169 E106°36′49″     N29°37′36″ 2021-31-0015471 100      
275.  马斌 421169 E106°36′49″     N29°37′36″ 2021-31-0015472 100      
276.  马斌 421169 E106°36′49″     N29°37′36″ 2021-31-0015473 100      
277.  马斌 421169 E106°36′49″     N29°37′36″ 2021-31-0015474 100      
278.  马斌 421169 E106°36′49″     N29°37′36″ 2021-31-0015475 100      
279.  罗君章 301110 E106°40′53″     N29°37′49″ 2021-31-0016463   300    
280.  罗君章 301110 E106°40′53″     N29°37′49″ 2021-31-0016464   300    
281.  罗君章 301110 E106°40′53″     N29°37′49″ 2021-31-0016465   300    
282.  罗君章 301110 E106°40′53″     N29°37′49″ 2021-31-0016466   300    
283.  罗君章 301110 E106°40′53″     N29°37′49″ 2021-31-0016467   300    
284.  杨振 71094 E106°16′16″     N29°34′55″ 2021-31-0015556 100      
285.  杨振 71094 E106°16′16″     N29°34′55″ 2021-31-0015557 100      
286.  杨振 71094 E106°16′16″     N29°34′55″ 2021-31-0015558 100      
287.  杨振 71094 E106°16′16″     N29°34′55″ 2021-31-0015559 100      
288.  杨振 71094 E106°16′16″     N29°34′55″ 2021-31-0015560 100      
289.  王永华 40262 E106°32′28″     N29°33′54″ 2021-31-0015424 100      
290.  王永华 40262 E106°32′28″     N29°33′54″ 2021-31-0015425 100      
291.  王永华 40262 E106°32′28″     N29°33′54″ 2021-31-0015426 100      
292.  王永华 40262 E106°32′28″     N29°33′54″ 2021-31-0016587   300    
293.  王永华 40262 E106°32′28″     N29°33′54″ 2021-31-0016588   300    
294.  王永华 40262 E106°32′28″     N29°33′54″ 2021-31-0017408     600  
295.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017461     600  
296.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017462     600  
297.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017463     600  
298.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017464     600  
299.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017465     600  
300.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017466     600  
301.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017467     600  
302.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017468     600  
303.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017469     600  
304.  王治明 301033 E106°33′33″     N29°31′16″ 2021-31-0017470     600  
305.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017481     600  
306.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017482     600  
307.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017483     600  
308.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017484     600  
309.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017485     600  
310.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017486     600  
311.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017487     600  
312.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017488     600  
313.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017489     600  
314.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017490     600  
315.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017491     600  
316.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017492     600  
317.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017493     600  
318.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017494     600  
319.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017495     600  
320.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017496     600  
321.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017497     600  
322.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017821       1600
323.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017822       1600
324.  周建明 411066 E106°28′51″     N29°31′31″ 2021-31-0017823       1600
325.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015872 100      
326.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015873 100      
327.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015874 100      
328.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015875 100      
329.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015876 100      
330.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015877 100      
331.  鲁汉福 40182 E106°32′10″     N29°33′21″ 2021-31-0015878 100      
332.  窦绍金 421129 E106°31′12″     N29°34′43″ 2021-31-0015861 100      
333.  窦绍金 421129 E106°31′12″     N29°34′43″ 2021-31-0015862 100      
334.  窦绍金 421129 E106°31′12″     N29°34′43″ 2021-31-0015863 100      
