当前位置:首页 >> 赛鸽协会
高新区鸽协800KM兰州通讯赛成绩

作者:高新区鸽协

时间:2015-05-19 21:18:21

浏览:


 

800公里高新区2015年5月20日归巢明细
名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 410001 杨国华 13-31-030766 106,27,18 29,31,52 雨点 784.15 2015-5-19 14:23 579.2931
2 410039 谭宇 13-31-067639 106,27,58 29,32,39.3 雨点 783.13 2015-5-19 15:57 541.0537
3 410087 文如喜 13-31-037097 106,28,59.00 29,30,49.00 786.881 2015-5-19 16:43 526.7527
4 410035 王福明 14-31-377033 106,28,32.00 29,31,16.00 灰白条 785.855 2015-5-19 17:05 518.5907
5 410031 康永海 14-31-117618 106,28,37 29,32,18.6 784.08 2015-5-19 17:26 510.3192
6 410008 冷华福 13-31-388756 106,29,22 29,32,01 784.994 2015-5-19 17:41 506.0396
7 410161 范军 14-31-090532 106,28,25.2 29,31,17.4 雨点 785.754 2015-5-19 18:37 488.8049
8 410055 李正明 14-31-166091 106,29,46 29,31,35 785.964 2015-5-19 18:51 484.6597
9 410039 谭宇 13-31-067637 106,27,58 29,32,39.3 783.13 2015-5-20 06:47 443.1182
10 410143 谭世昭 14-31-235010 106,28,52 29,32,24 784.057 2015-5-20 08:00 426.0639
11 410008 冷华福 13-31-030636 106,29,22 29,32,01 灰雨点 784.994 2015-5-20 09:05 412.0379
12 410008 冷华福 13-31-030490 106,29,22 29,32,01 雨点 784.994 2015-5-20 09:06 411.7065
13 410039 谭宇 14-31-159684 106,27,58 29,32,39.3 灰白条 783.13 2015-5-20 14:32 350.794
14 70327 李肇庚 14-31-189073 106,26,49.7 29,29,48 雨点 787.509 2015-5-20 15:05 347.6452
15 410065 黄忠利 12-31-275521 106,28,47 29,32,03 784.623 2015-5-20 16:35 333.0859

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!