当前位置:首页 >> 赛鸽俱乐部
巴渝赛鸽文化交流中心15年春幼鸽三关成绩表

作者:巴渝赛鸽文化交流中心

时间:2015-04-12 23:16:30

浏览:


 

 
序号 姓名 足环号 归巢时间 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 出门点
1 曾理 14-31-017881 2015-04-12 12:34:52 1069.5900 106,33,13.02 29,33,49.09 326.082 50
2 刘北平 14-31-014620 2015-04-12 12:42:51 1053.7746 106,30,10.02 29,31,13.17 329.673
3 颜益萍 14-31-017853 2015-04-12 12:37:54 1053.2428 106,32,54.34 29,34,44.88 324.293 50
4 乔勤良 14-31-017897 2015-04-12 12:45:36 1033.6101 106,32,56.48 29,33,41.51 326.207 50
5 唐勇 14-31-014611 2015-04-12 12:49:33 1023.8538 106,33,48.00 29,33,20.00 327.172
6 王正兴 14-31-017801 2015-04-12 12:37:31 1019.9503 106,35,26.38 29,41,13.52 313.652 50
7 刘红伟 14-31-014813 2015-04-12 12:49:39 1016.8040 106,36,53 29,35,12 325.021 50
8 严华 14-31-017842 2015-04-12 12:50:01 1015.0993 106,29,52 29,33,50 324.849
9 周波 14-31-017916 2015-04-12 12:44:37 1013.9234 106,31,49 29,37,28 318.997 50
10 钟建 14-31-014644 2015-04-12 12:48:36 1012.6029 106,29,46.35 29,35,3.13 322.615
11 曾理 14-31-017875 2015-04-12 12:52:53 1009.9076 106,33,13.02 29,33,49.09 326.082 50
12 胡桂明 14-31-017817 2015-04-12 12:52:10 1006.8287 106,32,23 29,34,36 324.367
13 曾理 14-31-017882 2015-04-12 12:56:11 999.6904 106,33,13.02 29,33,49.09 326.082 50
14 曾理 14-31-017879 2015-04-12 12:59:08 990.7302 106,33,13.02 29,33,49.09 326.082 50
15 薛新建 14-31-017903 2015-04-12 12:56:09 989.0080 106,32,13 29,35,34 322.565
16 张建贵 14-31-014927 2015-04-12 12:57:00 987.3802 106,31,27.01 29,35,14.40 322.873
17 吴恕 14-31-017893 2015-04-12 12:54:01 985.7090 106,31,56.38 29,37,16.55 319.386 50
18 谭自强 14-31-014664 2015-04-12 13:02:37 983.7240 106,33,48.05 29,33,19.00 327.203 50
19 同天旅业 14-31-014806 2015-04-12 13:06:17 982.3652 106,32,15.00 29,31,15.00 330.353
20 彭子贵 14-31-014628 2015-04-12 13:08:53 964.0230 106,33,10.20 29,33,28.20 326.691 50
21 夏志云 14-31-014908 2015-04-12 13:08:37 963.2961 106,33,13.2 29,33,45.6 326.188 50
22 张益兵 14-31-017917 2015-04-12 13:07:20 956.9150 106,33,30.07 29,35,42.18 322.799 50/100
序号 姓名 足环号 归巢时间 分速 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距 出门点
23 周波 14-31-017859 2015-04-12 13:04:40 953.1789 106,31,49 29,37,28 318.997 50
24 苏小东 14-31-017808 2015-04-12 13:10:01 947.0021 106,30,44.00 29,35,35.00 321.997 50
25 吴恕 14-31-017895 2015-04-12 13:07:42 945.7689 106,31,56.38 29,37,16.55 319.386 50
26 夏志云 14-31-014912 2015-04-12 13:17:58 937.4120 106,33,13.2 29,33,45.6 326.188 50
27 苏小东 14-31-017807 2015-04-12 13:19:17 921.8777 106,30,44.00 29,35,35.00 321.997
28 同天旅业 14-31-014808 2015-04-12 13:30:42 915.8664 106,32,15.00 29,31,15.00 330.353
29 张昌华 14-31-014602 2015-04-12 13:27:02 915.6865 106,32,37.40 29,33,13.50 326.931
30 周波 14-31-017857 2015-04-12 13:21:45 906.8861 106,31,49 29,37,28 318.997 50
31 周代明 14-31-014632 2015-04-12 13:28:23 905.7942 106,31,16 29,34,14 324.622
32 刘北平 14-31-014619 2015-04-12 13:35:29 902.0203 106,30,10.02 29,31,13.17 329.673
33 刘红伟 14-31-014816 2015-04-12 13:30:55 900.5442 106,36,53 29,35,12 325.021 50
 
34 钟建 14-31-017821 2015-04-12 13:29:48 896.6517 106,29,46.35 29,35,3.13 322.615  
35 蔺建民 14-31-017903 2015-04-12 13:30:26 894.2393 106,31,23.15 29,35,32.26 322.314  
36 苏小东 14-31-017805 2015-04-12 13:32:13 888.9611 106,30,44.00 29,35,35.00 321.997  
37 严华 14-31-017841 2015-04-12 13:39:16 879.7130 106,29,52 29,33,50 324.849  
38 曾理 14-31-017874 2015-04-12 13:41:50 876.9583 106,33,13.02 29,33,49.09 326.082  
39 同天旅业 14-31-014810 2015-04-12 13:57:38 852.2307 106,32,15.00 29,31,15.00 330.353  
40 黄显爵 14-31-017837 2015-04-12 14:15:05 805.3759 106,33,00.00 29,33,41.00 326.244  
41 王正兴 14-31-017803 2015-04-12 14:13:49 776.7181 106,35,26.38 29,41,13.52 313.652  
42 严华 14-31-017844 2015-04-12 14:39:27 756.4296 106,29,52 29,33,50 324.849  
43 钟建 14-31-017824 2015-04-12 14:57:10 721.4654 106,29,46.35 29,35,3.13 322.615  
巴渝幼鸽三关广元决赛由899.5900分速以上鸽主平分各项奖金。如有疑问请于4月18日前电话联系。
外点项目13点结束比赛报到鸽名单
1 刘聪 14-31-014298 2015-04-12 12:37:51 1059.8084 106,32,58.00 29,33,40.00 326.262  
2 颜益萍 14-31-014215 2015-04-12 12:46:01 1026.1910 106,32,54.34 29,34,44.88 324.293  
3 刘聪 14-31-014293 2015-04-12 12:51:20 1015.3382 106,32,58.00 29,33,40.00 326.262  
4 苏春生 14-31-014408 2015-04-12 13:03:57 977.6611 106,32,36.50 29,33,28.00 326.490  
5 同天旅业 14-31-014806 2015-04-12 13:06:17 982.3652 106,32,15.00 29,31,15.00 330.353  
6 刘聪 14-31-014295 2015-04-12 13:08:56 962.6141 106,32,58.00 29,33,40.00 326.262  
7 周波 14-31-017857 2015-04-12 13:21:45 906.8861 106,31,49 29,37,28 318.997  
8 同天旅业 14-31-014808 2015-04-12 13:30:42 915.8664 106,32,15.00 29,31,15.00 330.353  
9 同天旅业 14-31-014810 2015-04-12 13:57:38 852.2307 106,32,15.00 29,31,15.00 330.353  

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!