当前位置:首页 >> 赛鸽俱乐部
大堰赛鸽分会2015春赛留坝特比环成绩

作者:大堰赛鸽分会

时间:2015-04-12 23:09:02

浏览:


 

名次 棚号 姓名 足环号 鸽棚经度 鸽棚纬度 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 040008 金镖鸽苑 14-31-171451 106,33,25.50 29,33,53.40 458.996 2015/4/12 14:24:36 1193.4373
2 050023 周玉龙 14-31-172692 106,29,01.00 29,28,48.40 468.784 2015/4/12 14:34:56 1186.9948
3 070204 唐国明 14-31-171523 106,27,05 29,32,49 461.595 2015-04-12 14:30:55 1180.8009
4 080490 王勇 14-31-172139 106,30,28 29,30,39 465.238 2015-04-12 14:34:04 1180.6082
5 070288 蒋友国 14-31-172741 106,26,22 29,26,58 472.467 2015-04-12 14:41:29 1176.8039
6 420197 袁酒耀 14-31-172746 106,32,27 29,33,51 459.151 2015-04-12 14:32:37 1169.4636
7 130008 万祖元 14-31-171286 106,31,01 29,22,49 479.649 2015-04-12 14:50:37 1168.1179
8 070542 向明忠 14-31-172189 106,24,19 29,34,19 459.167 2015-04-12 14:33:15 1167.6203
9 050128 吕小东 14-31-172673 106,29,32.50 29,29,43.10 467.048 2015/4/12 14:40:33 1166.0173
10 070089 朱小兵 14-31-170988 106,24,30 29,36,11 455.702 2015/4/12 14:33:40 1157.5834
11 070856 王长安 14-31-172400 106,26,12.8 29,31,11 464.708 2015-04-12 14:43:38 1151.3130
12 014049 张昆 14-31-171010 106,29,03.00 29,34,25.00 灰白条 458.428 2015/4/12 14:38:52 1149.3263
13 040001 薛恒春 14-31-172646 106,31,35.86 29,35,30.18 456.174 2015/4/12 14:37:34 1147.4154
14 050500 黄立彬 14-31-172514 106,28,29.8 29,24,30.7 476.763 2015/4/12 14:55:50 1146.5242
15 080049 武胜章 14-31-171586 106,30,30.6 29,31,16.8 464.071 2015-04-12 14:44:55 1146.0909
16 070083 杨超 14-31-171439 106,24,52 29,30,09 466.777 2015-04-12 14:49:29 1139.9178
17 080115 周明富 14-31-172365 106,31,25.8 29,29,37.2 467.051 2015-04-12 14:53:22 1129.8702
18 080038 刘华彬 14-31-172275 106,28,19.8 29,29,33 467.484 2015-04-12 14:55:23 1125.4273
19 070561 陶红兵 14-31-172702 106,25,43.00 29,31,46.00 雨点 463.692 2015/4/12 14:54:33 1118.5431
20 080102 邱平初 14-31-172588 106,29,26.3 29,29,45.4 466.988 2015/4/12 14:58:03 1117.0626
21 050287 黄平 14-31-172680 106,28,55.40 29,28,26.90 深雨点 469.455 2015/4/12 15:01:08 1114.7411
22 410002 龚左平 14-31-172605 106,29,07.00 29,31,41.00 雨点 463.465 2015/4/12 14:55:51 1114.5003
23 050096 田长鸿 14-31-171985 106,29,01.9 29,29,10.2 468.112 2015-04-12 15:02:00 1109.2696
24 040001 薛恒春 14-31-172643 106,31,35.86 29,35,30.18 456.174 2015/4/12 14:52:18 1106.4131
25 080029 严开荣 14-31-172180 106,30,36.24 29,30,17.22 465.895 2015-04-12 15:01:10 1106.2020
26 070099 金盾99 14-31-171773 106,27,44.00 29,33,27.00 雨点 460.353 2015/4/12 14:57:21 1103.0389
27 050055 陈才文 14-31-172383 106,29,33 29,29,46.5 466.943 2015-04-12 15:05:09 1098.3014
28 070332 程其道 14-31-171973 106,26,43 29,31,29 464.096 2015-04-12 15:04:52 1092.3337
29 080209 胡建国 14-31-172231 106,28,10.00 29,25,20.00 475.281 2015/4/12 15:16:30 1088.8465
30 070288 蒋友国 14-31-171615 106,26,22 29,26,58 472.467 2015-04-12 15:14:40 1086.9643
31 070967 曹志 14-31-171173 106,24,53 29,38,15 451.844 2015-04-12 15:00:50 1073.6877
32 040008 金镖鸽苑 14-31-171451 106,33,25.50 29,33,53.40 雨点 458.996 2015/4/12 15:07:35 1073.4656
33 070967 曹志 14-31-171175 106,24,53 29,38,15 451.844 2015-04-12 15:01:07 1072.9653
34 050045 戴知洪 14-31-171862 106,29,35 29,29,44.3 467.007 2015-04-12 15:16:20 1070.2991
35 070967 曹志 14-31-171179 106,24,53 29,38,15 451.844 2015-04-12 15:02:19 1069.9165
36 080400 兰兴国 14-31-172491 106,31,54.6 29,29,26.65 467.333 2015-04-12 15:19:33 1063.2076
37 070139 卢银生 14-31-172655 106,24,15.00 29,36,16.00 红楞 455.581 2015/4/12 15:09:37 1060.437
38 070139 卢银生 14-31-172656 106,24,15.00 29,36,16.00 455.581 2015/4/12 15:15:36 1045.871
39 050274 周伟 14-31-172534 106,29,25.5 29,25,44.5 474.399 2015-04-12 15:35:41 1041.0723
40 070378 杨思金 14-31-171265 106,25,49.00 29,28,28.00 雨点 469.765 2015/4/12 15:31:44 1039.9172
41 050539 周小东 14-31-171733 106,28,36.30 29,29,25.70 雨白条 467.679 2015/4/12 15:32:24 1033.7737
42 080420 田乐生 14-31-171600 106,26,01.59 29,29,09.45 雨点 468.466 2015/4/12 15:35:36 1028.2405
43 070333 肖治平 14-31-172723 106,26,53.00 29,32,55.00 461.433 2015/4/12 15:30:12 1024.9518
44 050023 周玉龙 14-31-172700 106,29,01.00 29,28,48.40 雨点 468.784 2015/4/12 15:38:06 1023.322
45 050045 戴知洪 14-31-171864 106,29,35 29,29,44.3 467.007 2015-04-12 15:37:34 1020.6320
46 050342 甘学馀 14-31-172615 106,27,53.00 29,29,49.00 雨点 467.04 2015/4/12 15:38:27 1018.7365
47 050128 吕小东 14-31-172665 106,29,32.50 29,29,43.10 467.048 2015/4/12 15:45:03 1004.2968
48 888868 祥映鸽舍 14-31-171716 106,37,55.00 29,35,02.00 456.576 2015/4/12 15:37:14 998.5632

打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息

本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!