作者:重庆赛鸽网小编
时间:2013-12-22 19:07:31
浏览:
基础50X35羽=1750元X5%=1662.5元÷7=每羽237.5元
A项100X32羽=3200元X5%=3040元÷7=每羽434.3元
B项100X13羽=1300元X5%=1235元-名次奖600元=635元÷3=每羽211.6元
C项200X9羽=1800元X5%=1710元 –名次奖1200元=510元÷3=每羽170元
D项200X1组=200元
E项100X5羽=500元X5%=475元
F项50X7羽 =350元X5%=332.5元
J抢猪羊200X20羽=4000元X5%=3800元-购猪款1720元-购羊款880元-鸡一只93元=1107元÷4=每羽276.75元
基础获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-016272 | 雌 | 雨点 | 黄 | 911.0274 | ACJ |
2 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-060111 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 904.3038 | A |
3 | 0000000000 | 徐可 | 250056 | 13-31-318584 | 雄 | 雨点 | 黄 | 897.7063 | A |
4 | 0000000000 | 张恩国 | 170201 | 00-13-000544 | 雌 | 灰 | 黄 | 867.2398 | ABJ |
5 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-060114 | 雌 | 灰 | 黄 | 844.0843 | A |
6 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
7 | 0000000000 | 穆先勇 | 230149 | 11-31-088498 | 雄 | 雨点 | 黄 | 756.2898 | ABCJ |
A项获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-016272 | 雌 | 雨点 | 黄 | 911.0274 | ACJ |
2 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-060111 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 904.3038 | A |
3 | 0000000000 | 徐可 | 250056 | 13-31-318584 | 雄 | 雨点 | 黄 | 897.7063 | A |
4 | 0000000000 | 张恩国 | 170201 | 00-13-000544 | 雌 | 灰 | 黄 | 867.2398 | ABJ |
5 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-060114 | 雌 | 灰 | 黄 | 844.0843 | A |
6 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
7 | 0000000000 | 穆先勇 | 230149 | 11-31-088498 | 雄 | 雨点 | 黄 | 756.2898 | ABCJ |
B项获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0000000000 | 张恩国 | 170201 | 00-13-000544 | 雌 | 灰 | 黄 | 867.2398 | ABJ |
2 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
3 | 0000000000 | 穆先勇 | 230149 | 11-31-088498 | 雄 | 雨点 | 黄 | 756.2898 | ABCJ |
C项获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-016272 | 雌 | 雨点 | 黄 | 911.0274 | ACJ |
2 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
3 | 0000000000 | 穆先勇 | 230149 | 11-31-088498 | 雄 | 雨点 | 黄 | 756.2898 | ABCJ |
D项获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
E项获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
F项获奖排名(一把抓)
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
J项获奖排名
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 分速 | 分赛 |
1 | 0101024942 | 熊其全 | 250022 | 13-31-016272 | 雌 | 雨点 | 黄 | 911.0274 | ACJ |
2 | 0000000000 | 张恩国 | 170201 | 00-13-000544 | 雌 | 灰 | 黄 | 867.2398 | ABJ |
3 | 0000000000 | 罗东升 | 170215 | 12-31-306918 | 雄 | 雨点 | 黄 | 795.3408 | ABCDEFJ |
4 | 0000000000 | 穆先勇 | 230149 | 11-31-088498 | 雄 | 雨点 | 黄 | 756.2898 | ABCJ |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:大堰加强赛绵阳点鸽数据
下一篇文章:大堰赛鸽分会加强赛绵阳成绩