滚动快讯
2013年沙坪坝区皇马团年杯决赛成绩
作者:重庆赛鸽网小编
时间:2013-11-17 08:33:15
浏览:
排名 | 卡号 | 鸽主 | 棚号 | 足环号 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 分赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0101020801 | 小阴鸽舍 | 060425 | 13-31-040086 | 雌 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:22:44 | 359.451 | 1187.3534 | |
2 | 0101021162 | 黄焰 | 060510 | 13-31-040115 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 2013-11-16 13:24:35 | 361.036 | 1185.344 | |
3 | 0101020957 | 陈利 | 091309 | 13-31-040171 | 雌 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 13:30:41 | 366.87 | 1180.8486 | |
4 | 0101020956 | 甘文炬 | 091313 | 13-31-040150 | 雌 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 13:32:46 | 368.41 | 1177.907 | |
5 | 0101012600 | 刘广易 | 090954 | 13-31-040079 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:33:53 | 365.349 | 1163.9644 | |
6 | 0101012637 | 李力 | 002527 | 13-31-040182 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2013-11-16 13:35:13 | 366.562 | 1162.8878 | |
7 | 0101024938 | 风云竞翔 | 070807 | 13-31-040141 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:27:06 | 356.762 | 1161.7127 | |
8 | 0101024938 | 风云竞翔 | 070807 | 13-31-040144 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2013-11-16 13:27:07 | 356.762 | 1161.6497 | |
9 | 0101024938 | 风云竞翔 | 070807 | 13-31-040143 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:27:07 | 356.762 | 1161.6497 | |
10 | 0101026679 | 陈仕毅 | 092003 | 13-31-040157 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2013-11-16 13:35:09 | 365.82 | 1160.7797 | |
11 | 0101025868 | 皮开国 | 070116 | 13-31-040068 | 雌 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:28:13 | 353.286 | 1146.2255 | |
12 | 0101019489 | 博岚鸽业 | 090106 | 13-31-040035 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2013-11-16 13:35:56 | 358.101 | 1133.4703 | |
13 | 0101016010 | 周益农 | 080088 | 13-31-040058 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:44:18 | 367.484 | 1133.1598 | |
14 | 0101019489 | 博岚鸽业 | 090106 | 13-31-040033 | 雌 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 13:36:13 | 358.101 | 1132.4547 | |
15 | 0101020734 | 廖福洋 | 130399 | 13-31-040069 | 雄 | 雨点 | 砂 | 2013-11-16 13:52:32 | 375.184 | 1128.26 | |
16 | 0101021162 | 黄焰 | 060510 | 13-31-040110 | 雄 | 绛白条 | 砂 | 2013-11-16 13:50:34 | 361.036 | 1092.1731 | |
17 | 0101020957 | 陈利 | 091309 | 13-31-040175 | 雄 | 白花 | 牛 | 2013-11-16 13:59:10 | 366.87 | 1081.6805 | |
18 | 0101024645 | 张强 | 090851 | 13-31-040167 | 雄 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 13:59:06 | 365.196 | 1076.9555 | |
19 | 0101012637 | 李力 | 002527 | 13-31-040127 | 雄 | 灰白条 | 砂 | 2013-11-16 14:06:00 | 366.562 | 1059.4266 | |
20 | 0101016010 | 周益农 | 080088 | 13-31-040059 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 14:09:54 | 367.484 | 1050.2535 | |
21 | 0101012600 | 刘广易 | 090954 | 13-31-040080 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 14:19:49 | 365.349 | 1015.3755 | |
22 | 0101012637 | 李力 | 002527 | 13-31-040126 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2013-11-16 14:31:51 | 366.562 | 985.7782 | |
23 | 0101024938 | 风云竞翔 | 070807 | 13-31-040140 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2013-11-16 14:32:16 | 356.762 | 958.3506 | |
24 | 0101012616 | 唐智 | 070700 | 13-31-040026 | 雄 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 14:43:46 | 359.74 | 937.3927 | |
25 | 0101012637 | 李力 | 002527 | 13-31-040128 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 14:52:38 | 366.562 | 933.5978 | |
26 | 0101012619 | 谭树民 | 144680 | 13-31-040073 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 14:57:29 | 365.362 | 919.1884 | |
27 | 0101012637 | 李力 | 002527 | 13-31-040183 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 14:59:20 | 366.562 | 917.9339 | |
28 | 0101012616 | 唐智 | 070700 | 13-31-040030 | 雄 | 红楞 | 黄 | 2013-11-16 14:57:58 | 359.74 | 903.9452 | |
29 | 0101012601 | 夏传庆 | 070440 | 13-31-040012 | 雄 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 15:06:13 | 357.589 | 880.2909 | |
30 | 0101015588 | 美系名门 | 131070 | 13-31-040048 | 雌 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 15:41:30 | 382.8 | 867.0437 | |
31 | 0101012582 | 陈劲 | 070500 | 13-31-040003 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 15:24:23 | 355.46 | 837.592 | |
32 | 0101012618 | 盛虎 | 014190 | 13-31-040094 | 雄 | 灰 | 黄 | 2013-11-16 15:39:14 | 356.084 | 810.6938 | |
33 | 0101012637 | 李力 | 002527 | 13-31-040130 | 雌 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 15:52:34 | 366.562 | 809.9616 | |
34 | 0101023846 | 陈影群 | 070002 | 13-31-040017 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 2013-11-16 15:49:35 | 360.341 | 801.4996 | |
35 | 0101020801 | 小阴鸽舍 | 060425 | 13-31-040091 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2013-11-16 15:53:51 | 359.451 | 792.005 | |
36 | 0101012619 | 谭树民 | 144680 | 13-31-040075 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2013-11-16 16:15:52 | 365.362 | 767.7825 | |
37 | 0101026036 | 博岚鸽业 | 040004 | 13-31-040037 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2013-11-16 16:14:28 | 358.771 | 756.157 | |
38 | 0101025868 | 皮开国 | 070116 | 13-31-040067 | 雌 | 雨点 | 黄 | 2013-11-16 16:11:09 | 353.286 | 749.8372 | |
39 | 0101022127 | 谢敏 | 070005 | 13-31-040117 | 雄 | 红楞 | 砂 | 2013-11-16 16:31:21 | 365.501 | 743.8706 | |
40 | 0101012582 | 陈劲 | 070500 | 13-31-040007 | 雄 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 16:54:50 | 355.46 | 690.4372 | |
41 | 0101026409 | 黄本新 | 001092 | 13-31-040043 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2013-11-16 17:19:59 | 359.002 | 664.8383 | |
42 | 0101021162 | 黄焰 | 060510 | 13-31-040113 | 雌 | 灰 | 砂 | 2013-11-16 18:06:41 | 361.036 | 615.3848 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:江北区鸽协、两江赛鸽俱乐部首届【鸽王杯】成绩
下一篇文章:重庆市鸽协关于巴南区鸽协欠款的通告