滚动快讯
重庆市信鸽协会2013年秋季特比环决赛成绩
作者:重庆市信鸽协会
时间:2013-10-12 21:58:22
浏览:
名次 | 棚号 | 姓名 | 足环号 | 鸽棚经度 | 鸽棚纬度 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 空距 | 归巢时间 | 分速 |
1 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-003047 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 雌 | 灰 | 黄 | 387.212 | 2013-10-12 14:08:40 | 1022.5676 |
2 | 230241 | 周裕建 | 13-31-004991 | 105,45,49.68 | 29,33,50.82 | 雌 | 灰 | 黄 | 399.94 | 2013/10/12 14:50:07 | 951.9741 |
3 | 230241 | 周裕建 | 13-31-005000 | 105,45,49.68 | 29,33,50.82 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 399.94 | 2013/10/12 15:19:30 | 889.7446 |
4 | 230010 | 杨东 | 13-31-003588 | 105,42,25.00 | 29,42,19.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 385.87 | 2013/10/12 15:29:36 | 839.5771 |
5 | 250056 | 徐可 | 13-31-004889 | 106,13,55.2 | 29,35,52 | 雌 | 灰 | 黄 | 389.162 | 2013-10-12 15:36:01 | 835.0812 |
6 | 040175 | 姜庆 | 13-31-005309 | 106,34,23 | 29,33,23 | 雌 | 雨点 | 砂 | 391.711 | 2013-10-12 15:42:18 | 829.3685 |
7 | 080515 | 九龙鸽苑 | 13-31-003164 | 106,30,47.10 | 29,29,30.16 | 雄 | 雨点 | 砂 | 399.044 | 2013/10/12 15:54:24 | 823.79 |
8 | 060044 | 心筑鸽苑 | 13-31-003736 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雌 | 雨点 | 砂 | 387.311 | 2013/10/12 15:42:27 | 819.7916 |
9 | 091522 | 南海鸽舍 | 13-31-004701 | 106,34,21.00 | 29,31,20.00 | 雄 | 雨点 | 砂 | 395.502 | 2013/10/12 15:53:38 | 817.772 |
10 | 040175 | 姜庆 | 13-31-005305 | 106,34,23 | 29,33,23 | 雌 | 雨点 | 砂 | 391.711 | 2013-10-12 15:49:05 | 817.6255 |
11 | 410161 | 范军 | 13-31-004003 | 106,29,33 | 29,31,38 | 雌 | 灰 | 黄 | 395.180 | 2013-10-12 15:59:06 | 807.9743 |
12 | 091522 | 南海鸽舍 | 13-31-004704 | 106,34,21.00 | 29,31,20.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 395.502 | 2013/10/12 16:01:06 | 805.3386 |
13 | 420012 | 卢彭军 | 13-31-003173 | 106,32,23.59 | 29,35,06.14 | 雌 | 灰 | 黄 | 388.612 | 2013/10/12 16:00:36 | 792.1167 |
14 | 230176 | 杨峰 | 13-31-003594 | 105,43,16.98 | 29,42,01.56 | 雄 | 雨点 | 黄 | 386.074 | 2013/10/12 16:02:44 | 783.5348 |
15 | 230259 | 赵宗厚 | 13-31-005030 | 105,42,05.04 | 29,42,04.09 | 雄 | 雨点 | 砂 | 386.441 | 2013/10/12 16:09:34 | 773.5514 |
16 | 070103 | 王良明 | 13-31-003080 | 106,22,44.00 | 29,42,24.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 375.899 | 2013/10/12 16:05:35 | 758.4985 |
17 | 170257 | 刘仁全 | 13-31-004404 | 106,00,23.8 | 29,24,32.3 | 雌 | 雨白条 | 黄 | 412.684 | 2013-10-12 17:03:43 | 745.2990 |
18 | 130014 | 李成维 | 13-31-004246 | 106,31,19 | 29,23,12 | 雄 | 灰 | 黄 | 410.664 | 2013-10-12 17:07:13 | 736.9916 |
19 | 090618 | 盘龙鸽居 | 13-31-003499 | 106,35,57.00 | 29,36,09.00 | 雄 | 雨点 | 砂 | 386.551 | 2013/10/12 16:37:59 | 732.1271 |
20 | 070449 | 刘国建 | 13-31-003790 | 106,26,53 | 29,33,06 | 雌 | 灰白条 | 砂 | 392.664 | 2013-10-12 17:08:44 | 702.7757 |
21 | 060286 | 杨承周 | 13-31-005336 | 106,29,54.00 | 29,34,52.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 389.184 | 2013-10-12 17:04:40 | 701.6535 |
22 | 410161 | 范军 | 13-31-004117 | 106,29,33 | 29,31,38 | 雄 | 灰 | 黄 | 395.180 | 2013-10-12 17:13:29 | 701.3167 |
23 | 410059 | 吕祥国 | 13-31-004114 | 106,27,46 | 29,30,13 | 雌 | 灰 | 砂 | 397.921 | 2013-10-12 17:19:20 | 698.9243 |
24 | 230019 | 杨传利 | 13-31-004945 | 105,42,39.96 | 29,42,28.80 | 雄 | 灰 | 砂 | 385.483 | 2013/10/12 17:09:14 | 689.3067 |
25 | 070139 | 卢银生 | 13-31-003783 | 106,24,15 | 29,36,16 | 雄 | 雨点 | 黄 | 387.056 | 2013-10-12 17:14:19 | 685.8837 |
26 | 250017 | 成建 | 13-31-004834 | 106,13,14.81 | 29,34,15.55 | 雌 | 灰 | 黄 | 392.231 | 2013/10/12 17:31:59 | 673.9552 |
27 | 090954 | 刘广易 | 13-31-004776 | 106,35,59.00 | 29,32,15.00 | 雄 | 灰 | 黄 | 393.761 | 2013/10/12 17:38:44 | 668.8275 |
28 | 080137 | 王朝伦 | 13-31-005228 | 106,30,40.00 | 29,31,28.80 | 雄 | 雨点 | 砂 | 395.396 | 2013-10-12 17:46:03 | 663.3610 |
29 | 071000 | 康向东 | 13-31-003703 | 106,30,45.70 | 29,35,58.96 | 雌 | 灰 | 黄 | 387.07 | 2013/10/12 17:36:47 | 659.6473 |
30 | 091511 | 刘承伟 | 13-31-004642 | 106,33,51.53 | 29,32,10.32 | 雌 | 灰 | 牛 | 393.968 | 2013/10/12 17:49:47 | 656.8513 |
31 | 230110 | 夏恒彬 | 13-31-004930 | 105,43,28.47 | 29,42,32.60 | 雌 | 灰 | 砂 | 385.072 | 2013/10/12 17:38:46 | 654.0317 |
32 | 230019 | 杨传利 | 13-31-004977 | 105,42,39.96 | 29,42,28.80 | 雄 | 灰 | 黄 | 385.483 | 2013/10/12 17:46:10 | 646.6032 |
33 | 060044 | 心筑鸽苑 | 13-31-003734 | 106,29,49.00 | 29,35,53.00 | 雌 | 灰白条 | 黄 | 387.311 | 2013/10/12 17:49:39 | 645.8943 |
34 | 420022 | 蔺建民 | 13-31-004362 | 106,31,23.15 | 29,35,32.26 | 雌 | 灰 | 砂 | 387.858 | 2013-10-12 17:54:40 | 641.4410 |
35 | 070139 | 卢银生 | 13-31-003786 | 106,24,15 | 29,36,16 | 雄 | 灰 | 黄 | 387.056 | 2013-10-12 17:56:11 | 638.5124 |
36 | 070149 | 陈爽 | 13-31-003904 | 106,22,49 | 29,42,23 | 雌 | 灰 | 黄 | 375.921 | 2013-10-12 17:41:49 | 635.1978 |
37 | 091511 | 刘承伟 | 13-31-004649 | 106,33,51.53 | 29,32,10.32 | 雌 | 雨点 | 黄 | 393.968 | 2013/10/12 18:10:58 | 634.4438 |
38 | 040008 | 金镖鸽苑 | 13-31-003470 | 106,33,25.5 | 29,33,53.4 | 雄 | 灰 | 黄 | 390.809 | 2013-10-12 18:08:14 | 632.1384 |
39 | 120281 | 袁福平 | 13-31-003434 | 106,37,18.00 | 29,44,5.00 | 雄 | 雨点 | 黄 | 371.856 | 2013-10-12 17:40:44 | 629.4815 |
40 | 070807 | 风云竞翔 | 13-31-003201 | 106,24,11.40 | 29,36,11.10 | 雄 | 雨点 | 黄 | 387.212 | 2013-10-12 18:09:57 | 624.5863 |
41 | 080088 | 周益农 | 13-31-003156 | 106,30,01.00 | 29,30,40.00 | 雌 | 雨点 | 黄 | 396.937 | 2013-10-12 18:41:40 | 609.1111 |
42 | 080197 | 晋卫华 | 13-31-003056 | 106,29,19.20 | 29,36,14.40 | 雄 | 灰 | 黄 | 386.684 | 2013-10-12 18:29:22 | 604.7920 |
43 | 230020 | 黄平 | 13-31-004948 | 105,42,17.26 | 29,42,19.45 | 雄 | 灰白条 | 黄 | 385.904 | 2013/10/12 18:30:45 | 602.2694 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:市鸽协13秋季特比环大奖赛决赛在线直播
下一篇文章:重庆市信鸽协会2013年秋季特比环点鸽获奖数据