作者:江北区鸽协
时间:2014-04-07 21:36:54
浏览:
排名 | 鸽主 | 足环号 | 归巢时间 | 空距 | 分速 |
1 | 陈利 | 13-31-065399 | 2014-4-7 10:53:11 | 252.322 | 1241.844 |
2 | 杨成桂 | 13-31-343104 | 2014-4-7 10:47:52 | 244.203 | 1234.1778 |
3 | 王强 | 12-31-001123 | 2014-4-7 10:47:24 | 241.274 | 1222.2619 |
4 | 万斌 | 13-31-343391 | 2014-4-7 10:50:21 | 244.735 | 1221.535 |
5 | 李力 | 13-31-343638 | 2014-4-7 10:56:16 | 251.962 | 1221.5334 |
6 | 欧阳行星 | 11-31-161486 | 2014-4-7 10:50:49 | 244.805 | 1219.0454 |
7 | 王强 | 13-31-001309 | 2014-4-7 10:48:20 | 241.274 | 1216.5101 |
8 | 万斌 | 13-31-152162 | 2014-4-7 10:51:16 | 244.735 | 1215.9716 |
9 | 康向东 | 13-31-342633 | 2014-4-7 10:50:22 | 242.617 | 1210.863 |
10 | 陈利 | 12-31-065391 | 2014-4-7 10:58:57 | 252.322 | 1207.5712 |
11 | 刘刚b | 13-31-343927 | 2014-4-7 10:52:32 | 243.889 | 1204.1924 |
12 | 风云竞翔 | 13-31-343926 | 2014-4-7 10:49:49 | 240.009 | 1201.1466 |
13 | 康向东 | 13-31-342631 | 2014-4-7 10:52:02 | 242.617 | 1200.874 |
14 | 卢彭军 | 13-31-343691 | 2014-4-7 10:54:08 | 244.819 | 1199.3117 |
15 | 万斌 | 12-31-235316 | 2014-4-7 10:54:18 | 244.735 | 1197.9175 |
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
上一篇文章:江北区鸽协预赛苍溪10取1(200元)获奖名单