作者:江津区信鸽协会珞璜分会
时间:2013-04-08 12:27:43
浏览:
2013年春广元杯竞赛成绩 (初步排名)
名次 会员姓名 环名 年份 足环号 归巢时间 实际空距 飞翔速度
1彭年志31 2012 351676 2013-04-07 14:38:00 368 1090.2512
2廖明建31 2012 351580 2013-04-07 14:52:14 372 1057.9492
3杨国忠31 2012 351726 2013-04-07 14:52:42 369 1048.2892
4何 成31 2012 351459 2013-04-07 14:58:00 374 1045.578
5杨万银31 2012 351339 2013-04-07 15:02:02 367 999.5607
6付培东31 2012 351574 2013-04-07 15:11:00 372 986.9438
7胡仁刚31 2012 351643 2013-04-07 15:18:16 376 985.8768
8刘文德31 2012 351401 2013-04-07 15:21:46 372 980.7906
9赖文武 31 2012 351604 2013-04-07 15:20:06 371 976.5141
10黄光裕31 2012 351775 2013-04-07 15:22:14 368 974.523
11李 俊31 2012 351417 2013-04-07 15:22:59 369 965.2797
12廖明建31 2012 351581 2013-04-07 15:26:07 372 965.121
13江有进31 2012 351301 2013-04-07 15:26:00 369 964.5641
14刘刚军31 2012 351448 2013-04-07 15:27:29 371 964.0519
15周 杰31 2012 351601 2013-04-07 15:28:19 372 963.9187
16廖 宇31 2012 351433 2013-04-07 15:40:47 371 961.7716
17周少华31 2012 351641 2013-04-07 15:44:30 373 961.1414
打开手机微信,扫描二维码,关注重庆赛鸽网,了解更多赛鸽信息
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!